Voor de puntenuitslag klik hier
Jongens junioren D
| Stnr | Naam | geb | 80m | Verspringen | Speerwerpen | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 1000m | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Pascal van Balen | 1990 | 11.56 | 4.66 | 23.26 | 1467 ptn | ||||
| 150 | Niels Baauw | 1990 | 12.00 | 4.20 | 23.90 | 1321 ptn | ||||
| 175 | Matthijs Beerepoot | 1990 | 12.17 | 3.73 | 23.70 | 1200 ptn | ||||
| 142 | Brian van Miltenburg | 1991 | 12.01 | 3.96 | 16.91 | 1139 ptn |
| Stnr | Naam | geb | 60mh | Hoogspringen | Speerwerpen | Verspringen | Kogelstoten | 600m | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | Ellen van de Veer | 1990 | 10.39 | 1.50 | 24.04 | 1576 ptn | |||
| 174 | Marja Haagsma | 1990 | 11.19 | 1.50 | 18.13 | 1371 ptn | |||
| 173 | Patricia Harteveld | 1990 | 12.97 | 1.35 | 33.22 | 1330 ptn | |||
| 161 | Linda van de Lagemaat | 1990 | 11.75 | 1.35 | 21.83 | 1257 ptn | |||
| 163 | Pauke Schots | 1990 | 12.11 | 1.25 | 23.92 | 1185 ptn | |||
| 162 | Haitske van der Schee | 1991 | 13.92 | 1.25 | 18.62 | 936 ptn |
Jongens junioren C
| Stnr | Naam | geb | 100m | Verspringen | Kogelstoten | Hoogspringen | 100mh | Discuswerpen | Speerwerpen | 1000m | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | Stefan Nieuwland | 1988 | 12.32 | 5.36 | 11.84 | 1.70 | 2849 ptn | ||||
| 151 | Daan Cluistra | 1988 | 13.40 | 5.16 | 9.18 | 1.60 | 2448 ptn | ||||
| 158 | Wim van Doorn | 1989 | 12.80 | 4.57 | 7.04 | 1.40 | 2140 ptn | ||||
| 153 | Lars Baauw | 1989 | 13.13 | 4.40 | 8.10 | 1.40 | 2115 ptn | ||||
| 179 | Ralph Uenk | 1988 | 13.52 | 5.05 | 7.77 | 1.30 | 2098 ptn | ||||
| 152 | Marc de Vreede | 1989 | 14.08 | 4.22 | 9.55 | 1.45 | 2069 ptn | ||||
| 159 | Nout Jansen | 1989 | 14.14 | 4.15 | 7.55 | 1.35 | 1861 ptn | ||||
| 124 | Yorick Sijsling | 1989 | 16.60 | 3.20 | 6.72 | 1.20 | 1256 ptn |
Meisjes junioren C
| Stnr | Naam | geb | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 150m | Verspringen | Speerwerpen | 600m | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Babs Egbers | 1988 | 12.22 | 1.55 | 10.22 | 19.74 | 2514 ptn | |||
| 123 | Helga van Kopenhagen | 1989 | 13.28 | 1.55 | 11.73 | 21.43 | 2320 ptn | |||
| 111 | Kirsten Klop | 1988 | 13.11 | 1.30 | 12.64 | 20.13 | 2287 ptn | |||
| 147 | Ismaelle Stout | 1989 | 13.33 | 1.55 | 7.19 | 20.02 | 2209 ptn | |||
| 155 | Anniek Klein | 1989 | 13.44 | 1.40 | 10.50 | 20.68 | 2188 ptn | |||
| 139 | Marije Zwijsen | 1988 | 13.06 | 1.50 | 7.68 | 20.59 | 2174 ptn | |||
| 177 | Inge ter Horst | 1988 | 13.64 | 1.45 | 8.24 | 21.61 | 2021 ptn | |||
| 176 | Angela van Veen | 1989 | 14.26 | 1.40 | 7.49 | 21.16 | 1917 ptn | |||
| 137 | Peggy van Ingen | 1989 | 15.52 | 1.40 | 8.39 | 21.07 | 1870 ptn | |||
| 178 | Tamara Tiemessen | 1989 | 14.45 | 1.25 | 8.44 | 22.02 | 1770 ptn | |||
| 148 | Evelien ter Weeme | 1989 | 16.07 | 1.30 | 5.68 | 22.50 | 1485 ptn | |||
| 138 | Rebecca Peek | 1989 | 17.80 | 1.10 | 7.19 | 27.51 | 1026 ptn |
Jongens junioren B
| Stnr | Naam | geb | 100m | Verspringen | Kogelstoten | Polsstokhoogspringen | 110mh | Discus | Hoogs | Speer | 1500m | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Eelco Sintnicolaas | 1987 | 11.80 | 6.03 | 12.06 | 4.11 | 2542 ptn | |||||
| 113 | Lex Regtop | 1986 | 12.15 | 5.58 | 10.36 | 3.90 | 2217 ptn | |||||
| 186 | Maarten Beerepoot | 1987 | 11.88 | 5.59 | 9.57 | 3.70 | 2170 ptn | |||||
| 109 | Emiel Roobeek | 1986 | 12.26 | 6.07 | 10.85 | 3.00 | 2097 ptn | |||||
| 116 | Hidde Egbers | 1986 | 12.24 | 6.02 | 10.15 | 2.70 | 1977 ptn | |||||
| 145 | Jan Ormel | 1986 | 12.79 | 5.38 | 10.06 | 2.40 | 1670 ptn | |||||
| 105 | Tom Geijsen | 1987 | 12.69 | 5.32 | 10.32 | 0.00 | 1472 ptn | |||||
| 133 | Koen Swart | 1987 | 12.68 | 5.33 | 8.40 | 1.80 | 1463 ptn | |||||
| 185 | Davey Beuving | 1987 | 13.00 | 4.51 | 9.19 | 2.40 | 1417 ptn | |||||
| 188 | Diede Gulpers | 1987 | 12.58 | 4.74 | 8.56 | 1.80 | 1377 ptn | |||||
| 187 | Mathias Meijer | 1987 | 13.95 | 4.46 | 7.23 | 1.80 | 1026 ptn | |||||
| 144 | Bryan Stoops | 1987 | 14.47 | 3.70 | 8.53 | 1.80 | 909 ptn |
Meisjes junioren B
| Stnr | Naam | geb | 100mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 200m | Verspringen | Speerwerpen | 800m | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | Brenda Baar | 1987 | 16.29 | 1.55 | 10.79 | 27.02 | 2648 ptn | |||
| 182 | Birgit ter Horst | 1986 | 15.73 | 1.34 | 8.58 | 27.57 | 2299 ptn | |||
| 181 | Annet Haagsma | 1987 | 17.16 | 1.52 | 8.56 | 28.42 | 2257 ptn | |||
| 183 | Sophie Beerepoot | 1986 | 19.47 | 1.43 | 7.99 | 29.00 | 1845 ptn | |||
| 184 | Lily Kessel | 1986 | 19.68 | 1.31 | 9.35 | 31.23 | 1635 ptn | |||
| 160 | Maaike Groendijk | 1987 | 19.92 | 1.28 | 7.22 | 29.21 | 1586 ptn | |||
| 140 | Stephanie Zoelen | 1987 | 20.80 | 1.16 | 6.19 | 30.59 | 1239 ptn | |||
| 141 | Mila Acton | 1987 | 17.39 | 1.25 | 6.82 | dns | 1236 ptn |
Jongens junioren A
| Stnr | Naam | geb | 100m | Verspringen | Kogelstoten | Hoogspringen | 400m | 110mh | Discus | Polsstok | Speer | 1500m | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Bas Markies | 1984 | 11.09 | 6.78 | 11.86 | 1.90 | 51.16 | 3677 ptn | |||||
| 118 | Alwin Roobeek | 1984 | 11.31 | 6.38 | 10.98 | 1.81 | 50.84 | 3420 ptn | |||||
| 135 | Rory van Noort | 1984 | 11.55 | 6.14 | 12.37 | 1.90 | 53.70 | 3354 ptn | |||||
| 189 | Ben Tijhuis | 1984 | 11.70 | 6.34 | 12.91 | 1.87 | 54.43 | 3343 ptn | |||||
| 119 | Tijmen Hondelink | 1984 | 11.39 | 5.66 | 13.27 | 1.81 | 53.54 | 3269 ptn | |||||
| 103 | Daan Speth | 1985 | 11.47 | 5.38 | 11.56 | 1.78 | 52.97 | 3089 ptn | |||||
| 170 | Paul Bolks | 1985 | 11.82 | 6.20 | 9.13 | 1.72 | 52.92 | 2996 ptn | |||||
| 106 | Jarno Beuving | 1985 | 11.64 | 5.91 | 9.64 | 1.63 | 55.92 | 2804 ptn | |||||
| 172 | Vincent vd Berg | 1984 | 11.85 | 5.63 | 8.26 | 1.54 | 51.32 | 2745 ptn | |||||
| 117 | Ronan Sinnige | 1985 | 12.41 | 5.54 | 9.49 | 1.60 | 56.33 | 2528 ptn | |||||
| 171 | Jurgen Versluijs | 1984 | 12.82 | 5.13 | 9.58 | 1.90 | 60.47 | 2477 ptn | |||||
| 104 | Rutger Ebskamp | 1984 | 12.31 | 5.47 | 7.91 | 1.57 | 58.16 | 2346 ptn |
Meisjes junioren A
| Stnr | Naam | geb | 100mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 200m | Verspringen | Speerwerpen | 800m | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Ellen Poolman | 1985 | 24.04 | 1.23 | 6.80 | 31.35 | 1109 ptn |
Mannen Senioren
| Stnr | Naam | geb | 100m | Verspringen | Kogelstoten | Hoogspringen | 400m | 110mh | Discus | Polsstok | Speer | 1500m | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Theo Danes | 1983 | 11.60 | 6.58 | 11.33 | 1.99 | 52.87 | 3495 ptn | |||||
| 121 | Adriaan Saman | 1983 | 11.67 | 6.70 | 12.36 | 1.84 | 53.90 | 3393 ptn | |||||
| 128 | Marc Platenkamp | 1982 | 11.05 | 6.84 | 9.39 | 1.81 | 53.61 | 3367 ptn | |||||
| 130 | Daan Meyer | 1983 | 11.64 | 6.57 | 12.29 | 1.66 | 55.14 | 3165 ptn | |||||
| 108 | Stijn Chapelle | 1980 | 11.98 | 5.78 | 8.87 | 1.75 | 52.13 | 2917 ptn | |||||
| 107 | Donald Res | 1980 | 12.06 | 5.40 | 9.76 | 1.75 | 55.23 | 2746 ptn | |||||
| 101 | Erik Jansen | 1979 | 12.07 | 5.65 | 9.08 | 1.66 | 56.44 | 2634 ptn | |||||
| 131 | inan erkel | 1981 | 12.48 | 5.40 | 8.30 | 1.75 | 57.89 | 2478 ptn | |||||
| 129 | Fons Zuidema | 1976 | 12.34 | 4.80 | 9.14 | 1.63 | 56.13 | 2407 ptn | |||||
| 125 | Richard Vis | 1980 | 12.89 | 5.33 | 10.85 | 1.57 | 63.48 | 2214 ptn | |||||
| 154 | Allard Keizer | 1980 | 12.47 | 4.78 | 8.45 | 1.63 | 61.63 | 2143 ptn | |||||
| 126 | Teun Vis | 1956 | 13.65 | 4.39 | 9.55 | 1.48 | 67.59 | 1659 ptn |
Vrouwen Senioren
| Stnr | Naam | geb | 100mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 200m | Verspringen | Speerwerpen | 800m | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | Nadine de Goede | 1982 | 15.87 | 1.59 | 10.01 | 27.61 | 2646 ptn | |||
| 157 | Janet Hulshof | 1981 | 16.46 | 1.41 | 9.49 | 27.73 | 2330 ptn | |||
| 166 | Marjolein Poolman | 1983 | 18.96 | 1.41 | 8.84 | 29.22 | 1909 ptn | |||
| 165 | Annabelle Kubler | 1979 | 20.73 | 1.38 | 7.61 | 30.88 | 1531 ptn | |||
| 168 | Olga Jansen | 1978 | 19.78 | 1.32 | 7.83 | 31.61 | 1514 ptn | |||
| 167 | Suzanne Schuijt | 1983 | 22.73 | 1.29 | 6.68 | 29.31 | 1360 ptn | |||
| 164 | Margreet Takken | 1979 | 23.13 | 1.10 | 6.78 | 30.33 | 1097 ptn |