Uitslagen zomermeerkamp 5 en 6 juli na de 1e dag

Voor de puntenuitslag klik hier

 

Jongens junioren D
 
StnrNaam geb80mVerspringen Speerwerpen80mhHoogspringen Kogelstoten1000mptn
143Pascal van Balen1990 11.564.66 23.26 1467 ptn
150Niels Baauw1990 12.004.20 23.90 1321 ptn
175Matthijs Beerepoot 199012.17 3.7323.70 1200 ptn
142Brian van Miltenburg 199112.01 3.9616.91 1139 ptn

Meisjes junioren D

 
StnrNaamgeb60mhHoogspringenSpeerwerpenVerspringenKogelstoten600mptn
136Ellen van de Veer199010.39 1.5024.041576 ptn
174Marja Haagsma199011.19 1.5018.131371 ptn
173Patricia Harteveld199012.97 1.3533.221330 ptn
161Linda van de Lagemaat199011.75 1.3521.831257 ptn
163Pauke Schots199012.11 1.2523.921185 ptn
162Haitske van der Schee199113.92 1.2518.62936 ptn

Jongens junioren C

StnrNaam geb100mVerspringen KogelstotenHoogspringen100mh DiscuswerpenSpeerwerpen1000m ptn
180Stefan Nieuwland1988 12.325.36 11.841.70 2849 ptn
151Daan Cluistra1988 13.405.16 9.181.60 2448 ptn
158Wim van Doorn1989 12.804.57 7.041.40 2140 ptn
153Lars Baauw1989 13.134.40 8.101.40 2115 ptn
179Ralph Uenk1988 13.525.05 7.771.30 2098 ptn
152Marc de Vreede1989 14.084.22 9.551.45 2069 ptn
159Nout Jansen1989 14.144.15 7.551.35 1861 ptn
124Yorick Sijsling1989 16.603.20 6.721.20 1256 ptn

Meisjes junioren C

StnrNaamgeb80mhHoogspringenKogelstoten150mVerspringenSpeerwerpen600mptn
112Babs Egbers198812.22 1.5510.2219.742514 ptn
123Helga van Kopenhagen198913.28 1.5511.7321.432320 ptn
111Kirsten Klop198813.11 1.3012.6420.132287 ptn
147Ismaelle Stout198913.33 1.557.1920.022209 ptn
155Anniek Klein198913.44 1.4010.5020.682188 ptn
139Marije Zwijsen198813.06 1.507.6820.592174 ptn
177Inge ter Horst198813.64 1.458.2421.612021 ptn
176Angela van Veen198914.26 1.407.4921.161917 ptn
137Peggy van Ingen198915.52 1.408.3921.071870 ptn
178Tamara Tiemessen198914.45 1.258.4422.021770 ptn
148Evelien ter Weeme198916.07 1.305.6822.501485 ptn
138Rebecca Peek198917.80 1.107.1927.511026 ptn

Jongens junioren B

StnrNaam geb100mVerspringen KogelstotenPolsstokhoogspringen 110mhDiscusHoogs Speer1500mptn
114Eelco Sintnicolaas 198711.80 6.0312.06 4.11 2542 ptn
113Lex Regtop1986 12.155.58 10.363.90 2217 ptn
186Maarten Beerepoot1987 11.885.59 9.573.70 2170 ptn
109Emiel Roobeek1986 12.266.07 10.853.00 2097 ptn
116Hidde Egbers1986 12.246.02 10.152.70 1977 ptn
145Jan Ormel1986 12.795.38 10.062.40 1670 ptn
105Tom Geijsen1987 12.695.32 10.320.00 1472 ptn
133Koen Swart1987 12.685.33 8.401.80 1463 ptn
185Davey Beuving1987 13.004.51 9.192.40 1417 ptn
188Diede Gulpers1987 12.584.74 8.561.80 1377 ptn
187Mathias Meijer1987 13.954.46 7.231.80 1026 ptn
144Bryan Stoops1987 14.473.70 8.531.80 909 ptn

Meisjes junioren B

StnrNaam geb100mhHoogspringen Kogelstoten200mVerspringen Speerwerpen800mptn
156Brenda Baar1987 16.291.55 10.7927.02 2648 ptn
182Birgit ter Horst1986 15.731.34 8.5827.57 2299 ptn
181Annet Haagsma1987 17.161.52 8.5628.42 2257 ptn
183Sophie Beerepoot1986 19.471.43 7.9929.00 1845 ptn
184Lily Kessel1986 19.681.31 9.3531.23 1635 ptn
160Maaike Groendijk1987 19.921.28 7.2229.21 1586 ptn
140Stephanie Zoelen1987 20.801.16 6.1930.59 1239 ptn
141Mila Acton1987 17.391.25 6.82dns 1236 ptn

Jongens junioren A

StnrNaamgeb 100mVerspringenKogelstoten Hoogspringen400m110mh DiscusPolsstokSpeer 1500mptn
149Bas Markies1984 11.096.78 11.861.90 51.16 3677 ptn
118Alwin Roobeek1984 11.316.38 10.981.81 50.84 3420 ptn
135Rory van Noort1984 11.556.14 12.371.90 53.70 3354 ptn
189Ben Tijhuis1984 11.706.34 12.911.87 54.43 3343 ptn
119Tijmen Hondelink1984 11.395.66 13.271.81 53.54 3269 ptn
103Daan Speth1985 11.475.38 11.561.78 52.97 3089 ptn
170Paul Bolks1985 11.826.20 9.131.72 52.92 2996 ptn
106Jarno Beuving1985 11.645.91 9.641.63 55.92 2804 ptn
172Vincent vd Berg1984 11.855.63 8.261.54 51.32 2745 ptn
117Ronan Sinnige1985 12.415.54 9.491.60 56.33 2528 ptn
171Jurgen Versluijs1984 12.825.13 9.581.90 60.47 2477 ptn
104Rutger Ebskamp1984 12.315.47 7.911.57 58.16 2346 ptn

Meisjes junioren A

StnrNaam geb100mhHoogspringen Kogelstoten200mVerspringen Speerwerpen800mptn
169Ellen Poolman1985 24.041.23 6.8031.35 1109 ptn

Mannen Senioren

StnrNaam geb100mVerspringen KogelstotenHoogspringen400m 110mhDiscusPolsstok Speer1500mptn
127Theo Danes1983 11.606.58 11.331.99 52.87 3495 ptn
121Adriaan Saman1983 11.676.70 12.361.84 53.90 3393 ptn
128Marc Platenkamp1982 11.056.84 9.391.81 53.61 3367 ptn
130Daan Meyer1983 11.646.57 12.291.66 55.14 3165 ptn
108Stijn Chapelle1980 11.985.78 8.871.75 52.13 2917 ptn
107Donald Res1980 12.065.40 9.761.75 55.23 2746 ptn
101Erik Jansen1979 12.075.65 9.081.66 56.44 2634 ptn
131inan erkel1981 12.485.40 8.301.75 57.89 2478 ptn
129Fons Zuidema1976 12.344.80 9.141.63 56.13 2407 ptn
125Richard Vis1980 12.895.33 10.851.57 63.48 2214 ptn
154Allard Keizer1980 12.474.78 8.451.63 61.63 2143 ptn
126Teun Vis1956 13.654.39 9.551.48 67.59 1659 ptn

Vrouwen Senioren

StnrNaam geb100mhHoogspringen Kogelstoten200mVerspringen Speerwerpen800mptn
132Nadine de Goede1982 15.871.59 10.0127.61 2646 ptn
157Janet Hulshof1981 16.461.41 9.4927.73 2330 ptn
166Marjolein Poolman1983 18.961.41 8.8429.22 1909 ptn
165Annabelle Kubler1979 20.731.38 7.6130.88 1531 ptn
168Olga Jansen1978 19.781.32 7.8331.61 1514 ptn
167Suzanne Schuijt1983 22.731.29 6.6829.31 1360 ptn
164Margreet Takken1979 23.131.10 6.7830.33 1097 ptn