--------------------------------------------------------
Wedstrijd: 1e wedstrijd B junioren competitie
Datum: 21/04/2002 AV '34 te Apeldoorn
--------------------------------------------------------
B-Jun. Jongens ,100 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Freek Snijders 85 AAV Sisu 11.5 635
2 Jelte Roelofsma 86 MPM 12.0 532
3 Jeroen Delfsma 85 MPM 12.4
4 Thijs v.d. Kooy 85 Athlos 12.5 437
B-Jun. Jongens ,100 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Bram Klijnstra 86 AV '55 11.6 614
2 Jos Blockland 85 Combi.issp 12.1
3 Melin Bakir 86 AV Impala 12.2
4 Bas van Breugel 86 AV Wijchen 12.3 474
5 Jan Bevaart 86 Climax 13.5
B-Jun. Jongens ,100 mtr 3e Serie
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Tom Uitslag 86 AAV Sisu 11.7
2 Edwin Spithoven 86 AC TION 12.3 474
3 Mark Mulder 85 FlevoDelta 12.4 456
4 Paul Zeeders 85 AV Argo 12.8 384
5 Roy Brandsema 86 AV Wijchen 12.9
6 Klaas Winters 86 Start '78 13.9 208
B-Jun. Jongens ,100 mtr 4e Serie
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Jorn Jansma 85 AV Impala 11.5 635
2 Rik Wester 86 AVNijmegen 11.8
Emiel Flark 86 Sperwers 11.8 572
4 Sven Nouwen 86 AV '34 11.9
5 Ybert Verwey 85 Sperwers 12.0
6 Joost de Vries 85 Climax 13.0 350
B-Jun. Jongens ,100 mtr 5e Serie
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Sander de Rijke 85 Ciko '66 11.2 701
2 Seppe Stax 86 AVNijmegen 11.4 657
3 Jeroen Zalm 85 Combi.issp 11.6 614
4 Eric Verhoef 85 AV '34 11.7 593
5 Rowan Seesink 86 Combi.laa 12.5 437
6 Anton Groefsema 86 Combi.laa dns
B-Jun. Jongens ,400 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Jan Bevaart 86 Climax 1.00.1 425
2 Norman Etty 86 Ciko '66 1.00.5 412
3 Mark Mulder 85 FlevoDelta 1.01.0 397
4 Sylke van Rooy 86 AV Argo 1.03.2 334
5 Dirk Kersten 86 AV Wijchen 1.09.7 169
B-Jun. Jongens ,400 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Jelte Roelofsma 86 MPM 54.9 600
2 Achmed Manur 85 Athlos 57.0 525
3 Lucien v.d. Veen 85 Start '78 1.08.6 195
B-Jun. Jongens ,400 mtr 3e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Mick Amelsvoort 85 AAV Sisu 54.1 630
2 Eric Verhoef 85 AV '34 54.6 611
3 Jeroen Bouwmeester 85 Sperwers 56.0 560
4 Sven Nouwen 86 AV '34 56.1
5 Martijn Kok 85 AC TION 57.7 502
6 Jarno Beuving 85 Climax 1.02.7
B-Jun. Jongens ,400 mtr 4e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Seppe Stax 86 AVNijmegen 51.0 755
2 Jorn Jansma 85 AV Impala 52.5 693
3 Anton Groefsema 86 Combi.laa 55.0 596
4 Jasper Sinnema 86 Combi.issp 56.0 560
5 Thomas Schraa 85 AV Impala 56.7
6 Roy Roukens 86 AVNijmegen 1.02.9
B-Jun. Jongens ,800 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Gertjan Wassink 85 AV Argo 2.13.9 532
2 Roy Brandsema 86 AV Wijchen 2.27.2 365
3 Leon Versluijs 86 Climax 2.31.6 316
4 Jeroen Dekker 86 Climax 2.35.7
5 Matthijs Schaareman 86 Ciko '66 2.41.7 213
6 Steven Gerrits 86 AC TION 2.50.3 136
7 Lars Aalders 86 AV '34 dns
B-Jun. Jongens ,800 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Lex Regtop 86 AV '34 2.06.4 643
2 Freek Snijders 85 AAV Sisu 2.06.6 640
3 Jeroen Delfsma 85 MPM 2.12.1 558
4 Raimo Westerhof 86 Athlos 2.12.9 546
5 Jos Wetzels 85 AVNijmegen 2.18.4
6 Eelke de Jong 86 AV '55 dns 0
Bas Rijsewijk 86 Combi.laa dns
B-Jun. Jongens ,800 mtr 3e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Victor Bouwman 86 Combi.laa 2.08.4 612
2 Faizel Merkx 86 Combi.issp 2.11.0 574
3 Wouter Hazenberg 85 AVNijmegen 2.11.5 566
4 Nic v.d. Werf 86 Combi.issp 2.13.2
5 Anne J de Graaf 86 AV Impala 2.14.6 523
6 Klaas Winters 86 Start '78 2.31.2 320
7 Reinier Woltjer 86 FlevoDelta 2.45.6 177
B-Jun. Jongens ,1500 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Roy Michielsen 85 FlevoDelta 4.46.1 487
2 Arjan Eekelder 85 AV Argo 4.56.7 426
3 Bouke Kuyer 85 AV '55 4.59.1 413
4 Thijs Tollenaar 86 Climax 5.00.1 407
5 Rik Aalders 86 Combi.laa 5.00.5 405
6 Stijn Vat 86 MPM 5.01.6 399
7 Gert-Jaap Hertgers 86 AV '34 5.10.9 351
8 Maarten Overbeek 86 AV '34 5.13.1
9 Edwin Spithoven 86 AC TION 5.23.0 292
B-Jun. Jongens ,1500 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 David Meijer 85 AV Wijchen 4.24.8 625
2 Ybert Verwey 85 Sperwers 4.26.0 617
3 Marcel Wouters 86 AVNijmegen 4.27.5 606
4 Jasper Plender 85 Combi.issp 4.32.5 573
5 Mark Hammink 85 AAV Sisu 4.39.6 527
6 Roderick Riesenkamp 86 AV Impala 4.40.0 525
7 Niels Stigt Thans 85 Athlos 4.48.1 475
8 Jurgen Mesman 86 Ciko '66 4.57.1 424
9 Frank Mintjes 86 Start '78 5.24.1 287
B-Jun. Jongens ,110 mtr horden 1e Serie
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Jeroen v. Veen 86 Combi.issp 15.6 764
2 Ruben Stelma 85 AAC '61 16.3 700
3 Melin Bakir 86 AV Impala 17.7
4 Hugo de Raat 85 Cialfo 17.9 572
5 Koen Fischer 86 AAV Sisu 21.4
B-Jun. Jongens ,110 mtr horden 2e Serie
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Thomas Lodewijk 85 AV Impala 15.7 754
2 Koen Lenferink 86 Ciko '66 16.4 691
3 Siem Uittenhout 85 AC TION 17.1 633
4 Bas Mulder 86 Athlos 18.1 558
5 Victor Bouwman 86 Combi.laa 19.9 441
B-Jun. Jongens ,110 mtr horden 3e Serie
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Ronan Sinnige 85 AV '34 17.0 641
2 Jarno Beuving 85 Climax 17.3 617
3 Jasper Simons 85 MPM 18.2 551
4 Rowan Seesink 86 Combi.laa 20.3
5 Bastiaan Wesselink 85 AAV Sisu 21.3 364
B-Jun. Jongens ,110 mtr horden 4e Serie
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Remco Trouw 86 FlevoDelta 16.6 674
2 Ricardo Kok 86 AVNijmegen 17.6 594
3 Tim Misker 85 Sperwers 19.5 465
4 Martin Kielema 85 Start '78 21.4 359
5 Matthijs Plijnaar 86 Sperwers 21.5
B-Jun. Jongens ,4*100 mtr 1e Serie
Club Ploeg Prest.
1 AAV Sisu 1 45.4 714
2 AV Impala 1 45.7 697
3 MPM 1 46.4 658
4 AV '34 1 46.8 636
5 AV Argo 1 49.9 480
6 Start '78 1 56.2 216
B-Jun. Jongens ,4*100 mtr 2e Serie
Club Ploeg Prest.
1 Combi.issp 1 47.2 615
2 AC TION 1 48.2 564
3 Climax 1 49.3 509
4 Athlos 1 49.9 480
5 AV Wijchen 1 52.9 347
6 Cialfo 1 dns
B-Jun. Jongens ,4*100 mtr 3e Serie
Club Ploeg Prest.
1 AVNijmegen 1 46.7 642
2 Ciko '66 1 47.2 615
3 FlevoDelta 1 48.9 529
4 Combi.laa 1 49.6 495
5 Sperwers 1 51.1 425
6 AV '55 1 dns
B-Jun. Jongens ,Hoogspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Vincent Moog 86 FlevoDelta 1.85 725
2 Daniel Wanders 86 AV '34 1.80 680
3 Tieme Klinkers 86 Combi.issp 1.75 634
Paul Bolks 85 Climax 1.75 634
Tim Misker 85 Sperwers 1.75 634
Marinus Tiehatten 85 AC TION 1.75 634
Thomas Lodewijk 85 AV Impala 1.75 634
8 Daan Speth 85 AVNijmegen 1.65 540
Lex Regtop 86 AV '34 1.65
10 Martijn Dekkers 86 AAV Sisu 1.60 492
Jasper Smit 85 Cialfo 1.60 492
Germ Zeephat 86 AV Impala 1.60
13 Martin Kielema 85 Start '78 1.55 444
Gijs Jansen 86 Ciko '66 1.55 444
15 Niels Stigt Thans 85 Athlos 1.50 394
Tom Ascherman 86 MPM 1.50 394
17 Pim Jansen 86 Combi.laa 1.45 344
18 Mathijs v.d. Broek 85 Athlos 1.40
19 Koen Fischer 86 AAV Sisu 1.35
B-Jun. Jongens ,Verspringen
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Jeroen Zalm 85 Combi.issp 6.21 651
2 Emiel Roobeek 86 AV '34 5.86 573
3 Martijn ter Telgte 85 MPM 5.82 564
4 Hidde Egbers 86 Climax 5.77 553
5 Bram Klijnstra 86 AV '55 5.58 509
6 Rik Wester 86 AVNijmegen 5.36 458
7 Tom Uitslag 86 AAV Sisu 5.35 456
8 Hugo de Raat 85 Cialfo 5.13 403
9 Achmed Manur 85 Athlos 5.07 388
10 Tom Ascherman 86 MPM 5.06
11 Jeroen Bouwmeester 85 Sperwers 5.01 374
12 Matthijs Schaareman 86 Ciko '66 5.00 371
13 Maurice v.d. Pauw 86 AV Impala 4.95 359
14 Mark v.d. Veen 85 AV Impala 4.80
15 Pim Jansen 86 Combi.laa 4.76 312
16 Sylke van Rooy 86 AV Argo 4.72 302
17 Maarten Overbeek 86 AV '34 4.68
18 Dirk Kersten 86 AV Wijchen 4.41 222
19 Jasper Elfrink 85 Combi.laa 4.37
20 Reinier Woltjer 86 FlevoDelta 4.13 148
21 Frank Mintjes 86 Start '78 3.53 0
22 Steven Gerrits 86 AC TION dns 0
B-Jun. Jongens ,Hinkstap-springen
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Emiel Roobeek 86 AV '34 12.32 603
2 Koen Lenferink 86 Ciko '66 11.91 558
3 Tieme Klinkers 86 Combi.issp 11.32 492
4 Jos Blockland 85 Combi.issp 11.24
5 Gert Jan Loonstra 86 Sperwers 11.13 470
6 Nico Bouts 85 MPM 11.11 468
7 Hidde Egbers 86 Climax 10.97 452
8 Siem Uittenhout 85 AC TION 10.66 416
9 Raimo Westerhof 86 Athlos 10.59 408
10 Niek Wijnands 85 AV Argo 10.42 388
11 Germ Zeephat 86 AV Impala 10.31 375
12 Remco Trouw 86 FlevoDelta 10.26 369
13 Martijn Dekkers 86 AAV Sisu 10.21 363
14 Jos Wetzels 85 AVNijmegen 10.14 354
15 Jasper Elfrink 85 Combi.laa 10.09 348
16 Bastiaan Wesselink 85 AAV Sisu 10.08
17 Lucien v.d. Veen 85 Start '78 9.99 336
18 Matthijs Plijnaar 86 Sperwers 9.66
B-Jun. Jongens ,Polsstokhoog
Naam Gbj Club Prest.
1 Sander de Rijke 85 Ciko '66 3.70 727
2 Paul Bolks 85 Climax 3.30 616
3 Martijn Bouwmeester 86 AV '34 3.00 528
4 Jeroen v. Veen 86 Combi.issp 2.90 498
5 Tom Kraan 86 Sperwers 2.80 467
6 Marinus Tiehatten 85 AC TION 2.70 436
7 Vincent Moog 86 FlevoDelta 2.60 404
8 Bas Mulder 86 Athlos 2.40 338
Jarno Moes 85 MPM 2.40 338
10 Tom Splitthoff 86 Combi.laa 2.20 270
B-Jun. Jongens ,Kogelstoten
Naam Gbj Club Prest.
1 Ruben Stelma 85 AAC '61 14.31 747
2 Martijn ter Telgte 85 MPM 11.72 581
3 Daan Speth 85 AVNijmegen 11.58 572
4 Emiel Flark 86 Sperwers 11.09 538
5 Raymond Bourgonje 86 Cialfo 10.36 486
6 Jasper Sinnema 86 Combi.issp 10.02 462
7 Ewoud Rohn 85 Climax 9.73 440
8 Paul Giessen 86 Combi.laa 9.58 429
9 Michel van Beek 86 AV '34 9.56 428
Herco van Beek 85 Athlos 9.56 428
11 Maurice v.d. Pauw 86 AV Impala 9.31 409
12 Roderic Luijten 86 Start '78 9.23 403
13 Michael Hulman 85 AV Argo 9.08 391
14 Pieter Kuitert 85 AC TION 9.07 391
15 Roy Michielsen 85 FlevoDelta 8.91 378
16 Bas van Breugel 86 AV Wijchen 8.34 333
17 Nic v.d. Werf 86 Combi.issp 8.18
18 Constantijn Hageman 86 AAV Sisu 8.15 318
19 Gert-Jaap Hertgers 86 AV '34 8.06
20 Matthijs Schutter 85 AC TION 8.02
21 Norman Etty 86 Ciko '66 7.30 247
22 Michel v. Olphen 86 Start '78 6.40
23 Jelmer Jepma 86 AV Impala 6.07
24 Bas Rijsewijk 86 Combi.laa dns
Tom Kraan 86 Sperwers dns
Sjoerd den Daas 86 AV '55 dns 0
B-Jun. Jongens ,Discuswerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Jarno Moes 85 MPM 35.78 600
2 Niek Wijnands 85 AV Argo 33.61 554
3 Jorn Diender 86 Combi.issp 32.36 527
4 Joost de Vries 85 Climax 31.35 505
5 Pieter Kuitert 85 AC TION 28.58 441
6 Raymond Bourgonje 86 Cialfo 28.34 436
7 Bart Mateman 86 FlevoDelta 28.22 433
8 Henk Jan Boerma 85 Sperwers 27.59 418
9 Michel van Beek 86 AV '34 27.13 407
10 Paul Giessen 86 Combi.laa 26.90 402
11 Thijs Willems 85 AV Wijchen 26.61 395
12 Herco van Beek 85 Athlos 26.36 389
13 Gijs Jansen 86 Ciko '66 25.24 361
14 Mark v.d. Veen 85 AV Impala 22.90 301
15 Anne J de Graaf 86 AV Impala 22.81
16 Ewoud Rohn 85 Climax 22.59
17 Thijs v.d. Kooy 85 Athlos 21.25
18 Faizel Merkx 86 Combi.issp 17.62
19 Constantijn Hageman 86 AAV Sisu 17.40 148
20 Stijn Vat 86 MPM 16.66
21 Michel v. Olphen 86 Start '78 14.76 66
22 Leon Klaassen 86 AVNijmegen 14.02 41
23 Lars Aalders 86 AV '34 dns
Matthijs Schutter 85 AC TION dns
B-Jun. Jongens ,Speerwerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Martijn Bouwmeester 86 AV '34 47.38 597
2 Jorn Diender 86 Combi.issp 44.92 563
3 Martijn Kok 85 AC TION 43.97 549
4 Leon Versluijs 86 Climax 42.02 521
5 Nico Bouts 85 MPM 38.84 474
6 Henk Jan Boerma 85 Sperwers 37.92 459
7 Tom Splitthoff 86 Combi.laa 37.91 459
8 Gert Jan Loonstra 86 Sperwers 34.76
9 Ronan Sinnige 85 AV '34 34.19
10 Paul Zeeders 85 AV Argo 33.78 394
11 Eelke de Jong 86 AV '55 33.66 392
12 Mark Hammink 85 AAV Sisu 32.53 373
13 Thijs Willems 85 AV Wijchen 31.70 359
14 Roderic Luijten 86 Start '78 31.16 350
15 Bart Mateman 86 FlevoDelta 31.10 349
16 Jasper Plender 85 Combi.issp 30.69
17 Thomas Schraa 85 AV Impala 30.28 335
18 Jasper Smit 85 Cialfo 28.75 308
19 Ricardo Kok 86 AVNijmegen 28.54 304
20 Jeroen Dekker 86 Climax 28.16
21 Jurgen Mesman 86 Ciko '66 26.50 267
22 Roderick Riesenkamp 86 AV Impala 24.75
23 Mathijs v.d. Broek 85 Athlos 22.30 186
24 Rik Aalders 86 Combi.laa 20.94
25 Leon Klaassen 86 AVNijmegen 20.02
B-Jun. Meisjes ,100 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Jolien Lammers 85 Atletics 13.0 634
2 Denise Hovenkamp 86 AAC '61 13.5
3 Mirjam Oppersma 85 MPM 13.8 502
4 Marrit de Krijger 85 Ciko '66 14.4
5 Vera Toonen 85 AVNijmegen 14.5 398
6 Henrieke Krommendijk 86 Atletics dns
B-Jun. Meisjes ,100 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Paula Schouten 86 AV NOP 12.9 651
2 Agnes Baarsen 85 Combi.lias 13.7 517
Aukje Holsteijn 86 Combi.hory 13.7 517
4 Martine v Maarseveen 85 AC TION 14.1 456
5 Raquel Wilsterman 86 Ciko '66 14.2 441
6 Ilona Zoer 86 Combi.Flis 14.8 356
B-Jun. Meisjes ,100 mtr 3e Serie
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Judy Tuinstra 86 AV '55 13.2 599
2 Eva de Jong 85 AAC '61 13.4 566
3 Sandra Sikkema 85 AV Impala 14.0 471
4 Karolien Polman 86 Pallas '67 14.5 398
5 Rozemarijn Wammes 86 Atletico73 15.9
6 Nora van Vliet 86 Pallas '67 dns
B-Jun. Meisjes ,100 mtr 4e Serie
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Annemarie Schulte 85 Sperwers 12.6 706
2 Elsbeth Ciesluk 86 Atletico73 13.5 549
Nienke Ruiter 85 AV '34 13.5 549
4 Martine Meens 86 Climax 13.7 517
5 Ilse Roos 85 Sperwers 13.8
6 Michelle van Lith 86 AV '34 14.7
B-Jun. Meisjes ,400 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Henrieke Krommendijk 86 Atletics 1.00.7 751
2 Jantine Walsma 85 AV NOP 1.10.2 503
3 Karlijn Smit 86 Combi.hory 1.11.0 485
4 Karin Holterman 85 AAC '61 1.16.8
5 Vera Toonen 85 AVNijmegen 1.18.0 345
B-Jun. Meisjes ,400 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Stephanie vdLeemkolk 85 AV '34 1.01.7 722
2 Birgit ter Horst 86 Climax 1.05.0 630
3 Sophie Wassenaar 86 Ciko '66 1.06.6 589
4 Jorieke Beumer 86 Combi.lias 1.10.5 497
5 Aimee de Jong 85 AAC '61 1.12.5 453
B-Jun. Meisjes ,400 mtr 3e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Linda Swart 85 AV '55 1.04.3 649
2 Leonie Eenkhoorn 86 Combi.Flis 1.07.0 579
3 Mirjam Oppersma 85 MPM 1.08.8 536
4 Lily Kessel 86 Climax 1.11.3
5 Anneloes Hak 86 AC TION 1.12.5 453
B-Jun. Meisjes ,400 mtr 4e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Damiet de Wit 86 Pallas '67 1.04.4 646
2 Sandra Sikkema 85 AV Impala 1.05.3 622
3 Kitty Ebbers 85 Atletico73 1.05.9 607
4 Syreeta Meyer 86 AV '34 1.07.0
5 Noortje Meijer 86 Sperwers 1.18.4 337
B-Jun. Meisjes ,800 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Isabel Sticker 85 Combi.lias 2.24.7 732
2 Anneke Wegstapel 86 AV '34 2.37.0
3 Renee Kok 86 MPM 2.48.2 494
4 Renske van Delft 86 AV Wijchen 2.49.8 480
5 Kirsten Offringa 85 Combi.hory 2.50.1 477
Bonnie Nijhof 86 MPM 2.50.1
B-Jun. Meisjes ,800 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Femke Sintnicolaas 85 AV '34 2.24.6 734
2 Corelien Kloek 86 AV NOP 2.29.3 680
3 Jolien Lammers 85 Atletics 2.34.5 624
4 Nora van Vliet 86 Pallas '67 2.40.2 567
5 Bernadine de Vries -- AV '55 2.48.2 494
6 Denise Hovenkamp 86 AAC '61 2.49.5 482
7 Lisa Verberne 85 Ciko '66 3.01.4 387
B-Jun. Meisjes ,800 mtr 3e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Elsbeth Ciesluk 86 Atletico73 2.17.3 824
2 Kim Fairley 85 AVNijmegen 2.27.2 703
3 Kayleigh de Block 86 AVNijmegen 2.30.1
4 Judith Visser 85 Sperwers 2.30.9 662
5 Judith de Boer 85 Combi.Flis 2.31.7 654
6 Sophie Beerepoot 86 Climax 2.33.2 638
7 Rosa Geurtzen 85 Atletico73 2.39.2
8 Harmke Robijns 85 AV Impala 2.41.5 555
B-Jun. Meisjes ,100 mtr horden 1e Serie
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Eva de Jong 85 AAC '61 18.0 457
2 Martine Meens 86 Climax 18.4
3 Karin Brunsma -- AV Impala 18.6 414
4 Marleen Cloostermans 85 AC TION 19.3 367
5 Rosan Slebioda 86 Atletico73 dns
B-Jun. Meisjes ,100 mtr horden 2e Serie
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Linda Swart 85 AV '55 17.1 527
2 Monique v. Lier 86 Combi.lias 18.2 442
3 Nienke Ruiter 85 AV '34 18.3
4 Marlijn Tielenburg 86 MPM 19.3 367
5 Marrit de Krijger 85 Ciko '66 20.0 323
B-Jun. Meisjes ,100 mtr horden 3e Serie
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Birgit ter Horst 86 Climax 16.4 587
2 Simone Roerig 85 AV '34 16.7 560
3 Sharon Megens 86 Atletico73 17.1 527
4 Paula Schouten 86 AV NOP 17.2 519
5 Judith de Boer 85 Combi.Flis 17.4 503
6 Petra Luten 86 AAC '61 18.7
B-Jun. Meisjes ,100 mtr horden 4e Serie
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Damiet de Wit 86 Pallas '67 16.8 552
2 Evelien Runge 85 Sperwers 17.1 527
3 Leanne Haandrikman 85 Atletics 17.2 519
4 Esther Swart 86 AV '55 17.7
5 Lois Verweij 86 AVNijmegen 17.9 464
6 Karlijn Smit 86 Combi.hory 20.5 294
B-Jun. Meisjes ,4*100 mtr 1e Serie
Club Ploeg Prest.
1 AV NOP 1 54.4 565
2 Pallas '67 1 55.5 520
Ciko '66 1 55.5 520
4 AC TION 1 56.1 497
5 AVNijmegen 1 58.3 415
B-Jun. Meisjes ,4*100 mtr 2e Serie
Club Ploeg Prest.
1 Atletico73 1 52.5 646
2 AAC '61 1 52.6 641
3 Combi.lias 1 54.7 552
4 Atletics 1 54.9 544
5 Combi.Flis 1 55.3 528
6 MPM 1 56.6 478
B-Jun. Meisjes ,4*100 mtr 3e Serie
Club Ploeg Prest.
1 AV '55 1 52.7 637
Climax 1 52.7 637
3 Sperwers 1 53.3 611
4 AV Impala 1 53.9 585
5 AV '34 1 54.0 581
6 Combi.hory 1 55.5 520
B-Jun. Meisjes ,Hoogspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Marije Langen 86 AAC '61 1.70 934
2 Suzanne Huethorst 85 AV '34 1.60 832
Jessica Keizer 85 Sperwers 1.60 832
4 Suzanne Hartwig -- AV Impala 1.55 779
5 Sharon Megens 86 Atletico73 1.50 726
AnneMartine Speelman 86 Combi.lias 1.50 726
7 Trienke Kramer 86 AV '55 1.45 672
Nenna de Boer 85 AV '55 1.45
Ilse Humblet 86 AVNijmegen 1.45 672
Marleen Cloostermans 85 AC TION 1.45 672
Leanne Haandrikman 85 Atletics 1.45 672
Sieta Miedema 86 Climax 1.45 672
13 Marieke Smit 85 MPM 1.40 615
Wendy Nijmeijer 86 Combi.hory 1.40 615
Lois Verweij 86 AVNijmegen 1.40
Rosan Slebioda 86 Atletico73 1.40
17 Jantine Walsma 85 AV NOP 1.35 550
Selma Papegaay 86 Combi.Flis 1.35 550
Bregtje Kuppens 85 Atletics 1.35
Noortje Meijer 86 Sperwers 1.35
21 Marlou Florack 86 Pallas '67 1.30 484
22 Lisa Verberne 85 Ciko '66 1.20 348
B-Jun. Meisjes ,Verspringen
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Marije Langen 86 AAC '61 5.18 720
Henrieke Krommendijk 86 Atletics 5.18 720
3 Agnes Baarsen 85 Combi.lias 4.79 626
4 Jessica Keizer 85 Sperwers 4.71 606
5 Sophie Beerepoot 86 Climax 4.61 581
6 Selma Papegaay 86 Combi.Flis 4.53 561
7 Trienke IJmker 85 Combi.hory 4.45 541
8 Karin Brunsma -- AV Impala 4.38 523
9 Anne Steverink 85 Atletico73 4.33 510
10 Lotte Pigmans 86 AAC '61 4.31
11 Judy Tuinstra 86 AV '55 4.26 492
Martine v Maarseveen 85 AC TION 4.26 492
13 Rosa Geurtzen 85 Atletico73 4.24
Sandra de Jonge 86 Sperwers 4.24
15 Marlou Florack 86 Pallas '67 4.23 484
16 Jorieke Beumer 86 Combi.lias 4.18
17 Linda Huiskamp 85 AV '34 4.11 452
18 Renske van Delft 86 AV Wijchen 4.10 449
19 Marieke Smit 85 MPM 4.03 431
20 Corelien Kloek 86 AV NOP 3.86 385
21 Ilse Henneman 86 Ciko '66 3.79 365
22 Hanna v.d. Valk 85 AVNijmegen 3.57 304
23 Simone Roerig 85 AV '34 dns
Diedeke Last 86 Combi.Flis dns
B-Jun. Meisjes ,Kogelstoten
Naam Gbj Club Prest.
1 Leonie Willekes 86 Combi.lias 13.73 823
2 Anouk Monnink 86 AC TION 11.36 679
3 Saskia Hendriks 85 Sperwers 10.87 647
4 Lianne Bruins 85 AAC '61 10.84 645
5 Marian Stobbe 86 AV NOP 10.56 627
6 Sieta Miedema 86 Climax 10.00 589
7 Suzanne Hartwig -- AV Impala 9.96 587
8 Evelien Runge 85 Sperwers 9.95
9 Suzanne Huethorst 85 AV '34 9.92 584
10 Carlijn Niesink 86 Atletico73 9.76 573
11 Aukje Holsteijn 86 Combi.hory 9.75 572
12 Bonnie Nijhof 86 MPM 9.07 525
13 Trienke Kramer 86 AV '55 8.78 504
14 Hanna v.d. Valk 85 AVNijmegen 8.54 486
15 Yvonne Veenhuizen 86 AV '34 7.98
16 Bregtje Kuppens 85 Atletics 7.79 430
17 Frances Bach 85 Pallas '67 7.09 375
18 Martine Gorter 86 Combi.Flis 6.58 333
19 Ilse Henneman 86 Ciko '66 6.53 329
20 Karin Holterman 85 AAC '61 6.42
21 Aafke v Loendersloot 85 AV Wijchen 6.04 287
22 Diedeke Last 86 Combi.Flis dns
B-Jun. Meisjes ,Discuswerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Anouk Monnink 86 AC TION 37.29 686
2 Leonie Willekes 86 Combi.lias 37.27 685
3 Helen Gottemaker 85 Atletics 29.87 542
4 Lianne Bruins 85 AAC '61 27.78 498
5 Marlijn Tielenburg 86 MPM 27.37 489
6 Marian Stobbe 86 AV NOP 24.44 424
7 Carlijn Niesink 86 Atletico73 23.72 408
8 Femke Sintnicolaas 85 AV '34 21.45 354
9 Jitske Jonkman 85 AV Impala 20.95 342
10 Trienke IJmker 85 Combi.hory 20.77 338
11 Raquel Wilsterman 86 Ciko '66 20.75 337
12 Irene Heeres 85 Sperwers 20.26 325
13 Saskia Hendriks 85 Sperwers 20.13
14 Esther Swart 86 AV '55 19.74 312
15 Leonie Eenkhoorn 86 Combi.Flis 19.41 303
16 Aimee de Jong 85 AAC '61 19.17
17 Martine Gorter 86 Combi.Flis 17.83
18 Rozemarijn Wammes 86 Atletico73 17.63
19 Karolien Polman 86 Pallas '67 16.89 237
20 Merel Baars 85 AV '34 15.62
21 Ellen Poolman 85 Climax 15.46 197
22 Aafke v Loendersloot 85 AV Wijchen 15.19 189
23 Ryan Heesbeen 86 AVNijmegen 15.14 188
B-Jun. Meisjes ,Speerwerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Helen Gottemaker 85 Atletics 33.14 654
2 Wendy Nijmeijer 86 Combi.hory 29.72 594
3 Petra Luten 86 AAC '61 29.45 589
4 Anneloes Hak 86 AC TION 29.25 585
5 Lotte Pigmans 86 AAC '61 28.52
6 Judith Visser 85 Sperwers 27.94 561
7 Nenna de Boer 85 AV '55 25.89 522
8 Ilona Zoer 86 Combi.Flis 25.61 516
9 Sonja Eiling 86 AV NOP 25.01 505
10 Monique v. Lier 86 Combi.lias 24.71 499
11 Sandra de Jonge 86 Sperwers 24.52
12 Sophie Wassenaar 86 Ciko '66 24.50 495
13 Kitty Ebbers 85 Atletico73 22.59 456
14 Anne Steverink 85 Atletico73 21.90
15 Lily Kessel 86 Climax 21.80 439
16 Jitske Jonkman 85 AV Impala 21.66 436
17 Ryan Heesbeen 86 AVNijmegen 21.34 429
18 Harmke Robijns 85 AV Impala 19.63
19 Frances Bach 85 Pallas '67 19.06 379
20 Renee Kok 86 MPM 19.00 378
21 Linda Huiskamp 85 AV '34 18.53 367
