--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wedstrijd: Clubkampioenschappen2001 Datum: 29/09/2001 Climax te Ede UITSLAG
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C-Pup. Jongens ,Meerkamp 600 mtr 40 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Cas Buter 93 climax 2.29.5 262 7.4 422 3.04 326 18.90 302 1312
2 Bart Hanswijk 93 climax 2.21.4 323 7.6 385 2.57 232 23.37 363 1303
3 Melvin Bertelink 93 climax 2.18.0 351 7.9 334 2.71 260 21.40 337 1282
4 Philippe Masaar 93 climax 2.37.1 210 7.9 334 2.60 238 17.42 280 1062
5 Maurits Brethouwer 93 climax 2.41.6 181 8.0 318 2.52 222 15.03 242 963
6 Menno de Ridder* 94 climax 2.33.5 234 8.2 287 2.55 228 11.64 184 933
7 Luc Buter* 95 climax 2.38.3 202 8.1 303 2.17 152 12.56 201 858
8 Ronald Koning* 94 climax 3.09.7 35 8.3 272 2.28 174 20.63 326 807
9 Fabian Homburg* 95 climax 2.55.0 105 8.2 287 2.35 188 7.83 107 687
10 Robbert Kaspers* 94 climax dnf 0 8.3 272 2.25 168 12.97 208 648
11 Julik Neijer* 96 climax 3.12.4 23 9.5 116 2.03 124 7.77 105 368
12 Koen Oosterhek* 95 climax 3.24.6 0 9.3 139 1.86 91 5.14 41 271
C-Pup. Meisjes ,Meerkamp 40 mtr 600 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Lisa Jansen 93 climax 7.8 351 2.31.9 245 2.56 230 7.56 100 926
2 Sofieke Temmink 93 climax 8.0 318 2.39.1 197 2.49 216 10.87 169 900
3 Sylvie Schulting 93 climax 7.9 334 2.37.3 208 2.43 204 8.97 131 877
4 Jeannette Kaspers 93 climax 8.4 257 2.35.5 220 2.55 228 9.99 152 857
5 Jolanda Zwart 93 climax 8.0 318 2.44.2 165 2.35 188 9.42 141 812
6 Jill Kruijt 93 climax 8.3 272 3.00.4 79 2.46 210 9.36 139 700
7 Lena Sialino 93 climax 7.9 334 2.53.1 115 2.45 208 2.88 0 657
8 Sharyn Jager* 94 climax 9.1 163 2.45.3 159 2.34 186 9.29 138 646
9 Cindy Harteveld* 94 climax 9.0 176 2.58.9 86 2.15 148 11.69 185 595
10 Annemarie Homburg* 94 climax 8.1 303 3.01.0 76 1.97 112 7.02 89 580
11 Kathy Westphal* 94 climax 13.1 0 4.20.3 0 1.58 35 6.85 85 120
12 Ilse van Roekel* 94 climax 10.9 0 3.30.7 0 1.69 57 5.90 61 118
13 Lotte Oosterhek* 96 climax 10.8 0 3.36.5 0 1.36 0 5.07 39 39
14 Yvonne v Baardwijk* 95 climax DNS 0 dns 0 DNS 0 dns 0 0
B-Pup. Jongens ,Meerkamp 40 mtr 1000 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Joshua v Riessen 92 climax 6.9 521 3.57.9 425 3.11 340 15.36 248 1534
2 Wilco van Roekel 92 climax 7.4 422 3.58.2 424 2.95 308 19.03 304 1458
3 Bram Adams 92 climax 7.3 440 4.21.1 322 2.89 296 20.59 326 1384
4 Mendel benschop 92 climax 7.3 440 4.46.1 229 2.61 240 17.61 283 1192
5 Rogier Wereldsma 92 climax 8.3 272 4.46.4 228 2.61 240 18.57 297 1037
B-Pup. Meisjes ,Meerkamp 40 mtr 1000 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Nyla Ruigrok 92 climax 7.4 422 4.01.3 409 2.67 252 11.79 187 1270
2 Emmy Durand 92 climax 7.6 385 4.47.9 223 2.79 276 9.86 150 1034
3 Kyra Berkhout 92 climax 7.9 334 4.47.2 225 2.53 224 10.82 168 951
4 Annemieke Heller 92 climax 8.5 243 5.00.3 183 2.31 180 9.00 132 738
A-Pup. Jongens 1e jrs ,Meerkamp 60 mtr 1000 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Jurjen Kamphuis 91 climax 9.6 503 3.44.6 494 3.44 406 22.25 348 1751
2 Bas v Hoek 91 climax 9.7 487 4.00.6 412 3.28 374 18.85 301 1574
3 Arjen Venema 91 climax 9.9 457 4.04.2 395 3.10 338 15.06 243 1433
4 Rob hummelen 91 Climac 10.3 399 5.52.7 47 3.48 414 38.36 534 1394
5 Bryan Brouwers 91 climax 10.7 346 4.24.4 308 3.16 350 21.43 337 1341
6 Teije van Prooije 91 climax 12.1 187 4.22.1 318 2.94 306 22.19 348 1159
7 Erwin Jansen 91 climax 10.9 321 4.27.0 298 2.74 266 11.19 175 1060
8 Bob Daamen 91 climax 12.2 177 5.52.3 48 2.50 218 13.15 211 654
9 Ruben Daamen 91 climax 12.3 167 5.25.9 111 2.07 132 14.99 242 652
A-Pup. Jongens 2e jrs ,Meerkamp 60 mtr 1000 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Marvin Harmens 90 climax 10.0 442 3.58.1 424 3.39 396 36.72 518 1780
2 Jan v Prooije 90 climax 10.0 442 3.57.6 426 3.45 408 27.00 409 1685
3 Jordy v Holland 90 climax 9.7 487 4.04.6 393 3.51 420 24.50 378 1678
4 Johan Kaspers 90 climax 10.8 333 3.46.3 485 3.44 406 26.65 404 1628
5 Pieter Goddijn 90 climax 10.0 442 4.04.0 396 3.32 382 18.59 297 1517
6 Gerben Jansen 90 climax 10.3 399 4.10.1 368 3.41 400 10.53 163 1330
7 Justin Jager 90 climax DNS 0 dns 0 DNS 0 DNS 0 0
A-Pup. Meisjes 1e jrs ,Meerkamp 60 mtr 1000 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Iris Tollenaar 91 climax 11.1 296 4.32.7 276 2.80 278 15.70 253 1103
A-Pup. Meisjes 2e jrs ,Meerkamp 60 mtr 1000 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Patricia Harteveld 90 climax 9.8 472 4.04.8 392 3.49 416 28.41 426 1706
2 Ellen van Gaasbeek 90 climax 10.4 386 4.10.8 365 3.31 380 18.76 300 1431
D-Jun. Jongens ,Eigen meerkamp ,1e dag 80 mtr Hoog Ver TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Stefan Nieuwland 88 climax 11.3 534 1.50 623 4.23 464 1621
2 Rick v Luttikhuizen 89 climax 11.7 476 1.40 541 4.07 432 1449
3 Ralph Uenk 88 climax 11.6 490 1.30 462 4.31 480 1432
4 Daniel v d Maas 89 climax 12.0 435 1.25 426 3.89 396 1257
5 Jeroen Wilmink -- climax 11.6 490 1.20 389 3.41 300 1179
6 Rens Ruigrok 88 climax 12.5 371 1.25 426 3.54 326 1123
7 Ronald Akkerman 89 climax 12.6 359 1.10 316 3.41 300 975
8 Jaap Goris 88 climax 14.0 206 1.25 426 3.25 268 900
9 Menno Kersten 89 climax 13.0 312 1.05 279 3.32 282 873
10 Dick Stroober 89 climax 13.6 247 1.05 279 2.99 216 742
D-Jun. Jongens ,Eigen meerkamp ,2e dag 1000 mtr Kogel Speer TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Stefan Nieuwland 88 climax 3.31.8 468 9.99 522 31.35 516 3127
2 Rick v Luttikhuizen 89 climax 3.26.0 505 8.64 455 29.10 481 2890
3 Ralph Uenk 88 climax 3.19.5 549 7.41 389 31.22 514 2884
4 Daniel v d Maas 89 climax 3.41.9 409 6.16 316 17.44 274 2256
5 Jeroen Wilmink -- climax 3.51.1 359 5.28 260 16.14 247 2045
6 Ronald Akkerman 89 climax 3.42.3 407 6.44 333 15.58 235 1950
7 Jaap Goris 88 climax 4.12.6 257 7.04 368 23.07 380 1905
8 Rens Ruigrok 88 climax 4.28.2 193 5.24 257 15.53 233 1806
9 Menno Kersten 89 climax 4.30.4 185 6.59 342 15.22 227 1627
10 Dick Stroober 89 climax 4.11.9 260 4.83 230 dns 0 1232
D-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp ,1e dag Hoog 60 mtr Ver TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Babs Egbers 88 climax 1.45 582 8.6 580 4.31 480 1642
2 Angela van Veen 89 climax 1.30 462 8.6 580 3.93 404 1446
3 Inge ter Horst 88 climax 1.40 541 9.0 504 3.90 398 1443
4 Tamara Tiemessen 89 climax 1.25 426 9.2 469 4.01 420 1315
5 Emily Homburg 89 climax 1.20 389 9.4 435 3.45 308 1132
6 Kimberly Laport 89 climax 1.10 316 9.5 419 3.72 362 1097
7 Marieke Pomp 88 climax 1.10 316 9.7 387 3.42 302 1005
D-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp ,2e dag Speer Kogel 600 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Babs Egbers 88 climax 25.49 422 8.92 469 1.51.9 522 3055
2 Inge ter Horst 88 climax 17.93 283 8.73 459 1.52.7 512 2697
Angela van Veen 89 climax 23.03 380 8.80 463 2.01.6 408 2697
4 Tamara Tiemessen 89 climax 22.65 373 7.99 421 2.00.6 419 2528
5 Kimberly Laport 89 climax 17.77 280 7.58 398 2.28.7 167 1942
6 Emily Homburg 89 climax 14.14 203 8.10 426 DNF 0 1761
7 Marieke Pomp 88 climax 14.78 217 6.93 362 4.21.0 0 1584
C-Jun. Jongens ,Eigen meerkamp ,1e dag 100 mtr Kogel Hoog TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Bob Altena 86 climax 12.2 753 14.05 700 1.70 779 2232
2 Hidde Egbers 86 climax 12.9 648 9.61 504 1.55 663 1815
3 Maarten Beerepoot 87 climax 13.1 620 9.42 494 1.55 663 1777
4 Leon Versluijs 86 climax 13.4 580 9.19 483 1.45 582 1645
5 Omar van Veen 87 climax 14.4 458 8.03 423 1.30 462 1343
6 Davey Beuving 87 climax 14.2 481 7.60 399 1.30 462 1342
7 Mathias Meijer 87 climax 15.0 392 6.15 315 1.25 426 1133
8 Jelle Hanswijk 87 climax DNS 0 DNS 0 dns 0 0
C-Jun. Jongens ,Eigen meerkamp ,2e dag Ver 800 mtr Speer TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Bob Altena 86 climax 6.13 834 2.20.8 653 55.37 830 4549
2 Hidde Egbers 86 climax 5.14 648 2.30.8 551 38.47 619 3633
3 Maarten Beerepoot 87 climax 4.55 529 2.26.5 594 27.15 450 3350
4 Leon Versluijs 86 climax 4.29 476 2.36.8 496 45.28 709 3326
5 Omar van Veen 87 climax 3.94 406 2.51.2 380 29.29 484 2613
6 Davey Beuving 87 climax 3.97 412 2.47.8 406 21.58 354 2514
7 Mathias Meijer 87 climax 3.98 414 2.45.1 427 16.99 264 2238
8 Jelle Hanswijk 87 climax dns 0 dns 0 dns 0 0
C-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp ,1e dag 80 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Sieta Miedema 86 climax 11.2 549 1.45 582 9.45 496 1627
2 Emmy Harmens 87 climax 11.8 462 1.40 541 9.56 501 1504
3 Sophie Beerepoot 86 climax 11.5 504 1.40 541 7.79 410 1455
4 lily Kessel 86 climax 11.5 504 1.30 462 9.18 482 1448
5 Birgit ter Horst 86 climax 11.3 534 1.30 462 6.96 363 1359
C-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp ,2e dag Ver 600 mtr Speer TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Sieta Miedema 86 climax 4.46 510 1.53.3 504 24.57 407 3048
2 Sophie Beerepoot 86 climax 4.54 527 1.52.0 521 19.36 312 2815
3 Emmy Harmens 87 climax 4.14 446 2.00.8 417 24.84 411 2778
4 Birgit ter Horst 86 climax 4.69 558 1.57.9 449 19.15 308 2674
5 lily Kessel 86 climax 4.10 438 2.01.1 413 21.56 353 2652
B-Jun. Jongens ,Eigen meerkamp ,1e dag Ver 100 mtr Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Paul Bolks 85 climax 5.80 560 12.2 493 9.59 430 1483
2 Vincent v d Berg 84 climax 5.42 472 12.0 532 8.88 376 1380
3 Jurgen Versluijs 84 climax 5.15 408 12.9 367 9.89 452 1227
4 Rik Hanswijk 84 climax 5.22 425 12.3 474 8.06 311 1210
5 Erwin Meijer 84 climax 5.04 381 12.7 402 7.79 289 1072
6 Joost de Vries 84 climax 4.52 251 13.0 350 9.80 446 1047
7 Han ter Avest 84 climax 4.65 284 12.6 419 7.57 270 973
8 Jurian v d Kamp 85 climax 4.77 314 13.7 238 8.33 333 885
9 Jarno Beuving 85 climax dns 0 dns 0 DNS 0 0
B-Jun. Jongens ,Eigen meerkamp ,2e dag Speer Hoog 800 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Paul Bolks 85 climax 34.67 408 1.65 540 2.06.3 644 3075
2 Jurgen Versluijs 84 climax 43.09 537 1.90 769 2.29.0 344 2877
3 Vincent v d Berg 84 climax 28.32 300 1.60 492 2.11.3 569 2741
4 Erwin Meijer 84 climax 32.09 366 1.50 394 2.09.6 594 2426
5 Rik Hanswijk 84 climax 23.12 203 1.55 444 2.20.4 447 2304
6 Han ter Avest 84 climax 29.08 314 1.35 241 2.18.8 467 1995
7 Jurian v d Kamp 85 climax 31.79 361 1.65 540 3.01.9 43 1829
8 Joost de Vries 84 climax 34.49 405 1.45 344 3.07.8 0 1796
9 Jarno Beuving 85 climax dns 0 dns 0 dns 0 0
A-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp ,1e dag Hoog 800 mtr Ver TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Marjolein Poolman 83 climax 1.40 541 2.49.7 391 4.20 455 1387
2 Suzanne Schuijt 83 climax 1.30 456 2.49.9 390 4.02 415 1261
A-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp ,2e dag Kogel Speer 100 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Marjolein Poolman 83 climax 8.41 443 23.19 383 14.7 424 2637
2 Suzanne Schuijt 83 climax 6.50 336 22.50 370 14.2 481 2448
Sen. Mannen ,Eigen meerkamp ,1e dag Speer Kogel Ver TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Steven Poolman 81 climax 53.49 679 10.03 462 5.84 569 1710
2 Remco Schuijt 80 climax 49.97 633 10.99 531 5.51 493 1657
3 Gerard Homburg 59 climax 30.33 336 9.17 398 4.29 191 925
4 Thijs Leentvaar 80 climax 33.53 390 7.10 230 4.70 297 917
5 Willem teunissen 81 climax dns 0 7.27 245 dns 0 245
6 Itienne Belioso -- climax dns 0 DNS 0 dns 0 0
Sen. Mannen ,Eigen meerkamp ,2e dag Hoog 800 mtr 100 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Steven Poolman 81 climax 1.60 492 2.14.9 519 11.8 572 3293
2 Remco Schuijt 80 climax 1.65 540 2.25.1 389 12.9 367 2953
3 Thijs Leentvaar 80 climax 1.40 293 2.24.3 399 12.6 419 2028
4 Gerard Homburg 59 climax 1.40 293 2.55.8 90 13.5 269 1577
5 Itienne Belioso -- climax dns 0 dns 0 11.3 679 679
6 Willem teunissen 81 climax dns 0 dns 0 DNF 0 245
Sen. Vrouwen ,Eigen meerkamp ,1e dag Speer Kogel Ver TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Wilma Zwart 81 climax 26.34 436 8.34 439 5.09 638 1513
2 Marianne Homburg 64 climax 17.81 281 7.23 379 3.74 352 1012
Sen. Vrouwen ,Eigen meerkamp ,2e dag Hoog 800 mtr 100 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Wilma Zwart 81 climax 1.20 367 2.49.1 396 14.0 504 2780
2 Marianne Homburg 64 climax 1.60 832 dns 0 15.2 371 2215