| UITSLAGEN BVC CROSS 31-01-2004 TE EDE | ||||
| C.A.V. CLIMAX |
||||
| MEISJES MINI PUPILLEN 1000 METER | ||||
| Plaats | Naam | Tijd | Vereniging | |
| 1 | Amber de Heer | 6,13,1 | VAV | |
| 2 | Sigrid van Holland | 7,02,0 | VAV | |
| MEISJES PUPILLEN C 1000 METER | ||||
| Plaats | Naam | Tijd | Vereniging | |
| 1 | Rianne Kraakman | 5,51,6 | Pallas'67 | |
| 2 | Iris van der Vleut | 5,52,0 | VAV | |
| 3 | Iris Conijn | 5,58,2 | Pallas'67 | |
| 4 | Eva Aarts | 6,23,5 | Pallas'67 | |
| 5 | Eileen Klumpenaar | 6,47,6 | VAV | |
| 6 | Lotte Supheert | 7,09,9 | Pallas'67 | |
| 7 | Maureen Methorst | 7,28,5 | VAV | |
| 8 | Merle Lambrecht | 7,38,5 | Astylos | |
| MEISJES PUPILLEN B 1000 METER | ||||
| Plaats | Naam | Tijd | Vereniging | |
| 1 | Evy Meinders | 4,56,3 | Pallas'67 | |
| 2 | Yvonne v Baardwijk | 5,15,0 | Climax | |
| 3 | Joosje Goedhart | 5,18,7 | Pallas'67 | |
| 4 | Aniek Christiaanse | 5,26,5 | VAV | |
| 5 | Manja Kleter | 5,47,5 | VAV | |
| 6 | Femke Kleinhout | 5,53,1 | Climax | |
| 7 | Sanne Jansen | 6,04,8 | Climax | |
| 8 | Marlene Derksen | 6,12,5 | Astylos | |
| 9 | Saskia Leferink | 6,35,7 | Climax | |
| 10 | Sofie de Bonen | 6,53,1 | Arena | |
| 11 | Joelle Kelderman | 7,28,9 | VAV | |
| MEISJES PUPILLEN A 1000 METER | ||||
| Plaats | Naam | Tijd | Vereniging | |
| 1 | Anne Weening | 4,33,4 | VAV | |
| 2 | Susan v d Lagemaat | 4,34,9 | Pallas'67 | |
| 3 | Sjanne Meinders | 4,47,8 | Pallas'67 | |
| 4 | Willine v d Berg | 4,58,3 | VAV | |
| 5 | Jolanda Zwart | 5,11,3 | Climax | |
| 6 | Lisanne Verhoek | 2,12,8 | VAV | |
| 7 | Dienke Stomph | 5,17,1 | Pallas'67 | |
| 8 | Mimi Nijenhuis | 5,21,0 | Pallas'67 | |
| 9 | Lotte Marang | 5,24,6 | Pallas'67 | |
| 10 | Elanot v Miltenburg | 5,27,5 | VAV | |
| 11 | Vivian Boer | 5,30,9 | Pallas'67 | |
| 12 | Djoeke van Ruitenbeek | 5,32,1 | Pallas'67 | |
| 13 | Nathalie de Vries | 5,34,1 | Arena | |
| 14 | Maaike Dortmond | 5,35,4 | VAV | |
| 15 | Judith Volke | 5,36,6 | VAV | |
| 16 | Denise v Offeren | 5,40,3 | VAV | |
| 17 | Yosca Schuren | 5,49,9 | VAV | |
| 18 | Eline van Ginkel | 5,55,1 | VAV | |
| 19 | Cindy Harteveld | 5,55,9 | Climax | |
| 20 | Karlijn Rutten | 6,01,2 | Arena | |
| 21 | Eowyn van Miltenburg | 6,28,2 | VAV | |
| 22 | Elzemieke van Kooten | 7,24,1 | VAV | |
| MEISJES JUNIOREN D 1500 METER | ||||
| Plaats | Naam | Tijd | Vereniging | |
| 1 | Meline v d Weerdhof | 6,17,2 | VAV | |
| 2 | Haitske van der Schee | 6,56,4 | Pallas'67 | |
| 3 | Hannae Benbouker | 7,00,0 | VAV | |
| 4 | Anneke van Maanen | 7,18,7 | VAV | |
| 5 | Marissa Bonants | 7,19,5 | Astylos | |
| 6 | Nyla Ruigrok | 7,22,9 | Climax | |
| 7 | Kirsten Grothe | 7,25,5 | VAV | |
| 8 | Marlou Hospes | 7,29,1 | Pallas'67 | |
| 9 | Merle Schots | 7,30,8 | Pallas'67 | |
| 10 | Anne van Ruitenbeek | 7,55,4 | Pallas'67 | |
| 11 | Marleen Botman | 8,04,6 | VAV | |
| 12 | Judith Kas | 8,12,1 | Pallas'67 | |
| 13 | Iris Tollenaar | 8,17,5 | Climax | |
| 14 | Manon Schuren | 8,20,4 | VAV | |
| 15 | Kyra Berkhout | 8,30,8 | Climax | |
| MEISJES JUNIOREN C 1500 METER | ||||
| Plaats | Naam | Tijd | Vereniging | |
| 1 | Linda v d Lagemaat | 6,14,8 | Pallas'67 | |
| 2 | Pauke Carlijn Schots | 6,41,3 | Pallas'67 | |
| 3 | Hanneke Poelman | 6,46,1 | VAV | |
| 4 | Laurie Romeijn | 6,47,9 | VAV | |
| 5 | Patricia Harteveld | 7,06,2 | Climax | |
| 6 | Rosanna Meurs | 7,19,9 | VAV | |
| 7 | Talitha Meurs | 7,24,5 | VAV | |
| 8 | Caroline Wesseling | 7,45,1 | Climax | |
| MEISJES JUNIOREN B 2500 METER | ||||
| Plaats | Naam | Tijd | Vereniging | |
| 1 | Maaike Groendijk | 11,09,8 | Pallas'67 | |
| 2 | Carmen v d Klift | 11,42,4 | VAV | |
| MEISJES JUNIOREN A 4000 METER | ||||
| Plaats | Naam | Tijd | Vereniging | |
| 1 | Sophie Beerepoot | 18,46,8 | Climax | |
| 2 | Ellen Poolman | 19,15,5 | Climax | |
| 3 | Nora v Vliet | 20,13,3 | Pallas'67 | |
| 4 | Rosa Meijer | 20,53,3 | Climax | |
| 5 | lily Kessel | 22,35,7 | Climax | |
| DAMES SENIOREN KORTE CROSS 4000 METER | ||||
| Plaats | Naam | Tijd | Vereniging | |
| 1 | Ramona v Marwijk | 16,21,3 | Tartletos | |
| 2 | Emmy Koeleman | 17,45,8 | Pallas'67 | |
| 3 | Hanny v d Honing | 17,53,3 | Tartletos | |
| 4 | Keete Voerman | 18,06,7 | Pallas'67 | |
| 5 | Maranda vermeer | 19,21,6 | Pallas'67 | |
| 6 | Viola Altmann v d Donk | 19,30,0 | Pallas'67 | |
| 7 | Martine v Wolfswinkel | 22,35,7 | Tartletos | |
| DAMES VETERANEN KORTE CROSS 4000 METER | ||||
| Plaats | Naam | Tijd | Vereniging | |
| 1 | Ineke Burger | 16,59,1 | Astylos | |
| 2 | Monique verbeek | 17,06,3 | Pallas'67 | |
| 3 | Ria Hoksbergen | 17,07,7 | Arena | |
| 4 | Tara v Nimwegen | 17,12,0 | Astylos | |
| 5 | Ingrid Haas | 19,16,9 | ?? | |
| 6 | Nienke Brouwer | 19,51,5 | Pallas'67 | |
| 7 | Bernadet Bakkens | 19,58,7 | ?? | |
| 8 | Nelly Beerepoot-Commandeur | 20,00,9 | Climax | |
| 9 | Heidrun Stritzke | 21,41,3 | ??? | |
| 10 | Beppie Klumpenaar | 21,49,4 | VAV | |
| 11 | Sylvia Kelderman | 22,00,2 | VAV | |
| 12 | Ivonne Kamm | 23,43,5 | Arena | |
| 13 | Els v Bennekom | 23,44,3 | VAV | |
| DAMES SENIOREN LANGE CROSS 10000 METER | ||||
| Plaats | Naam | Tijd | Vereniging | |
| 1 | Mireille Baart | 44,19,4 | Tartletos | |
| 2 | Floor Vodde | 49,19,7 | Tartletos | |
| 3 | Anky Biemans | 50,03,8 | Pallas'67 | |
| DAMES VETERANEN LANGE CROSS 10000 METER | ||||
| Plaats | Naam | Tijd | Vereniging | |
| 1 | Ria Harmens | 45,05,5 | Climax | |
| 2 | Paulien Adams | 45,21,2 | Pallas'67 | |
| 3 | Cora Barel | 45,47,6 | Vet. Ned. | |
| OUDERS/BEGELEIDERS CROSS 2500 METER | ||||
| Plaats | Naam | Tijd | Vereniging | |
| 1 | Jan Gert Jansen | 11,26,2 | Climax | |
| 2 | Henk Kas | 11,58,1 | Pallas'67 | |
| 3 | Bert Kamphuis | 12,02,1 | Climax | |
| 4 | Anita Dijkstra | 12,13,7 | Pallas'67 | |
| 5 | Lute Venema | 15,40,0 | Climax | |
| JONGENS MINI PUPILLEN 1000 METER | ||||
| Plaats | Naam | Tijd | Vereniging | |
| 1 | Sander van Hasselt | 5,30,2 | VAV | |
| 2 | Sebastiaan Aarts | 6,04,6 | Pallas'67 | |
| 3 | luuk Achterberg | 6,21,5 | VAV | |
| 4 | Florus Mulder | 7,07,3 | Astylos | |
| 5 | Niels v beek | 7,38,5 | VAV | |
| 6 | Jelmer Lennartz | 9,54,4 | VAV | |
| JONGENS PUPILLEN C 1000 METER | ||||
| Plaats | Naam | Tijd | Vereniging | |
| 1 | Jorn Rutten | 4,53,2 | Arena | |
| 2 | Milan van der Meer | 4,58,3 | Arena | |
| 3 | Koen Jansen | 5,16,3 | ?? | |
| 4 | Lennart van Zanten | 5,25,0 | Pallas'67 | |
| 5 | Ruben Lambrechts | 5,26,5 | Astylos | |
| 6 | Hugo Hoogendoorn | 5,29,1 | VAV | |
| 7 | Stijn Lennartz | 5,31,3 | VAV | |
| 8 | Armin Harms | 5,34,3 | Climax | |
| 9 | Ruben Wink | 5,39,7 | Astylos | |
| 10 | Jasper Kuiters | 5,57,4 | Climax | |
| 11 | Niek van der Graaf | 6,40,9 | VAV | |
| JONGENS PUPILLEN B 1000 METER | ||||
| Plaats | Naam | Tijd | Vereniging | |
| 1 | Mathijs Krabbenborg | 4,45,2 | VAV | |
| 2 | Luc Buter | 4,46,2 | Climax | |
| 3 | Niels Romeijn | 4,47,3 | VAV | |
| 4 | Jesse de Heer | 5,19,4 | VAV | |
| 5 | Ben Huttinga | 5,24,0 | Climax | |
| 6 | Fabian Homburg | 5,28,2 | Climax | |
| 7 | Niek Bastiaanse | 5,32,0 | Pallas'67 | |
| 8 | Koen Gruell | 5,32,4 | Climax | |
| 9 | Bram Derksen | 5,35,6 | Pallas'67 | |
| 10 | Willem Schenkelaars | 5,53,5 | Astylos | |
| JONGENS PUPILLEN A 1000 METER | ||||
| Plaats | Naam | Tijd | Vereniging | |
| 1 | Alex Kolmus | 4,27,8 | Pallas'67 | |
| 2 | Mart Gruell | 4,29,2 | Climax | |
| 3 | Bart Hanswijk | 4,34,1 | Climax | |
| 4 | Jelger Elings | 4,37,8 | Pallas'67 | |
| 5 | Jorik van Kooten | 4,44,2 | VAV | |
| 6 | Stijn Houthuyzen | 4,47,5 | Arena | |
| 7 | Joost de Jong | 4,48,0 | Pallas'67 | |
| 8 | Melvin Bertelink | 4,49,1 | Climax | |
| 9 | Fynn v Buren | 4,54,3 | Pallas'67 | |
| 10 | Joost Sythoff | 4,56,8 | Pallas'67 | |
| 11 | Sven Huiskens | 5,00,9 | VAV | |
| 12 | Lucas Hoevers | 5,07,4 | Pallas'67 | |
| 13 | Cas Buter | 5,11,7 | Climax | |
| 14 | Dion van Veenendaal | 5,13,8 | Arena | |
| 15 | Nick van Doorn | 5,14,3 | Arena | |
| 16 | Christiaan Begeman | 5,14,8 | Pallas'67 | |
| 17 | Abe Heemskerk | 5,26,6 | Pallas'67 | |
| 18 | Wout Witteveen | 5,31,7 | Climax | |
| 19 | Ronald Koning | 5,33,1 | Climax | |
| 20 | Tycho Eggenhuizen | 5,39,9 | VAV | |
| 21 | Peter Jansen | 5,41,1 | Pallas'67 | |
| JONGENS JUNIOREN D 1500 METER | ||||
| Plaats | Naam | Tijd | Vereniging | |
| 1 | Tom Haver | 6,00,3 | Pallas'67 | |
| 2 | M'hamed Benaman | 6,16,3 | VAV | |
| 3 | Jurjen Kamphuis | 6,23,6 | Climax | |
| 4 | Arjen Venema | 6,25,7 | Climax | |
| 5 | Wouter Deenik | 6,39,9 | VAV | |
| 6 | Pieter Sijthoff | 6,42,6 | Pallas'67 | |
| 7 | Stef van der Schaaf | 6,45,3 | VAV | |
| 8 | Gerrit Jan de Kleuver | 6,52,2 | VAV | |
| 9 | Rick van der Graaf | 6,54,3 | VAV | |
| 10 | Wilco van Roekel | 7,07,4 | Climax | |
| 11 | Francis Burka | 7,16,0 | Climax | |
| 12 | Hille Groendijk | 7,17,5 | Pallas'67 | |
| JONGENS JUNIOREN C 2500 METER | ||||
| Plaats | Naam | Tijd | Vereniging | |
| 1 | Nout Jansen | 8,24,4 | Pallas'67 | |
| 2 | Erik Jan van Gelderen | 8,50,9 | VAV | |
| 3 | Rewmco Simonz | 9,31,9 | VAV | |
| 4 | Joshua Andreas | 9,41,8 | Astylos | |
| 5 | Brahim El'quazzni | 10,04,0 | VAV | |
| 6 | Wim van Doorn | 10,07,5 | Pallas'67 | |
| 7 | Matthijs Beerepoot | 10,14,8 | Climax | |
| 8 | Koen van Kooten | 10,22,6 | VAV | |
| 9 | Jasper van Burken | 10,24,9 | VAV | |
| 10 | Daniel Andreas | 10,28,6 | Astylos | |
| 11 | Peter Visser | 10,40,3 | VAV | |
| JONGENS JUNIOREN B 4000 METER | ||||
| Plaats | Naam | Tijd | Vereniging | |
| 1 | Jarno van Miltenburg | 14,50,8 | Hellas | |
| 2 | Matthias Meijer | 15,24,6 | Climax | |
| 3 | Jelle Hanswijk | 15,30,5 | Climax | |
| 4 | Ralph Uenk | 15,57,0 | Climax | |
| 5 | Rolf de Jong | 16,38,3 | Pallas'67 | |
| 6 | Koen Docter | 17,28,3 | Astylos | |
| 7 | Davey Beuving | 18,02,3 | Climax | |
| 8 | Stefan van der Stelt | 20,05,3 | Pallas'67 | |
| JONGENS JUNIOREN A 5000 METER | ||||
| Plaats | Naam | Tijd | Vereniging | |
| 1 | Erik Dekker | 17,07,0 | VAV | |
| 2 | Paul Bolks | 19,49,1 | Climax | |
| 3 | Leon Versluijs | 20,50,7 | Climax | |
| 4 | Thijs Tollenaar | 21,53,4 | Climax | |
| HEREN SENIOREN KORTE CROSS 4000 METER | ||||
| Plaats | Naam | Tijd | Vereniging | |
| 1 | Ronald van Dungen | 13,45,9 | Tartletos | |
| 2 | Erik Simons | 13,51,8 | Tartletos | |
| 3 | Erwin Meijer | 14,40,5 | Climax | |
| 4 | Norbert eelman | 14,42,5 | Ciko 66 | |
| 5 | Rene van der Linde | 14,58,6 | Pallas'67 | |
| 6 | Martin v Beusekom | 15,20,5 | VAV | |
| 7 | Peter Aartse | 15,48,9 | PK | |
| 8 | Luc Bonten | 16,21,8 | Pallas'67 | |
| 9 | Frank Romeijn | 16,29,1 | VAV | |
| 10 | Jeroen Meeuwissen | 16,29,4 | AV 40 | |
| 11 | Rogier Kolnaar | 17,14,2 | Avino | |
| 12 | Marco Harms | 18,55,1 | Climax | |
| HEREN VETERANEN KORTE CROSS 4000 METER | ||||
| Plaats | Naam | Tijd | Vereniging | |
| 1 | Theo v d Veer | 13,41,0 | Climax | |
| 2 | Frans Rutten | 14,13,2 | Arena | |
| 3 | Johannes van der Meer | 14,53,6 | Arena | |
| 4 | Bert de Hartog | 15,19,9 | Dijkrunners | |
| 5 | Gijs van den Hurk | 15,28,6 | Dijkrunners | |
| 6 | Carl Jansen | 15,43,3 | ?? | |
| 7 | Marc de Bode | 15,45,5 | Arena | |
| 8 | Jacques wouda | 15,54,5 | AVN | |
| 9 | G v d Bovenkamp | 16,01,2 | Dijkrunners | |
| 10 | Adrie Honders | 16,05,9 | Dijkrunners | |
| 11 | Laurens Beerepoot | 16,08,9 | Climax | |
| 12 | Albert de Vries | 16,16,1 | Climax | |
| 13 | Teun van Kalkeren | 16,35,7 | Dijkrunners | |
| 14 | Erik Steenbeek | 16,43,0 | Astylos | |
| 15 | Theo de Vries | 17,10,6 | ?? | |
| 16 | Rob Groendijk | 18,26,2 | Pallas'67 | |
| 17 | Floris Verduin | 18,28,2 | Dijkrunners | |
| 18 | Theo Braber | 18,31,6 | Pallas'67 | |
| 19 | Erich Grothe | 19,38,4 | VAV | |
| 20 | Charles Schmidt | 21,47,5 | Arena | |
| 21 | Ad van der Donk | 23,58,8 | Pallas'67 | |
| HEREN SENIOREN LANGE CROSS 10000 METER | ||||
| Plaats | Naam | Tijd | Vereniging | |
| 1 | Olaf Bos | 34,28,0 | Tartletos | |
| 2 | Arjen Zondag | 35,14,1 | Hellas | |
| 1 | Mark Rietveld | 34,55,5 | Pallas'67 | |
| 2 | Martijn Schenk | 34,57,0 | Tartletos | |
| 3 | Iwan van Kooten | 35,56,8 | PK | |
| 4 | Erwin Loots | 36,59,0 | Pallas'67 | |
| 5 | Sjoerd Veltman | 37,08,2 | VZC | |
| 6 | Arjan Weijenburg | 37,09,5 | ?? | |
| 7 | Richard Lennartz | 38,10,9 | VAV | |
| 8 | Corne Kool | 39,01,6 | VAV | |
| 9 | Bart v d Meer | 47,25,3 | Climax | |
| 10 | Gerard Groenveld | 51,34,1 | ?? | |
| HEREN VETERANEN LANGE CROSS 10000 METER | ||||
| Plaats | Naam | Tijd | Vereniging | |
| 1 | Chris Daanen | 36,01,1 | Phoenix | |
| 2 | Henk Altmann | 36,37,4 | Pallas'67 | |
| 3 | Maurits van Oostveen | 37,12,5 | Pallas'67 | |
| 4 | Hans Wilmink | 38,51,4 | Pallas'67 | |
| 5 | Arjen Schots | 39,09,1 | Pallas'67 | |
| 6 | Wouter Methorst | 39,18,2 | VAV | |
| 7 | Joop Ernst | 39,47,7 | Pallas'67 | |
| 8 | G Vermeer | 40,22,6 | Dijkrunners | |
| 9 | Allen Pietersen | 40,30,2 | Statina | |
| 10 | Leo de Hartog | 40,31,8 | Vet Ned | |
| 11 | Hennie Fleijsman | 40,34,5 | Pallas'67 | |
| 12 | Willem de Visser | 40,51,2 | Pallas'67 | |
| 13 | Chiel Ellenbroek | 40,56,6 | Pallas'67 | |
| 14 | Adrie Scholten | 41,59,4 | Pallas'67 | |
| 15 | Aart v d Weerdhof | 42,43,7 | VAV | |
| 16 | Bertus Sasbink | 44,16,7 | VAV | |
| 17 | Ron Eveleens | 44,55,7 | VAV | |
| 18 | Wim v d Hoogen | 44,57,2 | Pallas'67 | |
| 19 | Ben Haagsma | 45,24,9 | Climax | |
| 20 | Henk Tollenaar | 45,37,4 | Climax | |
| 21 | Leo de Man | 46,42,0 | VZC | |
| 22 | Jaap Stouthamer | 47,07,5 | Climax | |
| 23 | Christiaan de Lange | 47,53,2 | Dijkrunners | |
| 24 | Klaas Leffring | 49,51,5 | Climax | |
gecorrigeerd 12 feb. 2004