Uitslagen clubkampioenschappen
03-10-2008
jongens minipupillen
| Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 797 | Aron van de Kuit | 2001 | 8.4 | 2.41.5 | 2.22 | 15.70 | 854 ptn |
| 746 | Mats van de Blaak | 2001 | 8.7 | 2.47.7 | 2.30 | 15.93 | 795 ptn |
| 749 | Youri Heek | 2001 | 8.8 | 2.43.0 | 2.44 | 9.09 | 715 ptn |
| 750 | Sven Huibers | 2001 | 8.6 | 2.47.9 | 2.06 | 10.76 | 670 ptn |
| 747 | Lucas Vandersteen | 2001 | 9.0 | 2.50.6 | 1.99 | 7.00 | 508 ptn |
| 748 | Jeffrey van den Brink | 2001 | 9.3 | 2.56.1 | 1.85 | 6.85 | 410 ptn |
meisjes minipupillen
| Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 751 | Rozemarijn Snijders | 2001 | 8.0 | 2.37.6 | 2.84 | 8.25 | 926 ptn |
Jongens pupillen C
| Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 784 | Michael Osayande | 2000 | 7.1 | 2.15.5 | 3.10 | 24.08 | 1562 ptn |
| 785 | Ryan Ekoe | 2000 | 7.2 | 2.29.3 | 3.04 | 26.03 | 1446 ptn |
| 762 | Remco van Os | 2000 | 7.7 | 2.33.9 | 2.98 | 13.88 | 1136 ptn |
| 687 | Levi Roos | 2000 | 7.7 | 2.32.9 | 2.60 | 15.59 | 1096 ptn |
| 795 | Ruben Peters | 2000 | 8.1 | 2.32.2 | 2.28 | 14.06 | 945 ptn |
| 798 | Giovano de Fretes | 2000 | 7.9 | 2.46.1 | 2.54 | 11.21 | 890 ptn |
Meisjes pupillen C
| Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 3280 | Christel Heuseveldt | 2000 | 7.7 | 2.14.5 | 3.04 | 13.40 | 1290 ptn |
| 783 | Floor Borkhuis | 2000 | 7.8 | 2.40.6 | 2.31 | 8.31 | 835 ptn |
| 796 | Sam l'Ami | 2000 | 9.1 | 3.36.3 | 2.17 | 8.24 | 431 ptn |
Jongens pupillen B
| Stnr | Naam | geb | 40m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 788 | Bram Koops | 1999 | 6.9 | 3.54.6 | 3.40 | 25.69 | 1753 ptn |
| 793 | Lars Huibers | 1999 | 7.4 | 4.44.7 | 3.20 | 23.96 | 1385 ptn |
| 787 | Sietse Backx | 1999 | 7.7 | 4.27.1 | 3.11 | 24.38 | 1382 ptn |
| 789 | Fabian van Dongen | 1999 | 7.1 | 4.08.9 | 2.90 | 13.60 | 1371 ptn |
| 790 | Brent van de Blaak | 1999 | 7.5 | 4.28.2 | 2.88 | 13.87 | 1213 ptn |
| 775 | Niels Koevoets | 1999 | 7.9 | 4.33.7 | 2.70 | 15.07 | 1108 ptn |
| 786 | Chiel van Baardwijk | 1999 | 7.8 | DNS | 2.93 | 15.91 | 912 ptn |
| 794 | Daan Berkhout | 1999 | 8.2 | 4.54.7 | 2.63 | 10.46 | 894 ptn |
| 776 | Aron Elsak | 1999 | 8.4 | 4.53.7 | 2.40 | 9.14 | 794 ptn |
Meisjes pupillen B
| Stnr | Naam | geb | 40m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 791 | Mathilde Vandersteen | 1999 | 8.3 | 5.13.5 | 2.44 | 6.61 | 700 ptn |
| 792 | Saron van Wageningen | 1999 | 9.2 | 5.23.6 | 2.34 | 7.13 | 544 ptn |
Jongens pupillen A(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 765 | David Tanger | 1998 | 9.2 | 3.40.8 | 3.99 | 36.30 | 2113 ptn |
| 760 | Eelco Pit | 1998 | 9.6 | 3.58.0 | 3.73 | 29.60 | 1831 ptn |
| 753 | Rogier Koolstra | 1998 | 9.6 | 3.56.0 | 3.52 | 21.98 | 1704 ptn |
| 774 | Koen Wes | 1998 | 10.2 | 4.10.3 | 3.48 | 31.56 | 1656 ptn |
| 757 | Diederik van Hoogstraten | 1998 | 9.9 | 4.07.4 | 3.45 | 15.81 | 1500 ptn |
| 752 | Rick van Voorst | 1998 | 9.8 | 4.22.3 | 3.20 | 12.55 | 1347 ptn |
| 754 | Joost de Kleuver | 1998 | 10.7 | 4.11.2 | 3.26 | 11.92 | 1268 ptn |
| 767 | Rutger Treur | 1998 | 11.7 | 4.57.3 | 2.87 | 15.11 | 956 ptn |
| 761 | Samuel Roos | 1998 | 11.7 | 4.47.0 | 2.70 | 13.56 | 930 ptn |
Jongens pupillen A(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 768 | Tim Bluekens | 1997 | 8.6 | 3.37.4 | 4.42 | 33.31 | 2298 ptn |
| 764 | Joppe Kleinhout | 1997 | 10.1 | 4.03.8 | 3.13 | 17.70 | 1452 ptn |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 770 | Marjolein Pijper | 1998 | 10.3 | 4.19.4 | 3.23 | 14.49 | 1326 ptn |
| 759 | Anouk Scholing | 1998 | 10.8 | 4.29.2 | 2.68 | 13.50 | 1094 ptn |
| 773 | Simone Visschers | 1998 | 10.7 | 5.00.8 | 2.82 | 16.84 | 1081 ptn |
| 756 | Sophie van den Top | 1998 | 10.8 | 4.49.8 | 2.98 | 13.51 | 1081 ptn |
| 758 | Maaike Scheerboom | 1998 | 11.9 | 4.31.1 | 2.47 | 9.97 | 853 ptn |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 772 | Sanne Laagland Winder | 1997 | 9.4 | 4.02.6 | 4.27 | 23.70 | 1876 ptn |
| 755 | Lisanne Ruisch | 1997 | 10.6 | 4.39.0 | 3.26 | 20.91 | 1313 ptn |
| 763 | Stella Plomp | 1997 | 10.7 | 4.44.0 | 2.89 | 17.26 | 1155 ptn |
| 771 | Anna Cramer | 1997 | 11.9 | 4.39.6 | 2.90 | 16.31 | 1019 ptn |
| 769 | Mijke Lammertsma | 1997 | 12.2 | 4.34.1 | 2.75 | 13.80 | 938 ptn |
| 766 | Emma Heijligenberg | 1997 | 11.7 | 5.12.0 | 2.45 | 12.42 | 783 ptn |
Jongens junioren D
| Stnr | Naam | geb | 80m | 600m | 80mh | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
| 720 | Ben Huttinga | 1995 | 10.8 | 1.41.8 | 13.6 | 4.08 | 1.35 | 7.94 | 20.40 | 3462 ptn |
| 714 | Job Oude Vrielink | 1995 | 11.7 | 1.59.0 | 16.4 | 3.61 | 1.30 | 5.93 | 17.81 | 2581 ptn |
| 719 | Jasper Kuiters | 1996 | 12.4 | 1.58.1 | 17.1 | 3.84 | 1.15 | 6.32 | 18.36 | 2425 ptn |
| 711 | Simon Durand | 1995 | 12.0 | 2.10.9 | 17.1 | 3.26 | 1.20 | 6.17 | 20.61 | 2299 ptn |
| 716 | Armin Harms | 1996 | 12.3 | 2.06.6 | 18.1 | 3.43 | 1.10 | 6.49 | 12.63 | 2058 ptn |
| 717 | Thijs Heijligenberg | 1995 | 12.4 | 2.03.1 | 24.9 | 3.30 | 1.15 | 6.64 | 17.99 | 2035 ptn |
| 718 | Marvin Straathof | 1996 | 12.8 | 2.14.9 | 18.8 | 3.37 | 1.20 | 6.11 | 16.65 | 2010 ptn |
| 715 | Espen Renes | 1995 | 13.5 | 2.20.8 | 17.9 | 3.19 | 1.10 | 5.73 | 18.05 | 1825 ptn |
| 713 | Nathan Bakkenes | 1996 | 13.2 | 2.17.7 | 19.3 | 2.79 | 1.05 | 5.30 | 10.01 | 1482 ptn |
| 712 | Thomas Vos | 1996 | DNS | DNS | 19.8 | 2.98 | DNS | DNS | 13.83 | 508 ptn |
Meisjes junioren D
| Stnr | Naam | geb | 60m | 600m | 60mh | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
| 782 | Julia Sialino | 1995 | 8.1 | 1.58.8 | 10.1 | 4.22 | 1.10 | 7.29 | 16.69 | 3104 ptn |
| 778 | Femke Kleinhout | 1995 | 8.9 | 2.08.8 | 12.3 | 3.77 | 1.25 | 9.84 | 25.09 | 2909 ptn |
| 780 | Yvonne van Baardwijk | 1995 | 8.9 | 2.10.3 | 12.9 | 4.02 | 1.25 | 7.37 | 14.23 | 2556 ptn |
| 781 | Marije van Schagen | 1996 | 9.5 | 1.58.1 | 12.9 | 3.68 | 1.05 | 6.63 | 12.56 | 2282 ptn |
| 777 | Sanne Jansen | 1995 | 9.3 | 2.06.6 | 13.0 | 3.18 | 1.15 | 7.12 | 15.33 | 2280 ptn |
| 745 | Emma Wes | 1996 | 9.3 | 1.57.8 | 13.7 | 3.65 | 1.10 | 6.42 | 12.47 | 2274 ptn |
| 779 | Claudia Wereldsma | 1995 | 9.7 | 2.21.5 | 14.1 | 3.40 | 1.25 | 6.70 | 14.42 | 2074 ptn |
Jongens junioren C
| Stnr | Naam | geb | 100m | 600m | 100mh | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
| 700 | Ferry van Dipten | 1993 | 11.9 | 1.33.4 | 14.3 | 5.63 | 1.65 | 11.54 | 41.89 | 5122 ptn |
| 702 | Melvin Bertelink | 1993 | 12.5 | 1.36.4 | 15.8 | 5.15 | 1.55 | 10.37 | 38.83 | 4569 ptn |
| 709 | Philippe Massaar | 1993 | 12.5 | 1.42.6 | 16.0 | 4.44 | 1.50 | 10.24 | 23.64 | 4027 ptn |
| 705 | Bart Hanswijk | 1993 | 12.9 | 1.47.1 | 17.4 | 4.36 | 1.45 | 7.84 | 29.29 | 3710 ptn |
| 707 | Maurits Brethouwer | 1993 | 12.3 | 1.40.1 | 20.2 | 4.41 | 1.45 | 7.24 | 27.11 | 3677 ptn |
| 706 | Jan Jaap Stam | 1993 | 12.2 | 1.53.8 | 19.0 | 5.02 | 1.45 | 6.76 | 23.57 | 3605 ptn |
| 704 | Kevin Hardeman | 1994 | 13.3 | 1.54.6 | 17.7 | 3.86 | 1.50 | 6.16 | 25.05 | 3313 ptn |
| 699 | Jeroen Hols | 1993 | 14.5 | 1.50.2 | 21.5 | 4.04 | 1.40 | 8.32 | 26.41 | 3108 ptn |
| 703 | Martijn Goddijn | 1994 | 14.4 | 2.02.3 | 20.4 | 3.92 | 1.50 | 6.30 | 22.90 | 2913 ptn |
| 701 | Adne Renes | 1993 | 13.7 | 1.59.0 | 20.2 | 3.60 | 1.25 | 6.11 | 21.44 | 2745 ptn |
| 708 | Roelof Meijer | 1994 | 16.1 | 2.29.0 | 71.0 | 2.42 | 1.00 | 4.02 | 8.59 | 1025 ptn |
Meisjes junioren C
| Stnr | Naam | geb | 80m | 600m | 80mh | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
| 739 | Kimberley Bos | 1993 | 10.5 | 1.57.2 | 13.9 | 4.57 | 1.45 | 9.59 | 16.67 | 3470 ptn |
| 738 | Lisa Verbeek | 1993 | 11.1 | 2.10.9 | 14.1 | 4.38 | 1.35 | 6.38 | 13.89 | 2854 ptn |
| 743 | Marianne van Deelen | 1994 | 11.0 | 1.53.5 | 15.6 | 4.23 | 1.15 | 6.35 | 16.79 | 2823 ptn |
| 740 | Ilana Snaterse | 1993 | 12.1 | 2.21.7 | 18.0 | 3.52 | 1.25 | 7.09 | 20.19 | 2277 ptn |
| 737 | Linda Klarenbeek | 1994 | DNS | DNS | 16.9 | 3.91 | 1.30 | 7.16 | 23.41 | 1874 ptn |
| 742 | Jolanda Zwart | 1993 | DNS | DNS | 13.7 | 4.49 | DNS | DNS | 20.34 | 1340 ptn |
| 741 | Ilse van Roekel | 1994 | DNS | DNS | DNF | 3.00 | DNS | DNS | 9.88 | 316 ptn |
Jongens junioren B
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | 110mh | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
| 694 | Geoffrey van Dipten | 1991 | 11.6 | 2.10.1 | 16.4 | 5.55 | 1.85 | 10.22 | 32.00 | 3959 ptn |
| 744 | Jurjen Kamphuis | 1991 | 11.4 | 2.03.2 | 16.9 | 5.57 | 1.65 | 10.21 | 28.98 | 3835 ptn |
| 698 | Arjen Venema | 1991 | 11.7 | 2.08.5 | 23.9 | 5.11 | 1.45 | 9.09 | 20.74 | 2735 ptn |
| 696 | Wilco van Roekel | 1992 | 13.1 | 2.26.9 | 20.2 | 4.84 | 1.40 | 8.05 | 28.69 | 2367 ptn |
| 695 | Arthur van Eekhout | 1992 | 13.3 | 2.39.9 | 23.9 | 4.60 | 1.40 | 6.24 | 22.98 | 1692 ptn |
| 697 | Rogier Wereldsma | 1992 | | DNS | 20.5 | 4.62 | DNS | DNS | 32.73 | 1060 ptn |
Meisjes junioren B
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | 100mh | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
| 736 | Emmy Durand | 1992 | 14.2 | 2.57.2 | 20.8 | 3.53 | 1.15 | 7.14 | 17.42 | 2427 ptn |
Jongens junioren A
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | 110mh | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
| 693 | Jan van Prooije | 1990 | 11.6 | 2.12.8 | 19.5 | 5.81 | 1.65 | 8.86 | 32.18 | 3470 ptn |
| 692 | Matthijs Beerepoot | 1990 | 11.9 | 2.14.1 | 16.9 | 4.95 | 1.50 | 9.11 | 37.04 | 3324 ptn |
Meisjes junioren A
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | 100mh | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
| 731 | Angela van Veen | 1989 | 13.3 | 3.00.6 | 16.6 | 4.84 | 1.50 | 8.73 | 28.62 | 3982 ptn |
| 733 | Patricia Harteveld | 1990 | 14.3 | 2.58.3 | 18.5 | 3.74 | 1.45 | 9.41 | 38.55 | 3573 ptn |
| 735 | Jorine Lokkerbol | 1989 | 14.2 | 2.39.0 | 19.6 | 4.23 | 1.35 | 6.45 | 15.35 | 3015 ptn |
| 732 | Jill Polman | 1989 | 13.4 | 2.46.6 | 21.4 | 4.02 | 1.35 | 6.15 | 17.97 | 2946 ptn |
| 734 | Linda Hulsbeek | 1989 | 14.8 | 2.47.4 | DNS | 3.63 | 1.30 | 7.51 | 19.44 | 2458 ptn |
Mannen Senioren
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | 110mh | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
| 727 | Jarno Beuving | 1985 | 10.7 | 2.13.8 | 15.5 | 6.61 | 1.80 | 10.81 | 48.87 | 4681 ptn |
| 723 | Paul Bolks | 1985 | 11.4 | 2.25.3 | 16.2 | 6.09 | 1.70 | 8.55 | 42.27 | 3840 ptn |
| 726 | Leon Versluijs | 1986 | 12.1 | 2.25.5 | 17.2 | 5.46 | 1.60 | 10.50 | 58.05 | 3729 ptn |
| 722 | Rik Hanswijk | 1984 | 11.4 | 2.15.1 | 15.7 | 5.42 | 1.80 | 7.69 | 28.80 | 3668 ptn |
| 729 | Davey Beuving | 1987 | 11.8 | DNS | 18.7 | 5.35 | 1.50 | 11.17 | 56.01 | 3193 ptn |
| 728 | Mathias Meijer | 1987 | 12.2 | 2.00.9 | 21.5 | 4.89 | 1.65 | 6.59 | 31.93 | 3010 ptn |
| 724 | David Hemstede | 1979 | 13.1 | 2.02.8 | 21.5 | 4.96 | 1.45 | 6.98 | 29.68 | 2636 ptn |
| 725 | Christiaan Hemstede | 1979 | 13.5 | 2.09.8 | 23.3 | 5.04 | 1.50 | 7.25 | 29.48 | 2468 ptn |
Vrouwen Senioren
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | 100mh | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
| 689 | Annabelle Kübler | 1979 | 14.9 | 3.13.0 | 22.1 | 4.34 | 1.35 | 7.19 | 20.90 | 2721 ptn |
Mannen Masters
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
| 691 | Peter Goddijn | 1960 | 13.8 | 3.04.2 | 4.09 | 7.30 | 633 ptn |
| 600 m | 1 deelnemer(s) |
| 691 | Goddijn, Peter | 21-04-1960 | Climax | | min | ptn | |
Vrouwen Masters
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |