Uitslagen competitie Senioren 2e div
25-06-2006
Vrouwen Sen 2ediv 1+3 even jar
| 100m | 0 deelnemer(s) |
| 200m | 1 deelnemer(s) |
| 733 | Joost Jacobs | 27-11-1987 | Nijmegen Atletiek | | sec | ptn |
| 400m | 0 deelnemer(s) |
| 800m | 0 deelnemer(s) |
| 1500m | 0 deelnemer(s) |
| zweedse | 0 deelnemer(s) |
| hoog | 0 deelnemer(s) |
| ver | 0 deelnemer(s) |
| hss | 0 deelnemer(s) |
| kogel | 0 deelnemer(s) |
Mannen Sen 2ediv 1+3 even jare
| 100m | 37 deelnemer(s) |
| 1 | 793 | Igor Brink | 13-04-1987 | Daventria | 11.37 | sec | 717 ptn |
| 2 | 719 | Gregor van Betuw | 1987 | Ciko '66 | 11.44 | sec | 701 ptn |
| 3 | 765 | Freerk Boedeltje | 15-06-1977 | 't Haasje | 11.53 | sec | 681 ptn |
| 4 | 838 | Kevin van de Wassenberg | 21-06-1987 | Athlos | 11.57 | sec | 672 ptn |
| 5 | 714 | Ezra Hendriks | 30-08-1977 | Ciko '66 | 11.63 | sec | 0 ptn |
| 6 | 887 | Vincent Jansma | 02-09-1987 | Impala | 11.69 | sec | 646 ptn |
| 7 | 700 | Etiënne Belioso | 10-05-1981 | cav Climax | 11.72 | sec | 639 ptn |
| 8 | 870 | Sander Verdonk | 15-01-1983 | AAC '61 | 11.73 | sec | 637 ptn |
| 9 | 839 | Stefan Schouten | 03-02-1988 | Athlos | 11.75 | sec | 0 ptn |
| 10 | 922 | Joeri Kalter | 04-02-1982 | AC TION | 11.76 | sec | 631 ptn |
| 11 | 853 | Alwin Papegaay | 16-03-1984 | Isala '96 | 11.86 | sec | 610 ptn |
| 12 | 741 | Sander van Gelderen | 14-01-1976 | AV Wijchen | 11.88 | sec | 605 ptn |
| 13 | 824 | Erik Kamerling | 17-10-1984 | SISU | 11.90 | sec | 601 ptn |
| 14 | 705 | Jean-Francois Louisa | 19-03-1974 | cav Climax | 11.91 | sec | 0 ptn |
| 15 | 799 | Paul Giesen | 06-04-1986 | Atletico '73 | 11.93 | sec | 595 ptn |
| 16 | 818 | Merijn Exel | 06-02-1988 | SISU | 11.94 | sec | 0 ptn |
| 17 | 739 | Robin Verlegh | 18-05-1966 | Nijmegen Atletiek | 11.97 | sec | 587 ptn |
| 18 | 880 | Erik Dirksen | 17-08-1984 | Impala | 11.99 | sec | 0 ptn |
| 19 | 871 | Mark van der Wal | 18-07-1987 | AAC '61 | 12.03 | sec | 0 ptn |
| 20 | 900 | Revelinho Eind | 07-04-1990 | Jahn II | 12.03 | sec | 574 ptn |
| 21 | 727 | Jeroen Heesbeen | 15-04-1984 | Nijmegen Atletiek | 12.04 | sec | 0 ptn |
| 22 | 856 | Jeroen Lokin | 1987 | PEC 1910 | 12.06 | sec | 568 ptn |
| 23 | 806 | Jurgen Engelman | 22-09-1965 | Atletico '73 | 12.19 | sec | 0 ptn |
| 24 | 808 | Wout Pel | 07-09-1972 | Kronos | 12.27 | sec | 526 ptn |
| 25 | 904 | Koen Huits | 14-09-1987 | Vitalis | 12.29 | sec | 522 ptn |
| 26 | 763 | Johan Ruijten | 04-06-1982 | WAV Tartletos | 12.49 | sec | 484 ptn |
| 27 | 854 | Gerlof Bottema | 1980 | PEC 1910 | 12.61 | sec | 0 ptn |
| 28 | 814 | Ewout Roest | 01-01-1984 | Kronos | 12.62 | sec | 0 ptn |
| 29 | 916 | Huub Oldeman | 31-05-1978 | Vitalis | 12.66 | sec | 0 ptn |
| 30 | 752 | Martin Linthorst | 16-11-1986 | WAV Tartletos | 12.87 | sec | 0 ptn |
| 31 | 893 | Gerjan Petter | 09-06-1987 | Start '78 | 12.92 | sec | 405 ptn |
| 32 | 781 | Rinse Boersma | 20-11-1965 | AV Pallas '67 | 13.07 | sec | 379 ptn |
| 33 | 747 | Ivo Plagge | 1984 | AV Wijchen | 13.13 | sec | 0 ptn |
| 34 | 777 | Stefan van der Stelt | 10-06-1987 | AV Pallas '67 | 13.21 | sec | 0 ptn |
| 902 | Rutger Bloks | 20-02-1988 | Jahn II | DNS | sec | 0 ptn |
| 829 | Martin Verkerdy | 17-03-1987 | AC TION | DNS | sec | 0 ptn |
| 769 | Freek Snijders | 18-04-1985 | 't Haasje | DNS | sec | 0 ptn |
| 200m | 30 deelnemer(s) |
| 1 | 715 | Ricardo Rivers | 19-10-1979 | Ciko '66 | 22.29 | sec | 813 ptn |
| 2 | 923 | Harm Bruins | 22-03-1984 | Impala | 22.45 | sec | 796 ptn |
| 3 | 702 | Jarno Beuving | 13-02-1985 | cav Climax | 22.54 | sec | 787 ptn |
| 4 | 838 | Kevin van de Wassenberg | 21-06-1987 | Athlos | 23.03 | sec | 737 ptn |
| 5 | 714 | Ezra Hendriks | 30-08-1977 | Ciko '66 | 23.10 | sec | 0 ptn |
| 6 | 766 | Erik Crombag | 29-10-1982 | 't Haasje | 23.24 | sec | 716 ptn |
| 7 | 700 | Etiënne Belioso | 10-05-1981 | cav Climax | 23.35 | sec | 0 ptn |
| 8 | 848 | Jeroen Zalm | 27-07-1985 | Isala '96 | 23.36 | sec | 705 ptn |
| 811 | Ronald Kuin | 25-03-1987 | Kronos | 23.43 | sec | 698 ptn |
| 870 | Sander Verdonk | 15-01-1983 | AAC '61 | 23.43 | sec | 698 ptn |
| 11 | 830 | Eelco Koelewijn | 21-09-1980 | AC TION | 23.48 | sec | 693 ptn |
| 12 | 922 | Joeri Kalter | 04-02-1982 | AC TION | 23.63 | sec | 0 ptn |
| 13 | 630 | Joost Jacobs | 27-11-1987 | Nijmegen Atletiek | 23.72 | sec | 670 ptn |
| 14 | 905 | Rene Tijm | 19-01-1985 | Vitalis | 23.82 | sec | 661 ptn |
| 15 | 754 | Tariq van Rooijen | 03-03-1980 | WAV Tartletos | 23.86 | sec | 657 ptn |
| 16 | 727 | Jeroen Heesbeen | 15-04-1984 | Nijmegen Atletiek | 23.95 | sec | 0 ptn |
| 17 | 884 | Emiel Muskita | 14-02-1982 | Impala | 23.96 | sec | 0 ptn |
| 18 | 818 | Merijn Exel | 06-02-1988 | SISU | 24.05 | sec | 640 ptn |
| 19 | 799 | Paul Giesen | 06-04-1986 | Atletico '73 | 24.35 | sec | 613 ptn |
| 20 | 904 | Koen Huits | 14-09-1987 | Vitalis | 24.47 | sec | 0 ptn |
| 21 | 896 | Gert Engels | 24-01-1986 | Jahn II | 24.49 | sec | 601 ptn |
| 22 | 854 | Gerlof Bottema | 1980 | PEC 1910 | 24.62 | sec | 589 ptn |
| 23 | 826 | Marthijn Visser | 29-07-1988 | SISU | 24.89 | sec | 0 ptn |
| 24 | 873 | Patrick de Jonge | 27-11-1975 | AAC '61 | 24.91 | sec | 0 ptn |
| 25 | 844 | Jarno Westerhof | 20-02-1984 | Athlos | 25.28 | sec | 0 ptn |
| 26 | 753 | Paul Copini | 17-03-1980 | WAV Tartletos | 26.29 | sec | 0 ptn |
| 27 | 781 | Rinse Boersma | 20-11-1965 | AV Pallas '67 | 26.45 | sec | 441 ptn |
| 28 | 750 | Michael Meijer | 03-08-1987 | AV Wijchen | 26.74 | sec | 420 ptn |
| 29 | 817 | Tom Fugers | 02-07-1984 | Kronos | 27.12 | sec | 0 ptn |
| 897 | Martijn Hommes | 17-03-1986 | Jahn II | DNS | sec | 0 ptn |
| 400m | 27 deelnemer(s) |
| 1 | 765 | Freerk Boedeltje | 15-06-1977 | 't Haasje | 49.30 | sec | 837 ptn |
| 2 | 839 | Stefan Schouten | 03-02-1988 | Athlos | 49.57 | sec | 825 ptn |
| 3 | 828 | Vincent Kerssies | 11-07-1980 | SISU | 50.60 | sec | 779 ptn |
| 4 | 701 | Vincent v.d.Berg | 1984 | cav Climax | 50.66 | sec | 776 ptn |
| 5 | 716 | Guido Lijster | 20-05-1987 | Ciko '66 | 51.14 | sec | 755 ptn |
| 6 | 882 | Jorn Jansma | 10-03-1985 | Impala | 51.50 | sec | 740 ptn |
| 7 | 905 | Rene Tijm | 19-01-1985 | Vitalis | 52.26 | sec | 708 ptn |
| 8 | 847 | Haris Larasen | 23-09-1970 | Isala '96 | 52.53 | sec | 697 ptn |
| 9 | 706 | Melvin Laport | 04-05-1981 | cav Climax | 52.86 | sec | 0 ptn |
| 10 | 729 | Klaas Medendorp | 14-06-1981 | Nijmegen Atletiek | 52.96 | sec | 680 ptn |
| 11 | 900 | Revelinho Eind | 07-04-1990 | Jahn II | 53.03 | sec | 677 ptn |
| 12 | 728 | Joury Croes | 19-06-1988 | Nijmegen Atletiek | 53.11 | sec | 0 ptn |
| 13 | 831 | Jeroen Klein | 1983 | AC TION | 53.27 | sec | 668 ptn |
| 14 | 743 | Frank van Grinsven | 12-03-1978 | AV Wijchen | 53.36 | sec | 664 ptn |
| 15 | 810 | Lourens Veen | 18-11-1982 | Kronos | 54.14 | sec | 634 ptn |
| 16 | 723 | Nanne de Haan | 1977 | Ciko '66 | 54.38 | sec | 0 ptn |
| 17 | 871 | Mark van der Wal | 18-07-1987 | AAC '61 | 54.52 | sec | 620 ptn |
| 18 | 856 | Jeroen Lokin | 1987 | PEC 1910 | 54.63 | sec | 615 ptn |
| 19 | 890 | Martin Kielema | 26-04-1985 | Start '78 | 55.04 | sec | 600 ptn |
| 20 | 821 | Robin Wesselink | 21-08-1988 | SISU | 55.05 | sec | 0 ptn |
| 21 | 756 | Mark Ravesloot | 08-05-1982 | WAV Tartletos | 55.91 | sec | 569 ptn |
| 22 | 802 | Kris Giesen | 22-08-1987 | Atletico '73 | 55.97 | sec | 566 ptn |
| 23 | 872 | Marijn Kup | 22-01-1985 | AAC '61 | 55.97 | sec | 0 ptn |
| 24 | 762 | Erik Simons | 28-02-1978 | WAV Tartletos | 59.43 | sec | 0 ptn |
| 25 | 817 | Tom Fugers | 02-07-1984 | Kronos | 60.30 | sec | 0 ptn |
| 26 | 777 | Stefan van der Stelt | 10-06-1987 | AV Pallas '67 | 60.34 | sec | 421 ptn |
| 915 | Olof Woltil | 1982 | Vitalis | DNS | sec | 0 ptn |
| 800m | 18 deelnemer(s) |
| 1 | 730 | Marcel Wouters | 14-07-1986 | Nijmegen Atletiek | 1.54.73 | min | 843 ptn |
| 2 | 767 | Erik Jongmans | 18-05-1982 | 't Haasje | 1.55.64 | min | 826 ptn |
| 3 | 840 | Raimo Westerhof | 12-10-1986 | Athlos | 1.59.61 | min | 754 ptn |
| 4 | 745 | Wouter Visser | 10-08-1983 | AV Wijchen | 2.00.43 | min | 740 ptn |
| 5 | 706 | Melvin Laport | 04-05-1981 | cav Climax | 2.01.02 | min | 730 ptn |
| 6 | 797 | Jelle Schoemaker | 06-11-1987 | Atletico '73 | 2.02.88 | min | 699 ptn |
| 7 | 906 | Ard Vlooswijk | 23-10-1979 | Vitalis | 2.03.24 | min | 693 ptn |
| 8 | 852 | Manfred Malcorps | 02-05-1984 | Isala '96 | 2.03.51 | min | 689 ptn |
| 9 | 883 | Gert Jan Bosscha | 1984 | Impala | 2.06.45 | min | 642 ptn |
| 10 | 754 | Tariq van Rooijen | 03-03-1980 | WAV Tartletos | 2.06.46 | min | 642 ptn |
| 11 | 903 | Klaas-Jan Brouwer | 12-07-1988 | Jahn II | 2.07.27 | min | 629 ptn |
| 12 | 721 | Sander Hilferink | 01-05-1979 | Ciko '66 | 2.07.69 | min | 623 ptn |
| 13 | 819 | Bastiaan Wesselink | 26-08-1985 | SISU | 2.07.73 | min | 622 ptn |
| 14 | 833 | Tobias van Schaar | 03-04-1984 | AC TION | 2.11.26 | min | 570 ptn |
| 15 | 876 | Ernst Hulsman | 07-09-1970 | PEC 1910 | 2.17.35 | min | 486 ptn |
| 16 | 891 | Sybrand Sterkenburgh | 22-07-1981 | Start '78 | 2.17.41 | min | 485 ptn |
| 17 | 813 | Maarten Hoes | 28-08-1975 | Kronos | 2.18.20 | min | 475 ptn |
| 783 | Rob van Tol | 15-06-1961 | AV Pallas '67 | DNS | min | 0 ptn |
| 1500m | 25 deelnemer(s) |
| 1 | 803 | David Hemstede | 17-04-1979 | Atletico '73 | 4.01.90 | min | 800 ptn |
| 2 | 732 | Erik Sanders | 22-05-1984 | Nijmegen Atletiek | 4.05.55 | min | 770 ptn |
| 3 | 722 | Orphan van Faassen | 18-12-1983 | Ciko '66 | 4.11.98 | min | 719 ptn |
| 4 | 847 | Haris Larasen | 23-09-1970 | Isala '96 | 4.16.83 | min | 683 ptn |
| 5 | 708 | Ralph Uenk | 12-06-1988 | cav Climax | 4.19.61 | min | 662 ptn |
| 6 | 877 | Rene Jaasma | 25-07-1984 | Impala | 4.20.08 | min | 659 ptn |
| 7 | 755 | Jan Roos | 05-01-1986 | WAV Tartletos | 4.22.42 | min | 642 ptn |
| 8 | 770 | Tom van Deurzen | 25-01-1985 | 't Haasje | 4.23.82 | min | 632 ptn |
| 9 | 768 | Michiel Kallenberg | 18-04-1983 | 't Haasje | 4.27.53 | min | 0 ptn |
| 10 | 756 | Mark Ravesloot | 08-05-1982 | WAV Tartletos | 4.28.65 | min | 0 ptn |
| 11 | 787 | Rudie Jullens | 08-03-1962 | AV Pallas '67 | 4.29.34 | min | 594 ptn |
| 12 | 707 | Jelle Hanswijk | 27-09-1987 | cav Climax | 4.29.99 | min | 0 ptn |
| 13 | 907 | Rutger Timmer | 22-12-1985 | Vitalis | 4.30.15 | min | 589 ptn |
| 14 | 842 | Ruben Postman | 1984 | Athlos | 4.33.49 | min | 566 ptn |
| 15 | 820 | Mark Hammink | 13-02-1985 | SISU | 4.34.98 | min | 557 ptn |
| 16 | 898 | Martin Meyer | 02-11-1987 | Jahn II | 4.36.81 | min | 545 ptn |
| 17 | 858 | Sjoerd van der Beek | 24-04-1984 | PEC 1910 | 4.36.94 | min | 544 ptn |
| 18 | 833 | Tobias van Schaar | 03-04-1984 | AC TION | 4.37.63 | min | 540 ptn |
| 19 | 892 | Bas Kluitenberg | 23-11-1986 | Start '78 | 4.39.82 | min | 526 ptn |
| 20 | 816 | Jeroen de Grot | 1983 | Kronos | 4.43.47 | min | 503 ptn |
| 21 | 748 | Martien Peters | 27-11-1987 | AV Wijchen | 4.50.91 | min | 459 ptn |
| 22 | 791 | Roel van Rossum | 08-04-1983 | Daventria | 4.57.41 | min | 422 ptn |
| 23 | 718 | Wouter Kreeft | 08-02-1981 | Ciko '66 | 5.01.62 | min | 0 ptn |
| 908 | Bram Rolloos | 28-01-1987 | Vitalis | dns | min | 0 ptn |
| 822 | Remi de Olde | 22-07-1981 | SISU | dns | min | 0 ptn |
| 5000m | 25 deelnemer(s) |
| 1 | 711 | Ries van Zon | 29-11-1985 | cav Climax | 15.37.82 | min | 760 ptn |
| 2 | 771 | Gaby van Caulil | 10-06-1970 | 't Haasje | 15.55.98 | min | 724 ptn |
| 3 | 846 | P.L.M. Kuijken | 09-02-1975 | Athlos | 16.11.46 | min | 694 ptn |
| 4 | 801 | Dirk-Jan Demkes | 02-02-1973 | Atletico '73 | 16.21.95 | min | 674 ptn |
| 5 | 764 | Ivo Lustenhouwer | 04-05-1979 | WAV Tartletos | 16.35.91 | min | 649 ptn |
| 6 | 734 | Maurice Niessen | 10-01-1980 | Nijmegen Atletiek | 16.39.81 | min | 642 ptn |
| 7 | 834 | Caimin Stevens | 1987 | AC TION | 16.40.89 | min | 640 ptn |
| 8 | 789 | P.E.J. Valk | 01-11-1962 | Daventria | 16.42.99 | min | 636 ptn |
| 9 | 909 | Henk-Jan Dolsma | 09-07-1981 | Vitalis | 16.44.51 | min | 633 ptn |
| 10 | 924 | Riekele Kobes | 1984 | Impala | 16.57.24 | min | 611 ptn |
| 11 | 852 | Manfred Malcorps | 02-05-1984 | Isala '96 | 17.03.01 | min | 601 ptn |
| 12 | 876 | Ernst Hulsman | 07-09-1970 | PEC 1910 | 17.12.57 | min | 585 ptn |
| 13 | 712 | Mathias Meyer | 12-10-1987 | cav Climax | 17.20.92 | min | 0 ptn |
| 14 | 782 | Hendrik-Jan Hanning | 13-09-1968 | AV Pallas '67 | 17.27.93 | min | 560 ptn |
| 15 | 820 | Mark Hammink | 13-02-1985 | SISU | 17.44.68 | min | 533 ptn |
| 16 | 725 | Eef Lijster | 17-02-1955 | Ciko '66 | 17.59.54 | min | 510 ptn |
| 17 | 910 | Siebrand Janssen | 31-07-1980 | Vitalis | 18.19.99 | min | 0 ptn |
| 18 | 859 | Eric Kloosterziel | 27-06-1961 | PEC 1910 | 18.21.86 | min | 0 ptn |
| 19 | 749 | Hilco Janssen | 1982 | AV Wijchen | 18.33.71 | min | 459 ptn |
| 20 | 815 | Jurjen Emmelkamp | 21-07-1975 | Kronos | 18.34.52 | min | 458 ptn |
| 21 | 893 | Gerjan Petter | 09-06-1987 | Start '78 | 18.54.59 | min | 429 ptn |
| 22 | 724 | Manfred Kooy | 06-07-1970 | Ciko '66 | 19.28.43 | min | 0 ptn |
| 23 | 901 | Ruud Douma | 04-07-1968 | Jahn II | 21.54.10 | min | 214 ptn |
| 24 | 920 | Erik Schroder | 1963 | Atletics | 22.35.31 | min | 173 ptn |
| 822 | Remi de Olde | 22-07-1981 | SISU | dns | min | 0 ptn |
| 400mh | 18 deelnemer(s) |
| 1 | 828 | Vincent Kerssies | 11-07-1980 | SISU | 52.36 | sec | 936 ptn |
| 2 | 878 | Thomas Lodewijk | 02-05-1985 | Impala | 55.58 | sec | 829 ptn |
| 3 | 704 | Rik Hanswijk | 27-03-1984 | cav Climax | 55.58 | sec | 829 ptn |
| 4 | 767 | Erik Jongmans | 18-05-1982 | 't Haasje | 55.73 | sec | 824 ptn |
| 5 | 793 | Igor Brink | 13-04-1987 | Daventria | 56.05 | sec | 814 ptn |
| 6 | 849 | Jeroen van Veen | 19-05-1986 | Isala '96 | 57.71 | sec | 765 ptn |
| 7 | 840 | Raimo Westerhof | 12-10-1986 | Athlos | 58.07 | sec | 754 ptn |
| 8 | 713 | Koen Lentferink | 19-03-1986 | Ciko '66 | 58.55 | sec | 741 ptn |
| 9 | 741 | Sander van Gelderen | 14-01-1976 | AV Wijchen | 59.59 | sec | 712 ptn |
| 10 | 911 | Siem Uittenhout | 26-02-1985 | Vitalis | 59.98 | sec | 701 ptn |
| 11 | 809 | Arco Krijgsman | 22-07-1976 | Kronos | 61.35 | sec | 665 ptn |
| 12 | 829 | Martin Verkerdy | 17-03-1987 | AC TION | 61.91 | sec | 651 ptn |
| 13 | 798 | Rink Hallmann | 28-09-1980 | Atletico '73 | 62.73 | sec | 630 ptn |
| 14 | 735 | Patrick Jansen | 28-08-1979 | Nijmegen Atletiek | 63.67 | sec | 608 ptn |
| 15 | 755 | Jan Roos | 05-01-1986 | WAV Tartletos | 64.13 | sec | 597 ptn |
| 16 | 921 | Dick Zweers | 16-01-1971 | Atletics | 67.50 | sec | 521 ptn |
| 17 | 895 | Benny Tapken | 12-01-1983 | Jahn II | 71.22 | sec | 446 ptn |
| 18 | 780 | Rik Hoevers | 28-08-1960 | AV Pallas '67 | 71.67 | sec | 438 ptn |
| zweedse | 80 deelnemer(s) |
| 1 | 700 | 700,701,702,704 | | cav Climax | 1.59.00 | min | 956 ptn |
| 2 | 765 | 765,766,767,773 | | 't Haasje | 2.00.10 | min | 937 ptn |
| 3 | 878 | 878,886,884,923 | | Impala | 2.00.60 | min | 928 ptn |
| 4 | 818 | 818,819,824,828 | | SISU | 2.01.30 | min | 916 ptn |
| 5 | 837 | 837,839,838,840 | | Athlos | 2.01.70 | min | 910 ptn |
| 6 | 830 | 830,831,835,922 | | AC TION | 2.05.00 | min | 856 ptn |
| 7 | 848 | 848,849,850,853 | | Isala '96 | 2.05.40 | min | 850 ptn |
| 8 | 741 | 741,742,745,750 | | AV Wijchen | 2.06.60 | min | 831 ptn |
| 9 | 797 | 797,799,802,804 | | Atletico '73 | 2.06.70 | min | 829 ptn |
| 10 | 727 | 727,728,737,730 | | Nijmegen Atletiek | 2.07.50 | min | 817 ptn |
| 11 | 904 | 904,905,912,913 | | Vitalis | 2.08.20 | min | 806 ptn |
| 12 | 713 | 713,723,719,721 | | Ciko '66 | 2.08.90 | min | 796 ptn |
| 13 | 870 | 870,871,872,873 | | AAC '61 | 2.08.90 | min | 796 ptn |
| 14 | 791 | 791,792,793,789 | | Daventria | 2.09.40 | min | 788 ptn |
| 15 | 808 | 808,810,811,817 | | Kronos | 2.09.90 | min | 781 ptn |
| 16 | 896 | 896,898,903,899 | | Jahn II | 2.11.00 | min | 765 ptn |
| 17 | 752 | 752,754,763,764 | | WAV Tartletos | 2.11.00 | min | 765 ptn |
| 18 | 854 | 854,855,856,860 | | PEC 1910 | 2.11.50 | min | 758 ptn |
| 19 | 777 | 777,781,776,787 | | AV Pallas '67 | 2.28.30 | min | 544 ptn |
| 889 | 889,890,891,892 | | Start '78 | DNS | min | 0 ptn |
| hoog | 20 deelnemer(s) |
| 1 | 912 | Tieme Klinkers | 09-04-1986 | Vitalis | 2.00 | m | 857 ptn |
| 2 | 888 | Stephan Boers | 24-09-1984 | Impala | 1.85 | m | 725 ptn |
| 3 | 849 | Jeroen van Veen | 19-05-1986 | Isala '96 | 1.85 | m | 725 ptn |
| 4 | 758 | Olaf Boxman | 04-09-1978 | WAV Tartletos | 1.85 | m | 725 ptn |
| 5 | 899 | Hans Koops | 20-03-1987 | Jahn II | 1.85 | m | 725 ptn |
| 6 | 704 | Rik Hanswijk | 27-03-1984 | cav Climax | 1.85 | m | 725 ptn |
| 7 | 798 | Rink Hallmann | 28-09-1980 | Atletico '73 | 1.75 | m | 634 ptn |
| 8 | 736 | Diderik van Buren | 15-12-1987 | Nijmegen Atletiek | 1.75 | m | 634 ptn |
| 9 | 844 | Jarno Westerhof | 20-02-1984 | Athlos | 1.75 | m | 634 ptn |
| 10 | 723 | Nanne de Haan | 1977 | Ciko '66 | 1.75 | m | 634 ptn |
| 11 | 892 | Bas Kluitenberg | 23-11-1986 | Start '78 | 1.70 | m | 587 ptn |
| 12 | 773 | Daan Speth | 10-07-1985 | 't Haasje | 1.70 | m | 587 ptn |
| 13 | 835 | Kees Langeveld | 1987 | AC TION | 1.70 | m | 587 ptn |
| 14 | 823 | Jeroen Karsten | 24-06-1978 | SISU | 1.65 | m | 540 ptn |
| 15 | 746 | Rick Verweij | 03-11-1983 | AV Wijchen | 1.60 | m | 492 ptn |
| 16 | 860 | Ruud Vermeer | 20-02-1981 | PEC 1910 | 1.60 | m | 492 ptn |
| 17 | 918 | Robert Blom | 08-06-1978 | Atletics | 1.50 | m | 394 ptn |
| 18 | 779 | Maarten Immerzeel | 15-08-1980 | AV Pallas '67 | 1.50 | m | 394 ptn |
| 19 | 815 | Jurjen Emmelkamp | 21-07-1975 | Kronos | 1.50 | m | 394 ptn |
| 792 | Orlando Dammers | 24-07-1979 | Daventria | DNS | m | 0 ptn |
| ver | 30 deelnemer(s) |
| 1 | 702 | Jarno Beuving | 13-02-1985 | cav Climax | 6.92 | m | 803 ptn |
| 2 | 804 | Joeri Voltman | 27-10-1974 | Atletico '73 | 6.36 | m | 684 ptn |
| 3 | 923 | Harm Bruins | 22-03-1984 | Impala | 6.32 | m | 675 ptn |
| 4 | 743 | Frank van Grinsven | 12-03-1978 | AV Wijchen | 6.11 | m | 629 ptn |
| 5 | 853 | Alwin Papegaay | 16-03-1984 | Isala '96 | 5.97 | m | 598 ptn |
| 6 | 766 | Erik Crombag | 29-10-1982 | 't Haasje | 5.94 | m | 591 ptn |
| 7 | 837 | Mark Celie | 18-09-1975 | Athlos | 5.90 | m | 582 ptn |
| 8 | 823 | Jeroen Karsten | 24-06-1978 | SISU | 5.85 | m | 571 ptn |
| 9 | 855 | Danny van der Haar | 21-05-1985 | PEC 1910 | 5.83 | m | 567 ptn |
| 10 | 912 | Tieme Klinkers | 09-04-1986 | Vitalis | 5.77 | m | 553 ptn |
| 11 | 715 | Ricardo Rivers | 19-10-1979 | Ciko '66 | 5.74 | m | 546 ptn |
| 12 | 736 | Diderik van Buren | 15-12-1987 | Nijmegen Atletiek | 5.59 | m | 512 ptn |
| 13 | 808 | Wout Pel | 07-09-1972 | Kronos | 5.56 | m | 505 ptn |
| 14 | 758 | Olaf Boxman | 04-09-1978 | WAV Tartletos | 5.48 | m | 486 ptn |
| 15 | 830 | Eelco Koelewijn | 21-09-1980 | AC TION | 5.43 | m | 474 ptn |
| 16 | 792 | Orlando Dammers | 24-07-1979 | Daventria | 5.34 | m | 453 ptn |
| 17 | 737 | Jaap van Lotringen | 01-02-1988 | Nijmegen Atletiek | 5.34 | m | 0 ptn |
| 18 | 899 | Hans Koops | 20-03-1987 | Jahn II | 5.22 | m | 425 ptn |
| 19 | 752 | Martin Linthorst | 16-11-1986 | WAV Tartletos | 5.21 | m | 0 ptn |
| 20 | 802 | Kris Giesen | 22-08-1987 | Atletico '73 | 5.17 | m | 0 ptn |
| 21 | 890 | Martin Kielema | 26-04-1985 | Start '78 | 5.16 | m | 410 ptn |
| 22 | 826 | Marthijn Visser | 29-07-1988 | SISU | 5.13 | m | 0 ptn |
| 23 | 785 | Jos de Wit | 24-12-1957 | AV Pallas '67 | 4.94 | m | 357 ptn |
| 24 | 778 | Koen Pluis | 06-01-1970 | AV Pallas '67 | 4.67 | m | 0 ptn |
| 25 | 768 | Michiel Kallenberg | 18-04-1983 | 't Haasje | 4.45 | m | 0 ptn |
| 26 | 719 | Gregor van Betuw | 1987 | Ciko '66 | 4.39 | m | 0 ptn |
| 27 | 919 | Andre van Breen | 1963 | Atletics | 4.33 | m | 201 ptn |
| 28 | 816 | Jeroen de Grot | 1983 | Kronos | 4.22 | m | 0 ptn |
| 29 | 915 | Olof Woltil | 1982 | Vitalis | 3.74 | m | 0 ptn |
| 703 | Onno Harmens | 30-10-1980 | cav Climax | DNS | m | 0 ptn |
| kogel | 28 deelnemer(s) |
| 1 | 881 | Jan de Wit | 26-06-1975 | Impala | 15.28 | m | 806 ptn |
| 2 | 717 | Mario Egbers | 05-10-1966 | Ciko '66 | 13.41 | m | 691 ptn |
| 3 | 742 | Erik Spaan | 26-05-1974 | AV Wijchen | 13.09 | m | 671 ptn |
| 4 | 805 | Christian Nusselder | 17-02-1977 | Atletico '73 | 12.70 | m | 646 ptn |
| 5 | 889 | Roderic Luijten | 30-04-1986 | Start '78 | 11.82 | m | 588 ptn |
| 6 | 738 | J. Rood | 29-11-1977 | Nijmegen Atletiek | 11.81 | m | 587 ptn |
| 7 | 843 | R.R. Boon | 19-09-1970 | Athlos | 11.73 | m | 582 ptn |
| 8 | 913 | Daan Slotboom | 03-06-1981 | Vitalis | 11.72 | m | 581 ptn |
| 9 | 836 | Roderik Derksen | 1982 | AC TION | 11.71 | m | 580 ptn |
| 10 | 914 | Bart Mateman | 16-12-1986 | Vitalis | 11.48 | m | 0 ptn |
| 11 | 825 | Benno Konink | 08-08-1968 | SISU | 11.44 | m | 562 ptn |
| 12 | 895 | Benny Tapken | 12-01-1983 | Jahn II | 11.32 | m | 554 ptn |
| 13 | 709 | Remco Schuijt | 26-08-1980 | cav Climax | 11.05 | m | 535 ptn |
| 699 | Omar van Veen | 24-12-1987 | cav Climax | 10.78 | m | 0 ptn |
| 15 | 760 | Allard Keizer | 13-05-1980 | WAV Tartletos | 10.47 | m | 494 ptn |
