D-Jun. Meisjes ,60 mtr 1e Serie (-2.6m/s)    
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Esther Fonville 89 AV Bijlmer 8.58 632
2 Sifra Griesenbrock 89 Top/AVON 8.90  
3 Simone Rijpma 89 AV DEM 8.98 553
4 Daphne v.Leeuwen 89 AV OSS'78 9.00 549
5 Marieke Wisse 89 Noordkop 9.04 541
6 Fleur Appeldoorn 90 AV OSS'78 9.20  
         
         
D-Jun. Meisjes ,60 mtr 2e Serie (-0.6m/s)    
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Kylie Bryant 89 Top/AVON 8.86 576
2 Iris Hussels 90 AAC'61 9.20 512
3 Aafke Monden 89 Achilles 9.24 504
4 Omayra Liesdek 89 AV 1923 9.28 497
5 Sandra Spillekom 90 AV DEM 9.50  
6 Christel Harbrink 89 Achilles 9.56  
         
         
D-Jun. Meisjes ,60 mtr 3e Serie (-1.1m/s)    
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Evita Breeman 89 Fortuna Vl 8.56 636
2 Cora de Ruiter 90 ARSV Papen 8.84 580
3 Carmel Boere 89 Isala 9.16 519
4 Inger Brasik 90 AV 1923 9.94  
5 Samantha Dekker 89 Noordkop 10.30  
6 Ellen v.Gaasbeek 90 CAV Climax 10.36  
         
         
D-Jun. Meisjes ,60 mtr 4e Serie (-0.7m/s)    
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Michelle Boerleider 90 AV Bijlmer 9.14  
2 Kimberly Laport 89 CAV Climax 9.34 487
3 Alicia v.Doorn 90 Isala 9.50  
4 Tamara v.Waardenberg 89 Fortuna Vl 9.64  
5 Hieke Korteland 90 ARSV Papen dns  
         
         
D-Jun. Meisjes ,1000 mtr   1e Serie    
Naam Gbj Club Prest.  
1 Sharon de Knegt 89 AV OSS'78 3.17.24 565
2 Marieke Wisse 89 Noordkop 3.17.78 561
3 Kylie Bryant 89 Top/AVON 3.19.48 549
4 Alicia v.Doorn 90 Isala 3.21.74 534
5 Myrte Goor 89 AAC'61 3.24.00 518
6 Simone Rijpma 89 AV DEM 3.26.30 503
7 Lisa Roos 90 Achilles 3.35.36 447
8 Susan Verwegen 90 AV OSS'78 3.39.64  
9 Laura Kits 89 AV 1923 3.41.60 411
10 Michelle Janssen 90 Top/AVON 3.42.42  
         
         
D-Jun. Meisjes ,1000 mtr   2e Serie    
Naam Gbj Club Prest.  
1 Claudia Mutsaars 89 ARSV Papen 3.31.16 472
2 Rianne Louwe 90 Noordkop 3.38.18  
3 Shalini Ramkhelawan 89 Fortuna Vl 3.39.70 421
4 Jessie Geel 90 AV DEM 3.41.52  
5 Mila Visser 89 AV Bijlmer 3.45.43 389
6 Brenda Mathijssen 89 Achilles 3.47.56  
7 Sigourney DeRandami e 90 AV Bijlmer 3.53.37  
8 Patricia Harteveld 90 CAV Climax 3.54.26 343
9 Tahbina Bras 90 Fortuna Vl 3.56.48  
         
         
D-Jun. Meisjes ,60 mtr Horden 1e Serie (-0.5 m/s)  
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Annemiek Strijker 89 AAC'61 10.20 581
2 Annick Klein 89 Isala 10.64 524
3 Nicole ten Den 89 AV OSS'78 10.70 517
4 Nikki Rodenburg 89 AV DEM 10.76 510
5 Hannah v.Buggenum 89 Top/AVON 10.82 503
6 Aafke Monden 89 Achilles 12.20  
         
         
D-Jun. Meisjes ,60 mtr Horden 2e Serie (-0.9 m/s)  
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Lara Visser 89 AV Bijlmer 11.90 385
2 Christel Harbrink 89 Achilles 12.17 358
3 Maaike de Ruiter 89 Noordkop 12.40 337
4 Laura Kits 89 AV 1923 12.44 333
5 Lisanne de Nood 89 AV 1923 12.68  
6 Mila Visser 89 AV Bijlmer 12.84  
         
         
D-Jun. Meisjes ,60 mtr Horden 3e Serie (-0.4 m/s)  
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Silvia Hulzebosch 89 Top/AVON 12.36  
2 Miranda Schrama 90 AV DEM 13.14  
3 Kimberly Laport 89 CAV Climax 13.16 272
4 Denise Pot 89 Noordkop 13.44  
5 Willemijn Ligthart 90 AV OSS'78 13.64  
         
         
D-Jun. Meisjes ,60 mtr Horden 4e Serie (-1.5 m/s)  
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Madou vd.Most 89 ARSV Papen 11.20 458
2 Evita Breeman 89 Fortuna Vl 11.46 430
3 Lianne v.Beek 90 Fortuna Vl 12.24  
4 Hieke Bakker 89 ARSV Papen 12.60  
         
         
D-Jun. Meisjes ,4*60 mtr   1e Serie    
Club        Ploeg     Prest.  
1 AAC'61        1     32.38 699
2 ARSV Papen    1     32.54 690
3 Top/AVON      1     32.60 686
4 AV OSS'78     1     32.90 670
5 Isala         1     33.12 658
6 Noordkop      1     33.52 636
         
         
D-Jun. Meisjes ,4*60 m   2e Serie    
Club        Ploeg     Prest.  
1 Achilles      1     33.06 661
2 AV Bijlmer    1     33.38 644
3 AV DEM        1     33.40 643
4 Fortuna Vl    1     33.48 638
5 AV 1923       1     34.32 595
6 CAV Climax    1     35.64 531
         
         
D-Jun. Meisjes ,Hoogspringen        
Naam Gbj Club Prest.  
1 Esther vd.Lycke 89 AV 1923 1.65 741
2 Natacha Guiny 89 Noordkop 1.50 623
3 Hannah v.Buggenum 89 Top/AVON 1.45 582
Lara Visser 89 AV Bijlmer 1.45 582
5 Angela Sluimer 89 Fortuna Vl 1.40 541
Suzan de SevrenJacqt 89 Isala 1.40 541
Christa Roeloffs 89 Achilles 1.40 541
8 Claudia Mutsaars 89 ARSV Papen 1.35 499
Annemiek Strijker 89 AAC'61 1.35 499
Lotte vd.Wijgert 90 AV OSS'78 1.35 499
11 Tamara Tiemessen 89 CAV Climax 1.30 462
12 Miranda Schrama 90 AV DEM 1.15 352
         
         
D-Jun. Meisjes ,Verspringen        
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Esther Fonville 89 AV Bijlmer 4.75 570
2 Esther vd.Lycke 89 AV 1923 4.71 562
3 Shalini Ramkhelawan 89 Fortuna Vl 4.41 500
Nikki Rodenburg 89 AV DEM 4.41 500
5 Estelle vd.Hurk 90 AV OSS'78 4.37 492
6 Sifra Griesenbrock 89 Top/AVON 4.34 486
7 Natacha Guiny 89 Noordkop 4.26 470
8 Lisa Roos 90 Achilles 4.21 460
9 Carmel Boere 89 Isala 4.08 434
10 Hieke Bakker 89 ARSV Papen 4.06 430
11 Tamara Tiemessen 89 CAV Climax 3.93 404
12 Iris Hussels 90 AAC'61 3.75 368
         
         
D-Jun. Meisjes ,Kogelstoten        
Naam Gbj Club Prest.  
1 Melissa Boekelman 89 Achilles 18.22 858
2 Jo-Ann MacDonald 89 AV Bijlmer 13.61 683
3 Claudia Olivier 89 AV DEM 10.39 541
4 Nathalie Bellefrord 90 Top/AVON 10.23 533
5 Emily Homburg 89 CAV Climax 10.20 532
6 Annick Klein 89 Isala 10.19 532
7 Nicole ten Den 89 AV OSS'78 9.02 474
Tanith v.Campen 90 Noordkop 9.02 474
9 Karlijn Heinsbroek 89 Fortuna Vl 8.98 472
10 Kim Roerig 90 AAC'61 8.97 472
11 Inger Brasik 90 AV 1923 8.95 471
12 Madou vd.Most 89 ARSV Papen 8.75 460
         
         
D-Jun. Meisjes ,Speerwerpen        
Naam Gbj Club Prest.  
1 Melissa Boekelman 89 Achilles 46.70 726
2 Claudia Olivier 89 AV DEM 30.92 509
3 Angela v.Veen 89 CAV Climax 30.00 495
4 Tara v.Erp 89 AV OSS'78 29.09 481
5 Suzan de SevrenJacq t 89 Isala 29.05 480
6 Karlijn Heinsbroek 89 Fortuna Vl 27.50 456
7 Myrte Goor 89 AAC'61 27.05 448
8 Nathalie Bellefrord 90 Top/AVON 25.61 424
9 Michelle Post 90 Noordkop 22.85 376
10 Omayra Liesdek 89 AV 1923 21.31 349
11 Jo-Ann MacDonald 89 AV Bijlmer 19.73 319
12 Sanne Korteland 89 ARSV Papen 16.27 249
         
         
C-Jun. Meisjes ,80 mtr 1e Serie    
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Eefke Daniels 87 HAC 10.96 625
2 Arlinde de Wolf 87 AV'56 11.02 615
3 Nienke Onnen 88 Maastricht 11.26 577
4 Nina de Ridder 87 AV DEM 11.27 575
5 Jane Boddy 88 Typhoon 11.48 543
6 Kimberley Catsman 87 AV'56 11.70  
         
         
C-Jun. Meisjes ,80 mtr 2e Serie    
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Latoya Telehala 87 Isala 11.23 581
2 Anouk Olijve 88 Waalwijk66 11.39  
3 Marja vd.Lem 88 AV DEM 11.68  
4 Annet Haagsma 87 CAV Climax 11.88 484
5 Milou Mulders 88 HAC 12.49  
6 Margot de Regt 88 Maastricht dns  
         
         
C-Jun. Meisjes ,80 mtr 3e Serie    
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Marigje Jansen 87 Waalwijk66 11.10 602
2 Suzan v.Dijck 87 AV.Venray 11.12 599
3 Eline v.Beek 87 Atverni 11.22 583
4 Karisa Jansen 88 Haag Atl. 11.89 483
5 Chantal de Koster 87 Haag Atl. 11.94  
6 Esther vd.Horst 87 Isala 13.12  
         
         
C-Jun. Meisjes ,80 mtr 4e Serie    
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Pien Stams 87 Scheldesp. 10.92 632
2 Jantinne v.Zoelen 87 Atverni 11.66  
3 Lottie v.Baal 87 Atverni 12.16  
4 Evelien v.Hoeve 90 Scheldesp. 12.29  
5 Marloes Bronkhorst 88 Typhoon 12.36  
6 Hanneke v.Oosterhout 88 AV.Venray 12.70  
         
         
C-Jun. Meisjes ,1000 mtr   1e Serie    
Naam Gbj Club Prest.  
1 Rachel Boddy 88 Typhoon 3.11.18 609
2 Nina de Ridder 87 AV DEM 3.13.84 590
3 Joelle Sondeijker 89 Maastricht 3.13.92 589
4 Esther Vermue 88 AV'56 3.15.03 581
5 Tessa Lange 87 Maastricht 3.15.82  
6 Lotte Jacobs 88 HAC 3.19.62 548
7 Nadine de Wilde 88 AV'56 3.19.88  
8 Marja vd.Lem 88 AV DEM 3.35.23  
         
         
C-Jun. Meisjes ,1000 mtr   2e Serie    
Naam Gbj Club Prest.  
1 Marigje Jansen 87 Waalwijk66 3.11.62 606
2 Carlin vd.Linde 87 Isala 3.14.64 584
3 Evelien v.Hoeve 90 Scheldesp. 3.15.51 577
4 Nienke v.Pijkeren 87 Atverni 3.26.17 504
5 Alma de Jonge 88 Haag Atl. 3.30.47 477
6 Lisa vd.Ligt 88 AV.Venray 3.39.94 420
7 Inge ter Horst 88 CAV Climax 3.46.91 381
         
         
C-Jun. Meisjes ,80 mtr Horden   1e Serie (-0.9 m/s)  
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Marije Jansen 87 AV'56 12.51 642
2 Eefke Daniels 87 HAC 13.05 582
3 Iris Lange 89 Maastricht 13.52 534
4 Marleen Humme 87 AV'56 13.94  
5 Rachel Boddy 88 Typhoon 13.96 492
6 Lieke de Vries 87 AV DEM 14.45 448
         
C-Jun. Meisjes ,80 mtr Horden   2e Serie (-0.5 m/s)  
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Anouk Olijve 88 Waalwijk66 13.86 501
2 Cynthia v.Egmond 87 AV DEM 14.98  
3 Marga Beentjes 87 Haag Atl. 15.06 397
4 Nadine vd.Meillenho f 88 HAC 16.05  
5 Carolien Doens 88 Scheldesp. 18.74  
         
         
C-Jun. Meisjes ,80 mtr Horden   3e Serie (-0.7 m/s)  
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Babs Egbers 88 CAV Climax 13.20 566
2 Geeke Blenk 88 AV.Venray 14.18 471
3 Carlin vd.Linde 87 Isala 14.64 431
4 Janneke Loof 87 Scheldesp. 14.66 430
5 Shirley Mpuisa 87 Atverni 16.18 314
         
         
C-Jun. Meisjes ,4*80 mtr   1e Serie    
Club        Ploeg     Prest.  
1 AV'56         1     40.76 729
2 Waalwijk66    1     42.85 636
3 Isala         1     42.98 631
4 Typhoon       1     43.36 615
5 Atverni       1     43.42 612
6 CAV Climax    1     44.08 586
         
         
C-Jun. Meisjes ,4*80 mtr   2e Serie    
Club        Ploeg     Prest.  
1 Scheldesp.    1     42.38 656
2 AV DEM        1     42.74 641
3 HAC           1     42.95 632
4 Haag Atl.     1     43.86 594
5 AV.Venray     1     diskw  
Maastricht    1     dnf  
         
         
C-Jun. Meisjes ,4*80 mtr   Overgelopen    
Club        Ploeg     Prest.  
1 Maastricht    1     42.28 610
2 AV.Venray     1     43.76 549
         
         
C-Jun. Meisjes ,Hoogspringen        
Naam Gbj Club Prest.  
1 Marlon Dek 87 AV'56 1.50 623
2 Marga Beentjes 87 Haag Atl. 1.45 582
Jolien de Haan 87 Waalwijk66 1.45 582
Karen Looyen 87 Typhoon 1.45 582
Babs Egbers 88 CAV Climax 1.45 582
6 Janneke Loof 87 Scheldesp. 1.40 541
Carcia Stegen 87 AV.Venray 1.40 541
Sariette Witte 87 Atverni 1.40 541
Iris Lange 89 Maastricht 1.40 541
Monique Flinker 88 Isala 1.40 541
Manon vd.Wouw 87 HAC 1.40 541
Leonie Kootstra 87 AV DEM 1.40 541
         
         
C-Jun. Meisjes ,Verspringen        
Naam Gbj Club Prest. Pnt  Wind
1 Marije Jansen 87 AV'56 5.11 642
2 Manon vd.Wouw 87 HAC 4.89 599
3 Nienke Onnen 88 Maastricht 4.68 556
4 Geeke Blenk 88 AV.Venray 4.66 552
5 Pien Stams 87 Scheldesp. 4.65 550
6 MIchelle Kuypers 87 Waalwijk66 4.62 544
7 Karen Looyen 87 Typhoon 4.57 533
8 Lieke de Vries 87 AV DEM 4.31 480
9 Monique Flinker 88 Isala 4.30 478
10 Inge ter Horst 88 CAV Climax 4.14 446
11 Chantal de Koster 87 Haag Atl. 4.11 440
12 Eline v.Beek 87 Atverni 4.07 432
         
         
C-Jun. Meisjes ,Kogelstoten        
Naam Gbj Club Prest.  
1 Linda Callemeijn 87 Maastricht 13.53 679
2 Linda Pekel 87 AV DEM 11.89 609
3 Natascha vd.Linden 87 HAC 11.82 606
4 Chantal Snoeren 88 Waalwijk66 10.98 568
5 Rianne vd.Horst 87 Atverni 10.20 532
6 Rimke de Groot 87 Haag Atl. 10.03 524
7 Siobhan Maguire 88 Typhoon 9.75 510
8 Lieke Winkeler 87 Isala 8.63 454
9 Lindy Mans 88 AV'56 8.40 442
10 Carolien Doens 88 Scheldesp. 8.15 429
11 Annet Haagsma 87 CAV Climax 7.53 395
12 Hanneke v.Oosterhout 88 AV.Venray 6.63 344
         
         
C-Jun. Meisjes ,Discuswerpen        
Naam Gbj Club Prest.  
1 Linda Callemeijn 87 Maastricht 36.52 569
2 Natascha vd.Linden 87 HAC 30.64 484
3 Floor Weel 87 AV DEM 27.36 433
4 Marlon Dek 87 AV'56 26.44 419
5 Tessa Wortman 87 Haag Atl. 25.12 397
6 Chantal Snoeren 88 Waalwijk66 24.98 395
7 Adrienne Bakker 87 Scheldesp. 22.15 346
8 Carcia Stegen 87 AV.Venray 21.14 328
9 Shirley Mpuisa 87 Atverni 19.33 294
10 Lieke Winkeler 87 Isala 18.05 270
11 Siobhan Maguire 88 Typhoon 17.21 253
12 Ingrid Heij 87 CAV Climax 16.57 240
         
C-Jun. Meisjes ,Speerwerpen        
Naam Gbj Club Prest.  
1 Suzan v.Dijck 87 AV.Venray 35.50 577
2 Linda Pekel 87 AV DEM 30.90 509
3 Leonie Brok 87 Waalwijk66 27.78 460
4 Adrienne Bakker 87 Scheldesp. 27.28 452
5 Rimke de Groot 87 Haag Atl. 25.58 424
6 Marleen Humme 87 AV'56 24.10 398
7 Pauline v.Kempen 87 Maastricht 23.10 381
8 Rianne vd.Horst 87 Atverni 23.08 381
9 Latoya Telehala 87 Isala 23.00 379
10 Ardie Martens 88 HAC 20.83 340
11 Jane Boddy 88 Typhoon 18.40 293
12 Ingrid Heij 87 CAV Climax 14.10 202
         
         
EINDSTAND   D-Jun. Meisjes        
Club   PNT    
1 ACHILLES   4555    
2 TOP/AVON   4339    
3 AV OSS'78   4247    
4 ISALA   4222    
5 AV BIJLMER   4204    
6 AV DEM   4111    
7 AAC'61   4097    
8 FORTUNA VL   4094    
9 NOORDKOP   4018    
10 AV 1923   3959    
11 ARSV PAPEN   3838    
12 CAV CLIMAX   3526    
         
         
EINDSTAND   C-Jun. Meisjes        
Club   PNT    
1 AV'56   5091    
2 MAASTRICHT   5036    
3 HAC   4957    
4 WAALWIJK66   4894    
5 AV DEM   4826    
6 SCHELDESP.   4613    
7 TYPHOON   4430    
8 AV.VENRAY   4381    
9 ISALA   4349    
10 HAAG ATL.   4318    
11 ATVERNI   4193    
12 CAV CLIMAX   3882