Wedstrijd: Pallas indoor 2002         Datum: 19-1-2002   Pallas 67 te Wageningen

 

C-Pup. Jongens ,Meerkamp   40 mtr       Hoog   Kogel   TOTAAL
  Naam Gbj Club Prest. PNT     Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Abe HEEMSKERK 94 Pallas 67 7.8 351     0.80 196 5.00 341 888
2 Emiel KALTER 94 CIKO 8.4 257     0.85 232 4.87 332 821
3 Menno de RIDDER 94 CLIMAX 8.0 318     0.80 196 4.10 277 791
4 Mathijs LOSSBROEK 94 Pallas 67 8.0 318     0.75 159 4.17 282 759
                     
C-Pup. Meisjes ,Meerkamp   40 mtr       Hoog   Kogel   TOTAAL
  Naam Gbj Club Prest. PNT     Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Elanor v MILTENBURG 94 VAV 8.5 243     0.80 196 3.57 236 675
2 Cindy HARTEVELD 94 CLIMAX 8.9 189     0.80 196 4.11 278 663
3 Yosca SCHUREN 94 VAV 8.0 318     0.70 122 2.97 185 625
4 Ilse v ROEKEL 94 CLIMAX 10.9 0     0.80 196 3.97 267 463
5 Kris HUTTEN 95 CIKO 8.9 189     0.70 122 2.18 110 421
                     
B-Pup. Jongens ,Meerkamp   40 mtr       Hoog   Kogel   TOTAAL
  Naam Gbj Club Prest. PNT     Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Storm POTKAMP 93 CIKO 7.7 368     0.85 232 5.15 351 951
2 Ward TOLLENAAR 93 ARENA 7.6 385     0.85 232 4.26 289 906
3 Guido KAMPHUIS 93 de GEMZEN 7.7 368     0.80 196 4.95 338 902
4 Jelger ELINGS 93 Pallas 67 7.6 385     0.75 159 4.25 288 832
5 Fynn v BUUREN 93 Pallas 67 8.4 257     0.85 232 4.71 321 810
                     
B-Pup. Meisjes ,Meerkamp   40 mtr       Hoog   Kogel   TOTAAL
  Naam Gbj Club Prest. PNT     Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Vera KOOIMAN 93 CIKO 7.5 403     1.05 379 3.93 264 1046
2 Ela HUTTEN 93 CIKO 7.5 403     0.90 269 4.78 326 998
3 Suzan vd LAGEMAAT 93 Pallas 67 7.4 422     0.90 269 4.37 297 988
4 Jolanda ZWART 93 CLIMAX 8.0 318     1.05 379 3.35 218 915
5 Vivian BOER 93 Pallas 67 7.8 351     0.85 232 3.76 251 834
6 Maaike E DORTMOND 93 VAV 7.6 385     0.85 232 3.05 192 809
7 Jelske de KRAKER 93 Pallas 67 8.1 303     0.80 196 3.51 231 730
8 Lisa JANSEN 93 CLIMAX 7.7 368     0.85 232 2.24 117 717
9 Judith VOLKE 93 VAV 8.4 257     0.70 122 3.43 225 604
10 Eowyn v MILTENBURG 93 VAV 8.3 272     0.75 159 1.83 74 505
11 Tanja MEEUWISSEN 93 Pallas 67 8.4 257     0.75 159 1.96 88 504
                     
A-Pup. Jongens 1e jrs ,Meerkamp   40 mtr       Hoog   Kogel   TOTAAL
  Naam Gbj Club Prest. PNT     Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Christian v DOORN 92 VAV 6.9 521     1.00 342 6.48 435 1298
2 Joshua v RIESSEN 92 CLIMAX 6.9 521     1.00 342 6.23 420 1283
3 Daan BROUWER 92 CIKO 7.1 480     1.05 379 5.01 342 1201
4 IJsbrand v DAM 92 Pallas 67 7.3 440     1.10 416 4.08 276 1132
5 Melvin vd ZANDSCHULP 92 VAV 7.1 480     0.95 306 4.99 340 1126
6 Bart WESSELINK 92 AVA'70 7.4 422     1.00 342 5.12 349 1113
7 Jori vd MEULEN 92 Pallas 67 7.6 385     1.00 342 5.65 384 1111
8 Wilco v ROEKEL 92 CLIMAX 7.8 351     1.00 342 5.46 372 1065
9 Gerrit Jan d KLEUVER 92 VAV 7.2 460     0.90 269 4.28 290 1019
10 Joost vd KAMP 92 AVA'70 7.4 422     0.85 232 4.27 290 944
11 Jouke STEENSTRA 92 CIKO 8.3 272     0.85 232 6.06 410 914
12 Tristan KLUMPENAAR 92 VAV 8.6 229     0.90 269 4.37 297 795
13 Jeroen BOBBELDIJK 92 VAV 8.1 303     0.70 122 4.31 293 718
14 Boris POLM 92 Pallas 67 8.5 243     0.70 122 4.24 287 652
                     
A-Pup. Jongens 2e jrs ,Meerkamp   40 mtr       Hoog   Kogel   TOTAAL
  Naam Gbj Club Prest. PNT     Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Jefrie BUCKLE 91 CIKO 6.7 565     1.25 526 7.88 515 1606
2 Thijs HAAN 91 de GEMZEN 6.8 542     1.25 526 7.84 512 1580
3 Hille GROENDIJK 91 Pallas 67 7.4 422     1.05 379 7.53 495 1296
4 Sadik AGYEI 91 CIKO 7.1 480     1.00 342 5.43 370 1192
5 Jasper KRUL 91 CIKO 7.3 440     0.90 269 6.63 444 1153
6 Joris GRAMBERG 91 VAV 7.4 422     1.00 342 5.35 365 1129
7 Jan Pasman 91 VAV 7.6 385     0.95 306 5.70 387 1078
8 Joeri KALTAR 91 CIKO 7.3 440     0.95 306 4.33 294 1040
9 Yannick HEIRBAUT 91 de GEMZEN 8.0 318     1.00 342 4.63 316 976
                     
A-Pup. Meisjes 1e jrs ,Meerkamp   40 mtr       Hoog   Kogel   TOTAAL
  Naam Gbj Club Prest. PNT     Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Esther BEUKHOF 92 VAV 6.9 521     1.15 452 5.38 366 1339
2 Daphne BOERS 92 VAV 7.2 460     1.15 452 5.15 351 1263
3 Hannae BENBOUKER 92 VAV 7.0 500     1.00 342 5.88 399 1241
4 Melissa ten HOVE 92 VAV 7.0 500     0.90 269 5.75 390 1159
5 Judith KAS 92 Pallas 67 7.3 440     1.10 416 4.01 270 1126
6 Laura VRIJENHOEK 92 REEUWIJK 7.6 385     1.00 342 5.87 398 1125
7 Denise STARING 92 VAV 7.4 422     1.00 342 4.87 332 1096
8 Manon VINK 92 VAV 7.3 440     0.95 306 5.12 349 1095
9 Merle SCHOTS 92 Pallas 67 7.8 351     0.95 306 4.66 318 975
10 Emmy DURAND 92 CLIMAX 7.5 403     0.90 269 3.63 241 913
11 Suzanne WETSTEIN 92 ARENA 7.4 422     0.85 232 3.83 256 910
12 Selena VACCA 92 Pallas 67 7.5 403     0.85 232 3.85 258 893
13 Nyla RUIGROK 92 CLIMAX 8.0 318     0.95 306 3.88 260 884
14 Kaarina de GOEDE 92 Pallas 67 8.2 287     0.90 269 4.43 301 857
15 Anne v RUITENBEEK 92 Pallas 67 7.5 403     0.85 232 3.28 212 847
16 Kyra BERKHOUT 92 CLIMAX 8.0 318     0.85 232 4.12 279 829
17 Bo VISSER 92 VAV 8.3 272     0.80 196 3.38 220 688
                     
A-Pup. Meisjes 2e jrs ,Meerkamp   40 mtr       Hoog   Kogel   TOTAAL
  Naam Gbj Club Prest. PNT     Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 IJfke JANSSEN 91 VAV 6.8 542     1.20 489 5.87 398 1429
2 Irini SARIDAKIS 91 Pallas 67 7.1 480     1.10 416 5.83 395 1291
3 Laura BLOM 91 de GEMZEN 7.2 460     1.05 379 5.65 384 1223
4 Anoushka vd VELDEN 91 CIKO 7.6 385     0.95 306 8.18 531 1222
5 Ellen KOOIMAN 91 CIKO 7.0 500     1.05 379 4.79 327 1206
6 Kirstin GROTHE 91 VAV 7.0 500     1.00 342 5.13 350 1192
7 Anneke v MAANEN 91 ARENA 7.1 480     1.05 379 4.84 330 1189
8 Eline KAMPHUIS 91 de GEMZEN 7.4 422     1.00 342 5.62 382 1146
9 Melline vd WEERDHOF 91 VAV 7.1 480     0.90 269 5.31 362 1111
10 Cindy vWILLIGENBURG 91 ARENA 7.2 460     0.90 269 4.93 336 1065
11 Tessa HOOGENDORP 91 ARENA 7.8 351     1.00 342 5.44 370 1063
12 Aniek van HOUTEN 91 Pallas 67 7.9 334     0.95 306 5.57 379 1019
13 Sabrine GROLLEMAN 91 de GEMZEN 7.3 440     0.90 269 4.42 301 1010
14 Rinske HUTTEN 91 CIKO 7.7 368     0.90 269 4.13 279 916
15 Laraine KUP 91 AVA'70 8.2 287     0.90 269 4.30 292 848
                     
D-Jun. Jongens ,Meerkamp   40 mtr   50 m. H. Hoog   Kogel   TOTAAL
  Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Tim VRIJENHOEK 89 REEUWIJK 6.3 560 7.9 734 1.30 462 7.90 416 2172
2 Arno KASTEIN 90 AVA'70 6.6 487 8.2 683 1.25 426 6.94 362 1958
3 Ruben vd KAMP 89 AVA'70 6.8 442 8.1 699 1.25 426 6.79 353 1920
4 Pepijn POLM 89 Pallas 67 6.7 465 7.9 734 1.20 389 5.18 253 1841
5 Nout JANSEN 89 Pallas 67 6.9 421 8.5 635 1.20 389 6.32 326 1771
6 Peter VISSER 90 VAV 6.6 487 8.5 635 1.15 352 5.13 250 1724
7 Wim van DOORN 89 Pallas 67 6.8 442 8.9 576 1.20 389 4.83 230 1637
8 Remco SIMONSZ 89 VAV 7.3 340 8.7 605 1.20 389 5.84 296 1630
9 Jelle LOSSBROEK 89 Pallas 67 7.2 360 8.7 605 1.20 389 5.35 265 1619
10 Steef BURGHOUTS 89 VAV 7.0 400 9.9 449 1.25 426 5.85 297 1572
11 Arno DEKKER 90 VAV 6.9 421 8.9 576 1.10 316 5.22 256 1569
12 Tjerk EKEN 90 Pallas 67 7.0 400 9.1 548 1.10 316 5.86 297 1561
13 Marvin TIMMERMAN 90 VAV 7.5 303 10.0 437 1.15 352 5.40 268 1360
14 Hylke STEENSTRA 90 CIKO   0   0 1.10 316 5.96 303 619
                     
D-Jun. Meisjes ,Meerkamp   40 mtr   50 m. H. Hoog   Kogel   TOTAAL
  Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Rosemarie BEUKHOF 90 VAV 6.4 535 8.3 612 1.40 541 8.58 452 2140
2 Marloes MULDER 90 VAV 6.6 487 8.0 663 1.15 352 6.83 356 1858
3 Annika de GOEDE 89 Pallas 67 6.6 487 8.7 550 1.25 426 6.80 354 1817
4 Pauke SCHOTS 90 Pallas 67 6.8 442 8.3 612 1.15 352 6.89 359 1765
5 Talitha MEURS 89 VAV 7.0 400 8.7 550 1.20 389 6.78 353 1692
6 Inge WESSELING 90 AVA'70 7.0 400 9.2 479 1.15 352 6.76 352 1583
7 Hanneke POELMAN 90 VAV 7.1 380 8.7 550 1.15 352 5.70 287 1569
8 Andrea BLOM 90 de GEMZEN 7.0 400 8.8 535 0.95 206 5.92 301 1442
9 Kimberley ZONDAG 90 VAV 6.8 442 10.2 357 1.00 242 5.49 274 1315
10 Jessica van der WAL 89 Pallas 67 7.4 322 9.8 403 1.00 242 6.60 342 1309
11 Rosanna MEURS 89 VAV 7.0 400   0 1.10 316 7.30 383 1099
12 Elsa JANSEN 89 Pallas 67 7.1 380 9.4 452   0 5.35 265 1097
13 Judith de GRAAF 89 Pallas 67   0 10.0 379   0 6.30 324 703
14 Berieke KNUFKEN 90 AVA'70 9.6 5 12.2 172 0.80 96 4.42 201 474
                     
C-Jun. Jongens ,Meerkamp   40 mtr   50 m. H. Hoog   Kogel   TOTAAL
  Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Jannik KLUMPENAAR 87 VAV 5.9 668 6.9 937 1.65 741 10.03 524 2870
2 Rogier CAPPON 87 VAV 6.3 560 7.0 914 1.45 582 8.72 459 2515
3 Ard HARSKAMP 87 Statina 6.1 612 7.8 752 1.40 541 7.05 368 2273
4 Rens RUIGROK 88 CLIMAX 7.0 400 7.9 734 1.35 499 5.49 274 1907
5 Jelmer v WIGGEN 87 Statina 5.9 668 7.7 771 1.30 462   0 1901
                     
C-Jun. Meisjes ,Meerkamp   40 mtr   50 m. H. Hoog   Kogel   TOTAAL
  Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Tineke OVERKAMP 88 AVA'70 6.4 535 7.8 700 1.45 582 8.03 423 2240
2 Kirstin JANSEN 87 Pallas 67 6.5 511 7.8 700 1.35 499 8.08 425 2135
3 Vera DUIF 88 Pallas 67 6.6 487 8.1 646 1.40 541 7.74 407 2081
4 Carmen vd KLIFT 88 VAV 6.4 535 8.0 663 1.25 426 7.84 412 2036
5 Andrea van DAM 88 Pallas 67 6.9 421 8.9 520 1.20 389 6.29 324 1654
6 Christel te LINDERT 87 AVA'70 7.7 268 10.7 305 0.90 169 4.40 199 941
                     
B-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp   40 mtr   50 m. H. Hoog   Kogel   TOTAAL
  Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Barbara ZWAANEVELD 85 HAAG ATL. 6.1 503 6.9 1029 1.45 672 10.00 589 2793
2 Anouk v VLAARDINGEN 85 HAAG ATL. 6.0 537 7.2 939 1.35 550 9.36 545 2571
3 Damiet de WIT 86 Pallas 67 6.3 439 7.1 968 1.25 417 9.05 523 2347