--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Wedstrijd: Meerkamp A/B/C/D + Sen              Datum: 06/07/2002    cav Climax te Ede                                    UITSLAG
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      D-Jun. Jongens ,7-kamp ,1e dag           80 mtr         Ver            Speer                                        TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                                      PNT
       1 Kees Uytenhout       89 Haag Atl       11.2  549      4.20  458     27.76  460                                     1467
       2 Nout Jansen          89 Pallas         11.7  476      3.89  396     29.53  488                                     1360
       3 Martijn Lankhorst    89 AV 34          10.6  645      4.35  488     15.10  224                                     1357
       4 Tibbe v Asten        -- Pijnenburg     11.7  476      4.14  446     22.07  362                                     1284
       5 Jurry v d Woude      89 AV NOP         12.3  396      4.02  422     26.70  442                                     1260
       6 Wim v Doorn          89 Pallas         10.8  612      3.86  390     15.10  224                                     1226
       7 Jorn ten Brink       89 AVN            12.4  383      3.81  380     25.77  427                                     1190
       8 Adri Nugter          89 AV NOP         12.4  383      3.91  400     22.82  376                                     1159
       9 Alex Walstra         89 AVN            12.6  359      3.75  368     25.37  420                                     1147
      10 Yorick Sijsling      89 Spirit         12.1  422      3.89  396     19.15  308                                     1126
      11 Matthijs Beerepoot   90 climax         12.4  383      3.53  324     21.64  355                                     1062
      12 Tim v d hoeven       -- Pijnenburg     12.9  323      3.48  314     12.98  176                                      813


      D-Jun. Jongens ,7-kamp ,2e dag           80 m.H.        Hoog           Kogel          1000 mtr       TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT        PNT
       1 Kees Uytenhout       89 Haag Atl       13.4  522      1.40  541      6.22  320    3.35.2  448       3298
       2 Nout Jansen          89 Pallas         15.1  375      1.25  426      7.47  392    3.17.6  562       3115
       3 Martijn Lankhorst    89 AV 34          15.1  375      1.30  462      8.10  426    3.45.9  387       3007
       4 Jurry v d Woude      89 AV NOP         15.3  360      1.30  462      7.89  415    3.38.5  428       2925
       5 Adri Nugter          89 AV NOP         16.6  270      1.35  499      6.11  313    3.10.7  613       2854
       6 Alex Walstra         89 AVN            16.2  296      1.35  499      6.76  352    3.29.8  481       2775
       7 Jorn ten Brink       89 AVN            15.3  360      1.25  426      6.23  320    3.33.8  456       2752
       8 Tibbe v Asten        -- Pijnenburg     15.7  331      1.25  426      7.93  417    4.17.3  237       2695
       9 Wim v Doorn          89 Pallas         15.9  316      1.10  316      5.54  277    3.40.2  419       2554
      10 Yorick Sijsling      89 Spirit         17.0  245      1.20  389      6.72  349    3.52.0  355       2464
      11 Matthijs Beerepoot   90 climax         16.5  276      1.20  389      4.89  234    3.43.2  402       2363
      12 Tim v d hoeven       -- Pijnenburg     18.9  141      1.10  316      6.07  310    4.17.7  236       1816


      D-Jun. Meisjes ,6-kamp ,1e dag           60 m.H.        Hoog           Speer                                        TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                                      PNT
       1 Helga v Koppenhagen  89 Spirit         10.4  524      1.50  623     40.81  650                                     1797
       2 Peggy v Ingen        89 Hellas         10.5  512      1.50  623     25.93  430                                     1565
       3 Elize Kerseboom      89 AV 34           9.9  590      1.30  462     25.87  429                                     1481
       4 Angela v Veen        89 climax         10.7  488      1.30  462     27.50  456                                     1406
       5 Tamara Tiemessen     89 climax         10.7  488      1.25  426     25.78  427                                     1341
       6 Ismaelle Stout       89 AV 34          11.2  432      1.35  499     17.00  265                                     1196
       7 Patricia Harteveld   90 climax         12.6  298      1.30  462     22.80  376                                     1136
       8 Martine Kempers      89 AV 34          12.7  290      1.35  499     18.85  302                                     1091
       9 Evelien ter weeme    89 AV 34          11.9  361      1.25  426     18.50  295                                     1082
      10 Kimberley Dreuning   90 Pijnenburg     12.4  316      1.35  499     14.06  201                                     1016
      11 Elsbeth v Wuijckhuis 89 AV 34          12.7  290      1.25  426     15.17  226                                      942
      12 Merlein Renes        89 AV 34          12.5  307      1.05  279     18.14  288                                      874
      13 Ellen v Gaasbeek     90 climax         13.5  227      1.05  279     15.53  233                                      739
      14 Renske Meens         90 climax         13.9  198      1.10  316     10.09  103                                      617



      D-Jun. Meisjes ,6-kamp ,2e dag           Ver            Kogel          600 mtr                                      TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                                      PNT
       1 Helga v Koppenhagen  89 Spirit         4.32  482     14.26  709    2.01.7  407                                     3395
       2 Peggy v Ingen        89 Hellas         4.74  568      9.52  499    2.02.5  398                                     3030
       3 Elize Kerseboom      89 AV 34          4.34  486     10.50  546    2.03.1  392                                     2905
       4 Angela v Veen        89 climax         4.75  570      9.34  490    2.00.4  421                                     2887
       5 Tamara Tiemessen     89 climax         4.26  470      9.58  502    1.54.0  496                                     2809
       6 Ismaelle Stout       89 AV 34          4.33  484      8.23  433    1.44.4  625                                     2738
       7 Martine Kempers      89 AV 34          3.77  372      9.05  476    1.59.8  428                                     2367
       8 Evelien ter weeme    89 AV 34          3.86  390      7.28  382    1.57.2  457                                     2311
       9 Patricia Harteveld   90 climax         3.93  404      8.15  429    2.08.3  339                                     2308
      10 Kimberley Dreuning   90 Pijnenburg     3.74  366     10.17  531    2.10.6  317                                     2230
      11 Elsbeth v Wuijckhuis 89 AV 34          3.58  334      7.47  392    1.59.9  427                                     2095
      12 Merlein Renes        89 AV 34          3.41  300      6.73  350    2.04.2  380                                     1904
      13 Ellen v Gaasbeek     90 climax         3.42  302      7.13  373    2.05.7  365                                     1779
      14 Renske Meens         90 climax         3.38  294      5.01  242    2.05.9  363                                     1516


      C-Jun. Jongens ,8-kamp ,1e dag           100 mtr        Ver            Kogel          Hoog                          TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
       1 Maarten Beerepoot    87 climax         12.1  769      5.42  702     10.38  541      1.55  663                      2675
       2 Guido Lijster        87 Ciko 66        12.6  692      5.00  621     11.64  598      1.60  702                      2613
       3 Jamie Nak            87 AV Weert       12.7  677      5.41  700      9.75  510      1.55  663                      2550
       4 Koen Swart           87 Pijnenburg     13.3  593      5.28  675      8.97  472      1.65  741                      2481
       5 stefan Nieuwland     88 climax         12.6  692      4.74  568     10.47  545      1.55  663                      2468
       6 Luuk Louis           88 Haag Atl       12.3  737      5.16  652      6.69  348      1.60  702                      2439
       7 Rolf de Jong         87 Pallas         13.2  607      4.53  525     10.27  535      1.60  702                      2369
       8 Davey Beuving        87 climax         13.3  593      4.43  504      8.97  472      1.45  582                      2151
       9 Ralph Uenk           88 climax         13.7  541      4.71  562      7.59  399      1.40  541                      2043
      10 Mark van der Elst    88 Haag Atl       13.9  517      4.44  506      6.52  338      1.45  582                      1943
      11 Lennert Coumans      87 AV Weert       13.9  517      4.30  478      7.39  388      1.30  462                      1845
      12 Mathias Meijer       87 climax         14.3  469      4.19  456      6.61  343      1.40  541                      1809


      C-Jun. Jongens ,8-kamp ,2e dag           100 m.H.       Discus         Speer          1000 mtr       TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT        PNT
       1 Maarten Beerepoot    87 climax         14.3  772     33.38  525     32.77  537    3.01.0  691       5200
       2 Guido Lijster        87 Ciko 66        15.3  675     33.93  533     32.09  527    3.03.0  674       5022
       3 Jamie Nak            87 AV Weert       15.2  684     32.68  514     27.46  455    3.19.0  553       4756
       4 Koen Swart           87 Pijnenburg     17.9  474     30.16  477     34.89  568    3.10.3  616       4616
       5 Rolf de Jong         87 Pallas         17.9  474     31.54  498     44.48  698    3.17.0  567       4606
       6 stefan Nieuwland     88 climax         15.3  675     23.02  361     30.07  496    3.15.4  578       4578
       7 Luuk Louis           88 Haag Atl       16.9  544     23.10  363     27.56  457    3.01.3  688       4491
       8 Mark van der Elst    88 Haag Atl       15.8  632     21.40  333     26.69  442    3.13.4  593       3943
       9 Ralph Uenk           88 climax         19.8  360     23.15  364     28.80  476    3.09.9  619       3862
      10 Davey Beuving        87 climax         20.6  319     20.89  323     31.28  515    3.19.9  546       3854
      11 Mathias Meijer       87 climax         20.8  309     18.08  270     22.35  368    3.13.1  595       3351
      12 Lennert Coumans      87 AV Weert       19.9  355     21.37  332     20.93  342    3.35.0  449       3323


      C-Jun. Meisjes ,7-kamp ,1e dag           80 m.H.        Hoog           Kogel          150 mtr                       TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
       1 Babs Egbers          88 climax         12.7  594      1.55  663      9.38  492      20.3  571                      2320
       2 Kyoma Wang           87 Volharding     13.6  503      1.50  623      9.74  510      19.5  642                      2278
       3 Marlot de Jong       88 Phanos         13.3  532      1.45  582     11.28  582      20.5  554                      2250
       4 Anouk Kragtwijk      88 Spartaan       13.1  552      1.55  663      7.99  421      20.7  537                      2173
       5 kirsten Jansen       87 Pallas         13.7  493      1.40  541      9.59  503      21.1  504                      2041
       6 Susanne dekkers      88 Sisu           13.7  493      1.30  462      7.18  376      20.1  588                      1919
       7 Rachel Boddy         88 Typhoon        13.9  475      1.35  499      6.74  351      20.2  579                      1904
       8 Inge ter Horst       88 climax         13.9  475      1.40  541      7.76  408      21.6  465                      1889
       9 Kaira Boddy          88 Typhoon        14.8  398      1.35  499      6.72  349      20.3  571                      1817
      10 Annet Haagsma        87 climax         14.2  448      1.25  426      7.48  393      21.0  512                      1779
      11 Josiene v d Woude    88 AV NOP         15.1  375      1.45  582      7.06  369      23.0  365                      1691
      12 Jane Boddy           -- typhoon        16.5  276      1.40  541      6.06  310      20.4  562                      1689
      13 Sylvia v Duijnhoven  87 de Keien       16.3  289      1.25  426      9.45  496      21.5  473                      1684
      14 Sanne Vinke          88 AV NOP         18.2  177      1.15  352      7.47  392      25.3  224                      1145


      C-Jun. Meisjes ,7-kamp ,2e dag           Ver            Speer          600 mtr                                      TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                                      PNT
       1 Babs Egbers          88 climax         4.79  578     29.26  484    1.49.8  550                                     3932
       2 Marlot de Jong       88 Phanos         4.56  531     31.56  519    2.01.8  406                                     3706
       3 Kyoma Wang           87 Volharding     4.54  527     24.20  400    1.54.7  487                                     3692
       4 Anouk Kragtwijk      88 Spartaan       4.55  529     22.67  373    1.46.3  598                                     3673
       5 kirsten Jansen       87 Pallas         4.31  480     25.77  427    1.48.6  566                                     3514
       6 Susanne dekkers      88 Sisu           4.68  556     19.66  318    1.45.7  606                                     3399
       7 Rachel Boddy         88 Typhoon        4.29  476     17.75  280    1.40.3  688                                     3348
       8 Annet Haagsma        87 climax         4.50  519     16.61  256    1.57.6  453                                     3007
       9 Sylvia v Duijnhoven  87 de Keien       3.85  388     18.78  300    1.55.7  475                                     2847
      10 Inge ter Horst       88 climax         4.00  418      0.00    0    1.53.4  503                                     2810
      11 Josiene v d Woude    88 AV NOP         3.95  408     16.34  251    1.58.7  440                                     2790
      12 Kaira Boddy          88 Typhoon        4.05  428     11.70  145       dns    0                                     2390
      13 Sanne Vinke          88 AV NOP         3.50  318     17.96  284    2.19.7  237                                     1984
      14 Jane Boddy           -- typhoon         dns    0       dns    0       dns    0                                     1689


      B-Jun. Jongens ,9-kamp ,1e dag           100 mtr        Ver            Kogel          Polshoog                      TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
       1 Sander de Rijke      85 Ciko 66        11.1  786      6.71  746     12.55  640      4.50  760                      2932
       2 Bob Altena           86 AV Weert       11.5  703      6.68  739     14.86  781      3.70  535                      2758
       3 Ingmar Vos           86 PAC            11.6  683      6.23  637     11.96  604      3.60  509                      2433
       4 Robbert Bal          85 Haag Atl       11.4  723      6.13  615     11.10  552      3.50  482                      2372
       5 Hidde Egbers         -- climax         12.2  567      6.08  604      9.66  465      2.70  286                      1922
       6 Thijs Hesseling      -- Eibergen       12.0  605      5.94  574     12.15  616       dns    0                      1795
       7 Daniel Wanders       86 AV 34          12.7  478      5.91  567      9.56  459      2.70  286                      1790
       8 Leon versluijs       86 climax         13.0  428      4.89  361      9.24  440      2.30  199                      1428
       9 Martijn Dekkers      86 Sisu           12.5  513      5.39  459      8.11  373      0.00    0                      1345
      10 Jarno beuving        85 climax         13.0  428      5.38  457      9.41  450      0.00    0                      1335
      11 Lex Regtop           -- AV 34          12.0  605      0.00    0      0.00    0      3.80  562                      1167



      B-Jun. Jongens ,9-kamp ,2e dag           110 m.H.       Discus         Hoog           Speer          1500 mtr       TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT        PNT
       1 Bob Altena           86 AV Weert       14.3  906     44.20  750      1.65  504     51.25  607    4.57.7  573       6098
       2 Sander de Rijke      85 Ciko 66        15.5  762     32.71  518      1.77  602     46.55  538    5.14.9  477       5829
       3 Ingmar Vos           86 PAC            15.4  774     36.77  599      1.86  679     50.04  589    4.31.2  737       5811
       4 Robbert Bal          85 Haag Atl       14.9  833     32.99  524      1.89  705     33.34  346    4.45.0  649       5429
       5 Hidde Egbers         -- climax         20.5  293     29.42  453      1.68  528     35.67  380    5.03.7  539       4115
       6 Daniel Wanders       86 AV 34          20.0  330     27.47  415      1.80  627     39.39  433    5.14.4  480       4075
       7 Lex Regtop           -- AV 34          15.9  717     27.02  406      1.65  504      0.00    0    4.44.1  655       3449
       8 Jarno beuving        85 climax         17.5  549     21.43  299      1.65  504     35.84  382    6.04.4  246       3315
       9 Leon versluijs       86 climax         21.4  231     25.85  383      1.53  411     45.90  528    6.01.7  257       3238
      10 Martijn Dekkers      86 Sisu           20.4  300     19.81  268      1.71  552     26.16  246    5.16.1  471       3182
      11 Thijs Hesseling      -- Eibergen        dns    0       dns    0       dns    0       dns    0       dns    0       1795


      B-Jun. Meisjes ,7-kamp ,1e dag           100 m.H.       Hoog           Kogel          200 mtr                       TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
       1 Jolanda Keizer       85 AAC            15.1  797      1.61  747     12.50  694      26.3  751                      2989
       2 Joelle de Goede      86 Pijnenburg     15.7  722      1.52  644      8.83  453      27.1  684                      2503
       3 Nancy Karels         86 Trias          16.1  673      1.52  644      9.21  478      27.0  692                      2487
       4 Simone Roerig        85 AV 34          16.4  638      1.46  577      9.59  503      27.0  692                      2410
       5 Karin Bruinsma       85 Start 78       18.9  377      1.61  747      8.41  426      26.8  708                      2258
       6 Birgit ter Horst     86 climax         16.2  661      1.31  419      7.55  370      27.7  636                      2086
       7 Anouk v Vlaardingen  85 Haag Atl       18.6  405      1.31  419     10.10  536      27.9  620                      1980
       8 Sophie Beerepoot     86 climax         18.3  434      1.37  481      6.81  323      29.2  522                      1760
       9 Fieke Cappendijk     86 de Keien       18.9  377      1.19  302      8.58  437      29.0  537                      1653
      10 Lily Kessel          86 climax         19.8  299      1.31  419      9.50  497      30.8  412                      1627
      11 Patty v Tiel         86 de Keien       19.1  359      1.31  419      5.51  240      32.5  308                      1326
      12 Martine Meens        86 climax          DNF    0      1.19  302      7.00  335      29.0  537                      1174
      13 rinske Temming       86 de Keien       22.6  110      1.19  302      6.62  311      34.3  213                       936


      B-Jun. Meisjes ,7-kamp ,2e dag           Ver            Speer          800 mtr                                      TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                                      PNT
       1 Jolanda Keizer       85 AAC            4.95  546     32.66  527    2.36.4  615                                     4677
       2 Joelle de Goede      86 Pijnenburg     5.02  565     27.50  429    2.44.0  528                                     4025
       3 Nancy Karels         86 Trias          4.74  490     25.98  401    2.40.3  569                                     3947
       4 Simone Roerig        85 AV 34          4.80  506     26.66  414    2.38.3  593                                     3923
       5 Karin Bruinsma       85 Start 78       4.97  551     17.70  246    2.46.9  496                                     3551
       6 Anouk v Vlaardingen  85 Haag Atl       4.49  426     29.20  461    2.39.5  579                                     3446
       7 Birgit ter Horst     86 climax         4.56  443     19.47  279    2.39.2  582                                     3390
       8 Sophie Beerepoot     86 climax         4.82  511     19.83  286    2.37.4  603                                     3160
       9 Fieke Cappendijk     86 de Keien       3.82  267     35.73  586    2.35.3  628                                     3134
      10 Lily Kessel          86 climax         3.83  270     20.28  294    2.58.1  383                                     2574
      11 Patty v Tiel         86 de Keien       4.16  345     20.21  293    3.15.1  238                                     2202
      12 Martine Meens        86 climax         3.05  116     22.88  343    2.53.0  433                                     2066
      13 rinske Temming       86 de Keien       3.25  151     11.01  124    3.09.9  279                                     1490


      A-Jun. Jongens ,10-kamp ,1e dag          100 mtr        Ver            Kogel          Hoog           400 mtr        TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT        PNT
       1 Adriaan Saman        83 AV 34          11.9  624      6.58  716     13.25  682      1.90  714      56.6  531       3267
       2 Bas Markeis          84 AV 34          11.6  683      6.10  608     10.06  489      1.72  560      53.8  642       2982
       3 Dirk Versluis        84 Haag Atl       12.6  495      5.36  453      9.51  456      1.60  464      57.1  512       2380
       4 Roland Winkelmolen   83 AV Weert       13.0  428      5.12  405     10.45  513      1.45  352    1.03.2  307       2005


      A-Jun. Jongens ,10-kamp ,2e dag          110 m.H.       Discus         Polshoog       Speer          1500 mtr       TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT        PNT
       1 Adriaan Saman        83 AV 34          15.1  809     32.04  505      3.40  457     40.03  443    5.02.8  544       6025
       2 Bas Markeis          84 AV 34          15.2  797     26.88  403      4.00  617     34.97  370    4.29.4  749       5918
       3 Dirk Versluis        84 Haag Atl       17.8  520     27.27  411      2.90  333     29.99  299       dnf    0       3943
       4 Roland Winkelmolen   83 AV Weert       20.9  265     31.25  489      2.60  264     35.33  375    5.54.5  287       3685


      A-Jun. Meisjes ,7-kamp ,1e dag           100 m.H.       Hoog           Kogel          200 mtr                       TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
       1 Marjolein Poolman    -- climax         20.3  259      1.44  555      7.63  375      29.9  472                      1661


      A-Jun. Meisjes ,7-kamp ,2e dag           Ver            Speer          800 mtr                                      TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                                      PNT
       1 Marjolein Poolman    -- climax         4.29  376     25.91  399    2.41.3  558                                     2994


      Sen. Mannen ,10-kamp ,1e dag             100 mtr        Ver            Kogel          Hoog           400 mtr        TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT        PNT
       1 Ronald Meijer        82 AV Altis       11.7  663      6.30  652     10.79  533      1.90  714      52.8  684       3246
       2 Steven Poolman       81 climax         11.7  663      6.28  648      9.91  480      1.69  536      52.4  701       3028
       3 Tariq v rooijen      80 Vitalis        11.4  723      5.87  559      8.87  418      1.69  536      52.3  706       2942
       4 Christiaan Wanders   81 AV 34          11.8  643      6.18  626     10.65  525      1.75  585      55.9  558       2937
       5 Remco Schuijt        80 climax         12.5  513      5.92  569     10.25  501      1.66  512      56.8  523       2618
       6 Fons Zuidema         76 Hellas         11.8  643      5.18  417      9.23  440      1.63  488      55.4  577       2565
       7 Patrick Vleghels     79 Lionitas       12.9  444      5.77  537      8.32  385      1.84  661    1.02.3  334       2361
         Emiel v d Pijl       74 Vitalis        12.7  478      5.07  396      9.09  431      1.75  585      58.2  471       2361
       9 David Winkelmolen    80 AV Weert       11.8  643      5.52  485      8.54  398      1.45  352    1.00.0  408       2286
      10 Thijs Leentvaar      80 climax         12.1  586      4.34  262      7.03  309      1.33  270    1.03.1  310       1737


      Sen. Mannen ,10-kamp ,2e dag             110 m.H.       Discus         Polshoog       Speer          1500 mtr       TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT        PNT
       1 Ronald Meijer        82 AV Altis       15.7  740     38.60  636      3.80  562     42.41  477    4.57.3  575       6236
       2 Steven Poolman       81 climax         19.2  395     29.64  457      3.50  482     53.13  635    4.45.5  646       5643
       3 Christiaan Wanders   81 AV 34          16.8  620     32.84  521      3.40  457     43.75  497    5.17.1  465       5497
       4 Tariq v rooijen      80 Vitalis        18.1  492     24.75  362      2.40  220     37.53  406    4.28.3  756       5178
       5 Fons Zuidema         76 Hellas         16.3  673     24.38  355      3.20  406     42.42  477    4.51.9  607       5083
       6 Remco Schuijt        80 climax         19.8  346     31.38  492      2.50  242     28.14  273    5.24.1  429       4400
       7 Emiel v d Pijl       74 Vitalis        19.9  338     23.81  344      0.00    0     28.92  284    4.49.5  622       3949
       8 David Winkelmolen    80 AV Weert       20.1  323     26.04  387      3.20  406      0.00    0    5.43.3  336       3738
       9 Patrick Vleghels     79 Lionitas       19.9  338     24.93  366      0.00    0     37.30  403       dnf    0       3468
      10 Thijs Leentvaar      80 climax          dnf    0     17.77  231      0.00    0     32.95  341    5.16.2  470       2779



      Sen. Vrouwen ,7-kamp ,1e dag             100 m.H.       Hoog           Kogel          200 mtr                       TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
       1 Tanja Wisznieuwski   76 Schalke 04     15.1  797      1.38  491      9.05  467      26.9  700                      2455
       2 Nadine de Goede      82 Pijnenburg     16.8  592      1.56  689     10.08  535      27.9  620                      2436
       3 Wilma Zwart          81 climax         17.7  495      1.59  724      8.51  432      27.1  684                      2335
       4 Jasmijn Kester       80 Rotterdam      17.3  537      1.53  655      8.69  444      27.9  620                      2256
       5 Annabelle Kubler     79 climax         19.9  291      1.35  460      8.00  399      30.1  459                      1609
       6 Emmy Koeleman        79 Tartletos      20.6  236      1.32  429      8.16  410      31.1  393                      1468
       7 Nienke Meester       82 Climax         21.9  149      0.00    0      6.85  325      29.5  500                       974


      Sen. Vrouwen ,7-kamp ,2e dag             Ver            Speer          800 mtr                                      TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                                      PNT
       1 Nadine de Goede      82 Pijnenburg     4.69  477     35.44  580    2.44.6  521                                     4014
       2 Wilma Zwart          81 climax         5.35  657     23.29  350    2.37.2  605                                     3947
       3 Tanja Wisznieuwski   76 Schalke 04     4.72  485     29.01  458    2.45.8  508                                     3906
       4 Jasmijn Kester       80 Rotterdam      5.15  601     27.27  425    2.47.0  495                                     3777
       5 Emmy Koeleman        79 Tartletos      4.13  338     29.83  473    2.46.3  503                                     2782
       6 Annabelle Kubler     79 climax         4.08  326     21.30  313    3.11.3  267                                     2515
       7 Nienke Meester       82 Climax         4.32  384     13.75  174    3.30.4  135                                     1667