---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wedstrijd: Pupillen_CD Datum: 01/06/2002 CLIMAX te EDE UITSLAG
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
C-Pup. Jongens ,Meerkamp 40 mtr Hoog Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 ROBERT KASPERS 94 CLIMAX 8.0 318 0.90 269 25.89 395 982
2 ABE HEEMSKERK 94 PALLAS 7.7 368 0.85 232 17.93 288 888
3 RONALD KONING 94 CLIMAX 8.2 287 0.80 196 25.32 388 871
4 ANDREAS V BORSELEN 94 PALLAS 7.7 368 0.80 196 18.08 290 854
5 JOOST DE JONG 94 PALLAS 7.3 440 0.80 196 13.40 215 851
6 LUC BUTER** 95 CLIMAX 7.9 334 0.80 196 19.73 314 844
7 MENNO DE RIDDER 94 CLIMAX 7.8 351 0.85 232 13.01 208 791
8 LORENZO JANSSEN 94 NIJMEGEN 7.9 334 0.90 269 11.16 175 778
9 NIELS CLOOSTERMAN 94 NIJMEGEN 8.2 287 0.85 232 14.86 240 759
10 FABIAN HOMBURG** 95 CLIMAX 8.3 272 0.80 196 9.04 133 601
11 PATR SCHOONDERBEE** 95 CLIMAX 8.4 257 0.65 87 13.27 213 557
12 LUUK VERDONK** 95 STATINA 8.7 215 0.75 159 10.85 169 543
13 LUCAS HOEVERS 94 PALLAS 8.7 215 0.70 122 12.17 194 531
14 JOERI MISSLER** 95 CLIMAX 9.5 116 0.80 196 11.27 177 489
C-Pup. Meisjes ,Meerkamp 40 mtr Hoog Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 YENKA MARENO 94 PALLAS 7.3 440 0.95 306 13.86 223 969
2 MIRTHE VERWEIJ -- NIJMEGEN 7.7 368 0.95 306 13.49 217 891
3 MAXIME HOVENKAMP 94 CLIMAX 7.8 351 0.90 269 10.96 171 791
4 CINDY HARTEVELD 94 CLIMAX 8.6 229 0.85 232 12.04 191 652
5 YVONNE V BAARDWIJK** 95 CLIMAX 7.9 334 0.85 232 6.43 75 641
6 DJOEKE V RUITENBEEK 94 PALLAS 8.4 257 0.90 269 8.14 113 639
7 Lily Meijer 94 ARGO 8.3 272 0.75 159 11.12 174 605
8 ANNEMARIE HOMBURG 94 CLIMAX 7.7 368 0.70 122 5.15 41 531
9 EVA HOVENKAMP** 96 CLIMAX 8.3 272 0.75 159 7.08 90 521
10 NATALIE NIEUWLAND 94 CLIMAX 9.1 163 0.75 159 7.68 103 425
11 MAXIME BAAY** 95 CLIMAX 9.0 176 0.65 87 7.90 108 371
12 JUDITH ZUYDWEG** 95 CLIMAX 8.4 257 dns 0 5.90 61 318
13 ILSE VAN ROEKEL 94 CLIMAX 10.3 32 0.80 196 6.19 68 296
14 SASKIA LEFERINK** 95 CLIMAX 8.6 229 0.55 13 4.75 30 272
B-Pup. Jongens ,Meerkamp 40 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 BART HANSWIJK 93 CLIMAX 7.5 403 0.95 306 5.64 383 1092
2 MELVIN BERTELINK 93 CLIMAX 7.5 403 0.95 306 4.73 323 1032
3 ALEX KALMUS 93 PALLAS 7.0 500 0.80 196 4.46 303 999
4 CAS BUTER 93 CLIMAX 7.3 440 0.90 269 4.23 287 996
5 JELGER ELINGS 93 PALLAS 7.5 403 0.95 306 4.09 276 985
6 WARD MELSSEN 93 NIJMEGEN 7.3 440 0.85 232 4.58 312 984
7 FYNN V BUUREN 93 PALLAS 8.0 318 1.00 342 4.71 321 981
8 MAURITS BRETHOUWER 93 CLIMAX 7.5 403 0.95 306 3.86 259 968
9 TOM VERDONK 93 STATINA 7.4 422 0.80 196 3.95 266 884
10 PHILIPPE MASSAAR 93 CLIMAX 7.7 368 0.90 269 3.70 246 883
11 CAS FONTAINE 93 CLIMAX 8.2 287 0.90 269 3.99 269 825
12 MART GRUELL 93 CLIMAX 8.4 257 0.85 232 3.71 247 736
B-Pup. Meisjes ,Meerkamp 40 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 MAJKE V VULPEN 93 NIJKERK 7.9 334 1.00 342 5.18 353 1029
2 SUZAN VD LAGEMAAT 93 PALLAS 7.2 460 0.90 269 4.38 298 1027
3 Ayla vd Horst 93 ARGO 7.6 385 0.95 306 4.32 293 984
4 JOLANDE ZWART 93 CLIMAX 7.8 351 0.95 306 4.10 277 934
5 LENA SIALINO 93 CLIMAX 7.7 368 0.90 269 3.72 248 885
6 SYLVIE SCHULTING 93 CLIMAX 7.8 351 0.90 269 3.65 242 862
JOANNA VAN DAMME 93 CLIMAX 7.3 440 0.90 269 2.61 153 862
8 SUZAN NOORDELOOS 93 CLIMAX 7.5 403 0.85 232 3.08 195 830
9 VIVIAN BOER 93 PALLAS 7.9 334 0.85 232 3.69 245 811
10 JEANNETTE KASPERS 93 CLIMAX 7.8 351 0.90 269 3.02 190 810
11 RENEE MULDER 93 NIJMEGEN 7.3 440 0.80 196 2.69 160 796
12 Jolanda Zwolle 93 NIJKERK 8.2 287 0.90 269 3.30 214 770
13 LISA JANSEN 93 CLIMAX 7.7 368 0.80 196 3.06 193 757
14 BEAU V ESSEN 93 NIJKERK 7.8 351 0.70 122 4.05 273 746
15 FIEKE WOLTERS 93 NIJMEGEN 7.9 334 0.85 232 2.83 173 739
16 HELEEN LUGT 93 NIJKERK 8.7 215 0.80 196 4.05 273 684
A-Pup. Jongens 1e jrs ,Meerkamp 60 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 IJSBRAND V DAM 92 PALLAS 10.2 413 3.34 386 19.88 316 1115
2 MAARTEN VT HOOFT 92 PALLAS 10.5 372 3.17 352 19.46 310 1034
3 SIEBE STEEHOUWER 92 STATINA 10.9 321 2.69 256 17.33 279 856
4 Rogier Wereldsma 92 Climax 11.7 228 2.67 252 19.25 307 787
A-Pup. Jongens 2e jrs ,Meerkamp 60 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 TOM HAVER 91 PALLAS 8.9 623 4.02 522 37.97 530 1675
2 ROB V HUMMELEN 91 CLIMAX 9.9 457 3.51 420 38.40 535 1412
3 Remy van Maanen 91 PAC 9.9 457 3.50 418 29.09 434 1309
4 JORDI DE RAAD 91 NIJKERK 9.7 487 3.64 446 20.84 329 1262
5 JURJEN KAMPHUIS 91 CLIMAX 9.2 569 3.69 456 14.41 232 1257
6 JORRIT STEEHOUWER 91 STATINA 10.3 399 3.33 384 29.62 440 1223
7 JOEP LOOYEN 91 NIJMEGEN 9.9 457 3.38 394 23.55 365 1216
8 PASCAL DEN HARTOGH 91 NIJKERK 9.9 457 3.55 428 20.16 320 1205
9 Simon Koekkoek 91 ARGO 10.1 427 3.54 426 21.93 344 1197
10 HILLE GROENDIJK 91 PALLAS 10.4 386 3.30 378 27.18 411 1175
11 R0MANO MAAT 91 NIJKERK 10.1 427 3.11 340 23.98 371 1138
12 TIJE VAN PROOIJE 91 CLIMAX 10.8 333 2.94 306 25.14 386 1025
13 VINCEN VD DIKKENBERG 91 CLIMAX 10.5 372 2.99 316 20.33 322 1010
14 Harm Brons 91 ARGO 11.0 308 2.78 274 21.87 343 925
15 ERWIN JANSSEN 91 CLIMAX 10.5 372 2.86 290 11.48 181 843
16 PASCAL VD HOOGT 91 NIJMEGEN 12.7 129 2.51 220 12.53 200 549
A-Pup. Meisjes 1e jrs ,Meerkamp 60 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 DIEDE FENNEMA 92 SPARTA 10.3 399 3.45 408 23.59 366 1173
2 JUDITH KAS 92 PALLAS 10.8 333 3.26 370 12.90 207 910
3 ISABELLA JANSSEN -- NIJMEGEN 10.6 359 2.88 294 13.08 210 863
4 MERLE SCHOTS 92 PALLAS 10.6 359 2.81 280 12.22 194 833
5 KYRA CLOOSTERMAN 92 NIJMEGEN 10.8 333 2.80 278 13.75 221 832
6 NYLA RUIGROK 92 CLIMAX 10.7 346 2.77 272 9.82 149 767
7 ANNE RUITENBEEK 92 PALLAS 11.2 285 3.11 340 8.66 125 750
8 KYRA BERKHOUT 92 CLIMAX 11.0 308 2.58 234 11.53 182 724
9 EMMY DURAND 92 CLIMAX 11.1 296 2.70 258 10.34 159 713
10 ELS DEN ENGELSE 92 CLIMAX 12.7 129 2.38 194 12.11 192 515
A-Pup. Meisjes 2e jrs ,Meerkamp 60 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 SUZANNE V AALST 91 7HILLSRUN 9.6 503 3.56 430 25.19 386 1319
2 IRIS VERWEIJ 91 NIJMEGEN 9.6 503 3.74 466 15.95 257 1226
3 HAITSKE VD SCHEE 91 PALLAS 9.8 472 3.73 464 18.05 289 1225
4 MARLOU HOSPES 91 PALLAS 10.5 372 3.39 396 22.63 353 1121
5 SINJA DE BLOCK 91 NIJMEGEN 9.8 472 3.40 398 14.40 232 1102
6 ANNEKE V MAANEN 91 ARENA 10.1 427 3.28 374 14.42 232 1033
7 MANUELA V BORSELEN 91 PALLAS 10.5 372 3.03 324 20.33 322 1018
8 Iris Tollenaar 91 CLIMAX 10.5 372 3.03 324 19.46 310 1006
9 CINDY V WILLIGENBURG 91 ARENA 10.4 386 3.00 318 17.60 283 987
10 INEKE VD KAAIJ 91 NIJKERK 10.4 386 3.02 322 13.80 222 930
11 MARLIES NOORDELOOS 91 CLIMAX 10.4 386 3.29 376 10.58 164 926
12 Femke van Hattum 91 ARGO 11.0 308 3.20 358 12.80 205 871
13 ELLEN SCHUT 91 PALLAS 10.9 321 2.75 268 11.52 182 771
14 Ester Wassink 91 ARGO 12.2 177 2.65 248 10.19 156 581
15 Elsa Nuijten 91 ARGO dns 0 dns 0 dns 0 0
C-Pup. Jongens ,600 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 JOOST DE JONG 94 PALLAS 2.22.0
2 LORENZO JANSSEN 94 NIJMEGEN 2.24.4
3 MENNO DE RIDDER 94 CLIMAX 2.24.9
4 NIELS CLOOSTERMAN 94 NIJMEGEN 2.25.8
5 ROBERT KASPERS 94 CLIMAX 2.30.2
6 LUC BUTER** 95 CLIMAX 2.30.9
7 ANDREAS V BORSELEN 94 PALLAS 2.33.8
8 FABIAN HOMBURG** 95 CLIMAX 2.36.9
9 RONALD KONING 94 CLIMAX 2.37.5
10 LUUK VERDONK** 95 STATINA 2.41.0
11 PATR SCHOONDERBEE** 95 CLIMAX 3.14.0
12 JOERI MISSLER** 95 CLIMAX 3.18.0
13 ABE HEEMSKERK 94 PALLAS dns
C-Pup. Meisjes ,600 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 DJOEKE V RUITENBEEK 94 PALLAS 2.31.3
2 YENKA MARENO 94 PALLAS 2.32.2
3 MIRTHE VERWEIJ -- NIJMEGEN 2.35.7
4 Lily Meijer 94 ARGO 2.44.6
5 ANNEMARIE HOMBURG 94 CLIMAX 2.49.4
6 CINDY HARTEVELD 94 CLIMAX 2.49.8
7 YVONNE V BAARDWIJK** 95 CLIMAX 3.09.1
8 JUDITH ZUYDWEG** 95 CLIMAX 3.09.6
9 SASKIA LEFERINK** 95 CLIMAX 3.16.1
10 ILSE VAN ROEKEL 94 CLIMAX 3.24.9
B-Pup. Jongens ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 WARD MELSSEN 93 NIJMEGEN 3.48.9
2 ALEX KALMUS 93 PALLAS 4.02.9
3 MELVIN BERTELINK 93 CLIMAX 4.06.4
4 BART HANSWIJK 93 CLIMAX 4.09.2
5 MART GRUELL 93 CLIMAX 4.10.4
6 TOM VERDONK 93 STATINA 4.14.2
7 JELGER ELINGS 93 PALLAS 4.20.5
8 PHILIPPE MASSAAR 93 CLIMAX 4.20.7
9 CAS BUTER 93 CLIMAX 4.31.9
10 FYNN V BUUREN 93 PALLAS 4.36.9
11 CAS FONTAINE 93 CLIMAX 4.37.9
B-Pup. Meisjes ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 SUZAN VD LAGEMAAT 93 PALLAS 3.57.7
2 Ayla vd Horst 93 ARGO 4.11.4
3 JEANNETTE KASPERS 93 CLIMAX 4.16.2
4 SYLVIE SCHULTING 93 CLIMAX 4.25.5
5 SUZAN NOORDELOOS 93 CLIMAX 4.29.0
6 FIEKE WOLTERS 93 NIJMEGEN 4.29.2
7 LENA SIALINO 93 CLIMAX 4.29.5
8 JOLANDE ZWART 93 CLIMAX 4.29.9
9 RENEE MULDER 93 NIJMEGEN 4.31.3
10 JOANNA VAN DAMME 93 CLIMAX 4.37.6
11 LISA JANSEN 93 CLIMAX 4.37.8
12 MAJKE V VULPEN 93 NIJKERK 4.51.8
13 Jolanda Zwolle 93 NIJKERK 4.52.0
14 VIVIAN BOER 93 PALLAS 4.58.5
15 BEAU V ESSEN 93 NIJKERK 4.58.7
16 HELEEN LUGT 93 NIJKERK 5.21.2
A-Pup. Jongens 1e jrs ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 MAARTEN VT HOOFT 92 PALLAS 4.23.1
2 Rogier Wereldsma 92 Climax 4.31.5
3 IJSBRAND V DAM 92 PALLAS dns
SIEBE STEEHOUWER 92 STATINA dns
A-Pup. Jongens 2e jrs ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 JURJEN KAMPHUIS 91 CLIMAX 3.26.0
2 Remy van Maanen 91 PAC 3.27.1
3 PASCAL DEN HARTOGH 91 NIJKERK 3.38.3
4 TOM HAVER 91 PALLAS 3.40.5
5 Harm Brons 91 ARGO 3.47.3
6 JOEP LOOYEN 91 NIJMEGEN 3.52.2
7 Simon Koekkoek 91 ARGO 3.53.1
8 JORRIT STEEHOUWER 91 STATINA 4.15.0
9 HILLE GROENDIJK 91 PALLAS 4.15.1
10 ERWIN JANSSEN 91 CLIMAX 4.20.0
11 PASCAL VD HOOGT 91 NIJMEGEN 4.28.2
12 R0MANO MAAT 91 NIJKERK 4.34.5
13 JORDI DE RAAD 91 NIJKERK 4.44.5
A-Pup. Meisjes 1e jrs ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 DIEDE FENNEMA 92 SPARTA 3.52.1
2 MERLE SCHOTS 92 PALLAS 3.53.6
3 NYLA RUIGROK 92 CLIMAX 4.00.7
4 KYRA CLOOSTERMAN 92 NIJMEGEN 4.32.7
5 ISABELLA JANSSEN -- NIJMEGEN 4.48.0
6 JUDITH KAS 92 PALLAS 4.52.8
7 EMMY DURAND 92 CLIMAX 4.56.0
8 KYRA BERKHOUT 92 CLIMAX 5.02.7
9 ANNE RUITENBEEK 92 PALLAS dns
A-Pup. Meisjes 2e jrs ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 SUZANNE V AALST 91 7HILLSRUN 3.51.6
2 ANNEKE V MAANEN 91 ARENA 3.58.8
3 INEKE VD KAAIJ 91 NIJKERK 4.02.9
4 Iris Tollenaar 91 CLIMAX 4.05.5
5 HAITSKE VD SCHEE 91 PALLAS 4.11.1
6 CINDY V WILLIGENBURG 91 ARENA 4.13.7
7 MARLIES NOORDELOOS 91 CLIMAX 4.14.1
8 Femke van Hattum 91 ARGO 4.14.4
9 IRIS VERWEIJ 91 NIJMEGEN 4.16.4
10 MARLOU HOSPES 91 PALLAS 4.35.6
11 Ester Wassink 91 ARGO 4.48.5
12 Elsa Nuijten 91 ARGO dns
D-Jun. Jongens ,80 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 FRANK V BERKUM 89 PHANOS 11.2
2 Jeroen Sloot 90 ARGO 11.4
3 IAN V DASSELAAR 90 NIJKERK 12.5
4 TJERK EKEN 90 PALLAS 12.6
5 NOUT JANSEN 89 PALLAS 12.8
6 JORG VAN LAAR 90 NIJKERK 14.3
D-Jun. Jongens ,80 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 RICK V LUTTIKHUIZEN 89 CLIMAX 11.0
2 MATTHIJS BERKHOUT 89 CLIMAX 11.2
3 Anders v Riesen 90 ARGO 12.4
4 Mario de Vries 89 ARGO 12.9
5 Koen Vossers 89 ARGO 13.0
D-Jun. Jongens ,80 mtr 3e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 ERIK V SCHAIJK 90 PALLAS 11.0
2 CARSTEN SMINK 90 NIJMEGEN 11.8
3 JAN V PROOIJE 90 CLIMAX 12.7
4 GERBEN JANSSEN 90 CLIMAX 12.9
5 MATTHIJS BEEREPOOT 90 CLIMAX 13.0
6 Gerben Eskes 90 ARGO 13.3
D-Jun. Jongens ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 ERIK V SCHAIJK 90 PALLAS 3.08.2
2 RICK V LUTTIKHUIZEN 89 CLIMAX 3.12.8
3 NOUT JANSEN 89 PALLAS 3.15.2
4 Jeroen Sloot 90 ARGO 3.25.8
5 Anders v Riesen 90 ARGO 3.31.9
6 JOHAN KASPERS 90 CLIMAX 3.35.1
7 FABIAN DEN HARTOGH 89 NIJKERK 3.39.5
8 Koen Vossers 89 ARGO 3.41.1
9 CARSTEN SMINK 90 NIJMEGEN 3.42.5
10 MATTHIJS BEEREPOOT 90 CLIMAX 3.48.6
11 GERBEN JANSSEN 90 CLIMAX 4.17.7
12 IAN V DASSELAAR 90 NIJKERK 4.25.7
13 Gerben Eskes 90 ARGO dnf
D-Jun. Jongens ,80 mtr horden 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 MATTHIJS BERKHOUT 89 CLIMAX 14.6
2 FABIAN DEN HARTOGH 89 NIJKERK 17.8
3 TJERK EKEN 90 PALLAS 19.1
D-Jun. Jongens ,80 mtr horden 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 RICK V LUTTIKHUIZEN 89 CLIMAX 14.6
2 CARSTEN SMINK 90 NIJMEGEN 15.6
3 FRANK V BERKUM 89 PHANOS dns
D-Jun. Jongens ,80 mtr horden 3e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 ERIK V SCHAIJK 90 PALLAS 15.9
2 NOUT JANSEN 89 PALLAS 16.7
3 MATTHIJS BEEREPOOT 90 CLIMAX 17.6
D-Jun. Jongens ,Verspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 RICK V LUTTIKHUIZEN 89 CLIMAX 4.90
2 ERIK V SCHAIJK 90 PALLAS 4.85
3 FRANK V BERKUM 89 PHANOS 4.75
4 CARSTEN SMINK 90 NIJMEGEN 4.21
5 Jeroen Sloot 90 ARGO 3.87
6 Koen Vossers 89 ARGO 3.84
7 Anders v Riesen 90 ARGO 3.60
8 Mario de Vries 89 ARGO 3.59
9 FABIAN DEN HARTOGH 89 NIJKERK 3.57
10 STEPHAN VD DIKKENBER 89 CLIMAX 3.52
11 TJERK EKEN 90 PALLAS 3.51
12 NOUT JANSEN 89 PALLAS 3.48
13 JORG VAN LAAR 90 NIJKERK 3.46
14 JAN V PROOIJE 90 CLIMAX 3.32
15 Gerben Eskes 90 ARGO 3.29
16 IAN V DASSELAAR 90 NIJKERK 3.21
17 MATTHIJS BEEREPOOT 90 CLIMAX 3.08
GERBEN JANSSEN 90 CLIMAX 3.08
19 Boudewijn ten Boom 90 ARGO 2.93
20 JOHAN KASPERS 90 CLIMAX 2.64
D-Jun. Jongens ,Kogelstoten
Naam Gbj Club Prest.
1 RICK V LUTTIKHUIZEN 89 CLIMAX 9.94
2 ERIK V SCHAIJK 90 PALLAS 9.16
3 FRANK V BERKUM 89 PHANOS 8.45
4 NOUT JANSEN 89 PALLAS 8.02
5 TJERK EKEN 90 PALLAS 7.09
6 CARSTEN SMINK 90 NIJMEGEN 6.75
7 JORG VAN LAAR 90 NIJKERK 6.10
8 JAN V PROOIJE 90 CLIMAX 5.38
9 Boudewijn ten Boom 90 ARGO 4.98
10 STEPHAN VD DIKKENBER 89 CLIMAX dns
D-Jun. Meisjes ,60 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 ROSEMARIE BEUKHOF 90 VAV 8.6
2 Lisa Meurs 89 ARGO 8.9
3 ELLEN V GAASBEEK 90 CLIMAX 10.0
D-Jun. Meisjes ,60 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 JILL EMMERZAAL 90 NIJMEGEN 8.5
2 TAMARA TIEMESSEN 89 CLIMAX 9.1
3 LARA AKIHARY 90 VAV 9.7
D-Jun. Meisjes ,60 mtr 3e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 DELFIN DE GROOT 89 PALLAS 8.5
2 KIMBERLY LAPORT 89 CLIMAX 9.0
3 SANNE MATER 90 NIJMEGEN 9.2
4 PAUKE SCHOTS 90 PALLAS 9.3
D-Jun. Meisjes ,60 mtr ,Finale
Naam Gbj Club Prest.
1 JILL EMMERZAAL 90 NIJMEGEN 8.5
DELFIN DE GROOT 89 PALLAS 8.5
3 ROSEMARIE BEUKHOF 90 VAV 8.6
4 Lisa Meurs 89 ARGO 8.7
TAMARA TIEMESSEN 89 CLIMAX 8.7
6 KIMBERLY LAPORT 89 CLIMAX 9.0
D-Jun. Meisjes ,600 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 JILL EMMERZAAL 90 NIJMEGEN 1.52.1
2 ROSEMARIE BEUKHOF 90 VAV 1.52.7
3 LINDA VD LAGEMAAT 90 PALLAS 1.53.0
4 PAUKE SCHOTS 90 PALLAS 2.00.8
5 TAMARA TIEMESSEN 89 CLIMAX 2.04.4
6 PATRICIA HARTEVELD 90 CLIMAX 2.10.1
7 LARA AKIHARY 90 VAV 2.19.5
8 SANNE MATER 90 NIJMEGEN 2.21.0
9 JOCELYN PETTER 89 7HILLSRUN dns
D-Jun. Meisjes ,60 mtr horden 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Marlot Hartjes 89 ARGO 11.7
2 JILL EMMERZAAL 90 NIJMEGEN 12.2
3 PATRICIA HARTEVELD 90 CLIMAX 13.4
4 JESSICA VD WAL 89 PALLAS 13.8
D-Jun. Meisjes ,60 mtr horden 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Lisa Meurs 89 ARGO 11.8
2 TAMARA TIEMESSEN 89 CLIMAX 12.1
3 PAUKE SCHOTS 90 PALLAS 12.7
4 SANNE MATER 90 NIJMEGEN 13.3
D-Jun. Meisjes ,Verspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 ROSEMARIE BEUKHOF 90 VAV 4.38
JILL EMMERZAAL 90 NIJMEGEN 4.38
3 TAMARA TIEMESSEN 89 CLIMAX 4.19
4 Lisa Meurs 89 ARGO 4.05
5 PATRICIA HARTEVELD 90 CLIMAX 4.04
6 KIMBERLY LAPORT 89 CLIMAX 3.83
7 LINDA VD LAGEMAAT 90 PALLAS 3.65
8 SANNE MATER 90 NIJMEGEN 3.56
9 PAUKE SCHOTS 90 PALLAS 3.32
ELLEN V GAASBEEK 90 CLIMAX 3.32
11 JESSICA VD WAL 89 PALLAS 3.06
12 Marlot Hartjes 89 ARGO dns
DELFIN DE GROOT 89 PALLAS dns
D-Jun. Meisjes ,Kogelstoten
Naam Gbj Club Prest.
1 TAMARA TIEMESSEN 89 CLIMAX 10.10
2 DELFIN DE GROOT 89 PALLAS 9.89
3 EMILY HOMBURG 89 CLIMAX 9.62
4 JILL EMMERZAAL 90 NIJMEGEN 9.43
5 LINDA VD LAGEMAAT 90 PALLAS 9.05
6 JESSICA VD WAL 89 PALLAS 8.95
7 KIMBERLY LAPORT 89 CLIMAX 8.08
8 PATRICIA HARTEVELD 90 CLIMAX 7.79
9 PAUKE SCHOTS 90 PALLAS 7.47
10 SANNE MATER 90 NIJMEGEN 7.40
11 ELLEN V GAASBEEK 90 CLIMAX 7.20
C-Jun. Jongens ,100 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 YURI VILLA RIKKERS 87 STATINA 13.2
2 ARD V HARSKAMP 87 STATINA 13.7
3 RENS RUIGROK 88 CLIMAX 14.6
C-Jun. Jongens ,100 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 MAARTEN BEEREPOOT 87 CLIMAX 12.9
MARK JANSSEN 87 VAV 12.9
3 RALPH UENK 88 CLIMAX 14.1
4 JEROEN WILMINK 88 CLIMAX 15.4
C-Jun. Jongens ,100 mtr 3e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 JELMAR V WIEGEN 87 STATINA 13.0
STEFAN NIEUWLAND 88 CLIMAX 13.0
ROGIER CAPPON 87 VAV 13.0
4 LUUK VD VOORT 87 STATINA 15.0
C-Jun. Jongens ,100 mtr ,Finale
Naam Gbj Club Prest.
1 MAARTEN BEEREPOOT 87 CLIMAX 12.5
2 JELMAR V WIEGEN 87 STATINA 12.6
3 MARK JANSSEN 87 VAV 12.7
4 ROGIER CAPPON 87 VAV 12.9
5 YURI VILLA RIKKERS 87 STATINA 13.1
6 STEFAN NIEUWLAND 88 CLIMAX 13.2
C-Jun. Jongens ,1500 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 SJOERD BOERSMA 87 PALLAS 4.51.7
2 RALPH UENK 88 CLIMAX 4.59.3
3 JELLE HANSWIJK 87 CLIMAX 5.06.0
4 MATTHIAS MEIJER 87 CLIMAX 5.08.1
5 JELMAR V WIEGEN 87 STATINA 5.15.7
6 YURI VILLA RIKKERS 87 STATINA 5.18.3
7 DAVEY BEUVING 87 CLIMAX 5.22.3
8 ROLF DE JONG 87 PALLAS 5.38.6
C-Jun. Jongens ,100 mtr horden
Naam Gbj Club Prest.
1 MAARTEN BEEREPOOT 87 CLIMAX 14.7
2 STEFAN NIEUWLAND 88 CLIMAX 16.8
3 ROGIER CAPPON 87 VAV 16.8
C-Jun. Jongens ,Verspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 MAARTEN BEEREPOOT 87 CLIMAX 5.15
2 ROGIER CAPPON 87 VAV 4.98
3 ARD V HARSKAMP 87 STATINA 4.86
4 YURI VILLA RIKKERS 87 STATINA 4.86
5 JELMAR V WIEGEN 87 STATINA 4.75
6 STEFAN NIEUWLAND 88 CLIMAX 4.47
7 MARK JANSSEN 87 VAV 4.45
8 RENS RUIGROK 88 CLIMAX 4.12
9 LUUK VD VOORT 87 STATINA 3.87
10 JEROEN WILMINK 88 CLIMAX 3.77
C-Jun. Jongens ,Speerwerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 ROLF DE JONG 87 PALLAS 46.08
2 ROGIER CAPPON 87 VAV 40.56
3 DAVEY BEUVING 87 CLIMAX 37.24
4 MAARTEN BEEREPOOT 87 CLIMAX 36.39
5 MARK JANSSEN 87 VAV 33.06
6 MAARTEN V KLOMPENBUR 87 VAV 30.17
7 YURI VILLA RIKKERS 87 STATINA 26.96
8 RALPH UENK 88 CLIMAX 25.33
9 MATTHIAS MEIJER 87 CLIMAX 22.42
10 JEROEN WILMINK 88 CLIMAX 17.98
C-Jun. Meisjes ,80 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 ESTHER AKIHARY 87 VAV 10.4
2 CLAUDIA V OFFEREN 88 VAV 10.6
3 Liseth Metzemaekers 87 ARGO 10.8
4 ANNET HAAGSMA 87 CLIMAX 11.3
5 EMMY HARMENS 87 CLIMAX 11.5
6 KIRSTEN JANSEN 87 PALLAS 11.7
C-Jun. Meisjes ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Liseth Metzemaekers 87 ARGO 3.18.6
2 TALITTA BOORSMA 88 VAV 3.20.4
3 KIRSTEN JANSEN 87 PALLAS 3.21.7
4 INGE TER HORST 88 CLIMAX dns
C-Jun. Meisjes ,80 mtr horden
Naam Gbj Club Prest.
1 BABS EGBERS 88 CLIMAX 13.1
2 INGE TER HORST 88 CLIMAX 14.3
3 KIRSTEN JANSEN 87 PALLAS 14.4
