--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wedstrijd: Trainingspakken wedstrijd Datum: 06/04/2002 C.A.V. Climax te Ede UITSLAG
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C-Pup. Jongens ,Meerkamp Balwerpen Ver 40 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Ronald Koning 94 Climax 22.56 352 2.38 194 8.4 257 803
2 Jorik van Kooten 94 VAV 17.55 282 2.72 262 8.8 202 746
3 Daan Boot 94 Climax 10.89 170 2.72 262 8.4 257 689
4 Joost de Jong 94 Pallas 9.66 146 2.95 308 8.8 202 656
5 Roger van Bulken 94 VAV 11.50 181 2.60 238 8.6 229 648
6 Luc Buter 95 Climax 16.13 260 2.17 152 8.8 202 614
7 Menno de Ridder 94 Climax 11.21 176 2.45 208 9.0 176 560
8 Emile Ike 94 VAV 12.75 204 2.55 228 9.5 116 548
9 Evert Pol 94 Climax 17.77 285 2.14 146 10.0 63 494
10 Marouan B'ni-iche 94 VAV 11.38 179 2.33 184 9.8 84 447
11 wijnand Slurink 94 Pallas 12.90 207 1.98 114 9.8 84 405
12 Botic v d Zandschulp 95 VAV 13.39 215 1.79 77 10.0 63 355
13 Luuk Verdonk 95 Statina 7.68 103 2.03 124 9.9 73 300
14 Thilo Marang 96 Pallas dns 0 dns 0 dns 0 0
C-Pup. Meisjes ,Meerkamp 40 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Yenka Moreno 94 Pallas 8.2 287 2.48 214 13.12 210 711
2 Yvonne van Baardwijk 95 Climax 8.0 318 2.61 240 5.78 58 616
3 Annemarie Homburg 94 Climax 8.0 318 2.21 160 8.78 127 605
4 Yoska Schuren 94 VAV 8.8 202 2.51 220 9.93 151 573
5 Djoeke v Ruitenbeek 94 Pallas 8.4 257 2.38 194 6.63 79 530
6 Cindy Harteveld 94 Climax 9.0 176 2.30 178 11.12 174 528
7 Sharyn Jager 94 Climax 8.8 202 2.36 190 7.02 89 481
8 Elanor v Miltenbur 94 VAV 8.9 189 1.90 99 11.51 181 469
9 Eva Hovenkamp 96 Climax 8.5 243 2.02 122 7.17 92 457
10 Lotte Marang 94 Pallas 8.9 189 1.99 116 9.70 146 451
11 Lonieke Sillekens 94 VAV 9.1 163 2.24 166 8.30 117 446
12 Maxime Hovenkamp 94 Climax 8.9 189 2.21 160 6.68 81 430
13 Sarah Hamdaoui 94 VAV 9.1 163 2.10 138 8.66 125 426
14 Saskia Leferink 95 Climax 9.1 163 2.20 158 7.25 94 415
15 Ilse van Roekel 94 Climax 10.5 13 1.77 73 8.17 114 200
16 Kathy Westphal 94 Climax 12.4 0 1.76 71 6.18 68 139
B-Pup. Jongens ,Meerkamp 40 mtr Balwerpen Ver TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Bart Hanswijk 93 Climax 7.7 368 21.98 345 2.70 258 971
2 Melvin Bertelink 93 Climax 8.1 303 21.51 338 2.81 280 921
3 Jelger Elings 93 Pallas 7.7 368 12.97 208 2.86 290 866
4 Alex Kolmus 93 Pallas 7.6 385 12.12 193 2.81 280 858
5 Wessel Jonkman 93 Climax 8.0 318 15.72 254 2.74 266 838
6 Philippe Nassaar 93 Climax 8.2 287 15.80 255 2.84 286 828
7 Tom verdonk 93 Statina 8.1 303 12.00 190 2.68 254 747
8 Fynn van Buuren 93 Pallas 8.5 243 18.14 291 2.43 204 738
9 Maurits Brethouwer 93 Climax 8.2 287 dns 0 2.97 312 599
10 Mart Greuell 93 Climax 8.8 202 9.39 140 2.52 222 564
11 Cas Buter 93 Climax dns 0 dns 0 dns 0 0
B-Pup. Meisjes ,Meerkamp 40 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Susan v/d Lagemaat 93 Pallas 7.5 403 2.60 238 21.37 336 977
2 Joanna van Damme 93 Climax 7.6 385 3.05 328 12.02 191 904
3 Lana Sialino 93 Climax 7.8 351 2.68 254 15.06 243 848
4 MaaikeElise Dortmond 93 VAV 8.3 272 2.68 254 11.88 188 714
5 Jolanda Zwart 93 Climax 8.5 243 2.68 254 12.60 201 698
6 Vivian Boer 93 Pallas 8.1 303 2.40 198 12.14 193 694
7 Suzan Noordeloos 93 Climax 8.6 229 2.51 220 10.09 154 603
8 Judith Volke 93 VAV 8.6 229 2.33 184 11.09 174 587
9 Lisa Jansen 93 Climax 8.1 303 2.42 202 6.21 69 574
10 Eowyn v Mittenburg 93 VAV 8.6 229 1.88 95 10.49 162 486
11 Willine v/d Berg 93 VAV 9.5 116 2.08 134 7.60 101 351
A-Pup. Jongens 1e jrs ,Meerkamp 60 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Christian van doorn 92 VAV 9.9 457 3.76 470 20.30 322 1249
2 Max Hendriks 92 AV Astylos 10.0 442 3.65 448 22.82 356 1246
3 Melvin vd Zandschulp 92 VAV 10.5 372 3.79 476 21.32 336 1184
4 Joshua van Riessen 92 Climax 10.3 399 3.63 444 14.66 236 1079
5 IJsbrand van Dam 92 Pallas 11.2 285 3.07 332 17.26 277 894
6 Gerrit Jan d Kleuver 92 VAV 11.5 250 3.17 352 15.71 253 855
7 Wilco van Roekel 92 Climax 11.9 207 3.00 318 19.29 307 832
8 Siebe 92 Statina 12.1 187 2.93 304 17.36 279 770
9 Tristan Klumpenaar 92 VAV 12.2 177 2.88 294 16.92 272 743
10 Rogier Wereldsma 92 Climax 12.3 167 2.56 230 18.80 300 697
11 Wouter Deenik 92 VAV 12.0 197 2.72 262 14.66 236 695
12 Geert lokhorst 92 Pallas 12.7 129 2.65 248 16.28 262 639
13 Lennart van Loenen 92 Statina 12.6 138 2.67 252 15.38 248 638
14 Rik v/d Graaf 92 VAV 12.6 138 2.65 248 13.46 216 602
15 Kevin MaunderCockram 92 Statina 13.3 77 2.50 218 11.20 176 471
16 Jeroen Bobbeldijk 92 VAV 13.9 29 2.58 234 12.16 193 456
17 Oscar de Haan 92 VAV 14.2 7 2.42 202 8.58 123 332
18 Joeri Meijer 92 Climax 14.4 0 2.29 176 6.77 83 259
19 Maarten van t Hooft 92 Pallas dns 0 dns 0 dns 0 0
Stef v/d Schaaf 92 VAV dns 0 dns 0 dns 0 0
A-Pup. Jongens 2e jrs ,Meerkamp 60 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Tom Haver 91 Pallas 9.5 519 3.98 514 29.54 439 1472
2 Hille Groendijk 91 Pallas 10.3 399 3.55 428 27.58 416 1243
3 Sander Nijland 91 VAV 10.2 413 3.68 454 23.34 363 1230
Bas van Hoek 91 Climax 10.2 413 3.55 428 25.38 389 1230
5 Bryan Brouwers 91 Climax 10.3 399 3.51 420 21.98 345 1164
6 sten Hortulanus 91 Arena 10.4 386 3.46 410 23.40 364 1160
7 Thierry Rink 91 VAV 10.2 413 3.84 486 14.49 234 1133
8 Jorrit Steehouder 91 Statina 11.2 285 3.40 398 30.11 445 1128
9 Arjen Venema 91 Climax 10.3 399 3.32 382 16.16 261 1042
10 Joris Gramberg 91 VAV 11.1 296 3.09 336 18.33 293 925
11 Steffan v/d Boogaart 91 Climax 11.4 262 2.98 314 20.40 323 899
12 Teije van Prooije 91 Climax 11.9 207 2.96 310 22.55 352 869
13 Gerben Mertens 91 Statina 11.7 228 2.80 278 20.89 330 836
Erwin Janssen 91 Climax 10.8 333 3.02 322 11.48 181 836
15 Boy van der Laak 91 Statina 10.9 321 3.05 328 11.75 186 835
16 Jorn Hookstra 91 Statina 12.2 177 2.91 300 21.05 332 809
17 Jair Wiersma 91 Climax 12.9 111 2.81 280 16.39 264 655
18 Bram Koldenhof 91 Statina dns 0 dns 0 dns 0 0
A-Pup. Meisjes 1e jrs ,Meerkamp 60 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Florina Phau 9 AV Astylos 9.7 487 3.33 384 18.61 298 1169
2 Melissa ten Hove 92 VAV 10.5 372 3.24 366 22.55 352 1090
3 Hannae Benbouker 92 VAV 10.6 359 3.27 372 21.13 333 1064
4 Esther Beukhof 92 VAV 10.4 386 3.27 372 15.57 251 1009
5 Manon Vink 92 VAV 11.2 285 3.00 318 20.42 323 926
6 Judith Kas 92 Pallas 11.1 296 3.00 318 12.54 200 814
7 Merle Schots 92 Pallas 11.7 228 2.95 308 11.72 185 721
8 Nyla Ruigrok 92 Climax 11.1 296 2.82 282 9.29 138 716
9 Kyra Berkhout 92 Climax 11.3 273 2.66 250 10.07 154 677
10 Denise Staring 92 VAV 12.0 197 2.72 262 12.76 204 663
11 Selena Vacca 92 Pallas 11.8 218 2.55 228 11.63 184 630
12 Alicia v/d Meyden 92 Arena 12.2 177 2.50 218 14.00 225 620
13 Emmy Durand 92 Climax 12.0 197 2.70 258 9.90 150 605
14 Bo Visser 92 VAV 12.2 177 2.50 218 10.30 158 553
15 Annemiek Heller 92 Climax 11.6 239 2.34 186 7.67 103 528
16 Els den Engelse 92 Climax 13.8 37 2.22 162 12.73 204 403
17 Mariette Pol 92 Climax dns 0 dns 0 dns 0 0
A-Pup. Meisjes 2e jrs ,Meerkamp 60 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Haitske v/d Schee 91 Pallas 10.2 413 3.95 508 21.78 342 1263
2 Thessa Jansen 91 AV Astylos 9.9 457 3.45 408 17.86 286 1151
3 Naomi Kroes 91 Statina 9.8 472 3.41 400 12.10 192 1064
4 Yfke Janssen 91 VAV 10.4 386 3.55 428 14.96 241 1055
5 Dorine Arwert 91 Pallas 10.5 372 3.32 382 17.20 277 1031
6 Kisten Grothe 91 VAV 10.9 321 3.23 364 21.01 332 1017
7 Irini Saridakis 91 Pallas 10.7 346 3.25 368 18.88 301 1015
8 Sanne Kragten 91 Statina 10.6 359 3.04 326 17.97 288 973
9 Marlou Hospes 91 Pallas 11.0 308 3.13 344 20.03 318 970
10 Iris Tollenaar 91 Climax 10.8 333 3.05 328 19.33 308 969
11 Cindy v Willigenburg 91 Arena 10.5 372 3.26 370 13.90 224 966
12 Maaike Douma 91 AV Astylos 10.4 386 3.37 392 11.20 176 954
13 Anneloes Dijkstra 91 Statina 10.8 333 3.19 356 16.05 259 948
14 Anneke van Maanen 91 Arena 10.6 359 3.05 328 12.80 205 892
15 Marussa Bonants 91 AV Astylos 11.3 273 3.27 372 12.86 206 851
16 Marlies Noordeloos 91 Climax 11.1 296 3.09 336 9.47 142 774
17 MichelleSchilperoort 91 Climax 11.7 228 2.96 310 13.00 208 746
18 Meline v/d Weerdhof 91 VAV 11.9 207 2.50 218 12.44 198 623
19 Dorine Arwert 91 Pallas 0 0 0 0
C-Pup. Jongens ,600 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Joost de Jong 94 Pallas 2.29.1
2 Menno de Ridder 94 Climax 2.31.7
3 Ronald Koning 94 Climax 2.42.2
4 Luc Buter 95 Climax 2.45.2
5 Jorik van Kooten 94 VAV 2.48.6
6 Daan Boot 94 Climax 2.50.5
7 Emile Ike 94 VAV 2.50.8
8 Marouan B'ni-iche 94 VAV 2.51.4
9 Luuk Verdonk 95 Statina 2.56.1
10 Roger van Bulken 94 VAV 2.56.5
11 wijnand Slurink 94 Pallas 2.56.9
12 Evert Pol 94 Climax dns
Thilo Marang 96 Pallas dns
Botic v d Zandschulp 95 VAV dns
C-Pup. Meisjes ,600 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Yenka Moreno 94 Pallas 2.45.5
2 Yoska Schuren 94 VAV 2.50.7
3 Sharyn Jager 94 Climax 2.54.2
4 Maxime Hovenkamp 94 Climax 2.54.5
5 Lotte Marang 94 Pallas 2.54.9
6 Sarah Hamdaoui 94 VAV 2.57.3
7 Eva Hovenkamp 96 Climax 2.57.7
8 Yvonne van Baardwijk 95 Climax 2.58.8
9 Cindy Harteveld 94 Climax 3.02.4
10 Annemarie Homburg 94 Climax 3.09.3
11 Elanor v Miltenbur 94 VAV 3.10.3
12 Lonieke Sillekens 94 VAV 3.23.9
13 Saskia Leferink 95 Climax 3.37.8
14 Ilse van Roekel 94 Climax 3.43.6
15 Kathy Westphal 94 Climax 4.10.6
16 Djoeke v Ruitenbeek 94 Pallas dns
B-Pup. Jongens ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Bart Hanswijk 93 Climax 4.03.3
2 Jelger Elings 93 Pallas 4.05.7
3 Mart Greuell 93 Climax 4.09.5
4 Alex Kolmus 93 Pallas 4.09.9
5 Philippe Nassaar 93 Climax 4.16.0
6 Melvin Bertelink 93 Climax 4.18.7
7 Tom verdonk 93 Statina 4.21.5
8 Fynn van Buuren 93 Pallas 4.38.3
9 Maurits Brethouwer 93 Climax 4.41.1
10 Cas Buter 93 Climax dns
Wessel Jonkman 93 Climax dns
B-Pup. Meisjes ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Susan v/d Lagemaat 93 Pallas 4.09.3
2 Joanna van Damme 93 Climax 4.39.8
3 Vivian Boer 93 Pallas 4.40.8
4 Lana Sialino 93 Climax 4.44.4
5 MaaikeElise Dortmond 93 VAV 4.49.3
6 Lisa Jansen 93 Climax 4.51.2
7 Jolanda Zwart 93 Climax 4.55.5
8 Suzan Noordeloos 93 Climax 4.58.7
9 Judith Volke 93 VAV 5.00.4
10 Eowyn v Mittenburg 93 VAV 5.00.7
11 Willine v/d Berg 93 VAV 5.01.2
A-Pup. Jongens 1e jrs ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Joshua van Riessen 92 Climax 4.00.0
2 Max Hendriks 92 AV Astylos 4.03.9
3 Wilco van Roekel 92 Climax 4.04.4
4 Christian van doorn 92 VAV 4.08.9
5 Melvin vd Zandschulp 92 VAV 4.14.6
6 Rik v/d Graaf 92 VAV 4.21.9
7 Rogier Wereldsma 92 Climax 4.41.0
8 Gerrit Jan d Kleuver 92 VAV 4.43.6
9 Siebe 92 Statina 4.47.8
10 Tristan Klumpenaar 92 VAV 4.52.5
11 Kevin MaunderCockram 92 Statina 5.04.1
12 Jeroen Bobbeldijk 92 VAV 5.13.3
13 IJsbrand van Dam 92 Pallas 5.44.5
14 Joeri Meijer 92 Climax 5.59.5
15 Geert lokhorst 92 Pallas 7.38.0
16 Lennart van Loenen 92 Statina dns
Maarten van t Hooft 92 Pallas dns
Stef v/d Schaaf 92 VAV dns
A-Pup. Jongens 2e jrs ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Gerben Mertens 91 Statina 4.14.1
2 Boy van der Laak 91 Statina 4.16.3
3 Bas van Hoek 91 Climax 4.18.6
4 Thierry Rink 91 VAV 4.20.8
5 Erwin Janssen 91 Climax 4.23.6
6 sten Hortulanus 91 Arena 4.25.5
7 Joris Gramberg 91 VAV 4.26.0
8 Teije van Prooije 91 Climax 4.26.2
9 Jorrit Steehouder 91 Statina 4.28.4
10 Hille Groendijk 91 Pallas 4.31.9
11 Bryan Brouwers 91 Climax 4.41.6
12 Jair Wiersma 91 Climax 4.47.5
13 Steffan v/d Boogaart 91 Climax 5.01.9
14 Arjen Venema 91 Climax dns
Bram Koldenhof 91 Statina dns
Tom Haver 91 Pallas dns
A-Pup. Meisjes 1e jrs ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Nyla Ruigrok 92 Climax 4.00.0
2 Merle Schots 92 Pallas 4.04.3
3 Florina Phau 9 AV Astylos 4.14.1
4 Hannae Benbouker 92 VAV 4.22.8
5 Esther Beukhof 92 VAV 4.34.3
6 Kyra Berkhout 92 Climax 4.41.6
7 Judith Kas 92 Pallas 4.44.2
8 Denise Staring 92 VAV 4.49.3
9 Manon Vink 92 VAV 4.53.3
10 Emmy Durand 92 Climax 4.56.8
11 Selena Vacca 92 Pallas 5.02.8
12 Annemiek Heller 92 Climax 5.21.0
13 Els den Engelse 92 Climax 5.26.6
14 Alicia v/d Meyden 92 Arena 6.48.2
15 Mariette Pol 92 Climax dns
A-Pup. Meisjes 2e jrs ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Iris Tollenaar 91 Climax 4.14.8
2 Thessa Jansen 91 AV Astylos 4.17.1
3 Anneke van Maanen 91 Arena 4.23.1
4 Yfke Janssen 91 VAV 4.24.9
5 Cindy v Willigenburg 91 Arena 4.25.9
6 Marlies Noordeloos 91 Climax 4.30.5
7 Haitske v/d Schee 91 Pallas 4.30.8
8 Marlou Hospes 91 Pallas 4.31.1
9 Irini Saridakis 91 Pallas 4.32.5
10 Kisten Grothe 91 VAV 4.33.6
11 Marussa Bonants 91 AV Astylos 4.40.3
12 Dorine Arwert 91 Pallas 4.53.9
13 MichelleSchilperoort 91 Climax dns
Sanne Kragten 91 Statina dns
Dorine Arwert 91 Pallas
Meline v/d Weerdhof 91 VAV dns
D-Jun. Jongens ,80 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Daniel Andreas 90 AV Astylos 12.2
Peter Visser 90 VAV 12.2
3 Menno Kersten 89 Climax 12.9
4 Justin Jager 90 Climax 13.3
5 Marvin Harmens 90 Climax 13.5
6 Pieter Goddijn 89 Climax 13.6
7 Bob Schmitt 90 AV Nymegen 14.1
D-Jun. Jongens ,80 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Rick v Luttikhuizen 89 Climax 10.6
2 Nout Strik 90 AV Nymegen 12.4
3 Errol Willekes 89 Statina 12.5
4 Jan van Prooije 90 Climax 13.4
5 Joshua Andreas 89 AV Astylos 13.5
6 Gerben Janssen 90 Climax 13.7
D-Jun. Jongens ,80 mtr 3e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Matthijs Berkhout 89 Climax 11.3
2 Carsten Smink 90 AV Nymegen 12.1
Daniel van der Maas 89 Climax 12.1
4 Matthijs Berepoot 90 Climax 13.2
Jelle Lossbroek 89 Pallas 13.2
6 Martijn Wegen 90 AV Astylos dns
D-Jun. Jongens ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Matthijs Berkhout 89 Climax 3.32.8
2 Nout jansen 89 Pallas 3.35.1
3 Carsten Smink 90 AV Nymegen 3.36.1
4 Johan Kasper 90 Climax 3.42.3
5 Errol Willekes 89 Statina 3.48.0
6 Matthijs Berepoot 90 Climax 3.54.4
7 Nout Strik 90 AV Nymegen 3.59.9
8 Jelle Lossbroek 89 Pallas 4.02.9
9 Jan van Prooije 90 Climax 4.09.4
10 Pieter Goddijn 89 Climax 4.18.3
11 Bob Schmitt 90 AV Nymegen 4.23.2
12 Gerben Janssen 90 Climax 4.35.1
13 Rick v Luttikhuizen 89 Climax dns
Daniel van der Maas 89 Climax dns
D-Jun. Jongens ,Verspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Rick v Luttikhuizen 89 Climax 4.47
2 Carsten Smink 90 AV Nymegen 4.36
3 Daniel van der Maas 89 Climax 4.26
4 Matthijs Berkhout 89 Climax 3.96
5 Errol Willekes 89 Statina 3.66
6 Peter Visser 90 VAV 3.56
7 Marvin Harmens 90 Climax 3.47
8 Jan van Prooije 90 Climax 3.36
9 Nout Strik 90 AV Nymegen 3.28
10 Justin Jager 90 Climax 3.26
11 Jelle Lossbroek 89 Pallas 3.22
12 Daniel Andreas 90 AV Astylos 3.20
13 Menno Kersten 89 Climax 3.19
14 Pieter Goddijn 89 Climax 2.99
15 Gerben Janssen 90 Climax 2.97
16 Matthijs Berepoot 90 Climax 2.96
17 Joshua Andreas 89 AV Astylos 2.87
18 Martijn Wegen 90 AV Astylos dns
D-Jun. Jongens ,Kogelstoten
Naam Gbj Club Prest.
1 Rick v Luttikhuizen 89 Climax 9.55
2 Stefan Klumpenaar 89 VAV 7.27
3 Menno Kersten 89 Climax 6.82
4 Bob Schmitt 90 AV Nymegen 6.67
5 Errol Willekes 89 Statina 6.27
6 Jelle Lossbroek 89 Pallas 5.98
7 Jan van Prooije 90 Climax 5.75
8 Marvin Harmens 90 Climax 5.61
9 Pieter Goddijn 89 Climax 4.96
10 Peter Visser 90 VAV 4.82
11 Justin Jager 90 Climax 4.66
12 Gerben Janssen 90 Climax 3.96
13 Martijn Wegen 90 AV Astylos dns
D-Jun. Jongens ,Discuswerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Rick v Luttikhuizen 89 Climax 22.09
2 Stefan Klumpenaar 89 VAV 18.86
3 Nout jansen 89 Pallas 16.22
4 Nout Strik 90 AV Nymegen 14.67
5 Menno Kersten 89 Climax 13.96
6 Carsten Smink 90 AV Nymegen 13.55
7 Bob Schmitt 90 AV Nymegen 12.42
8 Pieter Goddijn 89 Climax 12.37
9 Matthijs Berepoot 90 Climax 10.11
10 Jan van Prooije 90 Climax 9.95
11 Daniel Andreas 90 AV Astylos 9.91
12 Joshua Andreas 89 AV Astylos 9.38
13 Justin Jager 90 Climax 8.89
14 Gerben Janssen 90 Climax 6.87
D-Jun. Meisjes ,60 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Angela van Veen 89 Climax 8.9
2 Tamara Tiemessen 89 Climax 9.6
3 Pauke Schots 90 Pallas 10.0
4 Ellen van Gaasbeek 90 Climax 10.6
5 Linda Nieuwenkamp 90 AV Nymegen 11.2
D-Jun. Meisjes ,60 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Jill Emmerzaal 90 AV Nymegen 9.1
Rosemarie Beukhof 90 VAV 9.1
3 Emily Homburg 89 Climax 9.6
4 Ellen Kaan 90 Statina 9.7
5 Renske Meens 90 Climax 10.3
D-Jun. Meisjes ,60 mtr 3e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Suze Keesen 89 Statina 9.5
2 Patricia Harteveld 90 Climax 10.5
3 Michelle Graat 90 AV Nymegen 10.6
Hanneke Poelman 90 VAV 10.6
5 Tessa Harmens 89 Climax 11.1
D-Jun. Meisjes ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Pauke Schots 90 Pallas 3.38.9
2 Linda v/d Lagemaat 90 Pallas 3.39.2
3 Suze Keesen 89 Statina 3.41.0
4 Tamara Tiemessen 89 Climax 3.49.3
5 Rosemarie Beukhof 90 VAV 3.51.4
6 Jill Emmerzaal 90 AV Nymegen 3.53.5
7 Michelle Graat 90 AV Nymegen 4.04.7
8 Patricia Harteveld 90 Climax 4.05.5
9 Ellen Kaan 90 Statina 4.19.4
10 Hanneke Poelman 90 VAV dnf
Ellen van Gaasbeek 90 Climax dns
D-Jun. Meisjes ,Verspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Angela van Veen 89 Climax 4.43
2 Rosemarie Beukhof 90 VAV 4.09
3 Tamara Tiemessen 89 Climax 4.00
4 Jill Emmerzaal 90 AV Nymegen 3.95
5 Patricia Harteveld 90 Climax 3.77
6 Emily Homburg 89 Climax 3.67
7 Linda v/d Lagemaat 90 Pallas 3.55
8 Ellen Kaan 90 Statina 3.54
9 Pauke Schots 90 Pallas 3.53
Suze Keesen 89 Statina 3.53
11 Michelle Graat 90 AV Nymegen 3.28
12 Hanneke Poelman 90 VAV 3.23
13 Renske Meens 90 Climax 3.17
14 Ellen van Gaasbeek 90 Climax 3.08
15 Tessa Harmens 89 Climax 3.04
16 Linda Nieuwenkamp 90 AV Nymegen 2.82
D-Jun. Meisjes ,Kogelstoten
Naam Gbj Club Prest.
1 Emily Homburg 89 Climax 9.44
2 Angela van Veen 89 Climax 8.97
3 Tamara Tiemessen 89 Climax 8.18
4 Rosemarie Beukhof 90 VAV 8.12
5 Patricia Harteveld 90 Climax 8.08
6 Suze Keesen 89 Statina 7.36
7 Linda v/d Lagemaat 90 Pallas 7.33
8 Ellen van Gaasbeek 90 Climax 6.73
9 Ellen Kaan 90 Statina 6.67
10 Pauke Schots 90 Pallas 6.65
11 Linda Nieuwenkamp 90 AV Nymegen 6.11
D-Jun. Meisjes ,Discuswerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Tamara Tiemessen 89 Climax 18.49
2 Jill Emmerzaal 90 AV Nymegen 17.65
3 Emily Homburg 89 Climax 15.08
4 Linda v/d Lagemaat 90 Pallas 12.96
5 Pauke Schots 90 Pallas 12.83
6 Patricia Harteveld 90 Climax 12.14
7 Ellen van Gaasbeek 90 Climax 11.94
8 Hanneke Poelman 90 VAV 10.65
9 Ellen Kaan 90 Statina 10.48
10 Michelle Graat 90 AV Nymegen 10.37
11 Renske Meens 90 Climax 10.34
C-Jun. Jongens ,100 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Jelmar van Wiggen 87 Statina 13.6
2 Rogier Cappon 87 VAV 14.0
3 Ralph Uenk 88 Climax 14.7
4 Jelle Hanswijk 87 Climax 15.3
5 Jeroen Wilmink 88 Climax 16.6
6 Remco Winkel 88 Statina 16.7
7 Stephan Muldrow 87 AV Nymegen dns
C-Jun. Jongens ,100 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Maarten Beerepoot 87 Climax 12.8
2 Jannik Klumpenaar 87 VAV 13.4
3 Stefan Nieuwland 88 Climax 13.6
4 Ard van Harskamp 87 Statina 13.8
5 Sten van Loenen 87 Statina 15.2
6 Rens Ruigrok 88 Climax dns
C-Jun. Jongens ,1500 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Ralph Uenk 88 Climax 4.59.8
2 Jelmar van Wiggen 87 Statina 5.04.2
3 Jelle Hanswijk 87 Climax 5.11.2
4 Mathias Meijer 87 Climax 5.13.6
5 Sten van Loenen 87 Statina 5.51.6
6 Remco Winkel 88 Statina 5.57.8
7 Davey Beuving 87 Climax dns
Jannik Klumpenaar 87 VAV dns
Rogier Cappon 87 VAV dns
C-Jun. Jongens ,4*100 mtr
Club Ploeg Prest.
1 Statina 1 55.0
2 Climax 1 57.6
C-Jun. Jongens ,Hoogspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Jannik Klumpenaar 87 VAV 1.70
2 Maarten Beerepoot 87 Climax 1.65
3 Stefan Nieuwland 88 Climax 1.60
4 Rogier Cappon 87 VAV 1.55
5 Rolf de Jong 87 Pallas 1.50
6 Ard van Harskamp 87 Statina 1.40
Davey Beuving 87 Climax 1.40
8 Remco Winkel 88 Statina 1.25
9 Jeroen Wilmink 88 Climax 1.20
10 Mathias Meijer 87 Climax dns
Rens Ruigrok 88 Climax dns
C-Jun. Jongens ,Kogelstoten
Naam Gbj Club Prest.
1 Maarten Beerepoot 87 Climax 10.28
2 Stefan Nieuwland 88 Climax 10.22
3 Rolf de Jong 87 Pallas 9.23
4 Stefan Visser 88 Climax 8.19
5 Rogier Cappon 87 VAV 8.08
6 Ard van Harskamp 87 Statina 7.26
7 Remco Winkel 88 Statina 5.25
8 Jeroen Wilmink 88 Climax 4.95
C-Jun. Jongens ,Speerwerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Jannik Klumpenaar 87 VAV 42.52
2 Rolf de Jong 87 Pallas 39.84
3 Rogier Cappon 87 VAV 35.04
4 Maarten Beerepoot 87 Climax 31.93
5 Davey Beuving 87 Climax 31.30
6 Stefan Nieuwland 88 Climax 30.93
7 Ralph Uenk 88 Climax 27.70
8 Remco Winkel 88 Statina 14.88
9 Jeroen Wilmink 88 Climax 12.32
C-Jun. Meisjes ,80 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Nikki Willems 87 AV Astylos 11.3
2 Saskia Uittenbosch 87 Arena 11.4
3 Emmy Harmens 87 Climax 11.5
4 Tessa van Loenen 88 Statina 13.9
5 Inge ter Horst 88 Climax dns
C-Jun. Meisjes ,80 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Jorine Romeijn 87 VAV 11.6
2 Kirsten jansen 87 Pallas 12.4
3 Daphne Vos 87 AV Astylos 13.4
4 Ingrid Heij 87 Climax dns
Annet Haagsma 87 Climax dns
C-Jun. Meisjes ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Saskia Uittenbosch 87 Arena 3.22.7
2 Kirsten jansen 87 Pallas 3.31.3
