Uitslagen Trainingspakkenwedstrijd 2-4-2005
Uitslagen estafettes klik hier
Jongens pupillen C
| Stnr | Naam |
geb | 40m |
Verspringen | Balwerpen |
ptn |
| 849 | Gertjan Bentert |
1997 | 7.4 |
3.02 | 27.26 |
1156 ptn |
| 884 | Jop Pepping |
1997 | 7.7 |
3.08 | 12.70 |
905 ptn |
| 848 | Tim te Brake |
1997 | 7.7 |
2.34 | 17.08 |
829 ptn |
| 904 | Roel Groot |
1997 | 8.3 |
2.26 | 12.41 |
640 ptn |
| 600m |
3 deelnemer(s) |
| 1 | 848 |
Brake, Tim te | 1997 |
AVA 70 | 2.28.4 |
min | ptn | |
| 2 | 849 |
Bentert, Gertjan | 1997 |
AVA 70 | 2.33.4 |
min | ptn | |
| 3 | 884 |
Pepping, Jop | 1997 |
AV Nijmegen | 2.39.9 |
min | ptn | |
Meisjes pupillen C
| 600m |
5 deelnemer(s) |
| 1 | 684 |
Laagland Winder, Sanne |
1997 | Climax |
2.37.1 | min |
ptn | |
| 2 | 930 |
leeeuw, Isabel de | 1997 |
Pallas'67 | 2.46.2 |
min | ptn | |
| 3 | 999 |
Bron, Lorea | 1997 |
Climax | 2.50.1 |
min | ptn | |
| 4 | 931 |
Oeffelt, Jiske van | 1997 |
Pallas'67 | 3.17.2 |
min | ptn | |
| 5 | 987 |
Baardwijk, Lisanne van | 1997 |
Climax | 3.27.4 |
min | ptn | |
| Stnr | Naam |
geb | 40m |
Verspringen | Balwerpen |
ptn |
| 684 | Sanne Laagland Winder |
1997 | 7.7 |
2.80 | 16.27 |
908 ptn |
| 930 | Isabel de leeeuw |
1997 | 8.1 |
2.48 | 10.10 |
671 ptn |
| 999 | Lorea Bron |
1997 | 8.8 |
2.25 | 7.58 |
471 ptn |
| 931 | Jiske van Oeffelt |
1997 | 9.5 |
2.26 | 8.65 |
411 ptn |
| 987 | Lisanne van Baardwijk |
1997 | 9.9 |
1.95 | 10.18 |
336 ptn |
Jongens pupillen B
| 1000m |
9 deelnemer(s) |
| 1 | 900 |
jansen, Koen | 1996 |
AV Pallas `67 Wageningen |
3.50.2 | min |
ptn | |
| 2 | 903 |
Mars, Jonas | 1996 |
AV Pallas `67 Wageningen |
4.19.4 | min |
ptn | |
| 3 | 901 |
Zanten, Lennart Jan van |
1996 | AV Pallas `67 Wageningen |
4.22.2 | min |
ptn | |
| 4 | 978 |
Kuiters, Japser | 1996 |
Climax | 4.24.6 |
min | ptn | |
| 5 | 977 |
Harms, Armin | 1996 |
Climax | 4.25.6 |
min | ptn | |
| 6 | 906 |
Vijtigschild, Rinus | 1996 |
AV Pallas `67 Wageningen |
4.39.0 | min |
ptn | |
| 7 | 998 |
Vos, thomas | 1996 |
Climax | 4.42.3 |
min | ptn | |
| 8 | 979 |
Straathof, Marvin | 1996 |
Climax | 4.42.8 |
min | ptn | |
| 9 | 902 |
Luit, Ewout | 1996 |
AV Pallas `67 Wageningen |
4.56.3 | min |
ptn | |
| Stnr | Naam |
geb | 40m |
Verspringen | Balwerpen |
ptn |
| 901 | Lennart Jan van Zanten |
1996 | 7.2 |
3.04 | 26.99 |
1195 ptn |
| 900 | Koen jansen |
1996 | 7.8 |
3.06 | 19.80 |
996 ptn |
| 903 | Jonas Mars |
1996 | 8.0 |
2.71 | 21.00 |
909 ptn |
| 979 | Marvin Straathof |
1996 | 7.9 |
2.76 | 16.13 |
864 ptn |
| 978 | Japser Kuiters |
1996 | 8.0 |
2.80 | 16.44 |
861 ptn |
| 902 | Ewout Luit |
1996 | 8.2 |
2.68 | 19.91 |
857 ptn |
| 906 | Rinus Vijtigschild |
1996 | 7.6 |
2.63 | 13.40 |
844 ptn |
| 977 | Armin Harms |
1996 | 7.8 |
2.66 | 9.55 |
744 ptn |
| 998 | thomas Vos |
1996 | 8.1 |
2.56 | 9.11 |
667 ptn |
Meisjes pupillen B
| 1000m |
6 deelnemer(s) |
| 1 | 883 |
Keizers, Lotte | 1996 |
AV Nijmegen | 4.18.9 |
min | ptn | |
| 2 | 926 |
Kraakman, Rianne | 1996 |
Pallas'67 | 4.20.3 |
min | ptn | |
| 3 | 927 |
Aken, Selma van | 1996 |
Pallas'67 | 4.37.2 |
min | ptn | |
| 4 | 929 |
Aarts, Eva | 1996 |
Pallas'67 | 4.38.3 |
min | ptn | |
| 5 | 928 |
Supheert, Lotte | 1996 |
Pallas'67 | 5.17.6 |
min | ptn | |
| 6 | 988 |
Oosterhek, Lotte | 1996 |
Climax | 5.53.4 |
min | ptn | |
| Stnr | Naam |
geb | 40m |
Verspringen | Balwerpen |
ptn |
| 926 | Rianne Kraakman |
1996 | 7.8 |
3.00 | 17.78 |
954 ptn |
| 929 | Eva Aarts |
1996 | 7.7 |
2.64 | 17.79 |
899 ptn |
| 883 | Lotte Keizers |
1996 | 7.4 |
3.03 | 8.36 |
864 ptn |
| 988 | Lotte Oosterhek |
1996 | 8.1 |
2.65 | 11.62 |
735 ptn |
| 928 | Lotte Supheert |
1996 | 8.1 |
2.63 | 9.75 |
694 ptn |
| 927 | Selma van Aken |
1996 | 8.2 |
2.66 | 9.37 |
677 ptn |
Jongens pupillen A(1e jrs)
| 1000m |
9 deelnemer(s) |
| 1 | 905 |
Koorn, Martin | 1995 |
AV Pallas `67 Wageningen |
3.43.8 | min |
ptn | |
| 2 | 846 |
Brake, Mark te | 1995 |
AVA 70 | 3.46.6 |
min | ptn | |
| 3 | 899 |
Teunisse, Maurijn | 1995 |
AV Pallas `67 Wageningen |
4.00.0 | min |
ptn | |
| 4 | 898 |
arwert, Jaap | 1995 |
AV Pallas `67 Wageningen |
4.05.1 | min |
ptn | |
| 5 | 847 |
Heersink, Maarten | 1995 |
AVA 70 | 4.11.7 |
min | ptn | |
| 6 | 983 |
Oosterhek, Koen | 1995 |
Climax | 4.15.9 |
min | ptn | |
| 7 | 980 |
Missler, Joeri | 1995 |
Climax | 4.26.5 |
min | ptn | |
| 8 | 982 |
Durand, Simon | 1995 |
Climax | 4.27.1 |
min | ptn | |
| 981 | Wierenga, Wessel
| 1995 | Climax |
DNF | min |
ptn | |
| Stnr | Naam |
geb | 60m |
Verspringen | Balwerpen |
ptn |
| 905 | Martin Koorn |
1995 | 9.6 |
3.58 | 19.22 |
1243 ptn |
| 846 | Mark te Brake |
1995 | 10.0 |
3.52 | 24.17 |
1237 ptn |
| 983 | Koen Oosterhek |
1995 | 10.2 |
3.35 | 25.70 |
1194 ptn |
| 898 | Jaap arwert |
1995 | 10.4 |
3.18 | 20.08 |
1059 ptn |
| 980 | Joeri Missler |
1995 | 10.6 |
2.93 | 22.70 |
1017 ptn |
| 847 | Maarten Heersink |
1995 | 10.6 |
3.02 | 16.99 |
954 ptn |
| 899 | Maurijn Teunisse |
1995 | 10.6 |
2.60 | 18.75 |
897 ptn |
| 982 | Simon Durand |
1995 | 11.0 |
2.88 | 17.11 |
877 ptn |
| 981 | Wessel Wierenga |
1995 | 12.4 |
2.55 | 17.13 |
660 ptn |
Jongens pupillen A(2e jrs)
| 1000m |
9 deelnemer(s) |
| 1 | 897 |
Jong, Joost de | 1994 |
AV Pallas `67 Wageningen |
3.34.6 | min |
ptn | |
| 2 | 880 |
Cloostermans, Niels | 1994 |
AV Nijmegen | 3.39.6 |
min | ptn | |
| 3 | 850 |
Heinen, Paul | 1994 |
AVA 70 | 3.50.0 |
min | ptn | |
| 4 | 879 |
Mulder, Sebastiaan | 1994 |
AV Nijmegen | 3.54.2 |
min | ptn | |
| 5 | 985 |
Goddijn, Martijn | 1994 |
Climax | 4.15.4 |
min | ptn | |
| 6 | 984 |
Hardeman, Kevin | 1994 |
Climax | 4.36.1 |
min | ptn | |
| 7 | 986 |
Beurden, Lex van | 1994 |
Climax | 5.21.4 |
min | ptn | |
| 8 | Klarenbeek, Dion
| 1994 | ?? |
DNF | min |
ptn | |
| 896 | Leune, Benjamin
| 1994 | AV Pallas `67 Wageningen |
DNS | min |
ptn | |
| Stnr | Naam |
geb | 60m |
Verspringen | Balwerpen |
ptn |
| 879 | Sebastiaan Mulder |
1994 | 9.1 |
4.22 | 21.84 |
1492 ptn |
| 897 | Joost de Jong |
1994 | 9.2 |
4.03 | 23.40 |
1457 ptn |
| 850 | Paul Heinen |
1994 | 9.9 |
3.32 | 25.46 |
1229 ptn |
| 880 | Niels Cloostermans |
1994 | 10.4 |
3.20 | 18.22 |
1036 ptn |
| 8 | Dion Klarenbeek |
1994 | 10.4 |
2.81 | 22.21 |
1014 ptn |
| 985 | Martijn Goddijn |
1994 | 11.2 |
3.14 | 21.00 |
962 ptn |
| 984 | Kevin Hardeman |
1994 | 10.5 |
3.15 | 13.32 |
934 ptn |
| 986 | Lex van Beurden |
1994 | 10.9 |
2.48 | 15.66 |
788 ptn |
| 896 | Benjamin Leune |
1994 | DNF |
DNS | DNS |
0 ptn |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
| 1000m |
13 deelnemer(s) |
| 1 | 996 |
Schoenaker, Tessa | 1995 |
av Nijmegen | 4.12.6 |
min | ptn | |
| 2 | 989 |
Baaij, Maxime | 1995 |
Climax | 4.18.8 |
min | ptn | |
| 3 | 922 |
Wolf, Inge de | 1995 |
Pallas'67 | 4.21.2 |
min | ptn | |
| 4 | 992 |
Kleinhout, Femke | 1995 |
Climax | 4.25.4 |
min | ptn | |
| 5 | 924 |
Goedhart, Joosje | 1995 |
Pallas'67 | 4.32.4 |
min | ptn | |
| 6 | 991 |
Baardwijk, Yvonne van | 1995 |
Climax | 4.35.9 |
min | ptn | |
| 7 | 990 |
Jansen, Sanne | 1995 |
Climax | 4.38.0 |
min | ptn | |
| 8 | 882 |
Mertens, Sophie | 1995 |
AV Nijmegen | 4.41.0 |
min | ptn | |
| 9 | 925 |
Tol, Sien van | 1995 |
Pallas'67 | 4.52.3 |
min | ptn | |
| 10 | 923 |
Voorrips, Ellen | 1995 |
Pallas'67 | 4.52.8 |
min | ptn | |
| 11 | 993 |
Wereldsma, Claudia | 1995 |
Climax | 4.53.7 |
min | ptn | |
| 12 | 845 |
bentert, Hilde | 1995 |
AVA 70 | 5.05.9 |
min | ptn | |
| 881 | Mertens, Karlijn
| 1995 | AV Nijmegen |
DNF | min |
ptn | |
| Stnr | Naam |
geb | 60m |
Verspringen | Balwerpen |
ptn |
| 996 | Tessa Schoenaker |
1995 | 9.8 |
3.58 | 16.11 |
1166 ptn |
| 922 | Inge de Wolf |
1995 | 9.9 |
3.65 | 15.59 |
1157 ptn |
| 992 | Femke Kleinhout |
1995 | 10.1 |
3.15 | 21.76 |
1117 ptn |
| 989 | Maxime Baaij |
1995 | 10.3 |
2.87 | 19.85 |
1006 ptn |
| 991 | Yvonne van Baardwijk |
1995 | 10.3 |
3.15 | 15.49 |
997 ptn |
| 924 | Joosje Goedhart |
1995 | 10.3 |
3.11 | 12.11 |
931 ptn |
| 923 | Ellen Voorrips |
1995 | 10.9 |
3.16 | 13.56 |
889 ptn |
| 882 | Sophie Mertens |
1995 | 10.7 |
3.00 | 9.12 |
799 ptn |
| 990 | Sanne Jansen |
1995 | 11.1 |
2.86 | 12.34 |
783 ptn |
| 845 | Hilde bentert |
1995 | 11.8 |
2.74 | 11.65 |
668 ptn |
| 993 | Claudia Wereldsma |
1995 | 12.0 |
2.39 | 14.04 |
619 ptn |
| 925 | Sien van Tol |
1995 | 11.6 |
2.04 | 9.13 |
500 ptn |
| 881 | Karlijn Mertens |
1995 | DNF |
DNS | DNS |
0 ptn |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
| 1000m |
6 deelnemer(s) |
| 1 | 918 |
Ruitenbeek, Djoeke van | 1994 |
AV Pallas `67 Wageningen |
4.11.2 | min |
ptn | |
| 2 | 921 |
Verbeij, Rianne | 26-12-1988 |
Pallas'67 | 4.17.2 |
min | ptn | |
| 3 | 995 |
Harteveld, Cindy | 1994 |
Climax | 4.28.7 |
min | ptn | |
| 4 | 994 |
Klarenbeek, Linda | 1994 |
Climax | 4.37.8 |
min | ptn | |
| 5 | 920 |
Mars, Hannah | 1994 |
AV Pallas `67 Wageningen |
5.35.0 | min |
ptn | |
| 6 | 919 |
Luit, Marlieke | 1994 |
AV Pallas `67 Wageningen |
6.22.6 | min |
ptn | |
| Stnr | Naam |
geb | 60m |
Verspringen | Balwerpen |
ptn |
| 994 | Linda Klarenbeek |
1994 | 10.2 |
3.04 | 22.74 |
1094 ptn |
| 995 | Cindy Harteveld |
1994 | 10.9 |
3.11 | 21.12 |
994 ptn |
| 918 | Djoeke van Ruitenbeek |
1994 | 10.6 |
3.00 | 11.88 |
865 ptn |
| 920 | Hannah Mars |
1994 | 11.1 |
2.76 | 14.05 |
792 ptn |
| 921 | Rianne Verbeij |
1988 | 11.7 |
2.83 | 11.75 |
698 ptn |
| 919 | Marlieke Luit |
1994 | 13.0 |
2.40 | 11.15 |
475 ptn |
Jongens junioren D
| 80m |
16 deelnemer(s) |
| 1 | 941 |
Riessen, Joshua van | 23-01-1992 |
Climax | 11.0 |
sec | ptn | |
| 2 | 944 |
Dipten, Ferry van | 1993 |
Climax | 11.8 |
sec | ptn | |
| 3 | 858 |
Vleerlaag, Paco | 1993 |
AV Nijmegen | 11.9 |
sec | ptn | |
| 4 | 838 |
Wesselink, Bart | 1992 |
AVA 70 | 12.0 |
sec | ptn | |
| 5 | 892 |
Kolmus, Alex | 1993 |
AV Pallas `67 Wageningen |
12.1 | sec |
ptn | |
| 6 | 839 |
Schreurs, Roel | 1992 |
AVA 70 | 12.3 |
sec | ptn | |
| 7 | 940 |
Hanswijk, Bart | 1993 |
Climax | 12.6 |
sec | ptn | |
| 8 | 895 |
Elings, Jelger | 1993 |
AV Pallas `67 Wageningen |
12.7 | sec |
ptn | |
| 9 | 939 |
Wereldsma, Rogier | 14-10-1992 |
Climax | 13.2 |
sec | ptn | |
| 10 | 893 |
Luit, Aldert | 1993 |
AV Pallas `67 Wageningen |
13.2 | sec |
ptn | |
| 11 | 942 |
bertelink, Melvin | 1993 |
Climax | 13.4 |
sec | ptn | |
| 12 | 841 |
Stronks, Jelle | 1993 |
AVA 70 | 13.6 |
sec | ptn | |
| 13 | 894 |
Buuren, Fynn va | 1993 |
AV Pallas `67 Wageningen |
13.9 | sec |
ptn | |
| 14 | 840 |
Brake, Luuk Te | 1993 |
AVA 70 | 14.0 |
sec | ptn | |
| 15 | 938 |
Roekel, Wilco van | 28-02-1992 |
Climax | 14.0 |
sec | ptn | |
| 16 | 943 |
Renes, Adne | 1993 |
Climax | 14.8 |
sec | ptn | |
| speer |
16 deelnemer(s) |
| 1 | 857 |
Brekelmans, Jop | 1993 |
AV Nijmegen | 26.27 |
m | ptn | |
| 2 | 855 |
Melssen, Ward | 1993 |
AV Nijmegen | 26.23 |
m | ptn | |
| 3 | 944 |
Dipten, Ferry van | 1993 |
Climax | 22.40 |
m | ptn | |
| 4 | 938 |
Roekel, Wilco van | 28-02-1992 |
Climax | 22.14 |
m | ptn | |
| 5 | 856 |
Megens, Jeroen | 1993 |
AV Nijmegen | 21.03 |
m | ptn | |
| 6 | 942 |
bertelink, Melvin | 1993 |
Climax | 20.25 |
m | ptn | |
| 7 | 939 |
Wereldsma, Rogier | 14-10-1992 |
Climax | 17.90 |
m | ptn | |
| 8 | 838 |
Wesselink, Bart | 1992 |
AVA 70 | 16.93 |
m | ptn | |
| 9 | 892 |
Kolmus, Alex | 1993 |
AV Pallas `67 Wageningen |
16.89 | m |
ptn | |
| 10 | 894 |
Buuren, Fynn va | 1993 |
AV Pallas `67 Wageningen |
16.87 | m |
ptn | |
| 11 | 895 |
Elings, Jelger | 1993 |
AV Pallas `67 Wageningen |
14.59 | m |
ptn | |
| 12 | 893 |
Luit, Aldert | 1993 |
AV Pallas `67 Wageningen |
14.04 | m |
ptn | |
| 13 | 839 |
Schreurs, Roel | 1992 |
AVA 70 | 12.72 |
m | ptn | |
| 14 | 943 |
Renes, Adne | 1993 |
Climax | 10.90 |
m | ptn | |
| 15 | 841 |
Stronks, Jelle | 1993 |
AVA 70 | 6.56 |
m | ptn | |
| 940 | Hanswijk, Bart
| 1993 | Climax |
DNS | m |
ptn | |
| kogel |
15 deelnemer(s) |
| 1 | 856 |
Megens, Jeroen | 1993 |
AV Nijmegen | 8.76 |
m | ptn | |
| 2 | 857 |
Brekelmans, Jop | 1993 |
AV Nijmegen | 7.27 |
m | ptn | |
| 3 | 855 |
Melssen, Ward | 1993 |
AV Nijmegen | 6.78 |
m | ptn | |
| 4 | 894 |
Buuren, Fynn va | 1993 |
AV Pallas `67 Wageningen |
6.54 | m |
ptn | |
| 5 | 892 |
Kolmus, Alex | 1993 |
AV Pallas `67 Wageningen |
6.34 | m |
ptn | |
| 6 | 893 |
Luit, Aldert | 1993 |
AV Pallas `67 Wageningen |
6.32 | m |
ptn | |
| 7 | 938 |
Roekel, Wilco van | 28-02-1992 |
Climax | 6.23 |
m | ptn | |
| 8 | 942 |
bertelink, Melvin | 1993 |
Climax | 6.17 |
m | ptn | |
| 9 | 940 |
Hanswijk, Bart | 1993 |
Climax | 5.90 |
m | ptn | |
| 10 | 839 |
Schreurs, Roel | 1992 |
AVA 70 | 5.71 |
m | ptn | |
| 11 | 895 |
Elings, Jelger | 1993 |
AV Pallas `67 Wageningen |
5.47 | m |
ptn | |
| 12 | 840 |
Brake, Luuk Te | 1993 |
AVA 70 | 5.44 |
m | ptn | |
| 13 | 939 |
Wereldsma, Rogier | 14-10-1992 |
Climax | 5.00 |
m | ptn | |
| 14 | 841 |
Stronks, Jelle | 1993 |
AVA 70 | 4.22 |
m | ptn | |
| 15 | 943 |
Renes, Adne | 1993 |
Climax | 3.95 |
m | ptn | |
| hoog |
16 deelnemer(s) |
| 1 | 941 |
Riessen, Joshua van | 23-01-1992 |
Climax | 1.45 |
m | ptn | |
| 2 | 940 |
Hanswijk, Bart | 1993 |
Climax | 1.30 |
m | ptn | |
| 3 | 856 |
Megens, Jeroen | 1993 |
AV Nijmegen | 1.30 |
m | ptn | |
| 4 | 838 |
Wesselink, Bart | 1992 |
AVA 70 | 1.30 |
m | ptn | |
| 5 | 938 |
Roekel, Wilco van | 28-02-1992 |
Climax | 1.25 |
m | ptn | |
| 6 | 939 |
Wereldsma, Rogier | 14-10-1992 |
Climax | 1.20 |
m | ptn | |
| 7 | 944 |
Dipten, Ferry van | 1993 |
Climax | 1.20 |
m | ptn | |
| 8 | 942 |
bertelink, Melvin | 1993 |
Climax | 1.20 |
m | ptn | |
| 9 | 892 |
Kolmus, Alex | 1993 |
AV Pallas `67 Wageningen |
1.20 | m |
ptn | |
| 10 | 858 |
Vleerlaag, Paco | 1993 |
AV Nijmegen | 1.20 |
m | ptn | |
| 11 | 895 |
Elings, Jelger | 1993 |
AV Pallas `67 Wageningen |
1.20 | m |
ptn | |
| 12 | 894 |
Buuren, Fynn va | 1993 |
AV Pallas `67 Wageningen |
1.20 | m |
ptn | |
| 13 | 839 |
Schreurs, Roel | 1992 |
AVA 70 | 1.15 |
m | ptn | |
| 14 | 840 |
Brake, Luuk Te | 1993 |
AVA 70 | 1.15 |
m | ptn | |
| 15 | 893 |
Luit, Aldert | 1993 |
AV Pallas `67 Wageningen |
1.15 | m |
ptn | |
| 16 | 943 |
Renes, Adne | 1993 |
Climax | DNF |
m | ptn | |
| 1000m |
14 deelnemer(s) |
| 1 | 944 |
Dipten, Ferry van | 1993 |
Climax | 3.27.7 |
min | ptn | |
| 2 | 892 |
Kolmus, Alex | 1993 |
AV Pallas `67 Wageningen |
3.28.2 | min |
ptn | |
| 3 | 858 |
Vleerlaag, Paco | 1993 |
AV Nijmegen | 3.28.4 |
min | ptn | |
| 4 | 942 |
bertelink, Melvin | 1993 |
Climax | 3.40.0 |
min | ptn | |
| 5 | 839 |
Schreurs, Roel | 1992 |
AVA 70 | 3.40.5 |
min | ptn | |
| 6 | 840 |
Brake, Luuk Te | 1993 |
AVA 70 | 3.43.4 |
min | ptn | |
| 7 | 938 |
Roekel, Wilco van | 28-02-1992 |
Climax | 3.47.2 |
min | ptn | |
| 8 | 939 |
Wereldsma, Rogier | 14-10-1992 |
Climax | 3.52.6 |
min | ptn | |
| 9 | 894 |
Buuren, Fynn va | 1993 |
AV Pallas `67 Wageningen |
4.06.1 | min |
ptn | |
| 10 | 893 |
Luit, Aldert | 1993 |
AV Pallas `67 Wageningen |
4.33.0 | min |
ptn | |
| 11 | 943 |
Renes, Adne | 1993 |
Climax | 4.37.8 |
min | ptn | |
| 12 | 841 |
Stronks, Jelle | 1993 |
AVA 70 | 4.52.3 |
min | ptn | |
| 895 | Elings, Jelger
| 1993 | AV Pallas `67 Wageningen |
DNS | min |
ptn | |
| 940 | Hanswijk, Bart
| 1993 | Climax |
DNS | min |
ptn | |
Meisjes junioren D
| 60m |
17 deelnemer(s) |
| 1 | 861 |
Schoenaker, Britt | 1993 |
AV Nijmegen | 8.7 |
sec | ptn | |
| 2 | 854 |
Mertens, Stijntje | 30-08-1992 |
AV Nijmegen | 9.0 |
sec | ptn | |
| 3 | 968 |
Brabander, Anouk de | 31-03-1992 |
Climax | 9.2 |
sec | ptn | |
| 4 | 917 |
Lagemaat, Susan van de |
1993 | AV Pallas `67 Wageningen |
9.5 | sec |
ptn | |
| 5 | 973 |
Damme, Joanna van | 1993 |
Climax | 9.5 |
sec | ptn | |
| 6 | 970 |
Zwart, Jolanda | 1993 |
Climax | 9.6 |
sec | ptn | |
| 7 | 972 |
Gerritsen, Susanne | 15-10-1992 |
Climax | 9.8 |
sec | ptn | |
| 8 | 859 |
Wolters, Fieke | 1993 |
AV Nijmegen | 9.9 |
sec | ptn | |
| 9 | 971 |
Noordeloos, Suzan | 1993 |
Climax | 9.9 |
sec | ptn | |
| 10 | 967 |
Berkhout, Kyra | 01-02-1992 |
Climax | 9.9 |
sec | ptn | |
| 11 | 912 |
Ruitenbeek, Anne van | 08-01-1992 |
AV Pallas `67 Wageningen |
10.0 | sec |
ptn | |
| 12 | 969 |
Durand, Emmy | 19-04-1992 |
Climax | 10.0 |
sec | ptn | |
| 13 | 860 |
Boogaard, Juul v.d. | 1993 |
AV Nijmegen | 10.5 |
sec | ptn | |
| 14 | 914 |
Kas, Judith | 22-09-1992 |
AV Pallas `67 Wageningen |
10.5 | sec |
ptn | |
| 15 | 916 |
Jong, Hanna de | 1993 |
AV Pallas `67 Wageningen |
11.0 | sec |
ptn | |
| 16 | 915 |
Wingerden, Laura van | 1993 |
AV Pallas `67 Wageningen |
12.0 | sec |
ptn | |
| 863 | Verweij, Tamara
| 1993 | AV Nijmegen |
DNF | sec |
ptn | |
| 1000m |
12 deelnemer(s) |
| 1 | 854 |
Mertens, Stijntje | 30-08-1992 |
AV Nijmegen | 3.29.1 |
min | ptn | |
| 2 | 968 |
Brabander, Anouk de | 31-03-1992 |
Climax | 3.39.4 |
min | ptn | |
| 3 | 859 |
Wolters, Fieke | 1993 |
AV Nijmegen | 3.46.2 |
min | ptn | |
| 4 | 917 |
Lagemaat, Susan van de |
1993 | AV Pallas `67 Wageningen |
3.49.9 | min |
ptn | |
| 5 | 913 |
Schots, Merle | 20-03-1992 |
AV Pallas `67 Wageningen |
3.50.7 | min |
ptn | |
| 6 | 972 |
Gerritsen, Susanne | 15-10-1992 |
Climax | 3.57.0 |
min | ptn | |
| 7 | 912 |
Ruitenbeek, Anne van | 08-01-1992 |
AV Pallas `67 Wageningen |
4.05.4 | min |
ptn | |
| 8 | 971 |
Noordeloos, Suzan | 1993 |
Climax | 4.06.2 |
min | ptn | |
| 9 | 970 |
Zwart, Jolanda | 1993 |
Climax | 4.08.5 |
min | ptn | |
| 10 | 914 |
Kas, Judith | 22-09-1992 |
AV Pallas `67 Wageningen |
4.31.9 | min |
ptn | |
| 11 | 268 |
Boer, Vivian | 1993 |
Pallas | 4.34.9 |
min | ptn | |
| 862 | Mulder, Renee
| 1993 | AV Nijmegen |
DNS | min |
ptn | |
| discus |
8 deelnemer(s) |
| 1 | 861 |
Schoenaker, Britt | 1993 |
AV Nijmegen | 19.41 |
m | ptn | |
| 2 | 970 |
Zwart, Jolanda | 1993 |
Climax | 16.40 |
m | ptn | |
| 3 | 913 |
Schots, Merle | 20-03-1992 |
AV Pallas `67 Wageningen |
16.17 | m |
ptn | |
| 4 | 866 |
Peters, Anneliek | 1993 |
AV Nijmegen | 12.55 |
m | ptn | |
| 5 | 973 |
Damme, Joanna van | 1993 |
Climax | 12.39 |
m | ptn | |
| 6 | 971 |
Noordeloos, Suzan | 1993 |
Climax | 11.56 |
m | ptn | |
| 7 | 972 |
Gerritsen, Susanne | 15-10-1992 |
Climax | 6.59 |
m | ptn | |
| 968 | Brabander, Anouk de |
31-03-1992 | Climax |
DNF | m |
ptn | |
| kogel |
19 deelnemer(s) |
| 1 | 861 |
Schoenaker, Britt | 1993 |
AV Nijmegen | 9.91 |
m | ptn | |
| 2 | 854 |
Mertens, Stijntje | 30-08-1992 |
AV Nijmegen | 8.26 |
m | ptn | |
| 3 | 968 |
Brabander, Anouk de | 31-03-1992 |
Climax | 8.10 |
m | ptn | |
| 4 | 917 |
Lagemaat, Susan van de |
1993 | AV Pallas `67 Wageningen |
7.95 | m |
ptn | |
| 5 | 967 |
Berkhout, Kyra | 01-02-1992 |
Climax | 7.44 |
m | ptn | |
| 6 | 864 |
Helmer, Eline | 1993 |
AV Nijmegen | 7.21 |
m | ptn | |
| 7 | 866 |
Peters, Anneliek | 1993 |
AV Nijmegen | 6.78 |
m | ptn | |
| 8 | 912 |
Ruitenbeek, Anne van | 08-01-1992 |
AV Pallas `67 Wageningen |
6.64 | m |
ptn | |
| 9 | 973 |
Damme, Joanna van | 1993 |
Climax | 6.42 |
m | ptn | |
| 10 | 969 |
Durand, Emmy | 19-04-1992 |
Climax | 6.40 |
m | ptn | |
| 11 | 859 |
Wolters, Fieke | 1993 |
AV Nijmegen | 6.34 |
m | ptn | |
| 12 | 970 |
Zwart, Jolanda | 1993 |
Climax | 6.16 |
m | ptn | |
| 13 | 862 |
Mulder, Renee | 1993 |
AV Nijmegen | 6.08 |
m | ptn | |
| 14 | 268 |
Boer, Vivian | 1993 |
Pallas | 5.68 |
m | ptn | |
| 15 | 865 |
Houben, Sanne | 1993 |
AV Nijmegen | 5.55 |
m | ptn | |
| 16 | 971 |
Noordeloos, Suzan | 1993 |
Climax | 5.32 |
m | ptn | |
| 17 | 860 |
Boogaard, Juul v.d. | 1993 |
AV Nijmegen | 4.57 |
m | ptn | |
| 863 | Verweij, Tamara
| 1993 | AV Nijmegen |
DNS | m |
ptn | |
| 867 | Gersie, Isabelle
| 1993 | AV Nijmegen |
DNS | m |
ptn | |
| ver |
22 deelnemer(s) |
| 1 | 861 |
Schoenaker, Britt | 1993 |
AV Nijmegen | 4.21 |
m | ptn | |
| 2 | 968 |
Brabander, Anouk de | 31-03-1992 |
Climax | 4.02 |
m | ptn | |
| 3 | 970 |
Zwart, Jolanda | 1993 |
Climax | 3.80 |
m | ptn | |
| 4 | 864 |
Helmer, Eline | 1993 |
AV Nijmegen | 3.73 |
m | ptn | |
| 5 | 967 |
Berkhout, Kyra | 01-02-1992 |
Climax | 3.65 |
m | ptn | |
| 6 | 912 |
Ruitenbeek, Anne van | 08-01-1992 |
AV Pallas `67 Wageningen |
3.59 | m |
ptn | |
| 7 | 969 |
Durand, Emmy | 19-04-1992 |
Climax | 3.51 |
