CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
2 en 3 oktober 2009
jongens minipupillen
| Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 1497 | Rens l' ** Ami | 2002 | 8.4 | 2.45.1 | 2.17 | 15.68 | 822 ptn |
| 1499 | Chris van ** Dijk | 2003 | 9.7 | 2.54.5 | 1.82 | 8.90 | 413 ptn |
meisjes minipupillen
| Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 1496 | Hinte ** Slief | 2002 | 8.2 | 2.43.7 | 2.46 | 8.85 | 794 ptn |
| 1498 | Abigail ** Roos | 2003 | 8.3 | 3.03.7 | 2.17 | 6.30 | 556 ptn |
Jongens pupillen C
| Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 1490 | Marco Janssen | 2001 | 7.6 | 2.28.2 | 2.99 | 16.84 | 1243 ptn |
| 1484 | Mats van de Blaak | 2001 | 8.0 | 2.50.7 | 2.60 | 27.62 | 1100 ptn |
| 1489 | Stefan Vlastuin | 2001 | 7.7 | 2.34.7 | 2.83 | 12.06 | 1069 ptn |
| 1493 | Lucas Vandersteen | 2001 | 8.1 | 2.28.4 | 2.39 | 12.91 | 975 ptn |
| 1488 | Martijn Mellema | 2001 | 8.2 | 2.39.0 | 1.99 | 11.82 | 787 ptn |
| 1492 | Sven Huibers | 2001 | 8.2 | 3.08.9 | 2.29 | 16.75 | 771 ptn |
| 1494 | Jeffrey van den Brink | 2001 | 9.1 | 2.47.0 | 2.35 | 12.91 | 707 ptn |
Meisjes pupillen C
| Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 1486 | Rozemarijn Snijders | 2001 | 7.4 | 2.27.9 | 3.04 | 11.21 | 1197 ptn |
| 1487 | Naomi Foppen | 2001 | 7.2 | 2.46.5 | 2.97 | 12.84 | 1129 ptn |
| 1485 | Corina Verhoef | 2001 | 8.0 | 2.55.4 | 2.54 | 17.27 | 925 ptn |
| 1495 | Noortje Vos | 2001 | 8.1 | 2.57.5 | 2.53 | 7.45 | 717 ptn |
| 1491 | Fleur Stunnenberg | 2001 | 8.2 | 2.54.7 | 2.04 | 7.77 | 625 ptn |
Jongens pupillen B
| Stnr | Naam | geb | 40m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 1474 | Michael Osayande | 2000 | 6.1 | 4.05.2 | 3.88 | 27.68 | 2013 ptn |
| 1481 | Jelmer Weening | 2000 | 6.8 | 4.26.8 | 3.52 | 14.63 | 1499 ptn |
| 1483 | Levi Roos | 2000 | 7.4 | 4.26.7 | 2.95 | 20.02 | 1347 ptn |
| 1476 | Ruben Peters | 2000 | 7.4 | 4.19.2 | 2.65 | 14.48 | 1232 ptn |
| 1479 | Remco van Os | 2000 | 7.2 | DNF | 3.42 | 13.30 | 1076 ptn |
| 1477 | Ruben Slootweg | 2000 | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 ptn |
Meisjes pupillen B
| Stnr | Naam | geb | 40m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 1475 | Christel Heuseveldt | 2000 | 7.0 | 3.45.3 | 3.38 | 15.52 | 1634 ptn |
| 1478 | Nienke Mombarg | 2000 | 7.5 | 5.04.7 | 2.88 | 9.93 | 1018 ptn |
| 1480 | Fleur van Dijk | 2000 | 8.3 | 4.45.4 | 2.36 | 12.00 | 883 ptn |
| 1482 | Sam l' Ami | 2000 | 8.7 | 5.28.9 | 2.28 | 7.56 | 592 ptn |
Jongens pupillen A(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 1471 | Bram Koops | 1999 | 9.6 | 3.44.7 | 3.71 | 22.07 | 1802 ptn |
| 1464 | Lars Huibers | 1999 | 10.1 | 4.12.8 | 3.46 | 24.98 | 1577 ptn |
| 1463 | Brent van de Blaak | 1999 | 10.2 | 4.10.7 | 3.24 | 18.46 | 1440 ptn |
| 1469 | Sietse Backx | 1999 | 10.4 | 4.35.1 | 3.19 | 26.80 | 1416 ptn |
| 1465 | Remco Donkelaar | 1999 | 10.0 | 4.40.6 | 3.12 | 17.84 | 1318 ptn |
| 1473 | Chiel van Baardwijk | 1999 | 10.1 | 4.37.3 | 3.25 | 16.13 | 1315 ptn |
| 1472 | Niels Koevoets | 1999 | 11.0 | 4.13.0 | 3.07 | 18.53 | 1292 ptn |
| 1470 | Mauricio Kleis Kivits | 1999 | 10.5 | 4.24.6 | 2.94 | 18.70 | 1285 ptn |
| 1466 | Daan Berkhout | 1999 | 11.2 | 4.45.4 | 2.87 | 14.90 | 1048 ptn |
Jongens pupillen A(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 1451 | David Tanger | 1998 | 8.6 | 3.21.8 | 4.75 | 35.59 | 2489 ptn |
| 1448 | Eelco Pit | 1998 | 8.9 | 3.49.6 | 4.36 | 34.33 | 2172 ptn |
| 1455 | Diederik van Hoogstraten | 1998 | 9.0 | 4.03.3 | 4.06 | 28.98 | 1965 ptn |
| 1457 | Koen Wes | 1998 | 9.7 | 4.00.6 | 3.79 | 33.26 | 1856 ptn |
| 1899 | Rogier Koolstra | 1998 | 9.3 | 3.58.7 | 3.80 | 20.79 | 1780 ptn |
| 1460 | Joost de Kleuver | 1998 | 10.0 | 3.50.5 | 3.57 | 22.92 | 1693 ptn |
| 1456 | Rick van Voorst | 1998 | 9.4 | 4.04.6 | 3.71 | 18.57 | 1685 ptn |
| 1459 | Ruben Mombarg | 1998 | 9.6 | 4.06.7 | 3.51 | 18.80 | 1606 ptn |
| 1453 | Jelle Slief | 1998 | 10.2 | 4.33.5 | 3.70 | 30.35 | 1592 ptn |
| 1449 | Timo Pasma | 1998 | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 ptn |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 1467 | Manon Reesink | 1999 | 11.3 | 5.03.6 | 2.75 | 11.55 | 896 ptn |
| 1468 | Mathilde Vandersteen | 1999 | 11.2 | 5.06.5 | 2.42 | 9.15 | 786 ptn |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 1462 | Marjolein Pijper | 1998 | 9.2 | 3.46.7 | 3.66 | 15.08 | 1744 ptn |
| 1450 | Iris Timmer | 1998 | 9.2 | 4.34.2 | 3.65 | 16.00 | 1546 ptn |
| 1461 | Anouk Scholing | 1998 | 10.2 | 4.13.8 | 3.24 | 16.58 | 1398 ptn |
| 1458 | Sophie van den Top | 1998 | 10.8 | 4.50.3 | 3.10 | 17.22 | 1163 ptn |
| 1452 | Joelle Weening | 1998 | 10.3 | 5.17.5 | 3.08 | 12.22 | 1060 ptn |
| 1454 | Maaike Scheerboom | 1998 | 11.1 | 4.25.9 | 2.71 | 11.55 | 1040 ptn |
Jongens junioren D
| Stnr | Naam | geb | 80m | 600m | 80mh | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
| 1446 | Tim Bluekens | 1997 | 10.4 | 1.45.7 | 13.8 | 4.70 | 1.50 | 7.31 | 15.40 | 3567 ptn |
| 1438 | Armin Harms | 1996 | 11.1 | 1.53.3 | 15.1 | 4.40 | 1.30 | 8.52 | 17.47 | 3126 ptn |
| 1434 | Jasper Kuiters | 1996 | 11.7 | 1.48.5 | 16.3 | 4.18 | 1.30 | 7.85 | 26.01 | 3092 ptn |
| 1435 | Marvin Straathof | 1996 | 12.0 | 2.02.3 | 15.7 | 3.99 | 1.35 | 7.01 | 23.51 | 2835 ptn |
| 1443 | Pelle Oude Vrielink | 1997 | 12.7 | 2.08.8 | 18.4 | 3.45 | 1.15 | 5.03 | 9.18 | 1828 ptn |
| 1444 | Rik Olthof | 1997 | 11.9 | 2.24.2 | 19.0 | 3.68 | 0.90 | 5.46 | 15.51 | 1813 ptn |
| 1440 | Joppe Kleinhout | 1997 | 13.0 | 2.31.2 | 30.6 | 2.70 | 1.10 | 4.82 | 15.98 | 1407 ptn |
Meisjes junioren D
| Stnr | Naam | geb | 60m | 600m | 60mh | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
| 1439 | Sanne Laagland Winder | 1997 | 8.9 | 2.06.2 | 11.6 | 4.23 | 1.25 | 7.54 | 18.98 | 2864 ptn |
| 1437 | Emma Wes | 1996 | 8.7 | 2.05.2 | 12.3 | 3.90 | 1.20 | 6.07 | 12.87 | 2524 ptn |
| 1445 | Lydian Foppen | 1997 | 9.1 | 2.16.5 | 13.8 | 3.70 | 1.20 | 6.36 | 11.73 | 2177 ptn |
| 1442 | Lisanne Ruisch | 1997 | 10.0 | DNS | 13.6 | 3.02 | 1.00 | 8.19 | 16.03 | 1700 ptn |
| 1436 | Suzan Meeussen | 1996 | 9.2 | 2.20.7 | 22.7 | 3.16 | 1.00 | 5.81 | 11.66 | 1628 ptn |
| 1447 | Anouk Veldhuizen | 1997 | 10.3 | 3.06.6 | 18.2 | 2.85 | 0.95 | 5.09 | 13.05 | 1118 ptn |
Jongens junioren C
| Stnr | Naam | geb | 100m | 600m | 100mh | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
| 1897 | Ben Huttinga | 1995 | 12.4 | 1.42.6 | 16.7 | 4.38 | 1.35 | 9.02 | 23.68 | 3791 ptn |
| 1427 | Martijn Goddijn | 1994 | 13.8 | 1.51.4 | 18.2 | 4.57 | 1.70 | 8.50 | 23.71 | 3665 ptn |
| 1428 | Job Oude Vrielink | 1995 | 13.5 | 1.52.6 | 19.5 | 4.80 | 1.45 | 5.87 | 25.92 | 3346 ptn |
| 1423 | Kevin Hardeman | 1994 | 13.1 | 1.52.0 | 16.8 | 4.03 | 1.40 | 5.88 | 21.42 | 3308 ptn |
| 1430 | Simon Durand | 1995 | 14.3 | 2.04.2 | 22.9 | 3.74 | 1.25 | 6.62 | 23.01 | 2578 ptn |
| 1433 | Erwin Hulsbeek | 1995 | 14.1 | 2.02.1 | 20.6 | 3.38 | 1.40 | 5.53 | 15.77 | 2564 ptn |
| 1900 | Thijs Heijligenberg | 1995 | 14.4 | 1.59.6 | | 3.72 | 1.20 | 7.38 | 18.15 | 2314 ptn |
| 1432 | Espen Renes | 1995 | 16.7 | 2.14.6 | 22.5 | 3.44 | 1.15 | 4.98 | 18.74 | 1940 ptn |
| 1426 | Roelof Meijer | 1994 | 14.6 | 2.27.9 | 40.2 | 2.98 | 1.15 | 4.93 | 10.09 | 1513 ptn |
Meisjes junioren C
| Stnr | Naam | geb | 80m | 600m | 80mh | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
| 1429 | Femke Kleinhout | 1995 | 11.1 | 2.05.8 | 15.0 | 4.27 | 1.30 | 8.10 | 27.88 | 3133 ptn |
| 1431 | Yvonne van Baardwijk | 1995 | 11.1 | 2.13.1 | 14.1 | 4.18 | 1.50 | 7.00 | 21.53 | 3111 ptn |
| 1895 | Julia Sialino | 1995 | 10.7 | 2.05.6 | 13.3 | 4.47 | 1.25 | 6.38 | 14.10 | 2996 ptn |
| 1425 | Marianne van Deelen | 1994 | 11.2 | 1.50.7 | 16.1 | 4.21 | 1.25 | 6.53 | 20.95 | 2956 ptn |
| 1424 | Roelie Bakker | 1995 | 11.9 | 2.15.6 | 15.1 | 3.70 | 1.35 | 6.09 | 21.85 | 2622 ptn |
| 1441 | Sanne Jansen | 1995 | 11.6 | 2.11.8 | 16.7 | 3.73 | 1.15 | 5.81 | 10.58 | 2185 ptn |
Jongens junioren B
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | 110mh | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
| 1418 | Melvin Bertelink | 1993 | 12.5 | 2.14.9 | 18.0 | 5.18 | 1.60 | 9.58 | 37.02 | 3302 ptn |
| 1414 | Joshua van Riessen | 1992 | 11.9 | 2.48.8 | 16.7 | 4.92 | 1.60 | 11.68 | 33.62 | 3180 ptn |
| 1415 | Wilco van Roekel | 1992 | 12.4 | 2.23.7 | 18.1 | 5.31 | 1.55 | 9.15 | 33.37 | 3094 ptn |
| 1413 | Rogier Wereldsma | 1992 | 12.8 | 2.35.5 | 18.6 | 4.90 | 1.50 | 8.07 | 40.60 | 2735 ptn |
| 1419 | Bart Hanswijk | 1993 | 13.2 | 2.25.4 | 19.9 | 4.90 | 1.60 | 8.25 | 22.86 | 2507 ptn |
| 1416 | Arthur van Eekhout | 1992 | 13.0 | 2.41.5 | 20.6 | 4.68 | 1.45 | 6.99 | 18.61 | 1931 ptn |
| 1420 | Adne Renes | 1993 | 13.5 | 2.43.2 | 20.3 | 4.23 | 1.35 | 6.40 | 24.71 | 1704 ptn |
| 1422 | Philippe Massaar | 1993 | DNS | DNS | 18.1 | 5.07 | DNS | DNS | 29.58 | 1269 ptn |
Meisjes junioren B
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | 100mh | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
| 1421 | Kimberley Bos | 1993 | 13.4 | 2.55.4 | 17.4 | 4.54 | 1.40 | 9.25 | 15.30 | 3507 ptn |
| 1417 | Jolanda Zwart | 1993 | 13.9 | 3.08.4 | 17.5 | 4.10 | 1.30 | 7.60 | 19.74 | 3059 ptn |
Jongens junioren A
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | 110mh | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
| 1412 | Matthijs Beerepoot | 1990 | 11.9 | 2.11.7 | 16.2 | 5.36 | 1.65 | 8.97 | 42.84 | 3738 ptn |
| 1411 | Jan van Prooije | 1990 | 11.4 | 2.19.4 | 18.6 | 5.94 | 1.60 | 8.73 | 27.85 | 3378 ptn |
| 1896 | Arjen Venema | 1991 | DNS | DNS | DNF | 2.65 | DNS | | 24.98 | 239 ptn |
Mannen Senioren
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | 110mh | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
| 1407 | Jarno Beuving | 1985 | 10.5 | 2.20.3 | 15.2 | 6.94 | 1.85 | 11.50 | 51.62 | 4873 ptn |
| 1405 | Jurgen Versluijs | 1984 | 12.3 | 2.28.7 | 16.2 | 5.75 | 1.85 | 10.40 | 47.44 | 3891 ptn |
| 1403 | Paul Bolks | 1985 | 11.7 | 2.22.2 | 15.9 | 5.81 | 1.70 | 9.16 | 41.17 | 3808 ptn |
| 1406 | Rik Hanswijk | 1984 | 11.5 | 2.20.7 | 15.9 | 5.75 | 1.80 | 8.23 | 30.56 | 3707 ptn |
| 1408 | Mathias Meijer | 1987 | 12.6 | 2.03.0 | DNS | | 1.60 | 6.89 | 31.31 | 2172 ptn |
| 1404 | Jelle Hanswijk | 1987 | DNS | 2.00.9 | DNS | | | | | 732 ptn |
| 1902 | Ralph Uenk | 1988 | | | | | | | 38.30 | 465 ptn |
Vrouwen Senioren
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | 100mh | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
| 1898 | Angela van Veen | 1989 | 13.5 | 3.23.0 | 17.3 | 4.63 | 1.40 | 7.71 | 32.48 | 3570 ptn |
| 1410 | Linda Hulsbeek | 1989 | 14.5 | 2.32.0 | 19.2 | 3.66 | 1.30 | 7.90 | 19.75 | 3067 ptn |
| 1409 | Jorine Lokkerbol | 1989 | DNS | DNS | 19.5 | 3.93 | | | 14.05 | 1015 ptn |
Mannen Masters
| Stnr | Naam | geb | 100m | 600m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
| 1901 | Roelof Foppen | 1970 | 14.0 | 2.04.5 | 3.82 | 7.38 | 1183 ptn |
| 1402 | Jos Janssen | 1956 | 14.7 | 2.11.1 | 3.05 | 8.32 | 1000 ptn |