Uitslagen prom/degr. 1e/2e divisie
20-09-2009
Mannen Senioren 1e div 3e
| 100m | 22 deelnemer(s) |
| 1 | 243 | Erve, Koen van | 07-02-1991 | Attila | 11.12 | sec | 13 ptn | +0.4 |
| 2 | 441 | Lindeborg, Waldy | 09-12-1982 | Rotterdam Atletiek | 11.14 | sec | 11 ptn | +0.4 |
| 3 | 242 | Brus, Wouter | 30-09-1991 | Ciko '66 | 11.18 | sec | 10 ptn | +1.2 |
| 4 | 201 | Piek, Jeroen | 15-05-1990 | PEC 1910 | 11.25 | sec | 9 ptn | +0.4 |
| 5 | 348 | Schouten, Stefan | 03-02-1988 | AV Athlos | 11.27 | sec | 8 ptn | +1.1 |
| 6 | 326 | Pols, Art van der | 25-07-1984 | PAC | 11.35 | sec | 7 ptn | +0.4 |
| 7 | 216 | Weijens, Dennis | 31-10-1985 | AV '23 | 11.41 | sec | 6 ptn | +0.4 |
| 8 | 461 | Berg, Geoffrey van den | 26-11-1991 | AV Startbaan | 11.44 | sec | 5 ptn | +1.1 |
| 9 | 472 | Andrea, Werner | 20-08-1971 | AV Phoenix | 11.47 | sec | 4 ptn | +0.4 |
| 10 | 233 | Buckle, Jefrie | 08-08-1991 | Ciko '66 | 11.53 | sec | ptn | +0.4 |
| 11 | 473 | Godevrooij, Daniël | 19-11-1987 | AV Phoenix | 11.59 | sec | ptn | +1.1 |
| 12 | 199 | Oenema, Robin | 19-06-1991 | PEC 1910 | 11.61 | sec | ptn | +1.1 |
| 13 | 190 | Hanswijk, Rik | 27-03-1984 | cav Climax | 11.74 | sec | 3 ptn | +1.1 |
| 14 | 437 | Hilberts, Frank | 07-01-1983 | AV Trias | 11.78 | sec | 1 ptn | +1.2 |
| 15 | 319 | Teunissen, Lennart | 19-06-1981 | Altis | 11.78 | sec | 2 ptn | +1.2 |
| 16 | 217 | Ruyter, Niels de | 08-09-1984 | AV '23 | 11.79 | sec | ptn | +1.1 |
| 17 | 442 | Alvarado, Sean | 1993 | Rotterdam Atletiek | 11.87 | sec | ptn | +1.2 |
| 18 | 244 | Engels, Yuri | 11-02-1986 | Attila | 11.96 | sec | ptn | +1.1 |
| 19 | 318 | Golverdingen, Laurens | 07-09-1979 | Altis | 12.03 | sec | ptn | +1.2 |
| 20 | 434 | Kuin, Peter | 11-01-1990 | AV Trias | 12.09 | sec | ptn | +1.2 |
| 21 | 202 | Twillert, Stefan van | 1990 | AV Athlos | 12.40 | sec | ptn | +1.2 |
| 327 | Bosselaar, Andro | 11-02-1991 | PAC | DNS | sec | ptn | +0.4 |
| 200m | 22 deelnemer(s) |
| 1 | 243 | Erve, Koen van | 07-02-1991 | Attila | 22.41 | sec | 13 ptn | -0.1 |
| 2 | 344 | Wassenberg, Kevin van de | 21-06-1987 | AV Athlos | 22.44 | sec | 11 ptn | -0.1 |
| 3 | 242 | Brus, Wouter | 30-09-1991 | Ciko '66 | 22.50 | sec | 10 ptn | -0.1 |
| 4 | 441 | Lindeborg, Waldy | 09-12-1982 | Rotterdam Atletiek | 22.69 | sec | 9 ptn | -0.1 |
| 5 | 201 | Piek, Jeroen | 15-05-1990 | PEC 1910 | 22.72 | sec | 8 ptn | -0.5 |
| 6 | 472 | Andrea, Werner | 20-08-1971 | AV Phoenix | 22.76 | sec | 7 ptn | -0.1 |
| 7 | 461 | Berg, Geoffrey van den | 26-11-1991 | AV Startbaan | 22.90 | sec | 6 ptn | -0.5 |
| 8 | 443 | Koenders, Jerrel | 08-10-1977 | Rotterdam Atletiek | 23.17 | sec | ptn | -0.5 |
| 9 | 328 | Ramos, Elyssio | 28-02-1991 | PAC | 23.37 | sec | 5 ptn | -0.1 |
| 10 | 312 | Mout, Tim | 30-12-1987 | Altis | 23.57 | sec | 4 ptn | -0.8 |
| 11 | 306 | Hendriks, Ezra | 30-08-1977 | Ciko '66 | 23.57 | sec | ptn | -0.8 |
| 12 | 185 | Uenk, Ralph | 12-06-1988 | cav Climax | 23.70 | sec | 3 ptn | -0.5 |
| 13 | 437 | Hilberts, Frank | 07-01-1983 | AV Trias | 23.88 | sec | 2 ptn | -0.8 |
| 14 | 217 | Ruyter, Niels de | 08-09-1984 | AV '23 | 23.96 | sec | 1 ptn | -0.5 |
| 15 | 473 | Godevrooij, Daniël | 19-11-1987 | AV Phoenix | 24.00 | sec | ptn | -0.8 |
| 16 | 424 | Barnhoorn, Marc | 04-11-1988 | AV Trias | 24.15 | sec | ptn | -1.0 |
| 17 | 245 | Scheepers, Philippe | 05-06-1977 | Attila | 24.42 | sec | ptn | -1.0 |
| 18 | 318 | Golverdingen, Laurens | 07-09-1979 | Altis | 24.52 | sec | ptn | -1.0 |
| 19 | 221 | Teunisse, Bram | 08-09-1988 | AV '23 | 24.59 | sec | ptn | -1.0 |
| 20 | 346 | Stuber, Rob | 13-07-1990 | AV Athlos | 25.43 | sec | ptn | -1.0 |
| 329 | Herfst, E.F. | 21-06-1991 | PAC | DNS | sec | ptn | -0.5 |
| 207 | Bom, Kaj | 26-09-1990 | PEC 1910 | DNF | sec | ptn | -0.8 |
| 400m | 20 deelnemer(s) |
| 1 | 348 | Schouten, Stefan | 03-02-1988 | AV Athlos | 49.18 | sec | 13 ptn | |
| 2 | 444 | Caron, Jesse | 02-10-1989 | Rotterdam Atletiek | 50.25 | sec | 11 ptn | |
| 3 | 322 | Vries, Stefan de | 18-10-1992 | Altis | 50.37 | sec | 10 ptn | |
| 4 | 230 | Rivers, Ricardo | 19-10-1979 | Ciko '66 | 51.11 | sec | 9 ptn | |
| 5 | 247 | Gorp, Peter van | 18-12-1978 | Attila | 51.21 | sec | 8 ptn | |
| 6 | 186 | Prooije, Jan van | 07-02-1990 | cav Climax | 51.30 | sec | 7 ptn | |
| 7 | 460 | Bruggen, Arvid van der | 16-02-1989 | AV Startbaan | 51.73 | sec | 6 ptn | |
| 8 | 209 | Hendriks, Jaap | 17-02-1984 | PEC 1910 | 52.07 | sec | 5 ptn | |
| 9 | 195 | Hanswijk, Jelle | 27-09-1987 | cav Climax | 52.18 | sec | ptn | |
| 10 | 435 | Bastiaansen, David | 12-01-1989 | AV Trias | 52.87 | sec | 4 ptn | |
| 11 | 331 | Lodders, Wesley | 18-09-1990 | PAC | 53.09 | sec | 3 ptn | |
| 12 | 330 | Vis, Jeroen | 31-10-1976 | PAC | 53.46 | sec | ptn | |
| 13 | 207 | Bom, Kaj | 26-09-1990 | PEC 1910 | 53.51 | sec | ptn | |
| 14 | 475 | Jubels, Bas | 23-06-1983 | AV Phoenix | 53.52 | sec | 2 ptn | |
| 15 | 246 | Heij, Rens | 29-09-1986 | Attila | 53.90 | sec | ptn | |
| 16 | 223 | Themen, Werner | 10-07-1964 | AV '23 | 54.51 | sec | 1 ptn | |
| 17 | 438 | Vreeker, Arnold | 13-07-1989 | AV Trias | 55.43 | sec | ptn | |
| 325 | Wagemakers, Koen | 13-12-1967 | Altis | DNS | sec | ptn | |
| 221 | Teunisse, Bram | 08-09-1988 | AV '23 | DNS | sec | ptn | |
| 445 | Bochove, Tim van | 01-10-1985 | Rotterdam Atletiek | DNS | sec | ptn | |
| 800m | 12 deelnemer(s) |
| 1 | 185 | Uenk, Ralph | 12-06-1988 | cav Climax | 1.56.23 | min | 13 ptn | |
| 2 | 228 | Damen, Jorian | 25-03-1992 | Ciko '66 | 1.56.44 | min | 11 ptn | |
| 3 | 206 | Calker, Jeroen van | 30-07-1992 | PEC 1910 | 1.56.53 | min | 10 ptn | |
| 4 | 332 | Visser, Wouter | 10-08-1983 | PAC | 1.57.67 | min | 9 ptn | |
| 5 | 428 | Bruggencate, Dennis ten | 04-03-1979 | AV Trias | 1.58.40 | min | 8 ptn | |
| 6 | 480 | Kaijser, Jesse | 20-11-1982 | AV Phoenix | 1.59.38 | min | 7 ptn | |
| 7 | 313 | Kuper, Ron | 05-01-1983 | Altis | 2.00.89 | min | 6 ptn | |
| 8 | 450 | Ros, Niels | 10-07-1986 | Rotterdam Atletiek | 2.03.47 | min | 5 ptn | |
| 9 | 346 | Stuber, Rob | 13-07-1990 | AV Athlos | 2.03.52 | min | 4 ptn | |
| 10 | 224 | Hoogstraaten, Sjaak | 11-07-1993 | AV '23 | 2.03.81 | min | 3 ptn | |
| 11 | 456 | Knevel, Sjoerd | 04-07-1984 | AV Startbaan | 2.07.68 | min | 2 ptn | |
| 12 | 248 | Avendonk, Jack van | 09-04-1967 | Attila | 2.10.20 | min | 1 ptn | |
| 5000m | 18 deelnemer(s) |
| 1 | 470 | Weijers, Dennis | 1986 | AV Phoenix | 14.44.22 | min | 13 ptn | |
| 2 | 187 | Hemstede, David | 17-04-1979 | cav Climax | 15.10.71 | min | 11 ptn | |
| 3 | 439 | Molenaar, Pim | 30-11-1987 | AV Trias | 15.16.23 | min | 10 ptn | |
| 4 | 249 | Jansen, Wouter | 17-06-1987 | Attila | 15.19.74 | min | 9 ptn | |
| 5 | 219 | Heus, Fulco de | 03-05-1979 | AV '23 | 15.35.72 | min | 8 ptn | |
| 6 | 250 | Eekelen, Maikel van | 03-04-1987 | Attila | 16.18.57 | min | ptn | |
| 7 | 314 | Rodenburg, Jeroen | 27-04-1991 | Altis | 16.26.47 | min | 7 ptn | |
| 8 | 448 | Perk, H.R. | 03-04-1979 | Rotterdam Atletiek | 16.30.73 | min | 6 ptn | |
| 9 | 231 | Wit, Coen de | 1990 | Ciko '66 | 16.33.98 | min | 5 ptn | |
| 10 | 333 | Ketelaars, John | 18-01-1969 | PAC | 16.57.21 | min | 4 ptn | |
| 11 | 463 | Neut, Christiaan van der | 09-11-1961 | AV Startbaan | 17.23.15 | min | 3 ptn | |
| 12 | 440 | Gouda, Maarten | 09-05-1988 | AV Trias | 17.25.81 | min | ptn | |
| 13 | 447 | Jassies, D. | 08-04-1962 | Rotterdam Atletiek | 17.26.77 | min | ptn | |
| 14 | 208 | Rekers, Alfred | 16-10-1965 | PEC 1910 | 17.33.70 | min | 2 ptn | |
| 15 | 241 | Hilferink, Sander | 01-05-1979 | Ciko '66 | 18.16.08 | min | ptn | |
| 16 | 421 | Alkema, Gerrit | 26-03-1971 | AV Athlos | 18.19.06 | min | 1 ptn | |
| 17 | 345 | Ruitenbeek, Harrie van | 17-01-1957 | AV Athlos | 19.09.52 | min | ptn | |
| 324 | Gijtenbeek, Harald | 02-11-1970 | Altis | DNS | min | ptn | |
| 110mh | 16 deelnemer(s) |
| 1 | 425 | Ootjers, Sven | 24-06-1973 | AV Trias | 15.18 | sec | 13 ptn | +1.3 |
| 2 | 449 | Olsthoorn, Mike | 31-01-1986 | Rotterdam Atletiek | 15.21 | sec | 11 ptn | +1.3 |
| 3 | 215 | Danes, Theo | 19-05-1983 | AV '23 | 15.48 | sec | 10 ptn | +1.3 |
| 4 | 204 | Woldberg, Kevin | 13-02-1980 | PEC 1910 | 15.74 | sec | 9 ptn | +1.3 |
| 5 | 468 | Smit, Arnout | 20-05-1979 | AV Phoenix | 15.91 | sec | 8 ptn | +1.3 |
| 6 | 344 | Wassenberg, Kevin van de | 21-06-1987 | AV Athlos | 16.00 | sec | 7 ptn | +1.4 |
| 7 | 312 | Mout, Tim | 30-12-1987 | Altis | 16.23 | sec | 6 ptn | +1.4 |
| 8 | 469 | Janssen, Lars | 15-05-1973 | AV Phoenix | 16.25 | sec | ptn | +1.4 |
| 9 | 305 | Bettonviel, Alain | 08-03-1991 | Attila | 16.65 | sec | 5 ptn | +1.4 |
| 10 | 239 | Vugt, Gaard van | 18-03-1993 | Ciko '66 | 16.71 | sec | 4 ptn | +1.4 |
| 11 | 311 | Dijk, Rens van | 30-03-1991 | Altis | 17.37 | sec | ptn | +1.4 |
| 12 | 424 | Barnhoorn, Marc | 04-11-1988 | AV Trias | 17.38 | sec | ptn | +1.4 |
| 13 | 457 | Lambregts, Edo | 02-04-1986 | AV Startbaan | 17.98 | sec | 3 ptn | +1.3 |
| 14 | 334 | Prein, Tim | 11-05-1990 | PAC | 19.34 | sec | 2 ptn | +1.4 |
| 189 | Nieuwland, Stefan | 05-09-1988 | cav Climax | DQ | sec | ptn | +1.3 |
| 301 | Verberne, Cyriel | 04-12-1984 | Attila | DQ | sec | ptn | +1.3 |
| 400mh | 12 deelnemer(s) |
| 1 | 422 | Westerhof, Raimo | 12-10-1986 | AV Athlos | 54.94 | sec | 13 ptn | |
| 2 | 190 | Hanswijk, Rik | 27-03-1984 | cav Climax | 56.20 | sec | 11 ptn | |
| 3 | 302 | Beckhoven, A.A.M. van | 01-01-1970 | Attila | 57.32 | sec | 10 ptn | |
| 4 | 200 | Huisman, Jonathan | 17-09-1985 | PEC 1910 | 57.61 | sec | 9 ptn | |
| 5 | 319 | Teunissen, Lennart | 19-06-1981 | Altis | 57.68 | sec | 8 ptn | |
| 6 | 477 | Gasteren, Frank van | 22-03-1984 | AV Phoenix | 58.41 | sec | 7 ptn | |
| 7 | 450 | Ros, Niels | 10-07-1986 | Rotterdam Atletiek | 58.44 | sec | 6 ptn | |
| 8 | 220 | Knigge, Joram | 24-01-1990 | AV '23 | 58.80 | sec | 5 ptn | |
| 9 | 335 | Droog, Pepijn | 11-12-1986 | PAC | 59.70 | sec | 4 ptn | |
| 10 | 434 | Kuin, Peter | 11-01-1990 | AV Trias | 60.98 | sec | 3 ptn | |
| 11 | 458 | Sneek, Erwin | 05-05-1991 | AV Startbaan | 61.04 | sec | 2 ptn | |
| 12 | 237 | Haan, Nanne de | 14-09-1977 | Ciko '66 | 61.64 | sec | 1 ptn | |
| 3000m steeple | 12 deelnemer(s) |
| 1 | 336 | Klein, Michel van der | 28-04-1974 | PAC | 9.52.91 | min | 13 ptn | |
| 2 | 451 | Helvensteijn, Werner | 14-06-1979 | Rotterdam Atletiek | 10.16.73 | min | 11 ptn | |
| 3 | 196 | Meijer, Mathias | 12-10-1987 | cav Climax | 10.17.04 | min | 10 ptn | |
| 4 | 347 | Postma, Ruben | 1984 | AV Athlos | 10.27.65 | min | 9 ptn | |
| 5 | 431 | Admiraal, Emiel | 30-09-1990 | AV Trias | 10.29.98 | min | 8 ptn | |
| 6 | 478 | Enden, Simon van den | 05-09-1974 | AV Phoenix | 10.31.62 | min | 7 ptn | |
| 7 | 214 | Mulder, Arne | 20-06-1990 | PEC 1910 | 10.33.30 | min | 6 ptn | |
| 8 | 458 | Sneek, Erwin | 05-05-1991 | AV Startbaan | 10.41.92 | min | 5 ptn | |
| 9 | 232 | Henet, Chris | 18-03-1959 | Ciko '66 | 10.44.52 | min | 4 ptn | |
| 10 | 320 | Malik, Jamal | 15-01-1981 | Altis | 10.56.57 | min | 3 ptn | |
| 11 | 303 | Rasenberg, Mike | 1988 | Attila | 11.15.72 | min | 2 ptn | |
| 12 | 225 | Daniëls, Sander | 03-11-1988 | AV '23 | 12.01.44 | min | 1 ptn | |
| 4x400m | 48 deelnemer(s) |
| 1 | 344 | 344,348,350,422, | | AV Athlos | 3.25.80 | min | 13 ptn | |
| 2 | 206 | 206,209,201,204, | | PEC 1910 | 3.26.36 | min | 11 ptn | |
| 3 | 228 | 228,230,233,242, | | Ciko '66 | 3.26.37 | min | 10 ptn | |
| 4 | 313 | 313,314,316,322, | | Altis | 3.28.28 | min | 9 ptn | |
| 5 | 185 | 185,186,190,195, | | cav Climax | 3.28.57 | min | 8 ptn | |
| 6 | 441 | 441,443,444,451, | | Rotterdam Atletiek | 3.31.51 | min | 7 ptn | |
| 7 | 456 | 456,459,460,461, | | AV Startbaan | 3.32.18 | min | 6 ptn | |
| 8 | 332 | 332,337,331,335, | | PAC | 3.32.69 | min | 5 ptn | |
| 9 | 246 | 246,247,302,304, | | Attila | 3.32.78 | min | 4 ptn | |
| 10 | 428 | 428,430,433,435, | | AV Trias | 3.33.41 | min | 3 ptn | |
| 11 | 469 | 469,472,475,480, | | AV Phoenix | 3.33.44 | min | 2 ptn | |
| 12 | 215 | 215,216,217,226, | | AV '23 | 3.36.06 | min | 1 ptn | |
| hoog | 19 deelnemer(s) |
| 1 | 425 | Ootjers, Sven | 24-06-1973 | AV Trias | 2.00 | m | 13 ptn | |
| 2 | 203 | Calker, Martijn van | 17-11-1989 | PEC 1910 | 2.00 | m | 11 ptn | |
| 3 | 192 | Versluijs, Jurgen | 13-01-1984 | cav Climax | 1.95 | m | 10 ptn | |
| 4 | 311 | Dijk, Rens van | 30-03-1991 | Altis | 1.90 | m | 9 ptn | |
| 5 | 317 | Driesten, Quincy van | 08-07-1993 | Altis | 1.90 | m | ptn | |
| 6 | 300 | Huijben, Bas | 09-05-1991 | Attila | 1.85 | m | 8 ptn | |
| 7 | 184 | Vugts, Adriaan | 10-05-1989 | Attila | 1.85 | m | ptn | |
| 8 | 220 | Knigge, Joram | 24-01-1990 | AV '23 | 1.85 | m | 7 ptn | |
| 9 | 350 | Westerhof, Jarno | 20-02-1984 | AV Athlos | 1.80 | m | 6 ptn | |
| 10 | 449 | Olsthoorn, Mike | 31-01-1986 | Rotterdam Atletiek | 1.80 | m | 5 ptn | |
| 11 | 212 | Scholing, Ruben | 22-09-1991 | PEC 1910 | 1.80 | m | ptn | |
| 12 | 343 | Westerhof, Lazlo | 15-01-1990 | AV Athlos | 1.80 | m | ptn | |
| 13 | 457 | Lambregts, Edo | 02-04-1986 | AV Startbaan | 1.75 | m | 4 ptn | |
| 14 | 239 | Vugt, Gaard van | 18-03-1993 | Ciko '66 | 1.75 | m | 2 ptn | |
| 15 | 334 | Prein, Tim | 11-05-1990 | PAC | 1.75 | m | 3 ptn | |
| 16 | 469 | Janssen, Lars | 15-05-1973 | AV Phoenix | 1.70 | m | ptn | |
| 17 | 481 | Leeman, Mark | 18-08-1981 | AV Phoenix | 1.70 | m | 1 ptn | |
| 18 | 432 | Appelman, Huib | 15-06-1993 | AV Trias | 1.60 | m | ptn | |
| 452 | Tournier, Remco | 21-07-1964 | Rotterdam Atletiek | DNS | m | ptn | |
| polshoog | 12 deelnemer(s) |
| 1 | 301 | Verberne, Cyriel | 04-12-1984 | Attila | 4.50 | m | 13 ptn | |
| 2 | 204 | Woldberg, Kevin | 13-02-1980 | PEC 1910 | 4.50 | m | 11 ptn | |
| 3 | 474 | Wijntjens, Gilbert | 1988 | AV Phoenix | 4.20 | m | 10 ptn | |
| 4 | 316 | Meijer, Ronald | 20-01-1982 | Altis | 4.20 | m | 9 ptn | |
| 5 | 192 | Versluijs, Jurgen | 13-01-1984 | cav Climax | 3.90 | m | 8 ptn | |
| 6 | 222 | Holst, Thijs van der | 24-02-1982 | AV '23 | 3.80 | m | 7 ptn | |
| 7 | 423 | Baar, Jasper van | 10-10-1977 | AV Trias | 3.60 | m | 5 ptn | |
| 8 | 462 | Tijssen, Stephan | 07-04-1990 | AV Startbaan | 3.60 | m | 6 ptn | |
| 9 | 237 | Haan, Nanne de | 14-09-1977 | Ciko '66 | 3.40 | m | 4 ptn | |
| 10 | 341 | Heyster, Jeroen | 10-07-1991 | PAC | 3.30 | m | 3 ptn | |
| 11 | 347 | Postma, Ruben | 1984 | AV Athlos | 3.00 | m | 2 ptn | |
| 453 | Santos, Wanny dos | 21-04-1980 | Rotterdam Atletiek | DNF | m | ptn | |
| ver | 19 deelnemer(s) |
| 1 | 322 | Vries, Stefan de | 18-10-1992 | Altis | 6.86 | m | 13 ptn | -0.6 |
| 2 | 210 | Koopmans, Frank | 06-02-1975 | PEC 1910 | 6.56 | m | 11 ptn | -2.6 |
| 3 | 474 | Wijntjens, Gilbert | 1988 | AV Phoenix | 6.36 | m | 10 ptn | -0.0 |
| 4 | 245 | Scheepers, Philippe | 05-06-1977 | Attila | 6.32 | m | 9 ptn | -1.3 |
| 5 | 468 | Smit, Arnout | 20-05-1979 | AV Phoenix | 6.29 | m | ptn | +0.4 |
| 6 | 339 | Aubert, Remco | 16-12-1986 | PAC | 6.25 | m | 8 ptn | -0.4 |
| 7 | 216 | Weijens, Dennis | 31-10-1985 | AV '23 | 6.19 | m | 7 ptn | -2.5 |
| 8 | 226 | Cosman, Joost | 14-01-1982 | AV '23 | 6.11 | m | ptn | +0.3 |
| 9 | 442 | Alvarado, Sean | 1993 | Rotterdam Atletiek | 6.09 | m | 6 ptn | -0.6 |
| 10 | 422 | Westerhof, Raimo | 12-10-1986 | AV Athlos | 6.01 | m | 5 ptn | -0.7 |
| 11 | 244 | Engels, Yuri | 11-02-1986 | Attila | 5.99 | m | ptn | -0.3 |
| 12 | 466 | Holst, Laurens | 11-03-1990 | AV Startbaan | 5.96 | m | 4 ptn | -0.5 |
| 13 | 427 | Groot, Lars | 17-03-1988 | AV Trias | 5.89 | m | 3 ptn | -0.6 |
| 14 | 191 | Bolks, Paul | 17-03-1985 | cav Climax | 5.69 | m | 2 ptn | -0.0 |
| 15 | 343 | Westerhof, Lazlo | 15-01-1990 | AV Athlos | 5.64 | m | ptn | +0.3 |
| 16 | 186 | Prooije, Jan van | 07-02-1990 | cav Climax | 5.62 | m | ptn | +0.1 |
| 17 | 426 | Liefting, Sijmen | 30-09-1984 | AV Trias | 5.58 | m | ptn | -0.6 |
| 18 | 230 | Rivers, Ricardo | 19-10-1979 | Ciko '66 | 5.35 | m | 1 ptn | +1.2 |
| 329 | Herfst, E.F. | 21-06-1991 | PAC | DNS | m | ptn | |
| kogel | 18 deelnemer(s) |
| 1 | 454 | Kuiper, Jaap | 25-08-1976 | Rotterdam Atletiek | 15.06 | m | 13 ptn | |
| 2 | 307 | Jessen, Vincent | 26-01-1989 | Attila | 14.63 | m | 11 ptn | |
| 3 | 337 | Vos, Ingmar | 28-05-1986 | PAC | 13.77 | m | 10 ptn | |
| 4 | 465 | Kruithof, Thierry | 11-04-1991 | AV Startbaan | 13.36 | m | 9 ptn | |
| 5 | 349 | Boon, R.R. | 19-09-1970 | AV Athlos | 13.05 | m | 8 ptn | |
| 6 | 193 | Slotboom, Daan | 03-06-1981 | cav Climax | 12.78 | m | 7 ptn | |
| 7 | 316 | Meijer, Ronald | 20-01-1982 | Altis | 12.54 | m | 6 ptn | |
| 8 | 235 | Sluiter, Gerard | 1973 | Ciko '66 | 12.50 | m | 5 ptn | |
| 9 | 200 | Huisman, Jonathan | 17-09-1985 | PEC 1910 | 12.37 | m | 4 ptn | |
| 10 | 205 | Kuis, Jan | 06-08-1968 | PEC 1910 | 12.20 | m | ptn | |
| 11 | 197 | Beuving, Davey | 08-09-1987 | cav Climax | 11.81 | m | ptn | |
| 12 | 436 | Barnhoorn, Dennis | 08-09-1991 | AV Trias | 11.79 | m | 3 ptn | |
| 13 | 218 | Stok, Sander | 09-12-1982 | AV '23 | 11.40 | m | 2 ptn | |
| 14 | 429 | Singer, Michiel | 27-03-1977 | AV Trias | 11.15 | m | ptn | |
| 15 | 477 | Gasteren, Frank van | 22-03-1984 | AV Phoenix | 10.91 | m | 1 ptn | |
| 16 | 323 | Visscher, Martijn | 17-02-1975 | Altis | 10.23 | m | ptn | |
| 17 | 459 | Weijer, Paul | 09-08-1986 | AV Startbaan | 7.84 | m | ptn | |
| 476 | Sengers, Jeroen | 07-07-1971 | AV Phoenix | DNS | m | ptn | |
| discus | 12 deelnemer(s) |
| 1 | 235 | Sluiter, Gerard | 1973 | Ciko '66 | 47.55 | m | 13 ptn | |
| 2 | 211 | Haar, Tom van der | 11-05-1986 | PEC 1910 | 43.51 | m | 11 ptn | |
| 3 | 218 | Stok, Sander | 09-12-1982 | AV '23 | 42.72 | m | 10 ptn | |
| 4 | 337 | Vos, Ingmar | 28-05-1986 | PAC | 41.93 | m | 9 ptn | |
| 5 | 454 | Kuiper, Jaap | 25-08-1976 | Rotterdam Atletiek | 40.77 | m | 8 ptn | |
| 6 | 423 | Baar, Jasper van | 10-10-1977 | AV Trias | 38.70 | m | 7 ptn | |
| 7 | 349 | Boon, R.R. | 19-09-1970 | AV Athlos | 36.86 | m | 6 ptn | |
| 8 | 465 | Kruithof, Thierry | 11-04-1991 | AV Startbaan | 36.74 | m | 5 ptn | |
| 9 | 194 | Versluijs, Leon | 04-04-1986 | cav Climax | 34.95 | m | 4 ptn | |
| 10 | 321 | Jonge, Peter de | 10-10-1981 | Altis | 33.35 | m | 3 ptn | |
| 11 | 471 | Verburg, Peter | 01-08-1963 | AV Phoenix | 30.08 | m | 2 ptn | |
| 12 | 307 | Jessen, Vincent | 26-01-1989 | Attila | 26.70 | m | 1 ptn | |
| speer | 12 deelnemer(s) |
| 1 | 194 | Versluijs, Leon | 04-04-1986 | cav Climax | 65.89 | m | 13 ptn | |
| 2 | 215 | Danes, Theo | 19-05-1983 | AV '23 | 60.49 | m | 11 ptn | |
| 3 | 308 | Veen, Koen van | 18-03-1984 | Attila | 54.49 | m | 10 ptn | |
| 4 | 436 | Barnhoorn, Dennis | 08-09-1991 | AV Trias | 51.98 | m | 9 ptn | |
| 5 | 315 | Mulderij, Erik | 18-01-1981 | Altis | 49.69 | m | 8 ptn | |
| 6 | 341 | Heyster, Jeroen | 10-07-1991 | PAC | 49.64 | m | 7 ptn | |
| 7 | 238 | Hengeveld, Robin | 15-11-1990 | Ciko '66 | 48.93 | m | 6 ptn | |
| 8 | 210 | Koopmans, Frank | 06-02-1975 | PEC 1910 | 48.04 | m | 5 ptn | |
| 9 | 479 | Pater, Sjoerd | 18-11-1977 | AV Phoenix | 46.31 | m | 4 ptn | |
| 10 | 455 | Liefferink, Daniël | 05-02-1988 | Rotterdam Atletiek | 45.35 | m | 3 ptn | |
| 11 | 198 | Foppen, Wouter | 24-01-1988 | AV Athlos | 37.90 | m | 2 ptn | |
| 12 | 460 | Bruggen, Arvid van der | 16-02-1989 | AV Startbaan | 36.71 | m | 1 ptn | |
Vrouwen Senioren 1e div 3e
| 100m | 0 deelnemer(s) |
| 200m | 0 deelnemer(s) |
| 400m | 0 deelnemer(s) |
| 800m | 0 deelnemer(s) |
| 100mh | 0 deelnemer(s) |
| 400mh | 0 deelnemer(s) |
| 4x400m | 0 deelnemer(s) |
| hoog | 0 deelnemer(s) |
| ver | 0 deelnemer(s) |
| hss | 0 deelnemer(s) |
| kogel | 0 deelnemer(s) |
| speer | 0 deelnemer(s) |
| 4x100m | 0 deelnemer(s) |
| 3000m | 0 deelnemer(s) |
| polshoog | 0 deelnemer(s) |
| Mannen Senioren 1e div 3e |
|---|
| Plaats | Vereniging | 100m | 200m | 400m | 800m | 5000m | 110mh | 400mh | 3000m steeple | 4x400m | hoog | polshoog | ver | kogel | discus | speer | Punten |
|---|
|
| 1 | PEC 1910 | 9 | 8 | 5 | 10 | 2 | 9 | 9 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 5 | 122 |
| 2 | Attila | 13 | 13 | 8 | 1 | 9 | 5 | 10 | 2 | 4 | 8 | 13 | 9 | 11 | 1 | 10 | 117 |
| 3 | Rotterdam Atletiek | 11 | 9 | 11 | 5 | 6 | 11 | 6 | 11 | 7 | 5 | | 6 | 13 | 8 | 3 | 112 |
| 4 | cav Climax | 3 | 3 | 7 | 13 | 11 | | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 2 | 7 | 4 | 13 | 110 |
| 5 | AV Athlos | 8 | 11 | 13 | 4 | 1 | 7 | 13 | 9 | 13 | 6 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 | 108 |
| 6 | Altis | 2 | 4 | 10 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 | 13 | 6 | 3 | 8 | 103 |
| 7 | Ciko '66 | 10 | 10 | 9 | 11 | 5 | 4 | 1 | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 5 | 13 | 6 | 95 |
| 8 | PAC | 7 | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 4 | 13 | 5 | 3 | 3 | 8 | 10 | 9 | 7 | 92 |
| 8 | AV Trias | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 13 | 3 | 8 | 3 | 13 | 5 | 3 | 3 | 7 | 9 | 92 |
