Uitslagen Trainingspakkenwedstrijd
31-03-2007
uitslagen estafettes klik
hier
Jongens pupillen C
| Stnr | Naam |
geb | 40m |
Verspringen | Balwerpen |
ptn |
| 330 | Bram Koops |
1999 | 8.0 |
2.92 | 11.52 |
802 ptn |
| 348 | Lars Huibers |
1999 | 8.7 |
2.56 | 17.94 |
733 ptn |
| 359 | Karsten Missler |
1999 | 8.3 |
2.50 | 12.48 |
689 ptn |
| 351 | Chiel van Baardwijk |
1999 | 8.4 |
2.32 | 13.22 |
651 ptn |
| 311 | Niels Florissen |
1999 | 8.9 |
2.24 | 16.68 |
624 ptn |
| 312 | Fabian van Dongen |
1999 | 8.1 |
2.35 | 8.88 |
620 ptn |
| 355 | Sietse Backx |
1999 | 9.2 |
2.13 | 12.30 |
491 ptn |
| 354 | *Jakko-Jan van Ek |
2000 | 10.0 |
1.93 | 6.42 |
239 ptn |
| 309 | *Mats van de Blaak |
2000 | 10.1 |
1.65 | 9.14 |
234 ptn |
| 600m |
8 deelnemer(s) |
| 1 | 330 |
Koops, Bram | 16-09-1999 |
Climax | 2.19.3 |
min | ptn | |
| 2 | 312 |
Dongen, Fabian van | 1999 |
climax | 2.30.3 |
min | ptn | |
| 3 | 348 |
Huibers, Lars | 05-02-1999 |
Climax | 2.37.2 |
min | ptn | |
| 4 | 359 |
Missler, Karsten | 30-04-1999 |
Climax | 2.38.3 |
min | ptn | |
| 5 | 351 |
Baardwijk, Chiel van | 24-11-1999 |
Climax | 2.46.9 |
min | ptn | |
| 6 | 355 |
Backx, Sietse | 02-07-1999 |
Climax | 2.52.4 |
min | ptn | |
| 7 | 309 |
Blaak, *Mats van de | 2000 |
climax | 3.09.5 |
min | ptn | |
| 8 | 354 |
Ek, *Jakko-Jan van | 28-03-2000 |
Climax | 3.24.7 |
min | ptn | |
| 4x40m |
7 deelnemer(s) |
| 351 | 351,359,355,
| | Climax 2 | |
sec | ptn | |
| 309 | 309,312,330,348,
| | climax 1 | |
sec | ptn | |
Meisjes pupillen C
| Stnr | Naam |
geb | 40m |
Verspringen | Balwerpen |
ptn |
| 422 | Maaike Lukkien |
1999 | 8.2 |
2.66 | 10.28 |
695 ptn |
| 428 | Dillys Kramer |
1999 | 8.3 |
2.35 | 10.00 |
612 ptn |
| 423 | Mirjam Kraakman |
1999 | 8.2 |
2.23 | 9.00 |
583 ptn |
| 356 | Rozemarijn van Doornum |
1999 | 9.2 |
2.35 | 8.89 |
469 ptn |
| 378 | *Donja Wolschrijn |
2000 | 8.9 |
2.17 | 5.52 |
391 ptn |
| 600m |
5 deelnemer(s) |
| 1 | 422 |
Lukkien, Maaike | 03-05-1999 |
AV Pallas '67 | 2.35.9 |
min | ptn | |
| 2 | 423 |
Kraakman, Mirjam | 02-07-1999 |
AV Pallas '67 | 2.47.3 |
min | ptn | |
| 3 | 428 |
Kramer, Dillys | 1999 |
Ciko '66 | 2.53.6 |
min | ptn | |
| 4 | 356 |
Doornum, Rozemarijn van |
17-08-1999 | Pallas '67 |
2.56.2 | min |
ptn | |
| 5 | 378 |
Wolschrijn, *Donja | 29-01-2000 |
Climax | 2.58.5 |
min | ptn | |
| 4x40m |
3 deelnemer(s) |
| 378 | 378,
| | Climax | |
sec | ptn | |
| 423 | 423,422,
| | AV Pallas '67 | |
sec | ptn | |
Jongens pupillen B
| Stnr | Naam |
geb | 40m |
Verspringen | Balwerpen |
ptn |
| 411 | Djurre van der Molen |
1998 | 7.6 |
3.12 | 17.82 |
1013 ptn |
| 381 | Koen Wes |
1998 | 7.9 |
2.94 | 18.42 |
935 ptn |
| 413 | Jelle Marang |
1998 | 8.1 |
2.76 | 16.50 |
839 ptn |
| 414 | Borre Verdoes |
1998 | 7.9 |
2.75 | 12.16 |
795 ptn |
| 412 | Jens Koumans |
1998 | 8.9 |
2.46 | 18.74 |
698 ptn |
| 426 | Samuel Roos |
1998 | 8.8 |
2.43 | 11.18 |
581 ptn |
| 310 | Brent van de Blaak |
1998 | 8.5 |
2.44 | 8.08 |
561 ptn |
| 1000m |
7 deelnemer(s) |
| 1 | 411 |
Molen, Djurre van der | 27-04-1998 |
AV Pallas '67 | 3.48.6 |
min | ptn | |
| 2 | 413 |
Marang, Jelle | 01-07-1998 |
AV Pallas '67 | 4.15.2 |
min | ptn | |
| 3 | 381 |
Wes, Koen | 27-07-1998 |
Climax | 4.32.2 |
min | ptn | |
| 4 | 412 |
Koumans, Jens | 29-06-1998 |
AV Pallas '67 | 4.39.8 |
min | ptn | |
| 5 | 414 |
Verdoes, Borre | 11-11-1998 |
AV Pallas '67 | 4.45.1 |
min | ptn | |
| 6 | 310 |
Blaak, Brent van de | 1998 |
climax | 4.46.0 |
min | ptn | |
| 7 | 426 |
Roos, Samuel | 1998 |
Climax | 5.23.7 |
min | ptn | |
| 4x40m |
7 deelnemer(s) |
| 411 | 411,412,413,414,
| | AV Pallas '67 1 | |
sec | ptn | |
| 310 | 310,381,426,
| | climax 1 | |
sec | ptn | |
Meisjes pupillen B
| Stnr | Naam |
geb | 40m |
Verspringen | Balwerpen |
ptn |
| 415 | Suze Vermeer |
1998 | 7.9 |
2.82 | 13.30 |
830 ptn |
| 421 | Lilian Ploeger |
1998 | 8.2 |
2.66 | 10.68 |
703 ptn |
| 346 | Simone Visschers |
1998 | 8.3 |
2.32 | 11.35 |
632 ptn |
| 377 | Jacintha Wolschrijn |
1998 | 8.5 |
2.48 | 8.96 |
588 ptn |
| 382 | Anouk Scholing |
1998 | 8.5 |
2.40 | 7.56 |
541 ptn |
| 420 | Imme Bartels |
1998 | 8.2 |
2.30 | 6.18 |
532 ptn |
| 1000m |
5 deelnemer(s) |
| 1 | 421 |
Ploeger, Lilian | 24-06-1998 |
AV Pallas '67 | 4.51.1 |
min | ptn | |
| 2 | 377 |
Wolschrijn, Jacintha | 27-05-1998 |
Climax | 4.57.3 |
min | ptn | |
| 3 | 420 |
Bartels, Imme | 07-04-1998 |
AV Pallas '67 | 5.03.3 |
min | ptn | |
| 4 | 415 |
Vermeer, Suze | 17-06-1998 |
AV Pallas '67 | 5.17.2 |
min | ptn | |
| 5 | 346 |
Visschers, Simone | 12-10-1998 |
Climax | 5.27.3 |
min | ptn | |
| 4x40m |
4 deelnemer(s) |
| 420 | 420,421,
| | AV Pallas '67 | |
sec | ptn | |
| 346 | 346,377,
| | Climax 1 | |
sec | ptn | |
Jongens pupillen A(1e jrs)
| Stnr | Naam |
geb | 60m |
Verspringen | Balwerpen |
ptn |
| 376 | Tim Bleukens |
1997 | 9.8 |
3.81 | 21.80 |
1294 ptn |
| 427 | Nando Kramer |
1997 | 10.0 |
3.52 | 21.62 |
1204 ptn |
| 314 | Erik Kriebel |
1997 | 11.8 |
2.88 | 15.72 |
766 ptn |
| 410 | Roel Groot |
1997 | 11.4 |
2.57 | 16.48 |
760 ptn |
| 366 | Joppe Kleinhout |
1997 | 11.5 |
2.66 | 14.45 |
733 ptn |
| 434 | Omie Kamphuis |
1997 | 11.4 |
2.78 | 12.08 |
728 ptn |
| 313 | Mark Kriebel |
1997 | 12.3 |
2.47 | 16.90 |
651 ptn |
| 1000m |
5 deelnemer(s) |
| 1 | 376 |
Bleukens, Tim | 19-08-1997 |
Climax | 3.37.8 |
min | ptn | |
| 2 | 427 |
Kramer, Nando | 10-06-1997 |
Ciko '66 | 4.05.7 |
min | ptn | |
| 3 | 366 |
Kleinhout, Joppe | 03-06-1997 |
Climax | 4.26.9 |
min | ptn | |
| 4 | 410 |
Groot, Roel | 10-02-1997 |
AV Pallas '67 | 4.35.4 |
min | ptn | |
| 5 | 434 |
Kamphuis, Omie | 17-12-1997 |
climax | 4.54.9 |
min | ptn | |
| 4x60m |
1 deelnemer(s) |
| 366 | 366,
| | Climax 1 | |
sec | ptn | |
Jongens pupillen A(2e jrs)
| Stnr | Naam |
geb | 60m |
Verspringen | Balwerpen |
ptn |
| 408 | Koen Jansen |
1996 | 9.9 |
3.74 | 27.30 |
1335 ptn |
| 409 | Lennert-Jan van Zanten |
1996 | 10.2 |
3.55 | 29.46 |
1279 ptn |
| 336 | Jasper Kuiters |
1996 | 10.3 |
3.66 | 20.18 |
1169 ptn |
| 321 | Ivo Velthuijs |
1996 | 10.6 |
3.34 | 24.96 |
1128 ptn |
| 424 | Jonas Mars |
1996 | 10.9 |
3.28 | 24.21 |
1069 ptn |
| 320 | Marvin Straathof |
1996 | 10.8 |
3.22 | 22.00 |
1040 ptn |
| 433 | Iwan Vaandrager |
1996 | 10.2 |
3.34 | 11.90 |
988 ptn |
| 339 | Armin Harms |
1996 | 10.8 |
2.99 | 12.36 |
846 ptn |
| 353 | Thomas Vos |
1996 | 11.1 |
2.91 | 13.06 |
805 ptn |
| 1000m |
7 deelnemer(s) |
| 1 | 424 |
Mars, Jonas | 06-11-1996 |
AV Pallas '67 | 3.38.9 |
min | ptn | |
| 2 | 336 |
Kuiters, Jasper | 16-05-1996 |
Climax | 4.13.0 |
min | ptn | |
| 3 | 321 |
Velthuijs, Ivo | 12-05-1996 |
Climax | 4.17.6 |
min | ptn | |
| 4 | 339 |
Harms, Armin | 17-12-1996 |
Climax | 4.19.3 |
min | ptn | |
| 5 | 433 |
Vaandrager, Iwan | 15-05-1996 |
climax | 4.20.1 |
min | ptn | |
| 6 | 353 |
Vos, Thomas | 03-06-1996 |
Climax | 4.20.7 |
min | ptn | |
| 7 | 320 |
Straathof, Marvin | 06-08-1996 |
Climax | 4.22.3 |
min | ptn | |
| 4x60m |
5 deelnemer(s) |
| 353 | 353,
| | Climax 2 | |
sec | ptn | |
| 320 | 320,321,336,339,
| | Climax 1 | |
sec | ptn | |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
| Stnr | Naam |
geb | 60m |
Verspringen | Balwerpen |
ptn |
| 347 | Sanne Laagland Winder |
1997 | 10.2 |
3.46 | 14.80 |
1062 ptn |
| 308 | Lisanne Ruisch |
1997 | 11.6 |
2.51 | 13.66 |
679 ptn |
| 435 | lorea bron |
1997 | 11.3 |
2.70 | 9.40 |
671 ptn |
| 388 | Christine Moene |
1997 | 11.8 |
2.79 | 8.52 |
616 ptn |
| 352 | Lisanne van Baardwijk |
1997 | 12.7 |
2.14 | 9.02 |
407 ptn |
| 373 | Mijke Lammertsma |
1997 | 13.6 |
2.12 | 10.04 |
347 ptn |
| 419 | Sanne Leenders |
1997 | 12.0 | |
8.56 | 320 ptn |
| 1000m |
7 deelnemer(s) |
| 1 | 347 |
Laagland Winder, Sanne |
09-02-1997 | Climax |
4.10.2 | min |
ptn | |
| 2 | 435 |
bron, lorea | 1997 |
climax | 4.24.6 |
min | ptn | |
| 3 | 388 |
Moene, Christine | 16-12-1997 |
AV Pallas '67 | 4.33.3 |
min | ptn | |
| 4 | 373 |
Lammertsma, Mijke | 07-11-1997 |
Climax | 5.01.2 |
min | ptn | |
| 5 | 308 |
Ruisch, Lisanne | 1997 |
climax | 5.29.8 |
min | ptn | |
| 6 | 419 |
Leenders, Sanne | 11-07-1997 |
AV Pallas '67 | 5.37.7 |
min | ptn | |
| 7 | 352 |
Baardwijk, Lisanne van | 07-02-1997 |
Climax | 6.19.4 |
min | ptn | |
| 4x60m |
6 deelnemer(s) |
| 419 | 419,
| | AV Pallas '67 | |
sec | ptn | |
| 308 | 308,347,352,373,435,
| | climax 1 | |
sec | ptn | |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
| Stnr | Naam |
geb | 60m |
Verspringen | Balwerpen |
ptn |
| 430 | Eva Hovenkamp |
1996 | 9.2 |
3.89 | 19.78 |
1379 ptn |
| 416 | Rianne Kraakman |
1996 | 10.5 |
3.21 | 22.86 |
1088 ptn |
| 418 | Marleen Kas |
1996 | 10.6 |
3.15 | 15.72 |
961 ptn |
| 379 | Emma Wes |
1996 | 10.6 |
3.29 | 11.48 |
916 ptn |
| 337 | Marije van Schagen |
1996 | 10.5 |
3.19 | 11.68 |
913 ptn |
| 368 | Suzan Meeussen |
1996 | 10.7 |
3.16 | 12.54 |
896 ptn |
| 417 | Dorien Konig |
1996 | 10.6 |
3.06 | 11.86 |
877 ptn |
| 432 | Lotte Oosterhek |
1996 | 11.7 |
2.96 | 12.46 |
737 ptn |
| 343 | Anna Cramer |
1997 | 12.4 |
2.25 | 13.56 |
543 ptn |
| 1000m |
8 deelnemer(s) |
| 1 | 337 |
Schagen, Marije van | 18-12-1996 |
VAV | 3.55.3 |
min | ptn | |
| 2 | 416 |
Kraakman, Rianne | 12-01-1996 |
AV Pallas '67 | 3.58.4 |
min | ptn | |
| 3 | 379 |
Wes, Emma | 18-09-1996 |
Climax | 4.04.7 |
min | ptn | |
| 4 | 418 |
Kas, Marleen | 12-06-1996 |
AV Pallas '67 | 4.13.3 |
min | ptn | |
| 5 | 417 |
Konig, Dorien | 13-03-1996 |
AV Pallas '67 | 4.14.4 |
min | ptn | |
| 6 | 343 |
Cramer, Anna | 29-04-1997 |
Climax | 4.51.6 |
min | ptn | |
| 7 | 432 |
Oosterhek, Lotte | 01-08-1996 |
Climax | 4.55.4 |
min | ptn | |
| 430 | Hovenkamp, Eva
| 19-07-1996 |
Climax | | min |
ptn | |
| 4x60m |
7 deelnemer(s) |
| 416 | 416,417,418,
| | AV Pallas '67 1 | |
sec | ptn | |
| 343 | 343,379,430,432,
| | Climax 1 | |
sec | ptn | |
Jongens junioren D
| 80m |
12 deelnemer(s) |
| 1 | 393 |
Jong, Joost de | 22-06-1994 |
AV Pallas '67 | 11.6 |
sec | ptn | |
| 2 | 396 |
Jong, Lay | 07-03-1995 |
AV Pallas '67 | 12.0 |
sec | ptn | |
| 3 | 398 |
Koorn, Martin | 03-07-1995 |
AV Pallas '67 | 12.0 |
sec | ptn | |
| 4 | 363 |
Oude Vrielink, Job | 07-06-1995 |
Climax | 12.7 |
sec | ptn | |
| 5 | 394 |
Heemskerk, Abe | 27-06-1994 |
AV Pallas '67 | 12.8 |
sec | ptn | |
| 6 | 342 |
Huttinga, Ben | 24-04-1995 |
Climax | 12.9 |
sec | ptn | |
| 7 | 395 |
Koning, Bart | 03-10-1994 |
AV Pallas '67 | 13.2 |
sec | ptn | |
| 8 | 335 |
Durand, Simon | 10-07-1995 |
Climax | 13.5 |
sec | ptn | |
| 9 | 397 |
Teunisse, Maurijn | 27-12-1995 |
AV Pallas '67 | 13.7 |
sec | ptn | |
| 10 | 360 |
Missler, Joeri | 14-11-1995 |
Climax | 13.7 |
sec | ptn | |
| 11 | 431 |
Oosterhek, Koen | 06-02-1995 |
Climax | 13.9 |
sec | ptn | |
| 12 | 323 |
Renes, Espen | 26-08-1995 |
Climax | 14.5 |
sec | ptn | |
| ver |
12 deelnemer(s) |
| 1 | 393 |
Jong, Joost de | 22-06-1994 |
AV Pallas '67 | 4.19 |
m | ptn | |
| 2 | 398 |
Koorn, Martin | 03-07-1995 |
AV Pallas '67 | 3.82 |
m | ptn | |
| 3 | 363 |
Oude Vrielink, Job | 07-06-1995 |
Climax | 3.52 |
m | ptn | |
| 4 | 395 |
Koning, Bart | 03-10-1994 |
AV Pallas '67 | 3.50 |
m | ptn | |
| 5 | 394 |
Heemskerk, Abe | 27-06-1994 |
AV Pallas '67 | 3.44 |
m | ptn | |
| 6 | 342 |
Huttinga, Ben | 24-04-1995 |
Climax | 3.29 |
m | ptn | |
| 7 | 396 |
Jong, Lay | 07-03-1995 |
AV Pallas '67 | 3.28 |
m | ptn | |
| 8 | 397 |
Teunisse, Maurijn | 27-12-1995 |
AV Pallas '67 | 3.24 |
m | ptn | |
| 9 | 360 |
Missler, Joeri | 14-11-1995 |
Climax | 3.16 |
m | ptn | |
| 10 | 335 |
Durand, Simon | 10-07-1995 |
Climax | 3.10 |
m | ptn | |
| 11 | 323 |
Renes, Espen | 26-08-1995 |
Climax | 3.01 |
m | ptn | |
| 12 | 431 |
Oosterhek, Koen | 06-02-1995 |
Climax | 2.98 |
m | ptn | |
| discus |
8 deelnemer(s) |
| 1 | 394 |
Heemskerk, Abe | 27-06-1994 |
AV Pallas '67 | 16.41 |
m | ptn | |
| 2 | 393 |
Jong, Joost de | 22-06-1994 |
AV Pallas '67 | 16.08 |
m | ptn | |
| 3 | 398 |
Koorn, Martin | 03-07-1995 |
AV Pallas '67 | 14.16 |
m | ptn | |
| 4 | 396 |
Jong, Lay | 07-03-1995 |
AV Pallas '67 | 13.60 |
m | ptn | |
| 5 | 397 |
Teunisse, Maurijn | 27-12-1995 |
AV Pallas '67 | 11.49 |
m | ptn | |
| 6 | 431 |
Oosterhek, Koen | 06-02-1995 |
Climax | 10.95 |
m | ptn | |
| 7 | 360 |
Missler, Joeri | 14-11-1995 |
Climax | 10.48 |
m | ptn | |
| 8 | 323 |
Renes, Espen | 26-08-1995 |
Climax | 9.62 |
m | ptn | |
| kogel |
9 deelnemer(s) |
| 1 | 393 |
Jong, Joost de | 22-06-1994 |
AV Pallas '67 | 8.30 |
m | ptn | |
| 2 | 394 |
Heemskerk, Abe | 27-06-1994 |
AV Pallas '67 | 6.61 |
m | ptn | |
| 3 | 431 |
Oosterhek, Koen | 06-02-1995 |
Climax | 6.41 |
m | ptn | |
| 4 | 363 |
Oude Vrielink, Job | 07-06-1995 |
Climax | 5.22 |
m | ptn | |
| 5 | 335 |
Durand, Simon | 10-07-1995 |
Climax | 5.04 |
m | ptn | |
| 6 | 397 |
Teunisse, Maurijn | 27-12-1995 |
AV Pallas '67 | 5.02 |
m | ptn | |
| 7 | 396 |
Jong, Lay | 07-03-1995 |
AV Pallas '67 | 4.79 |
m | ptn | |
| 8 | 360 |
Missler, Joeri | 14-11-1995 |
Climax | 4.22 |
m | ptn | |
| 9 | 323 |
Renes, Espen | 26-08-1995 |
Climax | 4.14 |
m | ptn | |
| 1000m |
8 deelnemer(s) |
| 1 | 393 |
Jong, Joost de | 22-06-1994 |
AV Pallas '67 | 3.40.6 |
min | ptn | |
| 2 | 395 |
Koning, Bart | 03-10-1994 |
AV Pallas '67 | 3.41.1 |
min | ptn | |
| 3 | 397 |
Teunisse, Maurijn | 27-12-1995 |
AV Pallas '67 | 3.42.9 |
min | ptn | |
| 4 | 398 |
Koorn, Martin | 03-07-1995 |
AV Pallas '67 | 3.49.2 |
min | ptn | |
| 5 | 342 |
Huttinga, Ben | 24-04-1995 |
Climax | 3.51.3 |
min | ptn | |
| 6 | 363 |
Oude Vrielink, Job | 07-06-1995 |
Climax | 3.58.1 |
min | ptn | |
| 7 | 360 |
Missler, Joeri | 14-11-1995 |
Climax | 4.25.1 |
min | ptn | |
| 8 | 323 |
Renes, Espen | 26-08-1995 |
Climax | 4.31.0 |
min | ptn | |
| 4x80m |
7 deelnemer(s) |
| 393 | 393,394,396,398,
| | AV Pallas '67 1 | |
sec | ptn | |
| 335 | 335,342,360,
| | Climax 1 | |
sec | ptn | |
Meisjes junioren D
| 60m |
9 deelnemer(s) |
| 1 | 425 |
Sialino, Julia | 03-01-1995 |
Climax | 8.7 |
sec | ptn | |
| 365 | Kleinhout, Femke
| 27-06-1995 |
Climax | 9.0 |
sec | ptn | |
| 349 | Deelen, Marianne van |
24-02-1994 | Climax |
9.0 | sec |
ptn | |
| 4 | 383 |
Klarenbeek, Linda | 21-06-1994 |
Climax | 9.8 |
sec | ptn | |
| 5 | 333 |
Jansen, Sanne | 15-04-1995 |
Climax | 9.9 |
sec | ptn | |
| 6 | 407 |
Goedhart, Joosje | 21-10-1995 |
AV Pallas '67 | 10.0 |
sec | ptn | |
| 7 | 406 |
Voorrips, Ellen | 21-07-1995 |
AV Pallas '67 | 10.2 |
sec | ptn | |
| 8 | 364 |
Baaij, Maxime | 18-04-1995 |
Climax | 10.8 |
sec | ptn | |
| 405 | Ruitenbeek, Djoeke van |
12-01-1994 | AV Pallas '67 |
DNS | sec |
ptn | |
| ver |
10 deelnemer(s) |
| 1 | 425 |
Sialino, Julia | 03-01-1995 |
Climax | 3.89 |
m | ptn | |
| 2 | 365 |
Kleinhout, Femke | 27-06-1995 |
Climax | 3.87 |
m | ptn | |
| 3 | 349 |
Deelen, Marianne van | 24-02-1994 |
Climax | 3.75 |
m | ptn | |
| 4 | 383 |
Klarenbeek, Linda | 21-06-1994 |
Climax | 3.69 |
m | ptn | |
| 5 | 331 |
Harteveld, Cindy | 27-05-1994 |
Climax | 3.65 |
m | ptn | |
| 6 | 333 |
Jansen, Sanne | 15-04-1995 |
Climax | 3.47 |
m | ptn | |
| 7 | 407 |
Goedhart, Joosje | 21-10-1995 |
AV Pallas '67 | 3.23 |
m | ptn | |
| 8 | 406 |
Voorrips, Ellen | 21-07-1995 |
AV Pallas '67 | 3.14 |
m | ptn | |
| 9 | 364 |
Baaij, Maxime | 18-04-1995 |
Climax | 2.91 |
m | ptn | |
| 405 | Ruitenbeek, Djoeke van |
12-01-1994 | AV Pallas '67 |
DNS | m |
ptn | |
| discus |
4 deelnemer(s) |
| 1 | 383 |
Klarenbeek, Linda | 21-06-1994 |
Climax | 19.11 |
m | ptn | |
| 2 | 365 |
Kleinhout, Femke | 27-06-1995 |
Climax | 19.01 |
m | ptn | |
| 3 | 331 |
Harteveld, Cindy | 27-05-1994 |
Climax | 16.82 |
m | ptn | |
| 4 | 319 |
Roekel, Ilse van | 30-03-1994 |
Climax | 13.74 |
m | ptn | |
| kogel |
7 deelnemer(s) |
| 1 | 383 |
Klarenbeek, Linda | 21-06-1994 |
Climax | 8.11 |
m | ptn | |
| 2 | 365 |
Kleinhout, Femke | 27-06-1995 |
Climax | 8.04 |
m | ptn | |
| 3 | 331 |
Harteveld, Cindy | 27-05-1994 |
Climax | 7.87 |
m | ptn | |
| 4 | 406 |
Voorrips, Ellen | 21-07-1995 |
AV Pallas '67 | 7.12 |
m | ptn | |
| 5 | 407 |
Goedhart, Joosje | 21-10-1995 |
AV Pallas '67 | 5.58 |
m | ptn | |
| 6 | 319 |
Roekel, Ilse van | 30-03-1994 |
Climax | 5.52 |
m | ptn | |
| 364 | Baaij, Maxime
| 18-04-1995 |
Climax | DNS |
m | ptn | |
| 1000m |
6 deelnemer(s) |
| 1 | 349 |
Deelen, Marianne van | 24-02-1994 |
Climax | 3.39.1 |
min | ptn | |
| 2 | 333 |
Jansen, Sanne | 15-04-1995 |
Climax | 3.52.0 |
min | ptn | |
| 3 | 407 |
Goedhart, Joosje | 21-10-1995 |
AV Pallas '67 | 3.53.0 |
min | ptn | |
| 4 | 331 |
Harteveld, Cindy | 27-05-1994 |
Climax | 3.54.2 |
min | ptn | |
| 406 | Voorrips, Ellen
| 21-07-1995 |
AV Pallas '67 | DNF |
min | ptn | |
| 405 | Ruitenbeek, Djoeke van |
12-01-1994 | AV Pallas '67 |
DNS | min |
ptn | |
| 4x60m |
3 deelnemer(s) |
| 333 | 333,365,425,
| | Climax 1 | |
sec | ptn | |
Jongens junioren C
| 100m |
10 deelnemer(s) |
| 1 | 327 |
Dipten, Ferry van | 28-02-1993 |
Climax | 13.6 |
sec | ptn | |
| 2 | 392 |
Elings, Jelger | 26-07-1993 |
AV Pallas '67 | 14.3 |
sec | ptn | |
| 3 | 324 |
Bertelink, Melvin | 18-03-1993 |
Climax | 14.5 |
sec | ptn | |
| 4 | 318 |
Roekel, Wilco van | 28-02-1992 |
Climax | 14.8 |
sec | ptn | |
| 5 | 362 |
Wereldsma, Rogier | 14-10-1992 |
Climax | 15.3 |
sec | ptn | |
| 6 | 391 |
Buuren, Fynn van | 17-06-1993 |
AV Pallas '67 | 15.3 |
sec | ptn | |
| 7 | 361 |
Hanswijk, Bart | 25-04-1993 |
Climax | 15.6 |
sec | ptn | |
| 8 | 389 |
Luit, Aldert | 25-03-1993 |
AV Pallas '67 | 16.4 |
sec | ptn | |
| 9 | 322 |
Renes, Adne | 06-07-1993 |
Climax | 17.0 |
sec | ptn | |
| 10 | 315 |
Fontaine, Cas | 18-10-1993 |
Climax | 18.1 |
sec | ptn | |
| hoog |
9 deelnemer(s) |
| 1 | 327 |
Dipten, Ferry van | 28-02-1993 |
Climax | 1.55 |
m | ptn | |
| 2 | 324 |
Bertelink, Melvin | 18-03-1993 |
Climax | 1.50 |
m | ptn | |
| 3 | 392 |
Elings, Jelger | 26-07-1993 |
AV Pallas '67 | 1.50 |
m | ptn | |
| 4 | 318 |
Roekel, Wilco van | 28-02-1992 |
Climax | 1.45 |
m | ptn | |
| 5 | 391 |
Buuren, Fynn van | 17-06-1993 |
AV Pallas '67 | 1.40 |
m | ptn | |
| 6 | 362 |
Wereldsma, Rogier | 14-10-1992 |
Climax | 1.35 |
m | ptn | |
| 7 | 361 |
Hanswijk, Bart | 25-04-1993 |
Climax | 1.35 |
m | ptn | |
| 8 | 322 |
Renes, Adne | 06-07-1993 |
Climax | 1.10 |
m | ptn | |
| 9 | 315 |
Fontaine, Cas | 18-10-1993 |
Climax | 1.05 |
m | ptn | |
| speer |
8 deelnemer(s) |
| 1 | 324 |
Bertelink, Melvin | 18-03-1993 |
Climax | 31.30 |
m | ptn | |
| 2 | 327 |
Dipten, Ferry van | 28-02-1993 |
Climax | 30.59 |
m | ptn | |
| 3 | 318 |
Roekel, Wilco van | 28-02-1992 |
Climax | 29.18 |
m | ptn | |
| 4 | 362 |
Wereldsma, Rogier | 14-10-1992 |
Climax | 28.07 |
m | ptn | |
| 5 | 391 |
Buuren, Fynn van | 17-06-1993 |
AV Pallas '67 | 25.65 |
m | ptn | |
| 6 | 389 |
Luit, Aldert | 25-03-1993 |
AV Pallas '67 | 21.39 |
m | ptn | |
| 7 | 315 |
Fontaine, Cas | 18-10-1993 |
Climax | 18.55 |
m | ptn | |
| 8 | 322 |
Renes, Adne | 06-07-1993 |
Climax | 16.32 |
m | ptn | |
| kogel |
7 deelnemer(s) |
| 1 | 327 |
Dipten, Ferry van | 28-02-1993 |
Climax | 9.47 |
m | ptn | |
| 2 | 324 |
Bertelink, Melvin | 18-03-1993 |
Climax | 8.60 |
m | ptn | |
| 3 | 391 |
Buuren, Fynn van | 17-06-1993 |
AV Pallas '67 | 8.29 |
m | ptn | |
| 4 | 389 |
Luit, Aldert | 25-03-1993 |
AV Pallas '67 | 6.34 |
m | ptn | |
| 5 | 322 |
Renes, Adne | 06-07-1993 |
Climax | 5.20 |
m | ptn | |
| 6 | 315 |
Fontaine, Cas | 18-10-1993 |
Climax | 5.18 |
m | ptn | |
| 318 | Roekel, Wilco van |
28-02-1992 | Climax |
DNS | m |
ptn | |
| 1500m |
0 deelnemer(s) |
| 4x100m |
3 deelnemer(s) |
| 324 | 324,327,361,
| | Climax 1 | |
sec | ptn | |
| 800m |
6 deelnemer(s) |
| 1 | 324 |
Bertelink, Melvin | 18-03-1993 |
Climax | 2.28.9 |
min | ptn | |
| 2 | 362 |
Wereldsma, Rogier | 14-10-1992 |
Climax | 2.39.1 |
min | ptn | |
| 3 | 391 |
Buuren, Fynn van | 17-06-1993 |
AV Pallas '67 | 2.43.5 |
min | ptn | |
| 4 | 322 |
Renes, Adne | 06-07-1993 |
Climax | 3.13.0 |
min | ptn | |
| 318 | Roekel, Wilco van |
28-02-1992 | Climax |
DNF | min |
ptn | |
| 392 | Elings, Jelger
| 26-07-1993 |
AV Pallas '67 | DNS |
min | ptn | |
Meisjes junioren C
| 80m |
12 deelnemer(s) |
| 1 | 334 |
Brabander, Anouk de | 13-03-1992 |
Climax | 11.8 |
