Uitslagen clubkampioenschappen
29 en 30 september 2006
Vragen en opmerkingen Jan Gert Jansen
wct@climax-atletiek.nl
gewijzigd 01-10-2006
Jongens pupillen C
| Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 53 | Koen Wes | 1998 | 7.7 | 2.32.8 | 2.64 | 24.20 | 1226 ptn |
| 52 | Samuël Roos | 1998 | DNS | 3.14.9 | 2.43 | 15.02 | 457 ptn |
Meisjes pupillen C
| Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 119 | Simone Visschers | 1998 | 8.2 | 3.07.4 | 2.54 | 14.58 | 792 ptn |
| 89 | Yorinde de Ronde | 1998 | 8.5 | 3.00.0 | 2.44 | 12.80 | 734 ptn |
| 88 | Danique de Ronde | 1998 | 7.9 | 3.09.7 | 2.25 | 10.48 | 698 ptn |
| 90 | Anouk Scholing | 1998 | 8.5 | 2.39.3 | 1.92 | 8.90 | 670 ptn |
Jongens pupillen B
| Stnr | Naam | geb | 40m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 50 | Tim Bluekens | 1997 | 6.8 | 3.54.0 | 3.79 | 24.08 | 1834 ptn |
| 51 | Joppe Kleinhout | 1997 | 8.3 | 4.16.7 | 2.54 | 15.36 | 1086 ptn |
| 49 | Johan Berkhout | 1997 | 7.3 | DNF | 2.64 | 15.69 | 939 ptn |
Meisjes pupillen B
| Stnr | Naam | geb | 40m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 86 | Sanne Laagland Winder | 1997 | 6.9 | 4.20.5 | 3.44 | 16.73 | 1520 ptn |
| 85 | Evanne Huis in 't Veld | 1997 | 7.3 | 4.26.1 | 2.72 | 15.86 | 1260 ptn |
| 87 | Mijke Lammertsma | 1997 | 8.7 | 4.57.5 | 2.07 | 10.83 | 708 ptn |
| 84 | Lisanne van Baardwijk | 1997 | 8.7 | 5.44.3 | 2.10 | 8.45 | 538 ptn |
Jongens pupillen A(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 41 | Jasper Kuiters | 1996 | 10.1 | 3.59.5 | 3.14 | 20.82 | 1519 ptn |
| 47 | Ivo Velthuijs | 1996 | 10.1 | 4.12.1 | 2.95 | 27.13 | 1504 ptn |
| 46 | Marvin Straathof | 1996 | 10.4 | 4.15.2 | 3.23 | 25.02 | 1480 ptn |
| 38 | Armin Harms | 1996 | 10.6 | 4.06.4 | 2.83 | 12.89 | 1234 ptn |
| 48 | Thomas Vos | 1996 | 10.6 | 4.04.2 | 2.43 | 15.17 | 1203 ptn |
| 111 | Levi Kerkhof | 1996 | 10.8 | 4.30.7 | 2.84 | 17.86 | 1189 ptn |
| 40 | Benjamin Kuijpers | 1996 | 11.0 | 5.00.7 | 2.35 | 13.41 | 893 ptn |
Jongens pupillen A(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 42 | Koen Oosterhek | 1995 | 9.3 | 3.38.4 | 3.83 | 25.82 | 1959 ptn |
| 43 | Job Oude Vrielink | 1995 | 9.2 | 3.38.1 | 3.75 | 22.69 | 1922 ptn |
| 39 | Ben Huttinga | 1995 | 9.1 | 3.52.8 | 3.49 | 24.61 | 1832 ptn |
| 123 | Joeri Missler | 1995 | 9.7 | 4.13.8 | 3.38 | 26.53 | 1636 ptn |
| 37 | Simon Durand | 1995 | 9.7 | 4.20.6 | 3.37 | 24.35 | 1579 ptn |
| 45 | Renes Espen | 1995 | 11.1 | 4.32.1 | 2.66 | 18.82 | 1126 ptn |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 78 | Eva Hovenkamp | 1996 | 8.8 | 3.56.7 | 3.74 | 19.92 | 1854 ptn |
| 81 | Marije van Schagen | 1996 | 10.4 | 4.20.0 | 3.07 | 13.57 | 1262 ptn |
| 80 | Lotte Oosterhek | 1996 | 11.1 | 4.27.3 | 3.09 | 12.03 | 1120 ptn |
| 82 | Nora de Vries | 1996 | 10.3 | 5.44.4 | 2.73 | 13.63 | 947 ptn |
| 83 | Emma Wes | 1996 | DNS | 4.16.2 | DNS | 11.26 | 519 ptn |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 4 | Femke Kleinhout | 1995 | 9.0 | 3.49.1 | 3.89 | 30.92 | 2025 ptn |
| 5 | Julia Sialino | 1995 | 8.8 | 4.01.0 | 4.33 | 18.89 | 1937 ptn |
| 3 | Yvonne van Baardwijk | 1995 | 9.1 | 4.07.5 | 3.79 | 19.45 | 1753 ptn |
| 6 | Roelie Bakker | 1995 | 9.6 | 4.14.2 | 3.65 | 23.03 | 1660 ptn |
| 2 | Sanne Jansen | 1995 | 9.7 | 4.00.4 | 3.37 | 20.06 | 1610 ptn |
| 79 | Jamie-Lee Kreuzen | 1995 | 10.7 | 4.24.9 | 2.82 | 21.35 | 1270 ptn |
| 7 | Xanne-Li van der Veen | 1995 | 10.3 | 4.21.5 | 2.93 | 14.01 | 1249 ptn |
Jongens junioren D
| Stnr | Naam | geb | 80m | 600m | 80mh | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
| 31 | Ferry van Dipten | 1993 | 10.7 | 1.43.8 | 12.7 | 4.38 | 1.45 | 9.90 | 27.60 | 3908 ptn |
| 29 | Melvin Bertelink | 1993 | 11.4 | 1.42.9 | 14.8 | 4.13 | 1.25 | 8.24 | 27.74 | 3328 ptn |
| 34 | Bart Hanswijk | 1993 | 11.9 | 1.58.0 | 15.6 | 3.57 | 1.40 | 7.47 | 25.81 | 2927 ptn |
| 30 | Maurits Brethouwer | 1993 | 11.6 | 1.53.1 | 17.0 | 3.36 | 1.20 | 6.40 | 18.05 | 2537 ptn |
| 33 | Martijn Goddijn | 1994 | 13.1 | 2.05.6 | 18.3 | 3.40 | 1.25 | 5.24 | 14.52 | 2030 ptn |
| 35 | Daniël Huis in 't Veld | 1993 | 12.6 | 2.04.4 | 17.7 | 2.91 | 1.10 | 4.50 | 12.26 | 1822 ptn |
| 110 | Kevin Hardeman | 1994 | 12.8 | 2.14.6 | 18.3 | 3.17 | 1.10 | 3.94 | 15.62 | 1754 ptn |
| 36 | Adne Renes | 1993 | 13.6 | 2.13.4 | 18.9 | 2.89 | 0.95 | 5.61 | 18.13 | 1650 ptn |
| 32 | Cas Fontaine | 1993 | 13.8 | 2.35.3 | 19.4 | 2.98 | 1.00 | 6.47 | 15.39 | 1485 ptn |
| 112 | Iepe Bouw | 1994 | 13.9 | 2.12.0 | 18.9 | 3.32 | 0.95 | 4.91 | 8.79 | 1451 ptn |
Meisjes junioren D
| Stnr | Naam | geb | 60m | 600m | 60mh | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
| 77 | Jolanda Zwart | 1993 | 9.0 | 2.08.5 | 11.6 | 3.85 | 1.30 | 8.95 | 20.59 | 2888 ptn |
| 113 | Joanna van Damme | 1993 | 8.8 | 2.07.8 | 12.7 | 3.69 | 1.25 | 9.31 | 14.56 | 2658 ptn |
| 118 | Hanna Meeussen | 1993 | 9.0 | 2.06.8 | 13.6 | 3.85 | 1.25 | 6.32 | 15.35 | 2447 ptn |
| 117 | Linda Klarenbeek | 1994 | 9.8 | 2.20.0 | 14.0 | 3.39 | 1.15 | 7.22 | 22.53 | 2194 ptn |
| 114 | Marianne van Deelen | 1994 | 9.2 | 2.10.3 | 13.5 | 3.67 | 1.05 | 5.34 | 14.20 | 2115 ptn |
| 76 | Laura van Stuijvenberg | 1993 | 9.4 | 2.16.5 | 13.0 | 3.50 | 1.10 | 6.60 | 9.83 | 2036 ptn |
| 115 | Cindy Harteveld | 1994 | 10.1 | 2.11.7 | 17.0 | 3.53 | 1.00 | 7.51 | 20.35 | 1944 ptn |
| 120 | Marloes Haan | 1993 | 9.8 | 2.23.8 | DNS | 3.05 | 1.15 | 7.42 | 8.75 | 1611 ptn |
| 116 | Maxime Hovenkamp | 1994 | 9.8 | DNS | 15.7 | 3.35 | 0.95 | 4.55 | 9.38 | 1245 ptn |
| 75 | Ilse van Roekel | 1994 | 13.0 | 3.12.6 | 25.4 | 2.02 | 0.95 | 5.10 | 7.41 | 504 ptn |
Jongens junioren C
| Stnr | Naam | geb | 100m | 600m | 100mh | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
| 108 | Jurjen Kamphuis | 1991 | 12.1 | 1.31.6 | 15.6 | 5.13 | 1.60 | 9.51 | 28.29 | 4573 ptn |
| 121 | Nick Meynen | 1991 | 12.2 | 1.36.1 | 16.0 | 4.75 | 1.45 | 8.04 | 38.47 | 4320 ptn |
| 25 | Geoffrey van Dipten | 1991 | 12.7 | 1.34.4 | 16.2 | 4.56 | 1.70 | 9.31 | 25.77 | 4290 ptn |
| 27 | Arjen Venema | 1991 | 12.4 | 1.33.7 | 17.1 | 4.42 | 1.40 | 9.15 | 26.65 | 4019 ptn |
| 109 | Koen Roddeman | 1991 | 12.5 | 1.43.7 | 16.7 | 5.21 | 1.40 | 7.23 | 23.06 | 3864 ptn |
| 26 | Wilco van Roekel | 1992 | 14.9 | 1.49.7 | 20.6 | 3.86 | 1.35 | 6.40 | 25.23 | 2909 ptn |
| 28 | Rogier Wereldsma | 1992 | 15.1 | 1.56.2 | 20.5 | 3.64 | 1.20 | 5.50 | 25.23 | 2601 ptn |
| 125 | Joey van den Brink | 1991 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 ptn |
Meisjes junioren C
| Stnr | Naam | geb | 80m | 600m | 80mh | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
| 68 | Anouk de Brabander | 1992 | 10.8 | 1.54.8 | 15.3 | 4.50 | 1.30 | 7.66 | 20.49 | 3175 ptn |
| 67 | Kyra Berkhout | 1992 | 11.7 | 2.12.0 | 16.2 | 3.60 | 1.00 | 5.76 | 16.07 | 2192 ptn |
| 69 | Emmy Durand | 1992 | 11.9 | 2.08.1 | 18.5 | 3.51 | 1.25 | 6.19 | 12.64 | 2182 ptn |
| 70 | Sanne Fontaine | 1992 | 12.8 | 2.13.9 | 17.4 | 3.46 | 1.25 | 7.07 | 14.07 | 2150 ptn |
| 74 | Thirza Plenter | 1991 | 12.2 | 2.11.8 | 17.2 | 3.48 | 1.15 | 5.24 | 9.53 | 1959 ptn |
| 71 | Susanne Gerritsen | 1992 | 12.2 | 2.07.3 | 19.3 | 3.69 | 1.10 | 4.70 | 10.43 | 1883 ptn |
| 72 | Lonneke van Grootheest | 1992 | 13.2 | 2.19.3 | 19.0 | 3.56 | 1.15 | 5.92 | 11.12 | 1779 ptn |
| 73 | Daphne Meering | 1992 | 12.7 | 2.18.5 | 17.3 | 3.44 | DNF | 5.78 | 9.87 | 1516 ptn |
Jongens junioren B
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | 110mh | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
| 24 | Jan van Prooije | 1990 | 11.7 | 2.16.9 | 19.7 | 5.55 | 1.55 | 9.47 | 29.62 | 3228 ptn |
| 22 | Matthijs Beerepoot | 1990 | 12.8 | 2.18.5 | 17.9 | 4.66 | 1.45 | 8.59 | 37.64 | 2866 ptn |
| 23 | Pieter Goddijn | 1990 | 12.8 | 2.24.1 | | DNS | 1.60 | 7.22 | 20.70 | 1671 ptn |
| 124 | Luuk van Maalschalkerweerd | 1990 | DNS | DNS | | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 ptn |
| 107 | Laurens van Dijk | 1990 | DNS | DNS | | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 ptn |
Meisjes junioren B
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | 100mh | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
| 60 | Marja Haagsma | 1990 | 13.1 | 2.31.6 | 16.2 | 4.31 | 1.55 | 8.97 | 21.02 | 4100 ptn |
| 65 | Angela van Veen | 1989 | 13.2 | 3.05.8 | 16.2 | 4.76 | 1.45 | 8.90 | 30.85 | 3975 ptn |
| 62 | Patricia Harteveld | 1990 | 14.1 | 3.02.5 | 18.7 | 3.84 | 1.40 | 10.53 | 36.65 | 3574 ptn |
| 66 | Caroline Wesseling | 1990 | 13.9 | 2.45.4 | 18.6 | 3.99 | 1.40 | 7.08 | 19.78 | 3223 ptn |
| 63 | Jorine Lokkerbol | 1989 | 14.8 | 2.50.4 | 21.2 | 3.53 | 1.25 | 7.71 | 16.26 | 2532 ptn |
| 61 | Coline Hammann | 1989 | 15.4 | 3.55.8 | 24.4 | 3.58 | 1.25 | 10.75 | 20.94 | 2239 ptn |
| 64 | Jill Polman | 1989 | 13.4 | 2.40.6 | DNS | DNS | 1.35 | 7.35 | DNS | 2075 ptn |
Jongens junioren A
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | 110mh | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
| 16 | Maarten Beerepoot | 1987 | 11.9 | 2.18.4 | 15.7 | 5.96 | 1.70 | 10.29 | 33.89 | 3837 ptn |
| 17 | Davey Beuving | 1987 | 11.7 | 2.16.4 | 21.4 | 5.60 | 1.65 | 11.43 | 48.16 | 3673 ptn |
| 21 | Omar van Veen | 1987 | 11.8 | 2.23.4 | 17.7 | 5.49 | 1.60 | 11.52 | 43.72 | 3662 ptn |
| 20 | Ralph Uenk | 1988 | 11.9 | 2.02.9 | 18.8 | 5.83 | 1.55 | 9.98 | 32.59 | 3605 ptn |
| 18 | Jelle Hanswijk | 1987 | 11.9 | 2.01.5 | 19.0 | 5.23 | 1.60 | 8.47 | 32.44 | 3406 ptn |
| 19 | Mathias Meyer | 1987 | 12.8 | 2.09.5 | 21.6 | 4.94 | 1.65 | 7.24 | 25.42 | 2714 ptn |
| 15 | Stefan Nieuwland | 1988 | DNS | DNS | 14.9 | 5.67 | DNS | 10.53 | 38.08 | 2325 ptn |
Meisjes junioren A
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | 100mh | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
Mannen Senioren
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | 110mh | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
| 1 | Jarno Beuving | 1985 | 11.0 | 2.10.3 | 16.0 | 6.57 | 1.75 | 10.05 | 47.36 | 4482 ptn |
| 11 | Paul Bolks | 1985 | 11.2 | 2.04.6 | 15.6 | 6.26 | 1.80 | 9.00 | 38.92 | 4338 ptn |
| 103 | Melvin Laport | 1981 | 11.6 | 2.04.8 | 16.3 | 5.97 | 1.80 | 9.43 | 43.81 | 4225 ptn |
| 12 | Leon Versluijs | 1986 | 11.7 | 2.07.5 | 17.2 | 5.76 | 1.65 | 10.36 | 57.72 | 4154 ptn |
| 8 | Rik Hanswijk | 1984 | 11.1 | 2.02.8 | 15.7 | 5.90 | 1.85 | 7.76 | 28.96 | 4083 ptn |
| 102 | Vincent van de Berg | 1984 | 11.6 | 2.05.4 | 19.2 | 5.62 | 1.65 | 7.70 | 24.50 | 3326 ptn |
| 10 | Erwin Meijer | 1984 | 11.9 | 2.00.2 | 22.5 | 5.26 | 1.65 | 7.16 | 34.73 | 3219 ptn |
| 9 | Onno Harmens | 1980 | 12.1 | DNS | 17.8 | 5.68 | 1.75 | 7.11 | 37.32 | 2939 ptn |
| 99 | Jurgen Versluijs | 1984 | DNS | DNS | 17.5 | 5.11 | 1.90 | 9.73 | 42.97 | 2744 ptn |
Vrouwen Senioren
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | 100mh | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
| 106 | Olga Jansen | 1978 | | | | | | | | ptn |
| 14 | Ymke Jongkind | 1981 | | | | | | | | ptn |
Mannen Masters
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | 110mh | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
| 122 | Gene Noordpool | 1971 | 12.1 | 2.40.8 | 15.5 | 5.33 | 1.50 | 8.35 | 38.13 | 3151 ptn |
| 44 | Frank Fontaine | 1962 | 13.9 | 3.10.5 | 19.9 | 4.04 | 1.35 | 9.09 | 27.54 | 1692 ptn |
| 104 | Peter Goddijn | 1960 | 13.1 | 2.52.1 | | DNS | 1.45 | 7.61 | DNS | 1071 ptn |
Vrouwen Masters
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | 100mh | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
Runners
| Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | 100mh | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
| 95 | Kruik-Kruik | 1962 | 12.7 | 2.27.9 | 19.7 | 4.64 | 1.65 | 11.93 | 34.76 | 4591 ptn |
| 91 | Wiersma-Haagsma | 1974 | 13.1 | 2.15.2 | 18.8 | 4.70 | 1.55 | 11.34 | 26.10 | 4454 ptn |
| 94 | Offereins-Pietersma | 1969 | 14.5 | 2.48.7 | 21.0 | 3.89 | 1.30 | 11.82 | 32.23 | 3376 ptn |
| 93 | Verhoef-Verhoef | 1965 | 14.5 | 3.08.4 | 21.5 | 3.57 | 1.40 | 12.24 | 31.23 | 3247 ptn |
| 96 | Schulting-Kuyper | 1956 | 14.9 | 2.59.5 | 23.6 | 3.53 | 1.25 | 9.76 | 25.45 | 2678 ptn |
| 92 | Kamphuys-Harms | 1958 | 15.1 | 2.45.3 | 24.2 | 3.42 | 1.30 | 8.45 | 17.85 | 2524 ptn |
Jongens pupillen mini
| Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 58 | Bram Koops | 1999 | 7.7 | 2.30.5 | 2.56 | 16.49 | 1118 ptn |
| 57 | Lars Huibers | 1999 | 8.4 | 2.38.3 | 2.57 | 14.72 | 928 ptn |
| 56 | Fabian van Dongen | 1999 | 8.0 | 2.29.9 | 2.33 | 10.06 | 915 ptn |
| 55 | Brent van de Blaak | 1999 | 8.4 | 2.36.4 | 2.47 | 8.81 | 811 ptn |
| 54 | Chiel van Baardwijk | 1999 | 8.0 | 3.03.2 | 2.52 | 11.05 | 777 ptn |
| 59 | Rick Reinders | 1999 | 8.3 | DNF | 2.42 | 11.98 | 664 ptn |
| 98 | Thomas Overbeeke | 1999 | 9.3 | 3.12.2 | 2.00 | 11.59 | 463 ptn |
Meisjes pupillen mini
| Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 100 | Estrella Baaij | 1999 | 8.5 | 3.09.4 | 2.29 | 10.04 | 607 ptn |
| 101 | Roos Willemsen | 2000 | 9.1 | 3.45.5 | 1.75 | 8.93 | 362 ptn |