------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wedstrijd: Vet. Interland Hessen-Westfalen-NL Datum: 14/09/2002 C.A.V. Climax te Ede UITSLAG
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Sen. Vrouwen ,100 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Pia Weitzel 71 Hessen 12.76
2 Annet Joliel 66 Westfalen 13.00
3 Beate Speer -- Hessen 13.11
4 Christiane Hansmeyer 66 Westfalen 14.14
5 Christine Wenzel 65 Westfalen 14.32
6 Dorthe Lange 72 Westfalen 14.54
7 Kristine exner 71 Hessen DQ
Sen. Vrouwen ,200 mtr (+3.4 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Annet Joliel 66 Westfalen 26.04
2 Pia Weitzel 71 Hessen 26.06
3 Kristine exner 71 Hessen 27.03
4 Kornelia Wrzesniok 66 Hessen 28.36
5 Christiane Hansmeyer 66 Westfalen 28.58
Sen. Vrouwen ,800 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Barbel Kiel 63 Hessen 2.23.95
2 Kristine exner 71 Hessen 2.34.40
3 Sabina Piontek 64 Westfalen 2.36.44
4 Jutta Rahns 57 Westfalen dns
5 Christine Rausch 69 Hessen dns
6 Ria Bredeck 64 Westfalen dns
Sen. Vrouwen ,5000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Annette Briel 64 Hessen 18.37.30
2 Christine Rausch 69 Hessen 18.56.67
3 Sabine Scheffler 66 Hessen dns
Kornelia Wrzesniok 66 Hessen dns
Jutta Rahns 57 Westfalen dnf
Sen. Vrouwen ,Hoogspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Claudia Schwafert 63 Westfalen 1.60
2 Beate Speer -- Hessen 1.55
3 Christine Wenzel 65 Westfalen 1.45
4 Kornelia Wrzesniok 66 Hessen 1.45
5 Dorthe Lange 72 Westfalen 1.35
Sen. Vrouwen ,Verspringen
Naam Gbj Club Prest. Wind
1 Andrea Kammel 69 Westfalen 5.57 +1.8
2 Beate Speer -- Hessen 5.31 +0.7
3 Annet Joliel 66 Westfalen 5.25 +1.6
4 Kornelia Wrzesniok 66 Hessen 4.94 +2.9
5 Dorthe Lange 72 Westfalen 4.20 +1.2
Sen. Vrouwen ,Kogelstoten
Naam Gbj Club Prest.
1 Imke Hersant 72 Westfalen 12.35
2 Silke Stolt 67 Hessen 11.44
3 Heike Villman 72 Westfalen 11.03
4 Ivonne Steinfurth 71 Hessen 10.98
5 Christiane Wenig 70 Westfalen 10.84
6 Christine Wenzel 65 Westfalen 9.99
Sen. Vrouwen ,Discuswerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Silke Stolt 67 Hessen 45.27
2 Imke Hersant 72 Westfalen 37.91
3 Heike Villman 72 Westfalen 35.01
4 Ivonne Steinfurth 71 Hessen 34.94
Vet. Vrouwen, 40+ ,100 mtr 1e Serie (+1.2 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Tilly Jacobs 56 Nederland 12.96
2 Irena Gazda-sagolla -- Hessen 13.07
3 Beate Neeufert 59 Westfalen 13.57
4 Eva-Maria Kratsch 55 Hessen 14.12
5 Angelika Albrecht 57 Westfalen dnf
Vet. Vrouwen, 40+ ,100 mtr 2e Serie (+2.6 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Anja Akkerman 55 Nederland 13.67
2 Helga Schussler 54 Hessen 13.88
3 Karin Siller 54 Westfalen 14.02
4 Petra Einloft 61 Westfalen 14.73
5 Andrea Feussner 60 Hessen dnf
Vet. Vrouwen, 40+ ,200 mtr 1e Serie (+0.5 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Tilly Jacobs 56 Nederland 26.74
2 Angelika Albrecht 57 Westfalen 29.91
3 Andrea Feussner 60 Hessen dnf
Vet. Vrouwen, 40+ ,200 mtr 2e Serie (+1.7 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Sonja Oost 57 Nederland 26.51
2 Irena Gazda-sagolla -- Hessen 26.61
3 Helga Schussler 54 Hessen 27.48
4 Heidrun Leithauser 56 Hessen 27.97
5 Karin Siller 54 Westfalen 28.91
Vet. Vrouwen, 40+ ,800 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Irena Gazda-sagolla -- Hessen 2.23.70
2 Corina Dekker 61 Nederland 2.26.44
3 Astrid Bardenheuer 60 Hessen 2.27.62
4 Angelika Albrecht 57 Westfalen 2.31.61
5 Gudrun Mobs 58 Hessen 2.31.83
6 Marja Mulder 57 Nederland 2.32.25
7 Ilse Gutschank 54 Hessen 2.36.55
8 Marie-Luise Ober 57 Westfalen dns
9 Andrea Feussner 60 Hessen dns
Vet. Vrouwen, 40+ ,5000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Astrid Bardenheuer 60 Hessen 18.39.21
2 Regina Dietz 57 Westfalen 18.53.07
3 Sigrid Glaser 56 Hessen 18.59.61
4 Elfie Huther 54 Westfalen 19.34.33
5 Marja Mulder 57 Nederland 20.29.11
6 Els Rovers -- Nederland 20.33.03
7 Marie-Luise Ober 57 Westfalen dns
Vet. Vrouwen, 40+ ,Hoogspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Helga Freyer-Krause 61 Hessen 1.55
2 Weia Reinboud 50 Nederland 1.45
3 Janine Kortbeek 53 Nederland 1.45
4 Beate Neeufert 59 Westfalen 1.40
5 Heidrun Leithauser 56 Hessen 1.40
6 Hanny Barnhoorn 60 Nederland 1.30
7 Birgit Lubke 59 Westfalen 1.30
Vet. Vrouwen, 40+ ,Verspringen
Naam Gbj Club Prest. Wind
1 Marion Hillebrand 62 Westfalen 4.86 +1.0
2 Anja Akkerman 55 Nederland 4.75 +2.1
3 Janine Kortbeek 53 Nederland 4.68 +4.2
4 Eva-Maria Kratsch 55 Hessen 4.59 +1.7
5 Angelika Benzing 55 Hessen 4.50 +1.3
6 Birgit Lubke 59 Westfalen 4.14 +1.4
7 Helga Schussler 54 Hessen 4.09
8 Petra Einloft 61 Westfalen 4.03 +0.8
Vet. Vrouwen, 40+ ,Kogelstoten
Naam Gbj Club Prest.
1 Tine Schenkels 55 Nederland 11.63
2 Ingrid van Dijk 62 Nederland 10.97
3 Ulla Sturzebecher -- Hessen 10.69
4 Mariet Voskamp 61 Nederland 10.48
5 Barbara Schlosser 56 Hessen 9.74
6 Elke Althaus-Munker 62 Westfalen 9.29
7 Marion Hillebrand 62 Westfalen 8.84
8 Barbel Engster 45 Westfalen 8.56
Vet. Vrouwen, 40+ ,Discuswerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Andrea Powilleit 54 Hessen 38.97
2 Ingrid van Dijk 62 Nederland 38.87
3 Tine Schenkels 55 Nederland 37.41
4 Barbel Engster 45 Westfalen 33.26
5 Barbara Schlosser 56 Hessen 28.24
6 Elke Althaus-Munker 62 Westfalen 22.84
Vet. Vrouwen, 40+ ,Speerwerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Mariet Voskamp 61 Nederland 33.95
2 Hanny Barnhoorn 60 Nederland 32.13
3 Petra Einloft 61 Westfalen 27.34
4 Eva-Maria Kratsch 55 Hessen 26.57
5 Barbara Schlosser 56 Hessen 26.55
6 Birgit Lubke 59 Westfalen 20.97
7 Ulla Sturzebecher -- Hessen dns
Vet. Vrouwen, 50+ ,100 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Sigrid Gossling 50 Westfalen 14.31
2 Karin Forster 46 Westfalen 14.87
3 Gertrud Gnau 50 Hessen 15.22
4 Barbara Dullmann 42 Westfalen 15.37
5 Riet Jonkers 43 Nederland 15.48
6 Grania Leaping rabbt 51 Hessen 15.61
7 Laura Blommestijn 44 Nederland 15.80
8 Ursula Nagel 48 Hessen 16.11
Vet. Vrouwen, 50+ ,200 mtr 1e Serie (+2.0 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Karin Forster 46 Westfalen 31.29
2 Riet Jonkers 43 Nederland 32.39
3 Barbara Dullmann 42 Westfalen 32.84
4 Grania Leaping rabbt 51 Hessen dnf
Vet. Vrouwen, 50+ ,200 mtr 2e Serie (+1.1 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Weia Reinboud 50 Nederland 29.39
2 Sigrid Gossling 50 Westfalen 30.12
3 Gertrud Gnau 50 Hessen 31.92
4 Rietje Dijkman 39 Nederland 32.37
5 Ursula Nagel 48 Hessen 33.63
Vet. Vrouwen, 50+ ,800 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Weia Reinboud 50 Nederland 2.41.38
2 Corrie Keysers 42 Nederland 2.44.97
3 Ursula Harms 48 Westfalen 2.48.05
4 Helga Franke 51 Westfalen 2.55.12
5 Christel Maus 50 Hessen 2.55.39
6 Emmi Schneider 40 Hessen 3.01.02
7 Elke Knorr 47 Hessen 3.02.19
Vet. Vrouwen, 50+ ,5000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Ursula Harms 48 Westfalen 19.47.05
2 Els Raap 47 Nederland 20.28.57
3 Corrie Keysers 42 Nederland 20.38.46
4 Emmi Schneider 40 Hessen 22.00.72
5 Dagmar Jackel 51 Hessen 23.13.58
6 Elke Knorr 47 Hessen dnf
Helga Franke 51 Westfalen dns
Vet. Vrouwen, 50+ ,Verspringen
Naam Gbj Club Prest. Wind
1 Weia Reinboud 50 Nederland 4.56 -0.3
2 Regina Machner 52 Hessen 4.34 +0.9
3 Sigrid Gossling 50 Westfalen 4.22 +2.1
4 Rietje Dijkman 39 Nederland 4.10 +1.6
5 Karin Forster 46 Westfalen 3.98 +0.9
6 Grania Leaping rabbt 51 Hessen 3.97 +2.6
7 Gertrud Gnau 50 Hessen 3.57 +1.0
8 Barbara Dullmann 42 Westfalen 3.40 +1.5
Vet. Vrouwen, 50+ ,Kogelstoten
Naam Gbj Club Prest.
1 Gertraud Rusch 48 Westfalen 11.44
2 Hella Boker 41 Hessen 11.06
3 Anne Chat Ruhlow 36 Westfalen 10.96
4 Mechthild Konradi 47 Westfalen 10.66
5 Marga Kortekaas 45 Nederland 10.53
6 Annie van Anholt 47 Nederland 10.16
7 Susanne Wiesinger 34 Hessen 9.66
8 Jutta Kutt 48 Hessen 9.14
9 Barbel Till 42 Hessen 8.12
Vet. Vrouwen, 50+ ,Discuswerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Annie van Anholt 47 Nederland 37.01
2 Anne Chat Ruhlow 36 Westfalen 35.29
3 Hella Boker 41 Hessen 33.93
4 Susanne Wiesinger 34 Hessen 33.23
5 Jolanda Brasser 46 Nederland 31.76
6 Mechthild Konradi 47 Westfalen 29.09
7 Gertraud Rusch 48 Westfalen DNS
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wedstrijd: Vet. Interland Hessen-Westfalen-NL Datum: 14/09/2002 C.A.V. Climax te Ede UITSLAG
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sen. Mannen ,100 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Andreas Hein 72 Hessen 11.27
2 Dominic Ullrich 68 Hessen 11.35
3 Martin Kallenbach 64 Westfalen 11.39
4 Frank Keeb 65 Westfalen 11.87
5 Lars Klingenberg 66 Hessen 11.89
6 Thorsten Astheimer 71 Hessen 12.02
Sen. Mannen ,200 mtr (+2.8 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Dominic Ullrich 68 Hessen 22.69
2 Jan Werner 71 Hessen 23.03
3 Frank Keeb 65 Westfalen 23.05
4 Gunther Bernhard 65 Hessen 23.40
5 Martin Kallenbach 64 Westfalen 23.95
6 Thorsten Astheimer 71 Hessen dnf
Sen. Mannen ,800 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Ralf Schroder 67 Hessen 2.14.93
2 Michael Krusemark 55 Westfalen 2.15.01
3 Frank Wadiendorfer -- Hessen 2.15.47
Sen. Mannen ,5000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Alexander Hempel 71 Hessen 15.37.82
2 Roland Ott 64 Hessen 16.19.19
3 Tilo Heller 66 Hessen 16.24.94
4 Thomas Zauner 64 Westfalen 16.48.53
5 Jurgen Ebner 66 Hessen dns
Sen. Mannen ,4*100 mtr
Club Ploeg Prest.
1 Hessen 1 43.72
2 Hessen 2 46.61
3 Westfalen 1 48.81
Sen. Mannen ,Hoogspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Martin Lange 71 Westfalen 1.82
2 Reinhard Gruhn 66 Westfalen 1.76
3 Andreas Lehmann 72 Hessen 1.73
Wilfried Beschorner -- Hessen 1.73
5 Martin Nomann 66 Westfalen 1.65
Ralf Schroder 67 Hessen 1.65
Sen. Mannen ,Verspringen
Naam Gbj Club Prest. Wind
1 Dominic Ullrich 68 Hessen 6.56 +0.6
2 Reinhard Gruhn 66 Westfalen 6.38 +3.2
3 Martin Lange 71 Westfalen 6.23 +1.9
4 Jens Eitz 64 Hessen 6.19 +0.8
5 Thorsten Astheimer 71 Hessen 6.02 +1.9
6 Martin Nomann 66 Westfalen 5.94 +3.6
7 Dr. Jorg Czekalla 64 Hessen 5.35 +3.1
Sen. Mannen ,Kogelstoten
Naam Gbj Club Prest.
1 Carsten Torwesten 70 Westfalen 14.12
2 Jan-Peter Bussemas 69 Westfalen 13.44
3 Ronald Dehn 58 Hessen 12.49
4 Michael Kollmar 65 Hessen 12.27
5 Wilfried Beschorner -- Hessen 9.35
Sen. Mannen ,Discuswerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Michael Kollmar 65 Hessen 44.15
2 Thomas Huwener 71 Westfalen 42.25
3 Frank Schweitzer 64 Westfalen 39.71
4 Ronald Dehn 58 Hessen 38.64
Sen. Mannen ,Speerwerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Andreas Riedel 67 Westfalen 52.97
2 Andreas Lehmann 72 Hessen 44.15
3 Thorsten Astheimer 71 Hessen 42.43
4 Klaus Kynast -- Westfalen dns
Vet. Mannen, 40+ ,100 mtr 1e Serie (+1.3 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Thomas Riehm 59 Hessen 11.28
2 Hermann Mager 57 Hessen 11.82
3 Hilmar Stormann 57 Westfalen 12.03
4 Peter Neumann 58 Westfalen 12.54
Vet. Mannen, 40+ ,100 mtr 2e Serie (+1.3 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Erik Oostweegel 60 Nederland 11.08
2 Kay Schaafsma 60 Nederland 11.37
3 Christian Muller 62 Hessen 11.83
4 Peter Matzerath 60 Westfalen 12.41
5 Gregor Meilinger -- Hessen 12.76
6 Rudiger Hasse 59 Westfalen dnf
Vet. Mannen, 40+ ,200 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Christian Muller 62 Hessen 23.8
2 Gregor Meilinger -- Hessen 25.5
3 Thomas Schutte 59 Westfalen 25.6
Vet. Mannen, 40+ ,200 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Thomas Riehm 59 Hessen 22.2
2 Kay Schaafsma 60 Nederland 22.5
3 Hermann Mager 57 Hessen 23.6
4 Erik Oostweegel 60 Nederland 24.8
5 Peter Meurel 58 Westfalen 25.0
6 Hilmar Stormann 57 Westfalen dns
Vet. Mannen, 40+ ,800 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Henk van Eck 56 Nederland 2.03.95
2 Hans van Leuven 59 Nederland 2.05.47
3 Bernd Bachle 53 Hessen 2.05.96
4 Ulrich Schalk 56 Hessen 2.09.25
5 Karl Ofenloch 51 Hessen 2.10.14
6 Harald Eichhorn 57 Hessen 2.11.91
7 Andre Heimes 55 Westfalen 2.16.72
8 Dirk Becker 58 Westfalen 2.19.85
9 Manfred Friedrich 53 Westfalen 2.29.32
Vet. Mannen, 40+ ,5000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Hub Kurvers 61 Nederland 15.40.81
2 Willem Boon 61 Nederland 16.03.71
3 Michael Moses 55 Hessen 17.33.15
4 Winfried Stede 60 Hessen 17.37.34
5 Jost Schreckenberg 60 Westfalen 17.40.13
6 Manfred Friedrich 53 Westfalen 17.41.30
Vet. Mannen, 40+ ,4*100 mtr
Club Ploeg Prest.
1 Nederland 1 44.64
2 Hessen 1 45.13
3 Westfalen 1 49.05
Vet. Mannen, 40+ ,Hoogspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Jeroen Bronwasser 59 Nederland 1.82
Jurgen Ohmann 62 Westfalen 1.82
3 Jan Huijbers 51 Nederland 1.76
4 Peter Machner 52 Hessen 1.60
5 Siebert Gunther 54 Hessen 1.55
6 Martin Flender 60 Westfalen 1.50
Vet. Mannen, 40+ ,Verspringen
Naam Gbj Club Prest. Wind
1 Alje Kuiper 60 Nederland 6.61 +1.1
2 Jeroen Bronwasser 59 Nederland 6.41 -0.1
3 Harald Juptner 57 Westfalen 5.95 +4.3
4 Kurt Merz 54 Westfalen 5.77 +1.8
5 Roland Munchenbach 61 Hessen 5.71 +0.6
6 Christian Muller 62 Hessen 5.51 -0.4
7 Martin Flender 60 Westfalen 5.13 +2.6
Vet. Mannen, 40+ ,Kogelstoten
Naam Gbj Club Prest.
1 Edward Ruckert 61 Westfalen 14.18
2 Martin Ruckert 56 Westfalen 13.10
3 Michael Lupek 62 Hessen 13.06
4 Hajo Gellhaus 57 Hessen 12.56
5 Milco Braak 61 Nederland 12.39
6 Albert v.d. Mee 60 Nederland 12.36
7 Wilfried Speer -- Hessen dns
Vet. Mannen, 40+ ,Discuswerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Piet Meijdam 57 Nederland 51.26
2 Edward Ruckert 61 Westfalen 50.33
3 Milco Braak 61 Nederland 43.11
4 Martin Ruckert 56 Westfalen 41.97
5 Michael Lupek 62 Hessen 40.16
6 Hajo Gellhaus 57 Hessen 37.22
7 Ronald Dehn 58 Hessen dns
Vet. Mannen, 40+ ,Speerwerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Dick Kooreman 52 Nederland 57.09
2 Bernd Ringel -- Hessen 52.12
3 Alfred Schoge 58 Hessen 48.14
4 Wim Roosen 56 Nederland 42.15
5 Martin Ruckert 56 Westfalen 41.44
6 Edward Ruckert 61 Westfalen 38.70
Vet. Mannen, 50+ ,100 mtr 1e Serie (+0.8 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Glenn Gentle 52 Nederland 12.28
2 Kees Bakx 51 Nederland 12.50
3 Ulf Restle 42 Hessen 12.68
4 HansWerner Breitfeld 49 Westfalen 13.18
5 Werner Gross 41 Hessen 13.54
Vet. Mannen, 50+ ,100 mtr 2e Serie (+2.0 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Fred van Gasteren 50 Nederland 12.19
2 Ko Florusse 50 Nederland 12.55
3 Hans-Rudolf Sammet 52 Hessen 12.64
4 Heinz Wondra 48 Hessen 12.90
5 Herbert Ebert 47 Westfalen 12.99
6 Siegfried Wader 50 Westfalen 13.27
Vet. Mannen, 50+ ,200 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Glenn Gentle 52 Nederland 24.82
2 Hans-Rudolf Sammet 52 Hessen 25.93
3 Werner Gross 41 Hessen 27.20
4 Siegfried Wader 50 Westfalen 28.17
5 Dieter Drechsler 50 Westfalen 30.36
Vet. Mannen, 50+ ,200 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Fred van Gasteren 50 Nederland 24.93
2 Kees Bakx 51 Nederland 25.60
3 Ulf Restle 42 Hessen 25.94
4 Heinz Wondra 48 Hessen 26.28
5 HansWerner Breitfeld 49 Westfalen 26.37
6 Herbert Ebert 47 Westfalen 27.26
Vet. Mannen, 50+ ,800 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Ronald Mercelina 46 Nederland 2.13.03
2 Michael Flottman 52 Westfalen 2.14.18
3 Tonny Tissen 51 Nederland 2.16.23
4 Gregor Meilinger -- Hessen 2.20.45
5 Heinz Jandik 49 Hessen 2.20.57
Vet. Mannen, 50+ ,5000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Tom Smit 51 Nederland 17.12.97
2 Eddy Smit 48 Nederland 17.30.54
3 Engelbert Wagner 49 Hessen 18.57.95
4 Helmut Schulhauser 42 Hessen 19.23.35
5 Jorg Kreft 50 Westfalen 19.30.05
6 Michael Flottman 52 Westfalen dns
Vet. Mannen, 50+ ,4*100 mtr
Club Ploeg Prest.
1 Nederland 1 48.25
2 Hessen 1 49.83
3 Westfalen 1 52.76
Vet. Mannen, 50+ ,Verspringen
Naam Gbj Club Prest. Wind
1 Claus-Werner Kreft 44 Westfalen 5.41 -1.8
2 Theo Brusche 52 Nederland 5.34 +0.9
3 Hans-Rudolf Sammet 52 Hessen 5.27 -0.4
4 Wolfgang Mann 44 Hessen 5.21 -1.5
5 Wim Hellebrekers -- Nederland 5.01 -0.9
6 HansWerner Breitfeld 49 Westfalen 4.98 -0.5
7 Peter Blommestijn 42 Nederland 4.33 -0.9
Vet. Mannen, 50+ ,Kogelstoten
Naam Gbj Club Prest.
1 Martin Regtop 49 Nederland 14.42
2 Hubert Hartings 50 Westfalen 13.29
3 Klaus Kynast 49 Westfalen 13.26
4 Jack Dekker 49 Nederland 13.02
5 Manfred Meier 49 Westfalen 12.95
6 Alwin Wagner 50 Hessen 12.76
7 Gunter Huttl 52 Hessen 11.98
8 Theo Brusche 52 Nederland 10.94
9 Peter Blommestijn 42 Nederland 10.25
Vet. Mannen, 50+ ,Discuswerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Alwin Wagner 50 Hessen 53.19
2 Lothar Pongratz 52 Westfalen 52.07
3 Martin Regtop 49 Nederland 46.18
4 Jack Dekker 49 Nederland 46.03
5 Gerd Sieben 50 Westfalen 45.10
6 Klaus Kynast 49 Westfalen 41.25
7 Klaus Powilleit 52 Hessen 39.03
8 Gunter Huttl 52 Hessen 38.25
Vet. Mannen, 50+ ,Speerwerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Glenn Gentle 52 Nederland 46.74
2 Lothar Dresel 51 Westfalen 44.67
3 Ad Oomen 49 Nederland 44.47
4 Herbert Kraft 50 Hessen 41.61
5 Friedhelm Schaperkls 46 Westfalen 40.22
6 Klaus Powilleit 52 Hessen 38.84