STATISTIEK | terug naar overzi | ||||||
Clubrecords indoor jongens pupillen C | |||||||
hardlopen | |||||||
40m | 8.13 | Jarno Gerritsen | Apeldoorn | 12.03.2017 | |||
7.4 HT | Luc Buter | Wageningen | 18.01.2003# | Officieuze wedst | |||
50m | 9.46 | Jarno Gerritsen | Utrecht | 17.12.2016 | Incourant onderd | ||
600m | 2:28.40 | Ruben Schussler | Apeldoorn | 02.03.2014 | |||
springen | |||||||
hoog | 1.00 | Jarno Gerritsen | Apeldoorn | 12.03.2017 | |||
ver | 3.18 | Jarno Gerritsen | Utrecht | 17.12.2016 | |||
3.63 | Michiel Elijzen | Utrecht | 1990 | ||||
werpen | |||||||
vortexwerpen | 15.31 | Jarno Gerritsen | Utrecht | 17.12.2016 | |||
meerkamp | |||||||
4-kamp | 1.196 | Jarno Gerritsen | Apeldoorn | 12.03.2017 | |||
40m 8.13, ver 2.75, hoog 1.00, 600m 2:35.05 |