STATISTIEK | terug naar overzicht | ||||||
Clubrecords indoor jongens U10 (pupillen B) | |||||||
hardlopen | |||||||
40m | 7.40 | Ruben Schussler | Apeldoorn | 08.03.2015 | |||
7.27 | Stefan Nieuwland | Den Haag | 08.03.1997# | Officieuze wedstrijd | |||
50m | 8.95 | Ruben Schussler | Dortmund (D) | 15.03.2015 | Incourant onderdeel | ||
600m | 2.13.51 | Finn Bloemberg | Apeldoorn | 13.03.2022 | Incourant onderdeel | ||
800m | 3.03.08 | Ruben Schussler | Dortmund (D) | 15.03.2015 | Incourant onderdeel | ||
1000m | 3.50.10 | Michael Osayande | Dortmund (D) | 08.03.2009 | |||
3.53.24 | Ralph Uenk | Den Haag | 08.03.1997# | Officieuze wedstrijd | |||
springen | |||||||
hoog | 1.15 | Bob Altena | Veenendaal | 24.06.1995 | |||
Ferdinand de Booy | Veenendaal | 1991 | |||||
verspringen | 3.27 | Michael Osayande | Dortmund (D) | 08.03.2009 | |||
werpen | |||||||
kogel (2kg) | 6.03 | Hendrik Dorland | Utrecht | 26.11.1994 | |||
meerkamp | |||||||
4-kamp | 1.436 | Finn Bloemberg | Apeldoorn | 13.03.2022 | |||
40m 7.81, hoog 1.00, kogel 4.60, 600m 2:13.51 |