STATISTIEK | terug naar overzi | ||||||
Clubrecords indoor meisjes pupillen B | |||||||
hardlopen | |||||||
40m | 6.92 | Liv Pennock | Apeldoorn | 12.03.2017 | |||
50m | 8.23 | Liv Pennock | Utrecht | 17.12.2016 | Incourant onderd | ||
600m | 2:10.17 | Lisa Navarro | Apeldoorn | 06.03.2016 | |||
800m | 3:07.31 | Lisa Navarro (C) | Dortmund (D) | 15.03.2015 | Incourant onderd | ||
1000m | 4:07.80 | Rianne Muhlenbaumer | Den Haag | 14.03.1998# | Officieuze wedst | ||
4 x 200m | 2:24.98 | Jisze Diemer | Apeldoorn | 23.02.2014 | Incourant onderd | ||
Evelyn Navarro | |||||||
Floor Ignatius | |||||||
Veerle van Ittersum | |||||||
springen | |||||||
hoog | 1.15 | Liv Pennock | Apeldoorn | 12.03.2017 | |||
ver | 3.35 | Evelyn Navarro | Apeldoorn | 02.03.2014 | |||
3.39 | Irene Elijzen | Den Haag | 08.03.1997# | Officieuze wedst | |||
werpen | |||||||
kogel (2kg) | 5.60 | Liv Pennock | Utrecht | 28.01.2017 | |||
meerkamp | |||||||
4-kamp | 1.733 | Liv Pennock | Apeldoorn | 12.03.2017 | |||
40m 6.92, kogel 5.35, hoog 1.15, 600m 2:18.44 |