STATISTIEK | terug naar overzicht | ||||||
Clubrecords indoor jongens U12 (pupillen A) | |||||||
hardlopen | |||||||
40m | 6.37 | Michael Osayande | Wageningen | 29.01.2011 | |||
50m | 7.3 HT | Tim Bluekens | Dortmund (D) | 02.03.2008 | Incourant onderdeel | ||
7.62 | Duuk Ebbers | Dortmund (D) | 15.03.2015 | ||||
60m | 9.07 | Michael Osayande | Apeldoorn | 23.01.2011 | |||
600m | 2:03.75 | Ruben Schussler | Apeldoorn | 12.02.2017 | Incourant onderdeel | ||
800m | 2:41.79 | Jelle van der Veer | Dortmund (D) | 15.03.2015 | Incourant onderdeel | ||
1000m | 3:30.15 | Tim Bluekens | Dortmund (D) | 02.03.2008 | |||
3:29.87 | Ralph Uenk | Den Haag | 13.03.1999# | Officieuze wedstrijd | |||
4 x 50m | 32.20 | Senne Grift | Dortmund (D) | 15.03.2015 | Incourant onderdeel | ||
Jelle van der Veer | |||||||
Menno Jonker | |||||||
Duuk Ebbers | |||||||
springen | |||||||
hoog | 1.25 | David Tanger | Wageningen | 17.01.2009 | |||
Michael Osayande | Apeldoorn | 23.01.2011 | |||||
ver | 4.23 | Michael Osayande | Utrecht | 12.02.2011 | |||
4.57 | Radha Pleysant | Ede | 1992# | Officieuze wedstrijd | |||
werpen | |||||||
kogel (2kg) | 8.92 | David Tanger | Wageningen | 17.01.2009 | |||
meerkamp | |||||||
4-kamp | 1.750 | Lex Botschuijver | Apeldoorn | 06.03.2016 | |||
60m 10.00, hoog 1.10, kogel 7.02, 600m 2:13.60 |