STATISTIEK | terug naar overzicht | ||||||
Clubrecords outdoor jongens U9 (pupillen C) | |||||||
hardlopen | |||||||
40m | 6.7 HT | Ewoud Rohn | Ede | 19.06.1993 | |||
Wendell Holwijn | Ede | 1988 | |||||
600m | 2:13.4 | Bram Koops | Ede | 06.10.2007 | |||
2:11.0 | Thom v.d. Noord | Ede | 02.10.1999# | Officieuze wedstrijd | |||
4 x 40m | 29.50 | Ruben Schussler | Arnhem | 13.09.2014 | |||
Quirijn Jager | |||||||
Tim van Mechelen | |||||||
Mark van Voorst | |||||||
29.50 | Ruben Schussler | Amstelveen | 27.09.2014 | ||||
Quirijn Jager | |||||||
Tim van Mechelen | |||||||
Lucas Groot Kormelink | |||||||
springen | |||||||
hoog | 1.00 | Ewoud Rohn | Ede | 1993 | |||
Jan-Willem v.d. Meer | Ede | 1992# | Officieuze wedstrijd | ||||
ver | 3.40 | Leonard Colijn | Veenendaal | 1988 | |||
werpen | |||||||
bal (80-100 gr) | 30.06 | Ronald Koning | Doetinchem | 21.09.2002 | |||
30.24 | Jesper v.d. Noord | Ede | 02.10.1999# | Officieuze wedstrijd | |||
meerkamp | |||||||
3-kamp | 1.175 | Jarno Gerritsen | Deventer | 02.09.2017 | |||
40m 7.28, ver 3.27, bal 19.57 |