STATISTIEK | terug naar overzicht | ||||||
Clubrecords outdoor meisjes U10 (pupillen B) | |||||||
hardlopen | |||||||
40m | 6.63 | Liv Pennock | Den Haag | 25.05.2017 | |||
1000m | 3:41.37 | Christel Heuseveldt | Amsterdam | 02.08.2009 | |||
4 x 40m | 25.73 | Jisze Diemer | Arnhem | 13.09.2014 | |||
Evelyn Navarro | |||||||
Floor Ignatius | |||||||
Veerle van Ittersum | |||||||
springen | |||||||
hoog | 1.10 | Sieta Miedema | Ede | 08.07.1995 | |||
Dorine van Leeuwen | Wijchen | 22.06.2013 | |||||
Ilse Veen | Wijchen | 22.06.2013 | |||||
ver | 3.86 | Evelyn Navarro | Arnhem | 13.09.2014 | |||
werpen | |||||||
kogel (2 kg) | 6.69 | Femke Kleinhout | Arnhem | 18.09.2004 | |||
bal (140-160 gr) | 26.64 | Irene Elijzen | Ede | 20.09.1997 | |||
meerkamp | |||||||
3-kamp | 1.419 | Liv Pennock | Deventer | 02.09.2017 | |||
40m 6.67, ver 3.45, kogel 5.64 |