STATISTIEK | terug naar overzicht | ||||||
Clubrecords outdoor jongens U12 (pupillen A) | |||||||
hardlopen | |||||||
60m | 8.4 HT | Radha Pleysant | Ede | 05.09.1992 | |||
600m | 1:51.31 | Jelle van der Veer | Amsterdam | 01.08.2015 | Incourant onderdeel | ||
1000m | 3:13.6 | Jesse Dorrestijn | Ede | 19.06.1993 | |||
60mH (50 cm) | 10.38 | Duuk Ebbers | Soest | 07.06.2015 | Incourant onderdeel | ||
4 x 60m | 36.19 | Duuk Ebbers | Amstelveen | 26.09.2015 | |||
Senne Grift | |||||||
Wessel Wagensveld | |||||||
Menno Jonker | |||||||
springen | |||||||
hoog | 1.40 | Alex van Bergen | ? | 1994 | |||
ver | 4.75 | David Tanger | Ede | 03.10.2009 | |||
werpen | |||||||
kogel (2 kg) | 9.64 | David Tanger | Ede | 06.06.2009 | |||
bal (170-200 gr) | 40.32 | David Tanger | Wageningen | 16.05.2009 | |||
meerkamp | |||||||
4-kamp | 1.896 | Joram van de Bospoort | Ede | 05.10.2013 | |||
60m 9.44, ver 4.04, bal 21.54, 1000m 3:50.52 |