STATISTIEK | terug naar overzicht | |||||||
![]() |
||||||||
Clubrecords Athletics Champs jongens pupillen (outdoor & indoor) | ||||||||
Pupillen C (en mini) | ||||||||
40m | 7.1 HT | Twan Smit | Ede | 03.10.2020 | ||||
7.39 ET | Jarno Gerritsen | Ede | 30.09.2017 | |||||
4 min duurloop | 1050m | Ruben Schussler | Wageningen | 05.10.2014 | ||||
40mH (30cm) | 7.7 HT | Twan Smit | Ede | 19.09.2020 | ||||
8.10 ET | Sjoerd van Rheenen | Ede | 24.03.2018 | |||||
hoog | 1.00 | Sjoerd van Rheenen | Deventer | 09.06.2018 | ||||
Damian Jonkers | Ede | 08.09.2018 | ||||||
hurkhoog | 0.95 | Jarno Gerritsen | Ede | 09.09.2017 | ||||
ver | 3.30 | Twan Smit | Ede | 19.09.2020 | ||||
vortex | 23.50 | Sjoerd van Rheenen | Ede | 08.09.2018 | ||||
medicienbal | 5.90 | Sjoerd van Rheenen | Ede | 08.09.2018 | ||||
bandslingeren | 12.50 | Sjoerd van Rheenen | Ede | 23.06.2018 | ||||
Damian Jonkers | Ede | 23.06.2018 | ||||||
slingeren | 17.50 | Stijn van der Spoel | Ede | 03.10.2015 | oefendiscus 600 gr | |||
Pupillen B | ||||||||
40m | 6.8 HT | Luca Koops | Ede | 03.10.2020 | ||||
7.23 ET | Mark van Voorst | Ede | 03.10.2015 | |||||
Pepijn Vedder | Ede | 06.10.2018 | ||||||
4 min duurloop | 1075m | Ruben Schussler | Ede | 12.09.2015 | ||||
40mH (30cm) | 7.2 HT | Stijn van der Spoel | Ede | 01.10.2016 | ||||
hoog | 1.15 | Sjoerd van Rheenen | Aalten | 21.09.2019 | ||||
hurkhoog | 1.00 | Sjoerd van Rheenen | Winterswijk | 06.04.2019 | ||||
ver | 3.21 | Giel van As | Ede | 01.10.2016 | ||||
vortex | 29.00 | Jesse Leentvaar | Ede | 19.09.2020 | ||||
medicienbal | 6.80 | Luca Koops | Ede | 19.09.2020 | ||||
bandslingeren | 14.00 | Stijn van der Spoel | Wageningen | 11.06.2016 | ||||
slingeren | 18.00 | Stijn van der Spoel | Ede | 01.10.2016 | oefendiscus 600 gr | |||
Pupillen A | ||||||||
40m | 6.52 ET | Duuk Ebbers | Wageningen | 13.12.2014 | Indoor | |||
60m | 8.4 HT | Duuk Ebbers | Ede | 12.09.2015 | ||||
9.12 ET | Duuk Ebbers | Ede | 03.10.2015 | |||||
6 min duurloop | 1650m | Jelle van der Veer | Wageningen | 13.06.2015 | ||||
60mH (45cm) | 8.9 HT | Duuk Ebbers | Deventer | 02.05.2015 | ||||
hoog | 1.30 | Niels van Rheenen | Wageningen | 10.06.2017 | ||||
polsver | 4.10 | Jelle van der Veer | Wageningen | 13.06.2015 | ||||
Noah Pols | Ede | 03.10.2020 | ||||||
ver | 3.90 | Duuk Ebbers | Ede | 12.09.2015 | ||||
kogel (2 kg) | 7.65 | Sjoerd van Roekel | Ede | 01.10.2016 | ||||
vortex | 35.50 | Sjoerd van Roekel | Aalten | 24.09.2016 | ||||
slingeren | 22.50 | Stijn van der Spoel | Ede | 08.09.2018 | oefendiscus 600 gr | |||
HT = handgeklokte tijd | ||||||||
ET = elektronische tijdwaarneming |