STATISTIEK | terug naar overzicht | ||||||||
![]() |
|||||||||
Clubrecords Athletics Champs meisjes pupillen (outdoor & indoor) | |||||||||
Pupillen C (en mini) | |||||||||
40m | 6.9 HT | Liv Pennock | Ede | 02.04.2016 | |||||
7.19 ET | Lisa Navarro | Ede | 03.10.2015 | ||||||
4 min duurloop | 1000m | Lisa Navarro [mini] | Wageningen | 05.10.2014 | |||||
40mH (30cm) | 7.1 HT | Lisa Navarro | Aalten | 18.04.2015 | |||||
Froukje van Rheenen | Ede | 01.10.2016 | |||||||
hoog | 1.00 | Lisanne Bierkens | Ede | 12.09.2015 | |||||
hurkhoog | 1.00 | Liv Pennock | Ede | 01.10.2016 | |||||
ver | 3.09 | Liv Pennock | Ede | 01.10.2016 | |||||
vortex | 19.00 | Larissa Middelhoven | Ede | 09.09.2017 | |||||
medicienbal | 5.50 | Lisanne Bierkens | Ede | 12.09.2015 | |||||
bandslingeren | 13.00 | Liv Pennock | Wageningen | 11.06.2016 | |||||
slingeren | 19.00 | Liv Pennock | Ede | 01.10.2016 | oefendiscus 600 gr | ||||
Pupillen B | |||||||||
40m | 6.7 HT | Evelyn Navarro | Ede | 17.05.2014 | |||||
Elynn Olthof | Ede | 03.10.2020 | |||||||
6.77 ET | Liv Pennock | Ede | 30.09.2017 | ||||||
4 min duurloop | 1000m | Evelyn Navarro | Wageningen | 05.10.2014 | |||||
Lisa Navarro | Wageningen | 11.06.2016 | |||||||
Vera van de Weerd | Aalten | 24.09.2016 | |||||||
40mH (30cm) | 7.1 HT | Lisa Navarro | Ede | 01.10.2016 | |||||
Froukje van Rheenen [C] | Ede | 01.10.2016 | |||||||
7.66 ET | Evelyn Navarro | Ede | 17.05.2014 | ||||||
hoog | 1.15 | Liv Pennock | Ede | 25.03.2017 | |||||
hurkhoog | 1.00 | Liv Pennock [C] | Ede | 01.10.2016 | |||||
ver | 3.81 | Lisa Navarro | Ede | 01.10.2016 | |||||
vortex | 21.00 | Larissa Middelhoven | Ede | 24.03.2018 | |||||
medicienbal | 7.30 | Lisanne Bierkens | Ede | 01.10.2016 | |||||
bandslingeren | 13.50 | Larissa Middelhoven | Winterswijk | 07.04.2018 | |||||
slingeren | 19.00 | Liv Pennock [C] | Ede | 01.10.2016 | oefendiscus 600 gr | ||||
Pupillen A | |||||||||
60m | 9.16 ET | Lisa Navarro | Ede | 06.10.2018 | |||||
6 min duurloop | 1550m | Eline Gerritsen | Ede | 24.03.2018 | |||||
60mH (45cm) | 9.3 HT | Evelyn Navarro | Ede | 01.10.2016 | |||||
hoog | 1.30 | Jisze Diemer | Wageningen | 11.06.2016 | |||||
polsver | 4.05 | Elynn Olthof | Wijchen | 18.06.2022 | |||||
ver | 3.95 | Evelyn Navarro | Ede | 21.05.2016 | |||||
kogel (2 kg) | 7.70 | Larissa Middelhoven | Ede | 03.10.2020 | |||||
vortex | 31.50 | Floor Ignatius | Wageningen | 11.06.2016 | |||||
slingeren | 23.00 | Larissa Middelhoven | Ede | 19.09.2020 | oefendiscus 600 gr | ||||
HT = handgeklokte tijd | |||||||||
ET = elektronische tijdwaarneming |