STATISTIEK | terug naar overzicht | ||||||
Clubrecords outdoor jongens U14 (junioren D) | |||||||
hardlopen | |||||||
80m | 9.4 HT | Jeroen Kikkert | Amsterdam | 18.09.1988@ | Voormalig NL record | ||
150m | 22.38 | Ruben Schussler | Amsterdam | 02.09.2018 | +2.8 m/s rugwind | ||
400m | 1:04.20 | Sjoerd van Rheenen | Ede | 01.04.2023 | Incourant onderdeel | ||
600m | 1:35.10 | Tim Bluekens | Ede | 02.10.2010 | |||
1000m | 2:57.99 | Tim Bluekens | Deventer | 12.06.2010 | |||
80mH (72.6 cm) | 12.45 | David Tanger | Zevenaar | 18.06.2011 | |||
300mH (76,2 cm) | 56.7 HT | Duuk Ebbers | Ede | 01.10.2016 | |||
4 x 80m | 41.9 HT | Matthijs Berkhout. | Doetinchem | 20.04.2002 | |||
Joost van Harskamp. | |||||||
Rick van Luttikhuizen. | |||||||
Daniël v.d. Maas | |||||||
4 x 600m | 7.35.65 | Chris Vogel | Amstelveen | 24.09.2023 | |||
Jesse Leentvaar | |||||||
Arno Groenendijk | |||||||
Sjoerd van Rheenen | |||||||
Zweedse estafette | 2.35.18 | Sjoerd van Rheenen | Amstelveen | 24.09.2023 |
400m-300m-200m-100m
|
||
Jesse Leentvaar | |||||||
Arno Groenendijk | |||||||
Chris Vogel | |||||||
springen | |||||||
hoog | 1.70 | Tim Bluekens | Ede | 02.10.2010 | |||
ver | 5.55 | Tim Bluekens | Amsterdam | 05.09.2010 | |||
werpen | |||||||
kogel (3 kg) | 10.83 | Stefan Nieuwland | Ede | 08.07.2001 | |||
12.80 | Bob Altena | Ede | 02.10.1999# | Officieuze wedstrijd | |||
discus (1 kg) | 26.78 | Egbert Langstraat | Arnhem | 1992 | |||
speer (400 gr) | 37.62 | Rick van Luttikhuizen | Apeldoorn | 29.06.2002 | |||
44.59 | Bob Altena | Ede | 02.10.1999# | Officieuze wedstrijd | |||
meerkamp | |||||||
7-kamp | 3.802 | Stefan Nieuwland | Ede | 07/08.07.2001 | |||