STATISTIEK | terug naar overzicht | ||||||
Clubrecords outdoor meisjes U14 (junioren D) | |||||||
hardlopen | |||||||
60m | 8.19 | Eva Hovenkamp | Enschede | 04.07.2009 | |||
80m | 11.34 | Jisze Diemer | Ede | 30.06.2018 | Incourant onderdeel, -0.9 m/s | ||
100m | 13.31 | Liv Pennock | Dongen | 04.07.2021 | Incourant onderdeel, -0.4 m/s | ||
150m | 19.68 | Liv Pennock | Amsterdam | 12.09.2021 | +0.9 m/s | ||
19.61 | Liv Pennock | Amsterdam | 12.09.2021 | +2.2 m/s rugwind | |||
200m | 26.53 | Liv Pennock | Ede | 29.05.2021 | Incourant onderdeel, -0.8 m/s | ||
300m | 43.68 | Jisze Diemer | Steenwijk | 13.07.2018 | Incourant onderdeel | ||
400m | 1:02.22 | Jisze Diemer | Nijmegen | 01.06.2018 | Incourant onderdeel | ||
600m | 1:43.41 | Celine van Heerikhuize | Zutphen | 23.09.2017 | |||
800m | 2:31.58 | Jisze Diemer | Ede | 30.06.2018 | Incourant onderdeel | ||
1000m | 3:01.62 | Celine van Heerikhuize | Amsterdam | 03.09.2017 | |||
60mH (76,2 cm) | 10.18 | Julia Sialino | Enschede | 21.06.2008 | |||
300mH (76,2cm) | 55.6 HT | Celine van Heerikhuize | Ede | 01.10.2016 | Incourant onderdeel | ||
1000m steeple | 4:09.48 | Eline Gerritsen | Amersfoort | 22.04.2019 | |||
4 x 60m | 32.44 | Julia Sialino | Genderingen | 28.06.2008 | |||
Femke Kleinhout | |||||||
Yvonne van Baardwijk | |||||||
Eva Hovenkamp | |||||||
4 x 600m | 7:35.74 | Maureen van Veldhuisen | Amstelveen | 24.09.2017 | |||
Evelyn Navarro | |||||||
Jisze Diemer | |||||||
Céline van Heerikhuize | |||||||
Zweedse estafette | 2:33.04 | Céline van Heerikhuize | Amstelveen | 24.09.2017 |
400m-300m-200m-100m
|
||
Jisze Diemer | |||||||
Evelyn Navarro | |||||||
Anouk van Starrenburg | |||||||
springen | |||||||
hoog | 1.50 | Marja Haagsma | Ede | 05.07.2003 | |||
Dorine van Leeuwen | Zevenaar | 27.05.2017 | |||||
polshoog | 1.80 | Eline Gerritsen | Ede | 04.07.2020# | Officieuze wedstrijd | ||
ver | 4.82 | Angela van Veen | Amsterdam | 08.09.2002 | |||
Eva Hovenkamp | Barendrecht | 30.05.2009 | |||||
werpen | |||||||
kogel (2 kg) | 12.38 | Larissa Middelhoven | Amsterdam | 04.09.2022 | |||
discus (3/4 kg) | 24.13 | Larissa Middelhoven | Oss | 11.06.2022 | |||
speer (400 gr) | 33.22 | Patricia Harteveld | Ede | 05.07.2003 | |||
meerkamp | |||||||
6-kamp | 3.097 | Babs Egbers | Emmen | 22-23.09.2001 | |||