STATISTIEK | terug naar overzicht | ||||||
Clubrecords outdoor jongens U16 (junioren C) | |||||||
hardlopen | |||||||
100m | 11.57 | Bart van Beek | Wageningen | 31.08.2014 | +1.6 m/s | ||
150m | 17.28 | Tim Bluekens | Veenendaal | 01.09.2012 | +1.5 m/s | ||
200m | 23.20 | Tim Bluekens | Wageningen | 21.09.2012 | Incourant onderdeel | ||
400m | 50.60 | Tim Bluekens | Breda | 03.06.2012 | Incourant onderdeel | ||
600m | 1:31.6 | Jurjen Kamphuis | Ede | 30.09.2006 | Incourant onderdeel | ||
800m | 2:06.33 | Tim Bluekens | Wageningen | 20.07.2012 | |||
1500m | 4:29.46 | Arjen Venema | Nijmegen | 14.05.2006 | |||
5000m | 19:00.7 | Arris van Deelen | Ede | 01.10.2016 | Incourant onderdeel | ||
100mH (83,8 cm) | 13.72 | Tim Bluekens | Amsterdam | 25.08.2012 | -0.4 m/s | ||
300mH (76,2 cm) | 39.20 | Tim Bluekens | Epe | 29.04.2012 | |||
400mH (83,8 cm) | 57.30 | Tim Bluekens | Utrecht | 13.07.2012 | Incourant onderdeel | ||
4 x 100m | 47.68 | Francis Barka | Zwolle | 01.07.2006 | |||
Jurjen Kamphuis | Etten-Leur | 09.09.2006 | |||||
Joshua van Riessen | |||||||
Arjen Venema | |||||||
Zweedse estafette | 2:12.82 | Joram van de Bospoort | Amstelveen | 24.09.2017 |
400m-300m-200m-100m
|
||
Max Botschuijver | |||||||
Ismo van Riet | |||||||
Lucas van Bochoven | |||||||
springen | |||||||
hoog | 1.85 | Joram van de Bospoort | Gendringen | 06.05.2017 | |||
polshoog | 3.80 | Bob Altena | Utrecht | 20.07.2001 | |||
ver | 6.39 | Bob Altena | Ede | 07.07.2001 | |||
hss | 11.33 | Joram van de Bospoort | Wijchen | 21.05.2017 | +0.7 Incourant onderdeel | ||
werpen | |||||||
kogel (4 kg) | 16.36 | Bob Altena | Veenendaal | 21.04.2001 | |||
kogelslingeren (4 kg) | 23.19 | Bart Hanswijk | Amsterdam | 22.08.2008 | |||
discus (1 kg) | 53.79 | Bob Altena | Amsterdam | 26.08.2001 | |||
speer (600 gr) | 54.80 | Bob Altena | Emmen | 23.09.2001 | |||
55.37 | Bob Altena | Ede | 29.09.2001# | Officieuze wedstrijd | |||
meerkamp | |||||||
8-kamp | 6.525 | Bob Altena | Emmen | 22/23.09.2001 |