STATISTIEK | terug naar overzicht | ||||||
Clubrecords outdoor jongens U18 (junioren B) | |||||||
hardlopen | |||||||
100m | 11.2 HT | André Buisman | Zevenaar | 1981 | |||
11.1 HT | Willem Teunissen | Ede | 26.09.1998# | Officieuze wedstrijd | |||
11.56 | Tim Bluekens | Vught | 26.05.2013 | +0.6 m/s | |||
11.45 | Brent van de Blaak | Arnhem | 09.06.2016 | +3.0 m/s rugwind | |||
150m | 17.28 | Tim Bluekens (U16) | Veenendaal | 01.09.2012 | Incourant onderdeel | ||
200m | 23.20 | Tim Bluekens (U16) | Wageningen | 21.09.2012 | +0.3 m/s | ||
23.03 | Brent van de Blaak | Arnhem | 09.06.2016 | +2.7 m/s rugwind | |||
300m | 37.30 | Joram van de Bospoort | Ede | 30.03.2019 | Incourant onderdeel | ||
400m | 49.32 | Tim Bluekens | Utrecht | 16.07.2013 | |||
800m | 1:58.77 | Paul Bolks | Nijmegen | 25.05.2002 | |||
1500m | 4:15.2 | Marcel ten Holte | Papendal | 1981 | |||
3000m | 9:19.0 | Jeroen van Zoelen | Zevenaar | 1993 | |||
110mH (91,4 cm) | 14.79 | Ferry van Dipten | Zwolle | 27.06.2010 | +0.2 m/s | ||
14.50 | Maarten Beerepoot | Sittard | 27.06.2004 | +3.0 m/s rugwind | |||
200mH (76,2 cm) | 30.32 | Max Botschuijver | Ede | 06.10.2018 | Incourant onderdeel, +1.2 m/s | ||
300mH (83,8 cm) | 46.1 HT | Lars Huibers | Ede | 01.10.2016 | Incourant onderdeel | ||
400mH (83,8 cm) | 56.42 | Maarten Beerepoot | Sittard | 25.06.2004 | |||
2000m steeple (91,4 cm) | 7:03.62 | Matthijs Beerepoot | Utrecht | 08.07.2007 | |||
4 x 100m | 45.02 | Joshua van Riessen | Amstelveen | 27.09.2008 | |||
Arjen Venema | |||||||
Jurjen Kamphuis | |||||||
Francis Barka | |||||||
4 x 400m | 3:39.66 | Arjen Venema | Amstelveen | 29.09.2007 | |||
Geoffrey v. Dipten | |||||||
Matthijs Beerepoot | |||||||
Jan van Prooije | |||||||
4 x 800m | 8:53.36 | Han ter Avest | Amsterdam | 22.09.2001 | |||
Vincent v.d. Berg | |||||||
Erwin Meijer | |||||||
Jurgen Versluijs | |||||||
Zweedse estafette | 2:04.37 | Joram van de Bospoort | Amstelveen | 29.09.2019 |
400m-300m-200m-100m
|
||
Max Botschuijver | |||||||
Tjerk Hendriks | |||||||
Lucas van Bochoven | |||||||
springen | |||||||
hoog | 1.95 | Jurgen Versluijs | Almelo | 06.05.2001 | |||
polshoog | 3.80 | Bob Altena (U16) | Utrecht | 20.07.2001 | |||
ver | 6.59 | Ferry van Dipten | Lisse | 06.06.2010 | +0.0 | ||
hss | 13.17 | Paul Bolks | Assen | 22.06.2002 | -1.3 | ||
werpen | |||||||
kogel (5 kg) | 15.34 | Henk Langstraat | Nijmegen | 1988 | |||
kogelslingeren (5 kg) | 37.60 | Bart Hanswijk | Wageningen | 02.06.2010 | |||
discus (1˝ kg) | 41.18 | Bob Altena (U16) | Utrecht | 10.08.2001 | |||
speer (700 gr) | 51.71 | Leon Versluijs | Lisse | 29.06.2003 | |||
51.98 | Leon Versluijs | Ede | 27.09.2003# | Officieuze wedstrijd | |||
meerkamp | |||||||
9-kamp | 5.733 | Ferry van Dipten | Gemert | 13.06.2010 | |||
10-kamp | 4.557 | Joram van de Bospoort | Amersfoort | 24/25.08.2019 | |||
100m 11.84 (-1.0 m/s), ver 5.99, kogel 10.67, hoog 1.83, 400m 51.75, | |||||||
110mH 16.34 (+0.2 m/s), discus 22.61, polsh 2.40, speer 17.74, 1500m DNF |