STATISTIEK | terug naar overzicht | ||||||
Clubrecords outdoor jongens U20 (junioren A) | |||||||
hardlopen | |||||||
baan | |||||||
100m | 11.0 HT | Dennis Zwart | Ede | 21.06.1998 | |||
Max van der Pol | Rotterdam | 1976 | |||||
150m | 16.8 HT | Jarno Beuving | Gorinchem | 01.05.2004 | Incourant onderdeel | ||
17.28 | Tim Bluekens (U16) | Veenendaal | 01.09.2012 | Incourant onderdeel | |||
200m | 22.46 | Joram van de Bospoort | Harderwijk | 04.07.2021 | +0.7 m/s | ||
22.45 | Jarno Beuving | Sittard | 27.06.2004# | +3.7 m/s rugwind | |||
300m | 36.25 | Joram van de Bospoort | Ede | 02.10.2021 | Incourant onderdeel | ||
36.1 HT | Jarno Beuving | Gorinchem | 01.05.2004 | Incourant onderdeel | |||
400m | 49.32 | Tim Bluekens (U18) | Utrecht | 16.07.2013 | |||
800m | 1:56.28 | Ralph Uenk | Utrecht | 07.09.2007 | |||
1000m | 2:39.0 | Robert Munniks | Zwolle | 1989 | |||
1500m | 4:08.46 | Erwin Meijer | Utrecht | 18.07.2003 | |||
1 mijl | 4:39.7 | Erwin Meijer | Ede | 18.06.2003# | Officieuze wedstrijd | ||
3000m | 8:52.67 | Christiaan Hemstede | Enschede | 17.05.1998 | |||
5000m | 15:25.46 | Christiaan Hemstede | Vught | 12/14.06.1998 | |||
110mH (99,1 cm) | 14.59 | Ferry van Dipten | Breda | 03.06.2012 | |||
200mH (76,2 cm) | 31.19 | Armin Harms | Utrecht | 08.08.2014 | Incourant onderdeel, -0.7 m/s | ||
300mH (91,4 cm) | 40.9 HT | Tim Bluekens | Ede | 01.10.2016 | Incourant onderdeel | ||
400mH (91,4 cm) | 56.02 | Maarten Beerepoot | Helmond | 24.06.2005 | |||
1000m steeple (91,4 cm) | 3:19.88 | Arris van Deelen (U18) | Ede | 06.10.2018 | Incourant onderdeel | ||
3000m steeple (91,4 cm) | 10:44.67 | Jelle Hanswijk | Utrecht | 28.08.2006 | |||
4 x 100m | 44.29 | Maarten Beerepoot (U18) | Eindhoven | 12.09.2004 | |||
Jarno Beuving | |||||||
Paul Bolks | |||||||
Stefan Nieuwland (U18) | |||||||
4 x 400m | 3:32.59 | Han ter Avest | Amsterdam | 2002 | |||
Vincent vd Berg | |||||||
Paul Bolks (U18) | |||||||
Erwin Meijer | |||||||
4 x 800m | 8:24.54 | Jelle Hanswijk | Amstelveen | 17.09.2006 | |||
Mathias Meijer | |||||||
Jan van Prooije (U18) | |||||||
Ralph Uenk | |||||||
Zweedse estafette | 2:07.66 | Joram van de Bospoort (U18) | Amstelveen | 30.09.2018 |
400m-300m-200m-100m
|
||
Arris van Deelen (U18) | |||||||
Max Botschuijver (U18) | |||||||
Damian de Loo (U18) | |||||||
weg | |||||||
15km | 53.37 | Ronald Wagensveld | Veenendaal | 1992 | |||
springen | |||||||
hoog | 2.05 | Patrick Bleyert | Nijmegen | 1991 | |||
polshoog | 3.90 | Ferry van Dipten | Emmeloord | 18.05.2012 | |||
ver | 6.66 | Ferry van Dipten | Gemert | 16.06.2012 | +1.6 | ||
hss | 13.24 | Paul Bolks | Zwolle | 22.06.2003 | |||
werpen | |||||||
kogel (6 kg) | 14.52 | Henk Langstraat | Alphen a/d Rijn | 1991 | |||
kogelslingeren (6 kg) | 32.87 | Bart Hanswijk | Alphen a/d Rijn | 09.07.2011 | |||
discus (1¾ kg) | 38.25 | Omar van Veen | Meppel | 06.09.2006 | |||
speer (800 gr) | 60.47 | Leon Versluijs | Ede | 01.10.2005 | |||
meerkamp | |||||||
10-kamp | 6.181 | Ferry van Dipten | Emmeloord | 22.05.2011 | |||