STATISTIEK | terug naar overzicht | ||||||||||||
Clubrecords outdoor meisjes U20 (junioren A) | |||||||||||||
hardlopen | |||||||||||||
Baan | |||||||||||||
100m | 11.73 | Eva Hovenkamp | Estilstuna (Zwe) | 16.07.2015 | +2.0 m/s | ||||||||
150m | 18.04 | Eva Hovenkamp | Lisse | 10.05.2014 | Incourant onderdeel, +1.1 m/s | ||||||||
200m | 23.92 | Eva Hovenkamp | Hoorn | 16.05.2015 | +1.7 m/s | ||||||||
23.79 | Eva Hovenkamp | Estilstuna (Zwe) | 17.07.2015# | +3.8 m/s rugwind | |||||||||
300m | 41.40 | Christel Heuseveldt | Ede | 06.10.2018 | Incourant onderdeel | ||||||||
400m | 55.43 | Eva Hovenkamp | Drachten | 19.04.2015 | |||||||||
800m | 2:04.99 | Celine van Heerikhuize | Nijmegen | 28.05.2022 | |||||||||
1500m | 4:34.37 | Josefine Ulfman | Utrecht | 05.07.2024 | |||||||||
3000m | 10:35.13 | Edith Kortekaas | Zwolle | 1992 | |||||||||
100mH (83,8 cm) | 14.7 HT | Suzanne Hameka (U18) | Zwolle | 1989 | |||||||||
200mH (76,2 cm) | 31.03 | Christel Heuseveldt | Ede | 06.10.2018 | Incourant onderdeel, +1.2 m/s | ||||||||
300mH (76,2cm) | 46.2 HT | Suzanne Hameka (U16) | Zevenaar | 1988 | Incourant onderdeel | ||||||||
400mH (76,2 cm) | 1:03.92 | Jisze Diemer | Utrecht | 02.06.2023 | |||||||||
3000m steeple (76,2 cm) | 13:05.36 | Linda Hulsbeek | Groningen | 31.05.2008 | |||||||||
4 x 100m | 50.31 | Eva Hovenkamp | Zwolle | 23.06.2013 | |||||||||
Julia Sialino | |||||||||||||
Yvonne van Baardwijk | |||||||||||||
Marianne van Deelen | |||||||||||||
4 x 400m | 3:58.02 | Celine van Heerikhuize | Amstelveen | 23.09.2023 | |||||||||
Dorine van Leeuwen | |||||||||||||
Josefine Ulfman | |||||||||||||
Jisze Diemer | |||||||||||||
Zweedse estafette | 2:19.58 | Celine van Heerikhuize | Helmond | 28.05.2023 |
400m-300m-200m-100m
|
||||||||
Josefine Ulfman | |||||||||||||
Jisze Diemer | |||||||||||||
Lorena Jonkers (U16) | |||||||||||||
weg | |||||||||||||
10 km | 57.46 | Patricia Harteveld | Dalfsen | 01.08.2008 | |||||||||
springen | |||||||||||||
hoog | 1.65 | Wilma Zwart | Nijmegen | 09.05.1999 | |||||||||
Marja Haagsma | Drachten | 27.04.2008 | |||||||||||
Dorine van Leeuwen (U18) | Ede | 01.08.2020 | |||||||||||
polshoog | 2.80 | Sophie Beerepoot (U18) | Lisse | 29.06.2003 | |||||||||
ver | 5.35 | Wilma Zwart | Amersfoort | 07.06.2000 | |||||||||
hss | 10.90 | Angela van Veen | Wageningen | 29.06.2008 | |||||||||
werpen | |||||||||||||
kogel (4 kg) | 11.86 | Dorine van Leeuwen | Apeldoorn | 01.05.20228 | |||||||||
kogelslingeren (4 kg) | 30.54 | Femke Kleinhout | Ede | 07.10.2013 | |||||||||
discus (1 kg) | 43.74 | Femke Kleinhout | Groningen | 09.05.2013 | |||||||||
speer (600 gr) | 43.69 | Patricia Harteveld | Breda | 18.10.2009 | |||||||||
meerkamp | |||||||||||||
7-kamp | 4.349 | Dorine van Leeuwen | Assendelft | 17/18.06.2023 | |||||||||
100mH 16.19, hoog 1.57, kogel 11.27, 200m 27.17, ver 4.96, speer 30.74, 800m 2:37.06 | |||||||||||||