RECORDS | terug naar overzicht | ||||||
Clubrecords outdoor mannen senioren | |||||||
hardlopen | |||||||
baan | |||||||
100m | 10.85 | Jarno Beuving | Eindhoven | 11.07.2010 | +1.5 m/s | ||
150m | 16.82 | Damian van Loo | Hilversum | 31.10.2021 | Incourant onderdeel, +0.1 m/s | ||
200m | 22.12 | Jarno Beuving | Breda | 21.09.2008 | -0.6 m/s | ||
21.90 | Jarno Beuving | Krommenie | 02.08.2007# | +2.9 m/s rugwind | |||
300m | 35.50 | Jarno Beuving | Steenwijk | 07.04.2007 | Incourant onderdeel | ||
400m | 48.89 | Robert Munniks | Zwolle | 23.05.1992 | |||
800m | 1:52.00 | Ralph Uenk | Utrecht | 01.05.2009 | |||
1000m | 2:27.37 | Ralph Uenk | Lisse | 09.05.2009 | |||
1500m | 3:50.44 | Ries van Zon | Ede | 26.06.2010 | |||
1 mijl | 4:24.21 | Erwin Meijer | Leiden | 23.04.2014 | |||
2000m | 5:48.28 | Mathias Meijer | Leiden | 26.08.2015 | |||
3000m | 8:14.28 | Ries van Zon | Alpen a/d Rijn | 09.06.2013 | |||
5000m | 14:33.20 | David Hemstede | Amsterdam | 06.07.2008 | |||
10000m | 30:29.42 | David Hemstede | Gouda | 01.05.2008 | |||
110mH (106,7 cm) | 14.09 | Stefan Nieuwland | Epe | 27.04.2014 | +1.0 m/s | ||
200mH (76,2 cm) | 24.76 | Geoffrey van Dipten | Ede | 06.10.2018 | Incourant onderdeel, +1.2 m/s | ||
300mH (91,4 cm) | 40.9 HT | Tim Bluekens (U20) | Ede | 01.10.2016 | Incourant onderdeel | ||
400mH (91,4 cm) | 53.92 | Geoffrey van Dipten | Amersfoort | 09.09.2018 | |||
3000m steeple (91,4 cm) | 9:30.83 | Ries van Zon | Hengelo | 05.06.2011 | |||
4 x 100m | 43.11 | Joram van de Bospoort | Ede | 22.05.2022 | |||
Damian van Loo | |||||||
Erik Schipper | |||||||
Max Botschuijver | |||||||
4 x 200m | 1:30.63 | Jarno Beuving | Amstelveen | 29.09.2007 | |||
Paul Bolks | |||||||
Ralph Uenk | |||||||
Rik Hanswijk | |||||||
4 x 400m | 3:20.17 | Jan van Prooije (U20) | Lisse | 08.06.2008 | |||
Jarno Beuving | |||||||
Rik Hanswijk | |||||||
Ralph Uenk | |||||||
4 x 800m | 7:57.37 | Mathias Meijer | Amstelveen | 27.09.2009 | |||
Jelle Hanswijk | |||||||
Rik Hanswijk | |||||||
Ralph Uenk | |||||||
Zweedse estafette | 1:58.40 | Paul Bolks | Amersfoort | 03.06.2007 |
400m-300m-200m-100m
|
||
Rik Hanswijk | |||||||
Jarno Beuving | |||||||
Ralph Uenk | |||||||
Olympische estafette | 3:39.10 | Leon Versluys | Groningen | 05.06.2009 |
800m-400m-200m-200m
|
||
Ralph Uenk | |||||||
Rik Hanswijk | |||||||
Jan van Prooije | |||||||
weg | |||||||
1 Mijl | 4.28 | Erwin Meijer | Utrecht | 18.10.2009 | |||
10 km | 30.28 | David Hemstede | Schoorl | 10.02.2008 | |||
15 km | 48.04 | Ries van Zon | Nijmegen | 18.11.2007 | |||
20 km | 1.04.41 | David Hemstede | Alphen a/d Rijn | 06.03.2011 | |||
½ marathon | 1.07.40 | David Hemstede | Den Haag | 15.03.2008 | |||
25 km | 1.35.26 | Marijn Hulsegge | Apeldoorn | 05.02.2017 | |||
30 km | 1.49.30 | Rob Bijl | Beekbergen | 1994 | |||
marathon | 2.32.28 | David Hemstede | Enschede | 14.04.2019 | |||
springen | |||||||
hoog | 2.05 | Patrick Bleyert (U20) | Zevenaar | 1991 | |||
polshoog | 4.80 | Wout van Wengerden | Hengelo | 18.09.2016 | |||
ver | 7.31 | Jarno Beuving | Amsterdam | 17.07.2010 | -0.4 m/s | ||
hss | 13.92 | Jarno Beuving | Veenendaal | 04.09.2010 | geen windmeting | ||
werpen | |||||||
kogel (7¼ kg) | 14.67 | Bob Altena | Eindhoven | 14.09.2014 | |||
discus (2 kg) | 42.92 | Bob Altena | Eindhoven | 14.09.2014 | |||
speer (800 gr) | 70.12 | Leon Versluijs | Ede | 30.06.2012 | |||
kogelslingeren (7¼ kg) | 41.77 | Leon Versluijs | Zwolle | 21.04.2011 | |||
Gewichtwerpen (15,88 kg) | 13.62 | Leon Versluijs | Eindhoven | 16.04.2011 | Incourant onderdeel | ||
meerkamp | |||||||
10-kamp | 6.807 | Geoffrey van Dipten | Utrecht | 23/24.06.2018 | |||
100m 11.13 (-0.2 m/s), ver 6.45, kogel 11.86, hoog 1.90, 400m 49.90, | |||||||
110mH 15.26 (-0.7 m/s), discus 30.42, polsh 4.25, speer 39.94, 1500m 4:31.08 | |||||||
20-kamp | 9.904 | Ralph Uenk | Lisse | 20/21.08.2011 | Incourant onderdeel | ||
100m 11.95, ver 5.81, 200mH 29.2, kogel 8.95, 5000m 17:51.2, 800m 2:10.27, | |||||||
hoog 1.61, 400m 55.38, kogelsl 21.78, 3000mH 11:49,50, 110mH 19.36, | |||||||
discus 26.74, 200m 24.22, polsh 2.20, 3000m 10:19.87 400mH 1:03.37 | |||||||
speer 32.92, 1500m 4:45.39, hss 9.81, 10000m 41:46.0 |