RECORDS | terug naar overzicht | ||||||
Clubrecords outdoor vrouwen senioren | |||||||
hardlopen | |||||||
baan | |||||||
100m | 11.69 | Eva Hovenkamp | Gainesville (VS) | 22.04.2016 | +0.2 m/s | ||
150m | 18.04 | Eva Hovenkamp (U20) | Lisse | 10.05.2014 | Incourant onderdeel, +1.1 m/s | ||
200m | 23.74 | Eva Hovenkamp | Oordegem (B) | 04.06.2016 | -0.1 m/s | ||
23.43 | Eva Hovenkamp | Clermont (VS) | 15.04.2017 | +4.8 m/s rugwind | |||
300m | 42.62 | Rozemarijn Snijders (U18) | Ede | 25.03.2017 | Incourant onderdeel | ||
400m | 53.03 | Eva Hovenkamp | Rhede (D) | 29.07.2017 | |||
800m | 2:04.99 | Celine van Heerikhuize (U20) | Nijmegen | 28.05.2022 | |||
1000m | 3:01.62 | Celine van Heerikhuize (U14) | Amsterdam | 03.09.2017 | |||
1500m | 4:37.63 | Edith Kortekaas | ? | 1994 | |||
1 mijl | 5:30.02 | Linda Hulsbeek | Zwolle | 09.06.2011 | |||
3000m | 10:28.7 | Ria Harmens | Papendal | 1981 | |||
5000m | 21:02.28 | Cynthia Koning | Wageningen | 17.05.2019 | |||
20:13.0 | Ria Harmens | Ede | 18.03.1993# | Officieuze wedstrijd | |||
100mH (83,8 cm) | 16.89 | Angela van Veen | Drachten | 06.06.2010 | |||
200mH (76,2 cm) | 37.51 | Marjolein Pijper (U18) | Utrecht | 08.08.2014 | Incourant onderdeel, +0.8 m/s | ||
300mH (76,2cm) | 46.2 HT | Suzanne Hameka (U16) | Zevenaar | 1988 | Incourant onderdeel | ||
400mH (76,2 cm) | 1:00.70 | Eva Hovenkamp | Best | 01.09.2018 | |||
3000m steeple (76,2 cm) | 12:27.20 | Linda Hulsbeek | Amsterdam | 18.07.2010 | |||
4 x 100m | 50.31 | Eva Hovenkamp (U20) | Zwolle | 23.06.2013 | |||
Julia Sialino (U20) | |||||||
Yvonne van Baardwijk (U20) | |||||||
Marianne van Deelen (U20) | |||||||
4 x 200m | 1:52.83 | Linda Hulsbeek | Amstelveen | 26.09.2010 | |||
Jolanda Zwart | |||||||
Angela van Veen | |||||||
Kimberley Bos | |||||||
4 x 400m | 4:02.24 | Eva Hovenkamp | Amstelveen | 29.09.2018 | |||
Rozemarijn Snijders (U18) | |||||||
Marianne van Deelen | |||||||
Christel Heuseveldt (U20) | |||||||
Zweedse estafette | 2:19.70 | Celine van Heerikhuize (U20) | Amsterdam | 24.09.2022 |
400m-300m-200m-100m
|
||
Jisze Diemer (U18) | |||||||
Maureen van Veldhuisen (U20) | |||||||
Dorine van Leeuwen (U20) | |||||||
weg | |||||||
5 km | 21.01 | Linda Hulsbeek | Arnhem | 12.09.2010 | |||
10 km | 43.31 | Cynthia Koning | Amsterdam | 19.01.2020 | |||
15 km | 1.04.01 | Gelieke Steeghs | Nijmegen | 20.11.2022 | |||
½ marathon | 1.32.10 | Henriėtte v Strijland | Breda | 1993 | |||
25 km | 1.58.13 | Michelle van Hooft | Apeldoorn | 02.02.2020 | |||
marathon | 3.21.00 | Ria Harmens | Amsterdam | 1979 | |||
springen | |||||||
hoog | 1.65 | Wilma Zwart (U20) | Nijmegen | 09.05.1999 | |||
Marja Haagsma (U20) | Drachten | 27.04.2008 | |||||
Dorine van Leeuwen (U18) | Ede | 01.08.2020 | |||||
polshoog | 2.90 | Kimberley Bos | Emmeloord | 03.05.2015 | |||
ver | 5.35 | Wilma Zwart | Ede | 07.07.2002 | |||
hss | 10.87 | Angela van Veen | Epe | 28.04.2010 | |||
werpen | |||||||
kogel (4 kg) | 11.86 | Dorine van Leeuwen (U20) | Apeldoorn | 01.05.20228 | |||
kogelslingeren (4 kg) | 34.79 | Hilde Siegersma | Nijmegen | 18.06.2017 | |||
discus (1 kg) | 43.74 | Femke Kleinhout (U20) | Groningen | 09.05.2013 | |||
speer (600 gr) | 49.05 | Patricia Harteveld | Hoorn | 17.05.2014 | |||
meerkamp | |||||||
7-kamp | 3.947 | Wilma Zwart | Ede | 06/07.07.2002 | |||
14-kamp | 6.320 | Linda Hulsbeek | Lisse | 20/21.08.2011 | Incourant onderdeel | ||
100mH 19.0, hoog 1.26, 1500m 5:08.96, 400mH 1:12.21, kogel 7.18, | |||||||
200m 30.13, 100m 14.73, ver 4.19, 400m 1:05.57, speer 19.10, | |||||||
800m 2:35.15, 200mH 36.41, discus 17.65, 3000m 12:05.14 | |||||||