400m-300m-200m-100m
STATISTIEKEN | terug naar overzicht | ||||||
Clubrecords outdoor mannen masters 35-39 (M35) | |||||||
hardlopen | |||||||
baan | |||||||
100m | 11.45 | Jarno Beuving | Ede | 03.10.2020 | +0.9 m/s | ||
200m | 23.95 | Jarno Beuving | Emmen | 24.04.2022 | -2.1 m/s | ||
300m | 43.55 | Rik Hanswijk | Ede | 30.03.2019 | Incourant onderdeel | ||
400m | 54.86 | Jarno Beuving | Ede | 03.10.2020 | |||
800m | 2:02.80 | Ralph Uenk | Utrecht | 01.09.2023 | |||
1000m | 2:54.4 | Anne Wiersma | Wageningen | 05.10.2014 | |||
1500m | 4:10.38 | Mathias Meijer | Harderwijk | 30.06.2023 | |||
3000m | 9.05.92 | Mathias Meijer | Soest | 08.09.2023 | |||
5000m | 15:27.36 | Mathias Meijer | Amsterdam | 26.05.2023 | |||
10000m | 32:33.83 | David Hemstede | Amersfoort | 12.06.2016 | |||
110mH (99,1 cm) | 17.82 | Jarno Beuving | Ede | 02.10.2021 | -0.2 m/s | ||
3000m steeple (91,4 cm) | 10:08.90 | David Hemstede | Hengelo | 18.09.2016 | |||
4 x 100m | 50.55 | Leon Versluijs | Emmen | 30.04.2023 | |||
Mathias Meijer | |||||||
Dolf Smid | |||||||
Jarno Beuving | |||||||
Zweedse estafette | 2:29.2 | René Gijsman | Steenwijk | 10.05.2007 |
400m-300m-200m-100m
|
||
Frank Fontaine | |||||||
Gene Noordpool | |||||||
Wim Demmers | |||||||
weg | |||||||
10 km | 32.55 | Mathias Meijer | Rotterdam | 03.09.2023 | |||
15 km | 50.32 | David Hemstede | 's Heerenberg | 04.12.2016 | |||
10 EM | 54.12 | David Hemstede | Apeldoorn | 05.02.2017 | |||
½ marathon | 1.12.36 | David Hemstede | Venlo | 31.03.2019 | |||
25 km | 1.27.21 | David Hemstede | Apeldoorn | 04.02.2018 | |||
marathon | 2.32.28 | David Hemstede | Enschede | 14.04.2019 | |||
springen | |||||||
hoog | 1.70 | Jurgen Versluijs | Ede | 03.10.2020 | |||
Jarno Beuving | Ede | 03.10.2020 | |||||
ver | 5.98 | Gene Noordpool | Steenwijk | 10.05.2007 | |||
werpen | |||||||
kogel (7¼ kg) | 11.15 | Davey Beuving | Ede | 01.10.2022 | |||
kogelslingeren (7¼ kg) | 35.24 | Leon Versluijs | Ede | 19.06.2022 | |||
discus (2 kg) | 32.08 | Leon Versluijs | Emmen | 30.04.2023 | |||
speer (800 gr) | 62.72 | Leon Versluijs | Apeldoorn | 25.06.2022 |